2023年中央及市级应急救助等专项资金补贴补助统计表(凤凰镇)
日期:2024-09-27
大中小
2023年中央及市级应急救助等专项资金补贴补助统计表 (凤凰镇) | |||||
序号 | 年度 | 补助对象信息 | 资金补助情况 | ||
姓名 | 补助类型 | 简要陈述具体情况 | 补助金额(元) | ||
1 | 2023 | 申永全 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 2000 |
2 | 2023 | 蒲昌群 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 2000 |
3 | 2023 | 王云平 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 2000 |
4 | 2023 | 宋俊 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 2000 |
5 | 2023 | 向万英 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 2000 |
6 | 2023 | 周道碧 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 2000 |
7 | 2023 | 谭文和 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 4000 |
8 | 2023 | 张啟贵 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 2600 |
9 | 2023 | 谭毓海 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 2600 |
10 | 2023 | 冉啟员 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1800 |
11 | 2023 | 何泽明 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1800 |
12 | 2023 | 黄仕英 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1800 |
13 | 2023 | 王祚兵 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1800 |
14 | 2023 | 王宝贤 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1800 |
15 | 2023 | 龙云高 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1800 |
16 | 2023 | 陈乾顺 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1800 |
17 | 2023 | 胡光槐 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1800 |
18 | 2023 | 向旺国 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1800 |
19 | 2023 | 王开金 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1800 |
20 | 2023 | 胡光伩 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1800 |
21 | 2023 | 王良定 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 3000 |
22 | 2023 | 龙韶泽 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
23 | 2023 | 张光祖 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
24 | 2023 | 郑厚碧 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
25 | 2023 | 张荣秀 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
26 | 2023 | 肖林翠 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
27 | 2023 | 向小红 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
28 | 2023 | 宋亚峰 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
29 | 2023 | 陶洪楷 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
30 | 2023 | 杨永秀 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1000 |
31 | 2023 | 翁康付 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
32 | 2023 | 谭守信 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1000 |
33 | 2023 | 吴显维 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
34 | 2023 | 刘兆璧 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
35 | 2023 | 陳邦贵 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1000 |
36 | 2023 | 张朝春 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
37 | 2023 | 陳乾武 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
38 | 2023 | 向世海 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
39 | 2023 | 王先和 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1200 |
40 | 2023 | 杜发春 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
41 | 2023 | 王国定 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1000 |
42 | 2023 | 王开田 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
43 | 2023 | 刘新国 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1200 |
44 | 2023 | 陈大元 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1000 |
45 | 2023 | 毛希高 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
46 | 2023 | 王开银 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1200 |
47 | 2023 | 胡述清 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
48 | 2023 | 姚开才 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
49 | 2023 | 陈宗品 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
50 | 2023 | 谭正翠 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
51 | 2023 | 向银居 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
52 | 2023 | 向财居 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
53 | 2023 | 胡昌英 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1600 |
54 | 2023 | 金庆翠 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1400 |
55 | 2023 | 谢翠模 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1200 |
56 | 2023 | 肖前秀 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1400 |
57 | 2023 | 冉瑞香 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
58 | 2023 | 刘正安 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1200 |
59 | 2023 | 傅祖贵 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
60 | 2023 | 胡小连 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1200 |
61 | 2023 | 谭传会 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
62 | 2023 | 王仲章 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1000 |
63 | 2023 | 谭文俊 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1000 |
64 | 2023 | 王代翠 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1200 |
65 | 2023 | 向才平 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
66 | 2023 | 谭杰 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
67 | 2023 | 向加熬 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1000 |
68 | 2023 | 向集平 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
69 | 2023 | 傅冠明 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
70 | 2023 | 黎扬平 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
71 | 2023 | 傅冠菊 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
72 | 2023 | 陈大进 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1600 |
73 | 2023 | 姚开松 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1000 |
74 | 2023 | 姚卫民 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
75 | 2023 | 向必安 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1200 |
76 | 2023 | 姚厚琼 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1200 |
77 | 2023 | 陈宗斌 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1000 |
78 | 2023 | 向吉清 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
79 | 2023 | 唐美珍 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1000 |
80 | 2023 | 冉从华 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1200 |
81 | 2023 | 冉从祥 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1000 |
82 | 2023 | 胡怀玉 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
83 | 2023 | 冉龙华 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
84 | 2023 | 胡光柏 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
85 | 2023 | 杨科明 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
86 | 2023 | 胡光兰 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
87 | 2023 | 张加明 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
88 | 2023 | 陈昌海 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1200 |
89 | 2023 | 李相英 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1400 |
90 | 2023 | 向集清 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
91 | 2023 | 杨振沛 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
92 | 2023 | 税甲申 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1200 |
93 | 2023 | 冉隆进 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1200 |
94 | 2023 | 胡光建 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1200 |
95 | 2023 | 向远伟 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
96 | 2023 | 冉从贵 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
97 | 2023 | 张家平 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1000 |
98 | 2023 | 谭传杰 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
99 | 2023 | 冉茂轩 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
100 | 2023 | 冉啟生 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
101 | 2023 | 向家田 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
102 | 2023 | 汤绪珍 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
103 | 2023 | 吴明生 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
104 | 2023 | 吴明华 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
105 | 2023 | 吴明和 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
106 | 2023 | 向家定 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
107 | 2023 | 杨振华 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
108 | 2023 | 曹长山 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
109 | 2023 | 杜明菊 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
110 | 2023 | 向家生 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
111 | 2023 | 吴应明 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
112 | 2023 | 吴明清 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
113 | 2023 | 谭经隆 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
114 | 2023 | 曹方学 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
115 | 2023 | 曹方海 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1000 |
116 | 2023 | 肖光彩 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
117 | 2023 | 曹长福 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
118 | 2023 | 曹长海 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
119 | 2023 | 向吉华 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
120 | 2023 | 向辉煌 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
121 | 2023 | 向远钊 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
122 | 2023 | 杨振高 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
123 | 2023 | 程良菊 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
124 | 2023 | 向吉东 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
125 | 2023 | 向家辉 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
126 | 2023 | 李啟芝 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
127 | 2023 | 向家奎 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
128 | 2023 | 向和军 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
129 | 2023 | 向吉太 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
130 | 2023 | 吴成平 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
131 | 2023 | 向家斌 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
132 | 2023 | 向吉祥 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
133 | 2023 | 向家保 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
134 | 2023 | 洪昌立 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
135 | 2023 | 冉隆德 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
136 | 2023 | 向家富 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
137 | 2023 | 陈先银 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
138 | 2023 | 向海燕 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
139 | 2023 | 冉啟普 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
140 | 2023 | 郭文典 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
141 | 2023 | 马永松 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1000 |
142 | 2023 | 冉瑞厚 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
143 | 2023 | 冉隆贵 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
144 | 2023 | 王传军 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
145 | 2023 | 王安成 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
146 | 2023 | 殷昌明 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
147 | 2023 | 杜发菊 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
148 | 2023 | 李国荣 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
149 | 2023 | 刘明玉 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1000 |
150 | 2023 | 向廷聪 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
151 | 2023 | 姜寿能 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
152 | 2023 | 冉启平 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
153 | 2023 | 陈文荣 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
154 | 2023 | 冉瑞富 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
155 | 2023 | 向家玉 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
156 | 2023 | 王德平 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
157 | 2023 | 向怀生 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
158 | 2023 | 向家余 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
159 | 2023 | 向家武 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
160 | 2023 | 王德和 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
161 | 2023 | 杜发祥 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 1200 |
162 | 2023 | 向家祥 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
163 | 2023 | 向家银 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
164 | 2023 | 向家斌 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
165 | 2023 | 向家厚 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
166 | 2023 | 陈治香 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
167 | 2023 | 杜发生 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
168 | 2023 | 向家定 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
169 | 2023 | 刘洪烈 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
170 | 2023 | 钟祖和 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
171 | 2023 | 钟祖国 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
172 | 2023 | 李俊 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
173 | 2023 | 刘青烈 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
174 | 2023 | 向家应 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
175 | 2023 | 向家胜 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
176 | 2023 | 杜发明 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
177 | 2023 | 向吉恒 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
178 | 2023 | 杜军 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
179 | 2023 | 李传珍 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
180 | 2023 | 刘其洪 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
181 | 2023 | 向海军 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
182 | 2023 | 胡怀平 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
183 | 2023 | 贾本松 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
184 | 2023 | 谭进权 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
185 | 2023 | 冉瑞志 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
186 | 2023 | 刘培祥 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
187 | 2023 | 冉崇应 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
188 | 2023 | 钟祖金 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
189 | 2023 | 向荣华 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
190 | 2023 | 向秋林 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
191 | 2023 | 李友魁 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
192 | 2023 | 李贤明 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
193 | 2023 | 杜泥 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
194 | 2023 | 姚盛翠 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
195 | 2023 | 趙定高 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
196 | 2023 | 赵黎明 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
197 | 2023 | 江方德 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
198 | 2023 | 冉崇英 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
199 | 2023 | 向泽生 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
200 | 2023 | 冉隆成 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
201 | 2023 | 杜发明 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
202 | 2023 | 趙弟金 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
203 | 2023 | 趙光明 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
204 | 2023 | 刘元凤 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
205 | 2023 | 趙弟海 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
206 | 2023 | 向廷举 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
207 | 2023 | 王德科 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
208 | 2023 | 骆龙华 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
209 | 2023 | 赵选高 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
210 | 2023 | 向彪 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
211 | 2023 | 趙弟仁 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
212 | 2023 | 赵富高 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
213 | 2023 | 张道权 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
214 | 2023 | 杜发明 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
215 | 2023 | 赵官定 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
216 | 2023 | 杜发云 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
217 | 2023 | 向家高 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
218 | 2023 | 汤绪香 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
219 | 2023 | 冉瑞尧 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
220 | 2023 | 向家华 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
221 | 2023 | 向谭居 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
222 | 2023 | 张光贵 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
223 | 2023 | 陈邦英 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
224 | 2023 | 向廷国 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
225 | 2023 | 杜发银 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
226 | 2023 | 冉隆富 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 600 |
227 | 2023 | 冉隆玉 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
228 | 2023 | 刘兴翠 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 200 |
229 | 2023 | 冉隆海 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
230 | 2023 | 冉隆忠 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 800 |
231 | 2023 | 向吉富 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
232 | 2023 | 向廷柏 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 400 |
233 | 2023 | 沈跃清 | 冬春生活救助 | 洪涝 | 3000 |
234 | 2023 | 合计 | 165600 |
扫一扫在手机打开当前页