凤凰镇农机购置补贴公示表
日期:2024-09-27
大中小
凤凰镇农机购置补贴公示表
姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 个人或组织 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号生产日期 | 发票号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 配套产品最终中央补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | 申请日期 | 生成资金申请表日期 | 购机日期 | 机具核验日期 | 结算日期 | 申请结算批次 | 结算批次 |
郑厚习 | 男 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | ZS231100868[2311092A5126][2023-11-10] | 01602424 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 巫溪县农机批发部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/1/9 9:50:40 | 2024/1/9 9:52:59 | 2024/1/6 0:00:00 | 2024/1/15 14:37:29 | 2024/4/3 17:19:37 | 第一批 | 第一批 |
王国辉 | 男 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2023010208[221002718][2023-01-12] | 02218644 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/1/9 17:07:16 | 2024/1/9 17:08:52 | 2024/1/9 0:00:00 | 2024/1/15 16:35:54 | 2024/4/3 17:19:37 | 第一批 | 第一批 |
郑厚祥 | 男 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2023010209[221003096][2023-01-12] | 05569439 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/1/10 10:09:01 | 2024/1/10 10:11:07 | 2023/12/29 0:00:00 | 2024/1/15 14:38:54 | 2024/4/3 17:19:48 | 第一批 | 第一批 |
张丕菊 | 女 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | ZS231200234[2311244A5541][2023-12-01] | 12156074 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 巫溪县农机批发部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/2/27 10:50:10 | 2024/2/27 10:51:55 | 2024/2/19 0:00:00 | 2024/3/5 11:06:31 | 2024/4/29 11:00:28 | 第三批 | 第三批 |
陈邦忠 | 男 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-3 | GS2303400224[2211116620][2023-03-03] | 15148956 | 重庆丘陵智能装备有限公司 | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/7 11:39:46 | 2024/3/7 11:41:17 | 2024/2/29 0:00:00 | 2024/3/19 9:11:28 | 2024/4/29 11:01:44 | 第四批 | 第四批 |
梁伦安 | 男 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | ZS230217568[2302226A5675][2023-02-24] | 19132079 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 巫溪县农机批发部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/15 15:02:42 | 2024/3/15 15:04:18 | 2024/3/13 0:00:00 | 2024/3/25 9:30:32 | 2024/4/29 11:01:58 | 第四批 | 第四批 |
胡述康 | 男 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率2—4kW汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | ZS230207279[2302205A5471][2023-02-21] | 19897831 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 巫溪县农机批发部 | 1 | 0 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0 | 550.00 | 2300.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/19 9:14:42 | 2024/3/19 9:23:04 | 2024/3/15 0:00:00 | 2024/3/20 16:00:01 | 2024/4/29 11:02:07 | 第四批 | 第四批 |
向平居 | 男 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | MC17009978[22212261020][2023-01-29] | 00678618 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/19 9:20:51 | 2024/3/19 9:23:34 | 2024/1/3 0:00:00 | 2024/3/25 9:28:14 | 2024/4/29 11:02:07 | 第四批 | 第四批 |
向永辉 | 男 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.0-100 | ZS231000163[230920050][2023-10-07] | 20524853 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 巫溪县农机批发部 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/20 11:13:06 | 2024/3/20 11:14:59 | 2024/3/18 0:00:00 | 2024/4/1 14:36:43 | 2024/4/29 11:02:07 | 第四批 | 第四批 |
冉小平 | 男 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.0-100 | ZS230700207[236298740][2023-07-17] | 21515252 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 巫溪县农机批发部 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3838.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/26 10:35:50 | 2024/3/26 10:39:03 | 2024/3/20 0:00:00 | 2024/4/1 15:09:19 | 2024/6/17 12:53:47 | 第五批 | 第五批 |
胡跃 | 男 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000011 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ240301124[2402295A5253][2024-03-01] | 20595137 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1900.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/9 9:04:20 | 2024/4/9 9:05:57 | 2024/3/18 0:00:00 | 2024/4/15 10:15:06 | 2024/6/17 12:54:38 | 第六批 | 第六批 |
熊信翠 | 女 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | SR2402402323[2402103626][2024-02-22] | 43441479 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 3400.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/23 10:23:42 | 2024/5/23 10:26:08 | 2024/5/22 0:00:00 | 2024/6/3 11:35:00 | 2024/7/26 11:06:41 | 第八批 | 第八批 |
向廷和 | 男 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2402403286[2402106515][2024-02-28] | 43442344 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 3000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/23 10:38:44 | 2024/5/23 10:40:56 | 2024/5/22 0:00:00 | 2024/6/3 9:17:31 | 2024/7/26 11:06:41 | 第八批 | 第八批 |
王国柱 | 男 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ231219203[2310252A5324][2023-12-19] | 54716205 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆虎汇旺机械制造有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/11 15:58:28 | 2024/6/11 16:00:41 | 2023/12/27 0:00:00 | 2024/6/12 15:10:15 | 2024/7/26 17:51:23 | 第八批 | 第八批 |
李兴兰 | 女 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000015 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | MC17013403[22405150181][2024-06-11] | 53791067 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/20 9:22:27 | 2024/6/20 9:24:52 | 2024/6/19 0:00:00 | 2024/6/27 15:31:12 | 2024/9/12 17:44:09 | 第十批 | 第十批 |
冉啟春 | 男 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000016 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024020096[240101386][2024-02-06] | 45170025 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/27 11:39:24 | 2024/6/27 11:43:13 | 2024/5/27 0:00:00 | 2024/6/27 15:34:29 | 2024/9/12 17:44:09 | 第十批 | 第十批 |
张家铸 | 男 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000017 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024020102[240101401][2024-02-06] | 45089098 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/27 11:56:13 | 2024/6/27 11:58:12 | 2024/5/27 0:00:00 | 2024/6/27 15:37:45 | 2024/9/12 17:44:44 | 第十批 | 第十批 |
陈宗富 | 男 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724090201000001 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 3—6t/h铡草机 | 9ZT-3.1B | HLTB312300548[][2024-01-16] | 59557122 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 巫溪县农机批发部 | 1 | 0 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0 | 580.00 | 2450.00 | 2024 | 已结算 | 2024/7/2 16:17:05 | 2024/7/2 16:19:43 | 2024/7/2 0:00:00 | 2024/7/11 15:00:41 | 2024/9/12 17:44:44 | 第十批 | 第十批 |
向辉焱 | 男 | 凤凰镇 | 个人 | B5002380724010103000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2311406142[2311106689][2023-11-15] | 68057519 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2800.00 | 2024 | 冻结 | 2024/8/23 16:34:54 | 2024/8/23 16:38:14 | 2024/7/26 0:00:00 | 2024/8/30 15:40:24 | 第十一批 | ||
19 | 0 | 13230.00 | 13230.00 | 0.00 | 0 | 13230.00 | 48588.00 |
扫一扫在手机打开当前页