凤凰镇2024年耕保一般户耕地地力保护补贴资金公示表
日期:2024-06-24
大中小
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杜发英 | 0.63 | 50023800200202 | 75.26 | 杜发英 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张啟志 | 0.77 | 50023800200202 | 91.98 | 张啟志 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 李先碧 | 0.20 | 50023800200202 | 23.89 | 李先碧 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杜成 | 0.20 | 50023800200202 | 23.89 | 杜成 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杜银发 | 0.90 | 50023800200202 | 107.51 | 杜银发 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杜发东 | 0.70 | 50023800200202 | 83.62 | 杜发东 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杜正禹 | 1.61 | 50023800200202 | 192.33 | 杜正禹 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张啟明 | 2.30 | 50023800200202 | 274.76 | 张啟明 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 李定菊 | 1.75 | 50023800200202 | 209.06 | 李定菊 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张有安 | 1.10 | 50023800200202 | 131.41 | 张有安 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张友海 | 0.70 | 50023800200202 | 83.62 | 张友海 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杜宣知 | 1.20 | 50023800200202 | 143.35 | 杜宣知 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 范洪江 | 1.20 | 50023800200205 | 143.35 | 范洪江 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 刘复权 | 1.90 | 50023800200205 | 226.97 | 刘复权 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 王文才 | 2.10 | 50023800200205 | 250.87 | 王文才 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杨登秀 | 2.10 | 50023800200205 | 250.87 | 杨登秀 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 孔祥华 | 1.90 | 50023800200205 | 226.97 | 孔祥华 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚盛玉 | 2.00 | 50023800200206 | 238.92 | 姚盛玉 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 金本荣 | 3.00 | 50023800200206 | 358.38 | 金本荣 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚世奎 | 0.72 | 50023800200206 | 86.01 | 姚世奎 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚世华 | 2.10 | 50023800200206 | 250.87 | 姚世华 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚盛洲 | 1.60 | 50023800200206 | 191.14 | 姚盛洲 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 王星权 | 2.50 | 50023800200206 | 298.65 | 王星权 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杜正全 | 3.00 | 50023800200206 | 358.38 | 杜正全 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 王宗兵 | 10.00 | 50023800200401 | 1,194.60 | 王宗兵 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 冉啟周 | 15.81 | 50023800200401 | 1,888.66 | 冉啟周 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向世平 | 0.74 | 50023800200401 | 88.40 | 向世平 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 胡立华 | 7.87 | 50023800200401 | 940.15 | 胡立华 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 胡代皇 | 4.94 | 50023800200401 | 590.13 | 胡代皇 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张大才 | 3.77 | 50023800200401 | 450.36 | 张大才 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 陶洪平 | 1.60 | 50023800200501 | 191.14 | 陶洪平 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张光荣 | 2.90 | 50023800200502 | 346.43 | 张光荣 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张光平 | 1.33 | 50023800200502 | 158.88 | 张光平 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张啟国 | 3.33 | 50023800200502 | 397.80 | 张啟国 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张光切 | 2.66 | 50023800200502 | 317.76 | 张光切 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张光传 | 2.01 | 50023800200502 | 240.11 | 张光传 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杜正进 | 0.90 | 50023800200202 | 107.51 | 杜正进 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 陈宗桂 | 0.91 | 50023800200202 | 108.71 | 陈宗桂 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向国居 | 0.53 | 50023800200202 | 62.72 | 向国居 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杜宣申 | 0.90 | 50023800200202 | 107.51 | 杜宣申 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杜正秋 | 1.05 | 50023800200202 | 125.43 | 杜正秋 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向必秀 | 0.50 | 50023800200203 | 59.73 | 向必秀 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向必玉 | 0.30 | 50023800200203 | 35.84 | 向必玉 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向必明 | 0.40 | 50023800200203 | 47.78 | 向必明 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向成全 | 0.70 | 50023800200203 | 83.62 | 向成全 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向成安 | 0.70 | 50023800200203 | 83.62 | 向成安 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向必银 | 1.00 | 50023800200203 | 119.46 | 向必银 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 李方芝 | 1.26 | 50023800200203 | 150.52 | 李方芝 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 谭仁学 | 2.90 | 50023800200206 | 346.43 | 谭仁学 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向廷国 | 3.50 | 50023800200206 | 418.11 | 向廷国 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚世力 | 2.90 | 50023800200206 | 346.43 | 姚世力 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 刘正云 | 3.50 | 50023800200206 | 418.11 | 刘正云 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向全举 | 6.30 | 50023800200301 | 752.60 | 向全举 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 颜宗友 | 2.80 | 50023800200301 | 334.49 | 颜宗友 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向廷正 | 4.70 | 50023800200301 | 561.46 | 向廷正 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 傅祖平 | 4.00 | 50023800200301 | 477.84 | 傅祖平 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向发明 | 2.80 | 50023800200301 | 334.49 | 向发明 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向宇翔 | 4.40 | 50023800200301 | 525.62 | 向宇翔 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向全品 | 3.30 | 50023800200301 | 394.22 | 向全品 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 吴德祥 | 4.40 | 50023800200301 | 525.62 | 吴德祥 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 谭文英 | 0.50 | 50023800200203 | 59.73 | 谭文英 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向必珍 | 1.05 | 50023800200203 | 125.43 | 向必珍 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 王先梅 | 0.60 | 50023800200203 | 71.68 | 王先梅 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 李辉贤 | 1.90 | 50023800200202 | 226.97 | 李辉贤 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 黄兴才 | 0.98 | 50023800200202 | 117.07 | 黄兴才 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杜发友 | 1.89 | 50023800200202 | 225.78 | 杜发友 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杜恒 | 1.89 | 50023800200202 | 225.78 | 杜恒 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 刘健发 | 1.50 | 50023800200202 | 179.19 | 刘健发 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杜宣安 | 1.00 | 50023800200202 | 119.46 | 杜宣安 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杜正亮 | 1.54 | 50023800200202 | 183.97 | 杜正亮 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 陈贤龙 | 1.50 | 50023800200202 | 179.19 | 陈贤龙 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 冉隆平 | 1.19 | 50023800200202 | 142.16 | 冉隆平 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向金华 | 4.40 | 50023800200301 | 525.62 | 向金华 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 孔祥海 | 2.20 | 50023800200301 | 262.81 | 孔祥海 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杨以清 | 4.40 | 50023800200301 | 525.62 | 杨以清 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 何宗轩 | 1.60 | 50023800200301 | 191.14 | 何宗轩 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 胡俊林 | 2.20 | 50023800200301 | 262.81 | 胡俊林 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 黄升燕 | 4.70 | 50023800200301 | 561.46 | 黄升燕 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 谭国久 | 4.40 | 50023800200301 | 525.62 | 谭国久 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚盛萍 | 1.60 | 50023800200301 | 191.14 | 姚盛萍 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 冉崇孝 | 8.80 | 50023800200302 | 1,051.25 | 冉崇孝 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 傅祖东 | 4.70 | 50023800200301 | 561.46 | 傅祖东 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 易尚明 | 1.60 | 50023800200301 | 191.14 | 易尚明 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 赵弟科 | 4.40 | 50023800200301 | 525.62 | 赵弟科 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杜明清 | 1.20 | 50023800200202 | 143.35 | 杜明清 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向必武 | 1.33 | 50023800200203 | 158.88 | 向必武 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向必高 | 1.61 | 50023800200203 | 192.33 | 向必高 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向必德 | 1.50 | 50023800200203 | 179.19 | 向必德 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向国居 | 0.53 | 50023800200203 | 62.72 | 向国居 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向隆居 | 0.20 | 50023800200203 | 23.89 | 向隆居 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向必乾 | 0.20 | 50023800200203 | 23.89 | 向必乾 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚正明 | 8.30 | 50023800200103 | 991.52 | 姚正明 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 趙光应 | 7.30 | 50023800200103 | 872.06 | 趙光应 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 趙飞飞 | 6.40 | 50023800200103 | 764.54 | 趙飞飞 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 趙培高 | 2.50 | 50023800200103 | 298.65 | 趙培高 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 趙林高 | 2.90 | 50023800200103 | 346.43 | 趙林高 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 赵培高 | 1.10 | 50023800200301 | 131.41 | 赵培高 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向全满 | 1.10 | 50023800200301 | 131.41 | 向全满 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向银居 | 3.30 | 50023800200301 | 394.22 | 向银居 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
扫一扫在手机打开当前页