您当前的位置:首页>街镇>凤凰镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果
凤凰镇2024年耕保一般户耕地地力保护补贴资金公示表
日期:2024-06-24
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 朱德明 5.50 50023800200301 657.03 朱德明 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 姚盛应 6.40 50023800200301 764.54 姚盛应 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉崇英 5.50 50023800200301 657.03 冉崇英 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向廷斌 4.40 50023800200301 525.62 向廷斌 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向廷翠 5.50 50023800200301 657.03 向廷翠 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向春明 2.20 50023800200301 262.81 向春明 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李传兰 3.30 50023800200301 394.22 李传兰 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉凤明 3.30 50023800200302 394.22 冉凤明 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向远根 5.00 50023800200302 597.30 向远根 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 钟述贤 3.10 50023800200103 370.33 钟述贤 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向集柏 3.30 50023800200103 394.22 向集柏 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张丕周 3.70 50023800200103 442.00 张丕周 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向集廷 6.00 50023800200103 716.76 向集廷 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向集清 3.30 50023800200103 394.22 向集清 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆海 6.00 50023800200103 716.76 冉隆海 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆平 7.10 50023800200103 848.17 冉隆平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李国珍 9.00 50023800200103 1,075.14 李国珍 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉啟培 4.80 50023800200104 573.41 冉啟培 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉啟学 6.80 50023800200104 812.33 冉啟学 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 黄鼎安 5.50 50023800200104 657.03 黄鼎安 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王安彩 5.00 50023800200104 597.30 王安彩 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王维兵 5.50 50023800200302 657.03 王维兵 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉崇甫 2.40 50023800200302 286.70 冉崇甫 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉从书 2.50 50023800200302 298.65 冉从书 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈帮翠 4.09 50023800200302 488.59 陈帮翠 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 欧世权 1.70 50023800200302 203.08 欧世权 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡光辉 0.84 50023800200302 100.35 胡光辉 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭国平 2.50 50023800200302 298.65 谭国平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 科曾俊 2.50 50023800200302 298.65 科曾俊 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡啟虎 1.70 50023800200302 203.08 胡啟虎 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李国生 1.20 50023800200302 143.35 李国生 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李国珍 2.40 50023800200302 286.70 李国珍 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李相成 3.30 50023800200302 394.22 李相成 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王生德 4.20 50023800200104 501.73 王生德 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡兰三 3.90 50023800200104 465.89 胡兰三 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉和平 6.40 50023800200104 764.54 冉和平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆英 10.10 50023800200104 1,206.55 冉隆英 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杨永碧 2.90 50023800200104 346.43 杨永碧 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉力平 4.70 50023800200104 561.46 冉力平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杨振和 2.50 50023800200104 298.65 杨振和 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杨振沛 3.80 50023800200104 453.95 杨振沛 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向家华 7.60 50023800200104 907.90 向家华 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向旺举 4.10 50023800200104 489.79 向旺举 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光明 1.00 50023800200201 119.46 张光明 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向寿居 1.00 50023800200201 119.46 向寿居 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向桂居 3.40 50023800200302 406.16 向桂居 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李相荣 4.60 50023800200302 549.52 李相荣 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李国平 4.20 50023800200302 501.73 李国平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李相林 1.70 50023800200302 203.08 李相林 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李先柱 7.20 50023800200302 860.11 李先柱 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 许良维 3.80 50023800200302 453.95 许良维 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 吴明洲 1.40 50023800200303 167.24 吴明洲 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆德 1.80 50023800200303 215.03 冉隆德 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 方庆娟 2.20 50023800200303 262.81 方庆娟 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 吴成军 1.40 50023800200303 167.24 吴成军 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 吴明银 1.40 50023800200303 167.24 吴明银 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆格 2.70 50023800200303 322.54 冉隆格 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 宋衍明 2.50 50023800200201 298.65 宋衍明 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张啟能 1.20 50023800200201 143.35 张啟能 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张友禄 1.00 50023800200201 119.46 张友禄 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 刘啟会 1.50 50023800200201 179.19 刘啟会 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭金明 0.70 50023800200201 83.62 谭金明 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杜正虎 0.91 50023800200201 108.71 杜正虎 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张友照 1.20 50023800200201 143.35 张友照 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张友珍 0.50 50023800200201 59.73 张友珍 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向必玉 0.90 50023800200201 107.51 向必玉 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光登 0.70 50023800200201 83.62 张光登 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向成发 1.72 50023800200203 205.47 向成发 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向成学 4.83 50023800200203 576.99 向成学 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆兴 4.60 50023800200303 549.52 冉隆兴 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉崇余 2.00 50023800200303 238.92 冉崇余 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 余德权 3.80 50023800200303 453.95 余德权 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉啟才 4.00 50023800200303 477.84 冉啟才 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉啟和 1.90 50023800200303 226.97 冉啟和 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向川东 3.00 50023800200303 358.38 向川东 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆德 2.40 50023800200303 286.70 冉隆德 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杜发培 1.70 50023800200303 203.08 杜发培 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 程贤志 2.30 50023800200303 274.76 程贤志 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆才 2.70 50023800200303 322.54 冉隆才 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李国高 2.50 50023800200302 298.65 李国高 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡雪英 1.70 50023800200302 203.08 胡雪英 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 马加培 0.70 50023800200203 83.62 马加培 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 马大雨 0.70 50023800200203 83.62 马大雨 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杨东华 1.00 50023800200203 119.46 杨东华 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 邱厚成 0.10 50023800200203 11.95 邱厚成 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 邱厚应 0.60 50023800200203 71.68 邱厚应 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王龙琼 0.70 50023800200203 83.62 王龙琼 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 苏太英 0.20 50023800200203 23.89 苏太英 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 姜寿元 0.91 50023800200203 108.71 姜寿元 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 何海林 0.53 50023800200203 62.72 何海林 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向凯军 0.65 50023800200203 77.65 向凯军 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李永华 1.10 50023800200203 131.41 李永华 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉从春 3.80 50023800200106 453.95 冉从春 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杜正桂 3.40 50023800200302 406.16 杜正桂 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 唐祥荣 5.60 50023800200302 668.98 唐祥荣 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 唐啟伟 4.00 50023800200302 477.84 唐啟伟 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李国兴 3.00 50023800200302 358.38 李国兴 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王绍香 4.10 50023800200302 489.79 王绍香 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李相明 2.20 50023800200302 262.81 李相明 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李相林 5.00 50023800200302 597.30 李相林 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 毛隆秀 3.46 50023800200401 413.33 毛隆秀 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡代琴 1.56 50023800200401 186.36 胡代琴 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆申 2.06 50023800200401 246.09 冉隆申 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向世和 0.50 50023800200401 59.73 向世和 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈云碧 6.22 50023800200401 743.04 陈云碧 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑厚宣 1.40 50023800200102 167.24 郑厚宣 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑厚华 3.60 50023800200102 430.06 郑厚华 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑德安 4.40 50023800200102 525.62 郑德安 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 易维平 4.00 50023800200106 477.84 易维平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉从卫 3.40 50023800200106 406.16 冉从卫 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 易维生 5.00 50023800200106 597.30 易维生 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杜明高 5.70 50023800200106 680.92 杜明高 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉啟胜 3.55 50023800200106 424.08 冉啟胜 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杜发兵 3.00 50023800200201 358.38 杜发兵 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 宋衍江 4.00 50023800200201 477.84 宋衍江 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光玉 1.70 50023800200201 203.08 张光玉 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光崇 2.88 50023800200201 344.04 张光崇 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杜发国 2.00 50023800200201 238.92 杜发国 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杜发富 2.00 50023800200201 238.92 杜发富 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张大堂 2.10 50023800200201 250.87 张大堂 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光碧 1.52 50023800200401 181.58 张光碧 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡绍喜 0.79 50023800200401 94.37 胡绍喜 2024-04 2024-06 119.46 重庆农村商业银行
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王国生 6.12 50023800200403 731.10 王国生 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉啟俊 6.25 50023800200403 746.63 冉啟俊 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈大伟 4.14 50023800200403 494.56 陈大伟 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王国民 3.66 50023800200403 437.22 王国民 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈邦廷 3.50 50023800200403 418.11 陈邦廷 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭守信 9.40 50023800200404 1,122.92 谭守信 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 翁康付 5.15 50023800200404 615.22 翁康付 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李传平 2.45 50023800200501 292.68 李传平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陶洪定 1.58 50023800200501 188.75 陶洪定 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李传海 3.44 50023800200501 410.94 李传海 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑德贵 4.40 50023800200102 525.62 郑德贵 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑厚清 1.00 50023800200102 119.46 郑厚清 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑德学 4.30 50023800200102 513.68 郑德学 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 刘福轩 2.40 50023800200102 286.70 刘福轩 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 罗琼玉 2.20 50023800200102 262.81 罗琼玉 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑德见 5.30 50023800200102 633.14 郑德见 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑德东 3.80 50023800200102 453.95 郑德东 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑厚宣 4.00 50023800200102 477.84 郑厚宣 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 姚世良 9.50 50023800200103 1,134.87 姚世良 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 姚正里 2.30 50023800200103 274.76 姚正里 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 贺大楷 5.20 50023800200104 621.19 贺大楷 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 贺国平 2.90 50023800200104 346.43 贺国平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向和清 2.20 50023800200204 262.81 向和清 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 骆茂高 2.00 50023800200204 238.92 骆茂高 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 骆茂松 2.50 50023800200204 298.65 骆茂松 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 骆隆海 1.80 50023800200204 215.03 骆隆海 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王星彩 1.30 50023800200204 155.30 王星彩 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向家清 3.50 50023800200205 418.11 向家清 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王正生 1.60 50023800200205 191.14 王正生 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王文全 1.40 50023800200205 167.24 王文全 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 孔祥林 1.65 50023800200205 197.11 孔祥林 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 孔祥春 2.00 50023800200205 238.92 孔祥春 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向才洲 1.50 50023800200205 179.19 向才洲 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈运山 1.80 50023800200205 215.03 陈运山 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杨永福 5.29 50023800200501 631.94 杨永福 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李传银 1.88 50023800200501 224.58 李传银 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 吴啟升 4.16 50023800200501 496.95 吴啟升 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张碧珍 1.00 50023800200404 119.46 张碧珍 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 肖厚元 0.50 50023800200404 59.73 肖厚元 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 付依成 2.30 50023800200404 274.76 付依成 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向洪军 4.25 50023800200404 507.71 向洪军 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王开太 2.90 50023800200404 346.43 王开太 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向迋秀 0.88 50023800200404 105.12 向迋秀 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 黄美正 3.20 50023800200404 382.27 黄美正 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王传菊 3.30 50023800200404 394.22 王传菊 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 姚后成 5.59 50023800200405 667.78 姚后成 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向永召 3.90 50023800200104 465.89 向永召 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向永林 2.00 50023800200104 238.92 向永林 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 骆茂珍 2.90 50023800200104 346.43 骆茂珍 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杨治 2.40 50023800200104 286.70 杨治 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡述盈 4.00 50023800200104 477.84 胡述盈 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 贺发林 2.70 50023800200104 322.54 贺发林 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李相荣 3.40 50023800200104 406.16 李相荣 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杨小丽 3.40 50023800200104 406.16 杨小丽 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向远珍 8.00 50023800200105 955.68 向远珍 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 刘金权 1.80 50023800200105 215.03 刘金权 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向远平 4.50 50023800200105 537.57 向远平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向远伟 2.60 50023800200105 310.60 向远伟 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王开建 4.40 50023800200302 525.62 王开建 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张立安 2.50 50023800200201 298.65 张立安 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光高 1.80 50023800200201 215.03 张光高 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉瑞兰 3.60 50023800200201 430.06 冉瑞兰 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向才美 1.50 50023800200201 179.19 向才美 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光朝 1.20 50023800200201 143.35 张光朝 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
