您当前的位置:首页>街镇>凤凰镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果
凤凰镇2024年耕保一般户耕地地力保护补贴资金公示表
日期:2024-06-25
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光英 3.03 50023800200501 361.96 张光英 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈运平 2.79 50023800200501 333.29 陈运平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 吴加东 4.69 50023800200501 560.27 吴加东 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 吴加学 1.95 50023800200501 232.95 吴加学 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向远全 4.00 50023800200105 477.84 向远全 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向远兵 3.00 50023800200105 358.38 向远兵 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向远君 5.60 50023800200105 668.98 向远君 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向远菊 6.40 50023800200105 764.54 向远菊 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向旺祥 5.40 50023800200105 645.08 向旺祥 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 赵德云 3.00 50023800200105 358.38 赵德云 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉龙学 7.70 50023800200101 919.84 冉龙学 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向小燕 4.30 50023800200101 513.68 向小燕 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉龙廷 4.30 50023800200101 513.68 冉龙廷 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉从明 2.30 50023800200101 274.76 冉从明 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆先 1.70 50023800200101 203.08 冉隆先 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉从安 3.90 50023800200101 465.89 冉从安 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉啟福 2.50 50023800200204 298.65 冉啟福 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杨自友 2.66 50023800200204 317.76 杨自友 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光述 0.50 50023800200203 59.73 张光述 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 姜永和 1.25 50023800200203 149.33 姜永和 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 姜永琼 0.20 50023800200203 23.89 姜永琼 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向法平 1.20 50023800200105 143.35 向法平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向远安 1.00 50023800200105 119.46 向远安 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向远美 2.00 50023800200105 238.92 向远美 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王开定 6.00 50023800200105 716.76 王开定 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王开平 4.00 50023800200105 477.84 王开平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉龙柱 2.40 50023800200105 286.70 冉龙柱 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王国炳 8.00 50023800200105 955.68 王国炳 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李传清 6.04 50023800200501 721.54 李传清 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李传喜 4.52 50023800200501 539.96 李传喜 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李传玖 2.35 50023800200501 280.73 李传玖 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李世德 1.29 50023800200501 154.10 李世德 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陶洪楷 1.59 50023800200501 189.94 陶洪楷 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡绍益 0.79 50023800200401 94.37 胡绍益 2024-04 2024-06 119.46 重庆农村商业银行
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陳乾文 5.03 50023800200402 600.88 陳乾文 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陳乾全 3.60 50023800200402 430.06 陳乾全 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 熊忠秀 4.16 50023800200402 496.95 熊忠秀 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈邦辉 4.16 50023800200402 496.95 陈邦辉 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈邦九 5.76 50023800200402 688.09 陈邦九 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈乾和 3.00 50023800200402 358.38 陈乾和 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡乾贵 5.30 50023800200101 633.14 胡乾贵 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张家畴 3.10 50023800200101 370.33 张家畴 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张家铸 1.80 50023800200101 215.03 张家铸 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 姚世定 3.00 50023800200101 358.38 姚世定 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 骆龙权 3.40 50023800200101 406.16 骆龙权 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 姚世清 3.40 50023800200101 406.16 姚世清 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈昌进 2.00 50023800200101 238.92 陈昌进 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉啟明 4.20 50023800200101 501.73 冉啟明 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 钟祖林 1.60 50023800200101 191.14 钟祖林 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 钟国先 1.00 50023800200101 119.46 钟国先 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 钟美先 0.80 50023800200101 95.57 钟美先 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 钟祖沛 4.00 50023800200101 477.84 钟祖沛 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王国胜 3.40 50023800200105 406.16 王国胜 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡啟平 2.00 50023800200105 238.92 胡啟平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡啟树 3.20 50023800200105 382.27 胡啟树 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡国三 2.80 50023800200105 334.49 胡国三 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡代明 9.00 50023800200105 1,075.14 胡代明 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡光兰 2.30 50023800200105 274.76 胡光兰 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡光建 8.70 50023800200105 1,039.30 胡光建 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡怀玉 3.60 50023800200105 430.06 胡怀玉 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡啟权 4.00 50023800200106 477.84 胡啟权 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆久 2.00 50023800200106 238.92 冉隆久 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杨科明 7.00 50023800200106 836.22 杨科明 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杨登松 7.00 50023800200106 836.22 杨登松 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陳邦贵 6.25 50023800200402 746.63 陳邦贵 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王永菊 3.67 50023800200402 438.42 王永菊 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张云山 6.00 50023800200402 716.76 张云山 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陳乾国 4.77 50023800200402 569.82 陳乾国 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈邦忠 10.22 50023800200402 1,220.88 陈邦忠 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 刘祺 7.21 50023800200402 860.71 刘祺 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陳乾明 2.54 50023800200402 303.43 陳乾明 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陳乾高 2.64 50023800200402 315.37 陳乾高 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡光平 5.36 50023800200402 640.31 胡光平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈小平 3.74 50023800200402 446.78 陈小平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张朝远 0.60 50023800200402 71.68 张朝远 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈琴 1.49 50023800200402 178.00 陈琴 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉啟云 2.60 50023800200101 310.60 冉啟云 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆三 5.20 50023800200101 621.19 冉隆三 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆学 4.90 50023800200101 585.35 冉隆学 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆进 2.00 50023800200101 238.92 冉隆进 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 金良定 1.00 50023800200101 119.46 金良定 2024-04 2024-06 119.46
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 刘文胜 9.00 50023800200102 1,075.14 刘文胜 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉啟秀 0.70 50023800200102 83.62 冉啟秀 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑厚康 4.60 50023800200102 549.52 郑厚康 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 姚胜平 3.10 50023800200102 370.33 姚胜平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 姚胜美 2.00 50023800200102 238.92 姚胜美 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 刘兴友 2.40 50023800200102 286.70 刘兴友 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 姚胜品 1.70 50023800200102 203.08 姚胜品 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈斑菊 3.50 50023800200106 418.11 陈斑菊 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杨登云 6.00 50023800200106 716.76 杨登云 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡小生 5.00 50023800200106 597.30 胡小生 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉瑞米 2.00 50023800200106 238.92 冉瑞米 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉瑞知 9.00 50023800200106 1,075.14 冉瑞知 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 羊科东 2.00 50023800200106 238.92 羊科东 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉进廷 2.10 50023800200106 250.87 冉进廷 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉龙生 4.00 50023800200106 477.84 冉龙生 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉从祥 5.50 50023800200106 657.03 冉从祥 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉从竹 3.00 50023800200106 358.38 冉从竹 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡光英 1.20 50023800200106 143.35 胡光英 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 吴明清 5.00 50023800200106 597.30 吴明清 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈大朝 6.28 50023800200403 750.21 陈大朝 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杨永国 11.10 50023800200403 1,326.01 杨永国 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王开田 1.64 50023800200403 195.91 王开田 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 刘新元 2.59 50023800200403 309.40 刘新元 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王国定 5.88 50023800200403 702.42 王国定 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王国柱 5.42 50023800200403 647.47 王国柱 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王开柱 4.03 50023800200403 481.42 王开柱 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王开增 2.32 50023800200403 277.15 王开增 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王开井 12.98 50023800200403 1,550.59 王开井 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王小兵 6.12 50023800200403 731.10 王小兵 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 傅依万 13.95 50023800200403 1,666.47 傅依万 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉云和 15.00 50023800200403 1,791.90 冉云和 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 周玖富 2.00 50023800200102 238.92 周玖富 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王生和 9.40 50023800200102 1,122.92 王生和 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王永翠 1.90 50023800200201 226.97 王永翠 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杜明才 1.20 50023800200201 143.35 杜明才 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈大英 1.25 50023800200201 149.33 陈大英 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光华 0.90 50023800200201 107.51 张光华 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光进 0.90 50023800200201 107.51 张光进 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光念 0.70 50023800200201 83.62 张光念 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光洪 1.30 50023800200201 155.30 张光洪 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭英海 1.10 50023800200201 131.41 谭英海 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光英 0.90 50023800200201 107.51 张光英 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光清 0.90 50023800200201 107.51 张光清 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 刘明华 2.20 50023800200106 262.81 刘明华 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉龙青 4.00 50023800200106 477.84 冉龙青 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杜发亮 3.00 50023800200106 358.38 杜发亮 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉从涛 6.00 50023800200106 716.76 冉从涛 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉从贵 3.00 50023800200106 358.38 冉从贵 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉龙光 4.20 50023800200302 501.73 冉龙光 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉春梅 2.85 50023800200302 340.46 冉春梅 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈玲 4.50 50023800200302 537.57 陈玲 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李国佑 3.10 50023800200302 370.33 李国佑 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向娟 4.40 50023800200302 525.62 向娟 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 唐啟明 3.40 50023800200302 406.16 唐啟明 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 唐啟才 1.50 50023800200302 179.19 唐啟才 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 刘兆和 6.73 50023800200403 803.97 刘兆和 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 刘万秀 6.60 50023800200403 788.44 刘万秀 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡怀全 2.49 50023800200403 297.46 胡怀全 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈德军 5.53 50023800200403 660.61 陈德军 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈大兵 5.06 50023800200403 604.47 陈大兵 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈大志 3.40 50023800200403 406.16 陈大志 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 刘新海 7.63 50023800200403 911.48 刘新海 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王国芝 1.74 50023800200403 207.86 王国芝 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 姚开桂 3.00 50023800200304 358.38 姚开桂 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 姚坤 1.00 50023800200304 119.46 姚坤 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 姚蜀平 5.00 50023800200304 597.30 姚蜀平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 姚磊 2.00 50023800200304 238.92 姚磊 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光才 0.91 50023800200201 108.71 张光才 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光平 1.33 50023800200201 158.88 张光平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡必三 1.00 50023800200201 119.46 胡必三 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 童泽桂 0.91 50023800200201 108.71 童泽桂 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 何正平 0.90 50023800200201 107.51 何正平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杜发生 2.00 50023800200202 238.92 杜发生 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张有全 2.24 50023800200202 267.59 张有全 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 唐祥华 2.80 50023800200202 334.49 唐祥华 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杜发柱 4.00 50023800200202 477.84 杜发柱 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杜正碧 2.50 50023800200202 298.65 杜正碧 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张啟玲 0.50 50023800200202 59.73 张啟玲 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李尚付 2.00 50023800200202 238.92 李尚付 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈辉平 3.00 50023800200302 358.38 陈辉平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉崇林 2.50 50023800200302 298.65 冉崇林 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉崇伟 2.60 50023800200302 310.60 冉崇伟 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 释心净 1.10 50023800200302 131.41 释心净 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 金忠珍 2.70 50023800200303 322.54 金忠珍 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆輝 1.90 50023800200303 226.97 冉隆輝 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉水龙 2.90 50023800200303 346.43 冉水龙 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆泉 2.90 50023800200303 346.43 冉隆泉 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 孔凡荣 1.90 50023800200205 226.97 孔凡荣 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光洲 1.20 50023800200205 143.35 张光洲 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向才碧 1.80 50023800200205 215.03 向才碧 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉子德 2.80 50023800200205 334.49 冉子德 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆志 2.90 50023800200304 346.43 冉隆志 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉崇林 4.30 50023800200304 513.68 冉崇林 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡述军 2.40 50023800200304 286.70 胡述军 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈彩霞 2.00 50023800200304 238.92 陈彩霞 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王国林 1.31 50023800200401 156.49 王国林 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王国清 3.32 50023800200401 396.61 王国清 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王先平 3.03 50023800200401 361.96 王先平 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆学 3.59 50023800200401 428.86 冉隆学 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆进 1.20 50023800200401 143.35 冉隆进 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉崇秀 2.47 50023800200401 295.07 冉崇秀 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉隆廷 1.68 50023800200401 200.69 冉隆廷 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王先明 7.10 50023800200401 848.17 王先明 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
[960602]凤凰镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杨成培 3.00 50023800200302 358.38 杨成培 2024-04 2024-06 119.46 凤凰信用社
