凤凰镇2024年耕保一般户耕地地力保护补贴资金公示表
日期:2024-06-25
大中小
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 汤绪梅 | 7.90 | 50023800200904 | 943.73 | 汤绪梅 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 陈宗和 | 3.90 | 50023800200904 | 465.89 | 陈宗和 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚盛友 | 1.50 | 50023800200204 | 179.19 | 姚盛友 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 吴光彩 | 2.97 | 50023800200405 | 354.80 | 吴光彩 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向渡居 | 2.40 | 50023800200609 | 286.70 | 向渡居 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向却居 | 3.90 | 50023800200609 | 465.89 | 向却居 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向和佐 | 3.00 | 50023800200704 | 358.38 | 向和佐 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 崔友菊 | 7.90 | 50023800200402 | 943.73 | 崔友菊 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 雷德英 | 3.37 | 50023800200403 | 402.58 | 雷德英 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 李传远 | 2.02 | 50023800200501 | 241.31 | 李传远 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 陶洪翠 | 5.14 | 50023800200502 | 614.02 | 陶洪翠 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杜发玖 | 1.00 | 50023800200505 | 119.46 | 杜发玖 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姜荣军 | 2.38 | 50023800200203 | 284.31 | 姜荣军 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚世全 | 4.70 | 50023800200301 | 561.46 | 姚世全 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 廖召菊 | 0.20 | 50023800200903 | 23.89 | 廖召菊 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向加军 | 7.00 | 50023800200106 | 836.22 | 向加军 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚开轩 | 2.00 | 50023800200304 | 238.92 | 姚开轩 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 范永华 | 2.29 | 50023800200502 | 273.56 | 范永华 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 冉崇鼎 | 3.80 | 50023800200704 | 453.95 | 冉崇鼎 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 王正楷 | 2.00 | 50023800201005 | 238.92 | 王正楷 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张光远 | 0.50 | 50023800200201 | 59.73 | 张光远 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张光成 | 0.81 | 50023800200502 | 96.76 | 张光成 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 田福松 | 4.30 | 50023800200304 | 513.68 | 田福松 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 陈宗林 | 3.37 | 50023800200504 | 402.58 | 陈宗林 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 陈大鹏 | 0.40 | 50023800200806 | 47.78 | 陈大鹏 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张光玖 | 1.00 | 50023800200201 | 119.46 | 张光玖 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚盛夫 | 2.50 | 50023800200304 | 298.65 | 姚盛夫 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚小宁 | 2.50 | 50023800200304 | 298.65 | 姚小宁 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 李先满 | 4.50 | 50023800200302 | 537.57 | 李先满 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 冉崇国 | 6.10 | 50023800200103 | 728.71 | 冉崇国 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向廷翠 | 1.89 | 50023800200202 | 225.78 | 向廷翠 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向旺学 | 4.00 | 50023800200104 | 477.84 | 向旺学 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚开雄 | 2.00 | 50023800200304 | 238.92 | 姚开雄 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向吉贵 | 1.30 | 50023800200705 | 155.30 | 向吉贵 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 李心海 | 2.80 | 50023800201004 | 334.49 | 李心海 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姜永国 | 0.50 | 50023800200203 | 59.73 | 姜永国 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向吉良 | 1.00 | 50023800200105 | 119.46 | 向吉良 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 胡志安 | 0.20 | 50023800200601 | 23.89 | 胡志安 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 聂先余 | 0.70 | 50023800200801 | 83.62 | 聂先余 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 胡品三 | 6.00 | 50023800200106 | 716.76 | 胡品三 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚开策 | 4.00 | 50023800200304 | 477.84 | 姚开策 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 冉丛进 | 2.00 | 50023800200304 | 238.92 | 冉丛进 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 李相琼 | 6.00 | 50023800200105 | 716.76 | 李相琼 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 王祚明 | 3.30 | 50023800200105 | 394.22 | 王祚明 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 岳心秀 | 2.50 | 50023800200105 | 298.65 | 岳心秀 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 金良成 | 2.90 | 50023800200101 | 346.43 | 金良成 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 谭勇 | 4.70 | 50023800200304 | 561.46 | 谭勇 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张友彩 | 3.70 | 50023800200304 | 442.00 | 张友彩 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚开功 | 5.00 | 50023800200304 | 597.30 | 姚开功 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚俊 | 1.00 | 50023800200304 | 119.46 | 姚俊 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚盛舜 | 5.70 | 50023800200304 | 680.92 | 姚盛舜 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向太居 | 1.80 | 50023800200604 | 215.03 | 向太居 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 王良学 | 3.20 | 50023800200301 | 382.27 | 王良学 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 冉隆华 | 1.09 | 50023800200506 | 129.61 | 冉隆华 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向集珍 | 0.40 | 50023800200805 | 47.78 | 向集珍 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 趙彩高 | 2.70 | 50023800200704 | 322.54 | 趙彩高 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 趙河高 | 4.20 | 50023800200704 | 501.73 | 趙河高 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向廷举 | 5.40 | 50023800200704 | 645.08 | 向廷举 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向全丁 | 3.90 | 50023800200704 | 465.89 | 向全丁 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 邱德君 | 2.50 | 50023800201001 | 298.65 | 邱德君 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 曾明继 | 3.20 | 50023800201001 | 382.27 | 曾明继 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 黄永明 | 1.10 | 50023800200903 | 131.41 | 黄永明 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 吴弟炳 | 1.70 | 50023800200903 | 203.08 | 吴弟炳 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 吴弟友 | 6.00 | 50023800200903 | 716.76 | 吴弟友 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向廷怡 | 2.50 | 50023800200609 | 298.65 | 向廷怡 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向发英 | 4.60 | 50023800200609 | 549.52 | 向发英 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 冯茂全 | 2.40 | 50023800200703 | 286.70 | 冯茂全 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 胡怀军 | 2.20 | 50023800200703 | 262.81 | 胡怀军 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向家银 | 5.40 | 50023800200703 | 645.08 | 向家银 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 李成山 | 1.30 | 50023800200901 | 155.30 | 李成山 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 蒋太平 | 7.00 | 50023800200901 | 836.22 | 蒋太平 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 吴应康 | 2.00 | 50023800200901 | 238.92 | 吴应康 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 胡进三 | 1.20 | 50023800200901 | 143.35 | 胡进三 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 陈宗华 | 0.40 | 50023800200805 | 47.78 | 陈宗华 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 陈宗义 | 0.40 | 50023800200805 | 47.78 | 陈宗义 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向世太 | 4.28 | 50023800200401 | 511.29 | 向世太 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张啟兵 | 4.17 | 50023800200504 | 498.15 | 张啟兵 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 胡绍华 | 0.79 | 50023800200401 | 94.37 | 胡绍华 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 重庆农村商业银行 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 陳邦弟 | 4.43 | 50023800200402 | 529.21 | 陳邦弟 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 杜发平 | 0.20 | 50023800200505 | 23.89 | 杜发平 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 陈宗平 | 1.81 | 50023800200506 | 215.63 | 陈宗平 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 史中碧 | 1.50 | 50023800200506 | 179.19 | 史中碧 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向辉兰 | 8.60 | 50023800200902 | 1,027.36 | 向辉兰 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 陈宗富 | 3.70 | 50023800200902 | 442.00 | 陈宗富 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 陈宗华 | 3.30 | 50023800200902 | 394.22 | 陈宗华 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 余光辉 | 6.20 | 50023800200902 | 740.65 | 余光辉 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 余永富 | 2.20 | 50023800200902 | 262.81 | 余永富 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚盛万 | 4.20 | 50023800200902 | 501.73 | 姚盛万 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 汤绪英 | 1.00 | 50023800200404 | 119.46 | 汤绪英 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 肖玉安 | 0.50 | 50023800200404 | 59.73 | 肖玉安 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚盛华 | 2.50 | 50023800201004 | 298.65 | 姚盛华 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 欧世林 | 1.00 | 50023800201004 | 119.46 | 欧世林 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 谭学斌 | 0.80 | 50023800201005 | 95.57 | 谭学斌 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 梁伦安 | 2.40 | 50023800201005 | 286.70 | 梁伦安 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 刘福英 | 2.00 | 50023800201005 | 238.92 | 刘福英 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 冉隆运 | 2.50 | 50023800201005 | 298.65 | 冉隆运 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 冉啟师 | 0.90 | 50023800201005 | 107.51 | 冉啟师 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 陈宗明 | 2.30 | 50023800201005 | 274.76 | 陈宗明 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张全华 | 1.50 | 50023800201005 | 179.19 | 张全华 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向吉伟 | 3.60 | 50023800200703 | 430.06 | 向吉伟 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚盛甫 | 2.50 | 50023800200902 | 298.65 | 姚盛甫 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 吴弟洪 | 3.80 | 50023800200902 | 453.95 | 吴弟洪 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 冉瑞富 | 5.80 | 50023800200902 | 692.87 | 冉瑞富 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 刘小丽 | 1.20 | 50023800200803 | 143.35 | 刘小丽 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 吴显平 | 8.80 | 50023800200902 | 1,051.25 | 吴显平 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向家松 | 0.50 | 50023800200505 | 59.73 | 向家松 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 谭文辉 | 3.10 | 50023800200404 | 370.33 | 谭文辉 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 曾明英 | 2.00 | 50023800201003 | 238.92 | 曾明英 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 冉启华 | 2.00 | 50023800201004 | 238.92 | 冉启华 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向和斌 | 4.10 | 50023800200703 | 489.79 | 向和斌 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 胡泉三 | 7.30 | 50023800200704 | 872.06 | 胡泉三 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 项兵 | 2.00 | 50023800201005 | 238.92 | 项兵 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 姚盛定 | 1.10 | 50023800200804 | 131.41 | 姚盛定 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向全吉 | 6.60 | 50023800200301 | 788.44 | 向全吉 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 童远超 | 4.34 | 50023800200503 | 518.46 | 童远超 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向居成 | 3.70 | 50023800200603 | 442.00 | 向居成 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 许良秀 | 3.30 | 50023800200702 | 394.22 | 许良秀 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 符永红 | 1.20 | 50023800200804 | 143.35 | 符永红 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 王国成 | 4.67 | 50023800200403 | 557.88 | 王国成 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向国居 | 3.20 | 50023800200602 | 382.27 | 向国居 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张友国 | 1.30 | 50023800200801 | 155.30 | 张友国 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向微 | 10.50 | 50023800200702 | 1,254.33 | 向微 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 重庆农村商业银行 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 肖前珍 | 3.60 | 50023800200902 | 430.06 | 肖前珍 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张啟明 | 2.70 | 50023800200504 | 322.54 | 张啟明 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 宋泽凤 | 0.70 | 50023800200202 | 83.62 | 宋泽凤 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向荣居 | 4.00 | 50023800200702 | 477.84 | 向荣居 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 胡秀三 | 7.80 | 50023800200904 | 931.79 | 胡秀三 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 重庆农村商业银行 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向集品 | 2.50 | 50023800200904 | 298.65 | 向集品 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向全众 | 5.50 | 50023800200301 | 657.03 | 向全众 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 傅元权 | 6.30 | 50023800200404 | 752.60 | 傅元权 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 宋祖德 | 0.50 | 50023800200505 | 59.73 | 宋祖德 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向集忠 | 1.95 | 50023800200802 | 232.95 | 向集忠 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 向吉军 | 1.00 | 50023800201001 | 119.46 | 向吉军 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张启国 | 0.60 | 50023800200203 | 71.08 | 张启国 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 卢胜平 | 4.00 | 50023800201003 | 477.84 | 卢胜平 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 冯发清 | 0.60 | 50023800201005 | 71.68 | 冯发清 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 李国玉 | 1.60 | 50023800200303 | 191.14 | 李国玉 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 冉隆明 | 1.80 | 50023800200303 | 215.03 | 冉隆明 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 吴明刚 | 2.10 | 50023800200303 | 250.87 | 吴明刚 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 冉崇世 | 3.30 | 50023800200303 | 394.22 | 冉崇世 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 王传华 | 3.20 | 50023800200303 | 382.27 | 王传华 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 龙云桂 | 3.70 | 50023800200303 | 442.00 | 龙云桂 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 冉隆松 | 3.00 | 50023800200303 | 358.38 | 冉隆松 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 冉从金 | 4.90 | 50023800200101 | 585.35 | 冉从金 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
[960602]凤凰镇 | [25101]耕地地力保护补贴资金 | 张家涛 | 3.30 | 50023800200101 | 394.22 | 张家涛 | 2024-04 | 2024-06 | 119.46 | 凤凰信用社 |
