峰灵镇洪灾群众转移安置资金发放花名册
日期:2024-12-10
大中小
峰灵镇2024年7月洪灾群众转移安置资金发放花名册 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 住址 | 转移避险/集中安置 | 人数 | 起止时间 | 天数 | 地点 | 拟发 金额 |
备注 |
1 | 峰灵镇 | 王磊 | 庙溪村3组 | 集中安置 | 4 | 7.13 | 1 | 集中安置庙溪村委会 | 80 | |
2 | 峰灵镇 | 黄词月 | 庙溪村3组 | 转移避险 | 2 | 7.13 | 1 | 投亲靠友龙寨谭定梅家 | 40 | |
3 | 峰灵镇 | 郑昌丙 | 庙溪村3组 | 转移避险 | 3 | 7.13 | 1 | 投亲靠友两巫路边郑云双家 | 60 | |
4 | 峰灵镇 | 谭远高 | 庙溪村3组 | 转移避险 | 3 | 7.13 | 1 | 投亲靠友两巫路边女子谭定洪家 | 60 | |
5 | 峰灵镇 | 李福田 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 3 | 7.13 | 1 | 投亲靠友2组两巫路边李福菊家 | 60 | |
6 | 峰灵镇 | 王青太 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 3 | 7.13 | 1 | 投亲靠友谭家村外侄家 | 60 | |
7 | 峰灵镇 | 王青桂 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 2 | 7.13 | 1 | 投亲靠友谭家村外侄家 | 40 | |
8 | 峰灵镇 | 李品富 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 1 | 7.13 | 1 | 投亲靠友2组两巫路边李福菊家 | 20 | |
9 | 峰灵镇 | 王征兵 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 3 | 7.13 | 1 | 投亲靠友龙溪女子王艳家 | 60 | |
10 | 峰灵镇 | 王正兴 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 2 | 7.13 | 1 | 投亲靠友龙溪女子王青菊家 | 40 | |
11 | 峰灵镇 | 王青伍 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 5 | 7.13 | 1 | 投亲靠友龙寨陈远玲家 | 100 | |
12 | 峰灵镇 | 王青东 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 3 | 7.13 | 1 | 投亲靠友龙溪女子王荣美家 | 60 | |
13 | 峰灵镇 | 谭顺香 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 4 | 7.13 | 1 | 投亲靠友龙溪亲戚家 | 80 | |
14 | 峰灵镇 | 梁伦贵 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 4 | 7.12-7.14 | 3 | 投亲靠友巫溪亲戚家 | 240 | |
15 | 峰灵镇 | 谭玉杰 | 庙溪村6组 | 集中安置 | 2 | 7.12-7.14 | 3 | 集中安置庙溪村委会 | 120 | |
16 | 峰灵镇 | 谭光书 | 庙溪村6组 | 集中安置 | 1 | 7.12-7.14 | 3 | 集中安置庙溪村委会 | 60 | |
17 | 峰灵镇 | 聂方龙 | 庙溪村6组 | 集中安置 | 2 | 7.13-7.14 | 2 | 集中安置庙溪村委会 | 80 | |
18 | 峰灵镇 | 聂芝银 | 庙溪村6组 | 集中安置 | 2 | 7.12-7.14 | 3 | 集中安置庙溪村委会 | 120 | |
19 | 峰灵镇 | 徐云芳 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 2 | 7.13-7.14 | 2 | 投亲靠友龙寨廖秀美家 | 80 | |
20 | 峰灵镇 | 谭仁书 | 庙溪村2组 | 集中安置 | 1 | 7.13 | 1 | 集中安置庙溪村委会 | 20 | |
21 | 峰灵镇 | 谢芝珍 | 庙溪村2组 | 集中安置 | 1 | 7.13 | 1 | 集中安置庙溪村委会 | 20 | |
22 | 峰灵镇 | 方组英 | 庙溪村5组 | 转移避险 | 1 | 7.13 | 1 | 投亲靠友5组殷茂奎家 | 20 | |
23 | 峰灵镇 | 谭光英 | 庙溪村5组 | 转移避险 | 1 | 7.13 | 1 | 投亲靠友5组殷茂奎家 | 20 | |
24 | 峰灵镇 | 谭毓龙 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 3 | 7.13-7.14 | 2 | 投亲靠友龙寨陈光玉家 | 120 | |
25 | 峰灵镇 | 柴忠权 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 1 | 7.13 | 1 | 投亲靠友巫溪亲戚家 | 20 | |
26 | 峰灵镇 | 谭仁福 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 2 | 7.13 | 1 | 投亲靠友巫溪亲戚家 | 40 | |
27 | 峰灵镇 | 廖书翠 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 3 | 7.13 | 1 | 投亲靠友巫溪亲戚家 | 60 | |
28 | 峰灵镇 | 王征林 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 2 | 7.13 | 1 | 投亲靠友六组梁玉学家 | 40 | |
29 | 峰灵镇 | 梁伦清 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 2 | 7.13 | 1 | 投亲靠友龙溪女子梁巨兵家 | 40 | |
30 | 峰灵镇 | 黄万权 | 庙溪村1组 | 转移避险 | 3 | 7.12-7.14 | 3 | 投亲靠友三组黄平生家 | 180 | |
31 | 峰灵镇 | 谭国森 | 庙溪村1组 | 转移避险 | 2 | 7.12-7.14 | 3 | 投亲靠友一组刘丛权家 | 120 | |
32 | 峰灵镇 | 谭国艮 | 庙溪村组 | 转移避险 | 2 | 7.12-7.14 | 3 | 投亲靠友一组刘丛权家 | 120 | |
33 | 峰灵镇 | 李泽英 | 庙溪村3组 | 转移避险 | 1 | 7.13-7.14 | 2 | 投亲靠友龙寨 | 40 | |
34 | 峰灵镇 | 廖典清 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 1 | 7.14 | 1 | 集中安置庙溪村委会 | 20 | |
35 | 峰灵镇 | 谭火林 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 5 | 7.13-7.14 | 2 | 投亲靠友龙寨 | 200 | |
36 | 峰灵镇 | 王清国 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 2 | 7.14 | 1 | 投亲靠友龙溪 | 40 | |
37 | 峰灵镇 | 王青明 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 4 | 7.14 | 1 | 投亲靠友龙溪 | 80 | |
38 | 峰灵镇 | 王征现 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 3 | 7.14 | 1 | 集中安置庙溪村委会 | 60 | |
39 | 峰灵镇 | 梁巨会 | 庙溪村2组 | 转移避险 | 3 | 7.14 | 1 | 投亲靠友两巫路边黄学生家 | 60 | |
40 | 峰灵镇 | 付光虎 | 大树村4组 | 集中安置 | 5 | 7.13 | 1 | 安置在大树村委会 | 100 | |
41 | 峰灵镇 | 谭学洪 | 大树村4组 | 集中安置 | 2 | 7.13 | 1 | 安置在大树村委会 | 40 | |
42 | 峰灵镇 | 谭仁东 | 大树村4组 | 转移避险 | 4 | 7.13 | 1 | 投亲靠友3人(谭家坝女儿家) | 80 | |
43 | 峰灵镇 | 谭仁沛 | 大树村4组 | 集中安置 | 4 | 7.13 | 1 | 安置在大树村委会 | 80 | |
44 | 峰灵镇 | 贺发龙 | 大树村4组 | 集中安置 | 3 | 7.13 | 1 | 投亲靠友(蒲莲镇孝家坡女儿家) | 60 | |
45 | 峰灵镇 | 周传润 | 大树村4组 | 转移避险 | 3 | 7.13 | 1 | 投亲靠友(大树村2社女儿家) | 60 | |
46 | 峰灵镇 | 黄先福 | 大树村4组 | 转移避险 | 1 | 7.13 | 1 | 投亲靠友(谭家坝亲戚家) | 20 | |
47 | 峰灵镇 | 周继平 | 大树村4组 | 转移避险 | 1 | 7.13 | 1 | 投亲靠友(大树村1社姐姐家) | 20 | |
48 | 峰灵镇 | 贺发友 | 大树村4组 | 转移避险 | 2 | 7.13 | 1 | 投亲靠友(龙寨村儿子家) | 40 | |
49 | 峰灵镇 | 谭仁方 | 大树村4组 | 转移避险 | 1 | 7.13 | 1 | 投亲靠友(谭家坝儿子家) | 20 | |
50 | 峰灵镇 | 皮耀铁 | 大树村4组 | 转移避险 | 2 | 7.13 | 1 | 投亲靠友(谭家坝儿子家) | 40 | |
51 | 峰灵镇 | 张远春 | 大树村4组 | 转移避险 | 2 | 7.13 | 1 | 投亲靠友(4社三角坝女婿家) | 40 | |
52 | 峰灵镇 | 陈光翠 | 大树村4组 | 集中安置 | 2 | 7.13 | 1 | 安置在大树村委会 | 40 | |
53 | 峰灵镇 | 龙光珍 | 大树村4组 | 转移避险 | 2 | 7.13 | 1 | 投亲靠友(谭家村女儿家) | 40 | |
54 | 峰灵镇 | 李定松 | 农安村 | 转移避险 | 5 | 7.13 | 1 | 投亲靠友 | 100 | |
55 | 峰灵镇 | 刘学初 | 农安村 | 转移避险 | 5 | 7.13 | 1 | 投亲靠友 | 100 | |
56 | 峰灵镇 | 郑达国 | 农安村 | 转移避险 | 3 | 7.13 | 1 | 投亲靠友 | 60 | |
57 | 峰灵镇 | 姚美玲 | 峰灵村 | 转移避险 | 5 | 7.13 | 1 | 分散安置在宾馆 | 100 | |
58 | 峰灵镇 | 徐世金 | 枣园村4组 | 转移避险 | 2 | 7.9-7.15 | 7 | 投亲靠友 | 280 | |
合计 | 148 | 83 | 4100 | |||||||
单位:人、天、元 |
扫一扫在手机打开当前页