重庆市巫溪县峰灵镇人民政府 2024年4月最低保障公示表
日期:2024-05-14
大中小
重庆市巫溪县峰灵镇人民政府 2024年4月最低保障公示表 | ||||||
序号 | 申请人(户主) | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 保障类型 | 领取金额 | 备注 |
1 | 何德魁 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 1140 | |
2 | 周加木 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 1140 | |
3 | 郑达朝 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 城市低保 | 770 | |
4 | 冉光辉 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 城市低保 | 770 | |
5 | 严秀英 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 570 | |
6 | 谭远翠 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 520 | |
7 | 龚德英 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 370 | |
8 | 李广禹 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 757 | |
9 | 赵引香 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 520 | |
10 | 陈光波 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 454 | |
11 | 田国庆 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 570 | |
12 | 黄登彩 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 400 | |
13 | 张大彩 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 460 | |
14 | 岳心禺 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 460 | |
15 | 郑土远 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 1140 | |
16 | 郑发林 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 700 | |
17 | 岳中武 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 970 | |
18 | 王良海 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 400 | |
19 | 岳忠才 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 525 | |
20 | 郑发祥 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 570 | |
21 | 郑富远 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 1561 | |
22 | 龙光柏 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 1040 | |
23 | 岳忠高 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 570 | |
24 | 柏元象 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 1140 | |
25 | 龚道科 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 1040 | |
26 | 张光菊 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 520 | |
27 | 方加秀 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 570 | |
28 | 唐德彩 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 1360 | |
29 | 聂兰芳 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 940 | |
30 | 李心田 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 570 | |
31 | 郑发举 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 520 | |
32 | 郑香远 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 500 | |
33 | 郑发本 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 520 | |
34 | 周继海 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 农村低保 | 1040 | |
35 | 周登碧 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 农村低保 | 520 | |
36 | 杨祥荣 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 农村低保 | 1040 | |
37 | 李扬富 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 农村低保 | 470 | |
38 | 李行琴 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 农村低保 | 475 | |
39 | 柏尙爱 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 农村低保 | 319 | |
40 | 黄戴蓉 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 农村低保 | 1201 | |
41 | 谢景芝 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 农村低保 | 500 | |
42 | 谭国香 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 农村低保 | 520 | |
43 | 郑昌香 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 农村低保 | 385 | |
44 | 冉茂秀 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 农村低保 | 435 | |
45 | 谭仁萍 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 农村低保 | 860 | |
46 | 刘晓惠 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 农村低保 | 528 | |
47 | 王征定 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 农村低保 | 1605 | |
48 | 王可贤 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 农村低保 | 520 | |
49 | 谭光玉 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 农村低保 | 910 | |
50 | 梁经税 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 农村低保 | 500 | |
51 | 李根培 | 峰灵镇 | 金坪村 | 城市低保 | 1140 | |
52 | 王正毕 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 510 | |
53 | 骆芳全 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 519 | |
54 | 贺维良 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 519 | |
55 | 付依美 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 800 | |
56 | 刘兴国 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 800 | |
57 | 李美付 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 461 | |
58 | 郑云彩 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 434 | |
59 | 马东臣 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 404 | |
60 | 黄发月 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 405 | |
61 | 易上英 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 470 | |
62 | 刘元华 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 800 | |
63 | 骆世国 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 480 | |
64 | 骆世甫 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 480 | |
65 | 刘兴海 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 540 | |
66 | 向富忠 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 490 | |
67 | 周言聪 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 500 | |
68 | 马吉国 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 490 | |
69 | 刘达富 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 490 | |
70 | 王元志 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 960 | |
71 | 杨吉成 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 2160 | |
72 | 李达楠 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 445 | |
73 | 向成英 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 403 | |
74 | 王兴荣 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 466 | |
75 | 刘德芝 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 1070 | |
76 | 姚小玲 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 560 | |
77 | 洪泽敏 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 500 | |
78 | 贺思玉 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 400 | |
79 | 贺思明 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 390 | |
80 | 周继文 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 780 | |
81 | 卢存付 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 460 | |
82 | 李达生 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 424 | |
83 | 卢德发 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 1044 | |
84 | 洪美安 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 424 | |
85 | 卢美玲 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 385 | |
86 | 王良轩 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 808 | |
87 | 王良高 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 780 | |
88 | 王云炳 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 385 | |
89 | 卢胜彩 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 1050 | |
90 | 骆方俊 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 450 | |
91 | 洪昌益 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 780 | |
92 | 卢胜和 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 960 | |
93 | 王龙伟 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 510 | |
94 | 郑月玲 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 480 | |
95 | 王云卫 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 440 | |
96 | 李海平 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 490 | |
97 | 洪美生 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 1080 | |
98 | 郑云平 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 1139 | |
99 | 詹永国 | 峰灵镇 | 农安村 | 农村低保 | 410 | |
100 | 姚正友 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 922 | |
101 | 赵信香 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 1561 | |
102 | 刘应兰 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 758 | |
103 | 姚正林 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 469 | |
104 | 李学武 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 459 | |
105 | 向文碧 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 635 | |
106 | 陈昌松 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 1000 | |
107 | 冉龙英 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 400 | |
108 | 谭金保 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 500 | |
109 | 王良宝 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 870 | |
110 | 刘经雨 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 878 | |
111 | 岳忠龙 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 460 | |
112 | 李开生 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 936 | |
113 | 靳渟婷 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 400 | |
114 | 姚正犬 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 400 | |
115 | 刘祥富 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 480 | |
116 | 李菊兰 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 1275 | |
117 | 姚大军 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 908 | |
118 | 谭余文 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 768 | |
119 | 许永秀 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 700 | |
120 | 陳宏珍 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 445 | |
121 | 李定波 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 385 | |
122 | 陈小平 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 585 | |
123 | 姚世虎 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 500 | |
124 | 岳心水 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 808 | |
125 | 聂支春 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 1212 | |
126 | 严胜祥 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 1180 | |
127 | 李兴海 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 420 | |
128 | 李根发 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 620 | |
129 | 李定荣 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 560 | |
130 | 赖纪桂 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 520 | |
131 | 李学景 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 900 | |
132 | 谭传亮 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 413 | |
133 | 谭仁华 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 1040 | |
134 | 革德贵 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 570 | |
135 | 王和超 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 1020 | |
136 | 李雪玲 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 455 | |
137 | 柴孝刚 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 900 | |
138 | 冉啟祥 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 480 | |
139 | 谭巍 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 1081 | |
140 | 革德菊 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 940 | |
141 | 陈光翠 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 424 | |
142 | 张发财 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 435 | |
143 | 李宗斌 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 405 | |
144 | 谭仁月 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 390 | |
145 | 张大平 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 1000 | |
146 | 刘达秀 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 520 | |
147 | 徐德明 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 1040 | |
148 | 王立志 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 1140 | |
149 | 龚正秀 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 850 | |
150 | 谭定燕 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 510 | |
151 | 皮耀彩 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 406 | |
152 | 张大涛 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 424 | |
153 | 陈光碧 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 440 | |
154 | 谭顺祥 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 470 | |
155 | 赵性菊 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 520 | |
156 | 谭国平 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 1800 | |
157 | 皮耀学 | 峰灵镇 | 大树村 | 农村低保 | 355 | |
158 | 李超 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 1028 | |
159 | 姚正茂 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 480 | |
160 | 洪美芝 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 558 | |
161 | 姚正兵 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 775 | |
162 | 岳忠会 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 1000 | |
163 | 谭玉平 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 319 | |
164 | 谭定富 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 1295 | |
165 | 陈光玉 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 370 | |
166 | 李大珍 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 1140 | |
167 | 谭光喜 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 800 | |
168 | 姚正满 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 570 | |
169 | 岳中英 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 481 | |
170 | 陈光耀 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 784 | |
171 | 姚军 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 570 | |
172 | 姚进初 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 1148 | |
173 | 岳忠寿 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 392 | |
174 | 赵洪定 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 485 | |
175 | 任能祥 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 1600 | |
176 | 洪昌喜 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 800 | |
177 | 唐子元 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 1200 | |
178 | 李明桂 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 570 | |
179 | 谭仁清 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 570 | |
180 | 郑青远 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 570 | |
181 | 任能高 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 400 | |
182 | 郑发玉 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 472 | |
183 | 洪美平 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 912 | |
184 | 李美翠 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 410 | |
185 | 郑东远 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 1608 | |
186 | 任立权 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 400 | |
187 | 谭宇杰 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 480 | |
188 | 王良秀 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 1600 | |
189 | 谭显明 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 1240 | |
190 | 陈祖勇 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 610 | |
191 | 赵枚远 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 570 | |
192 | 姚万桃 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 500 | |
193 | 姚正兰 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 641 | |
194 | 黄贵发 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 440 | |
195 | 付定贤 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 1600 | |
196 | 兰桂芝 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 1038 | |
197 | 李纯翠 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 538 | |
198 | 张成全 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 419 | |
199 | 李达福 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 480 | |
200 | 谭英平 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 854 | |
201 | 陈昌路 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 970 | |
202 | 洪奥 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 560 | |
203 | 陈光清 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 818 | |
204 | 李达润 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 405 | |
205 | 郑木林 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 557 | |
206 | 谭广立 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 884 | |
207 | 华祖科 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 1600 | |
208 | 刘福清 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 418 | |
209 | 郑发凤 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 462 | |
210 | 张雪 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 424 | |
211 | 段啟保 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 1040 | |
212 | 谭广财 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 405 | |
213 | 陈昌孝 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 1000 | |
214 | 谭国芝 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 520 | |
215 | 陈光兵 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 608 | |
216 | 周学根 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 480 | |
217 | 郑达美 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 400 | |
218 | 郑昌生 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 1640 | |
219 | 谭方平 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 440 | |
220 | 李龙 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 560 | |
221 | 姚庆 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 610 | |
222 | 陈光碧 | 峰灵镇 | 谭家村 | 农村低保 | 968 | |
223 | 林欣 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 784 | |
224 | 谭英林 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 560 | |
225 | 黄万兵 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 519 | |
226 | 乔正贵 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 590 | |
227 | 郑昌盛 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 424 | |
228 | 李均朋 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 400 | |
229 | 刘德清 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 1499 | |
230 | 聂方淑 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 420 | |
231 | 谭玉培 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 568 | |
232 | 谭国宝 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 1383 | |
233 | 黄易 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 786 | |
234 | 刘绪友 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 1300 | |
235 | 王兴才 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 2762 | |
236 | 王征兵 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 439 | |
237 | 赵永英 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 570 | |
238 | 王帅 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 385 | |
239 | 邱家碧 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 800 | |
240 | 刘仁杰 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 405 | |
241 | 项世平 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 780 | |
242 | 谭仁龙 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 400 | |
243 | 谭玉生 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 520 | |
244 | 王青太 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 1732 | |
245 | 谭国军 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 500 | |
246 | 陈昌武 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 1040 | |
247 | 谢芝珍 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 912 | |
248 | 聂芝银 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 1008 | |
249 | 刘其香 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 480 | |
250 | 徐聪 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 820 | |
251 | 廖顶海 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 460 | |
252 | 聂方龙 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 780 | |
253 | 李崇英 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 465 | |
254 | 黄词进 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 500 | |
255 | 谭玉成 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 510 | |
256 | 廖开清 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 380 | |
257 | 王征祥 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 1180 | |
258 | 黄荣生 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 350 | |
259 | 王淑进 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 456 | |
260 | 吴佳 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 610 | |
261 | 鲁厚福 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 406 | |
262 | 冉茂均 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 1860 | |
263 | 李定开 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 319 | |
264 | 姚世元 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 1075 | |
265 | 李心顺 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 858 | |
266 | 罗定香 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 300 | |
267 | 钟大顺 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 600 | |
268 | 刘福金 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 1040 | |
269 | 谭金明 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 2040 | |
270 | 李仕成 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 1472 | |
271 | 周世林 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 772 | |
272 | 李定清 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 1000 | |
273 | 冉啟超 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 1380 | |
274 | 申丽 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 1286 | |
275 | 洪昌发 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 1501 | |
276 | 吕贤贵 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 660 | |
277 | 姚世六 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 520 | |
278 | 陈光财 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 2140 | |
279 | 吕武平 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 491 | |
280 | 刘福保 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 800 | |
281 | 谭玉权 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 570 | |
282 | 周俊 | 峰灵镇 | 九龙村 | 城市低保 | 695 | |
283 | 刘福珍 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 884 | |
284 | 赵天香 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 504 | |
285 | 石安美 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 808 | |
286 | 刘成 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 385 | |
287 | 姜上美 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 404 | |
288 | 刘福兵 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 520 | |
289 | 陈光林 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 570 | |
290 | 马奎 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 570 | |
291 | 文舒涵 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 424 | |
292 | 刘福银 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 1360 | |
293 | 周奇缘 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 540 | |
294 | 刘福全 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 540 | |
295 | 钟梅先 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 740 | |
296 | 冉啟美 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 1110 | |
297 | 刘文珍 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 570 | |
298 | 洪谭斌 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 560 | |
299 | 刘福高 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 1651 | |
300 | 陈光富 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 490 | |
301 | 刘金文 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 570 | |
302 | 李广林 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 610 | |
303 | 谭金泉 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 904 | |
304 | 李心尧 | 峰灵镇 | 峰灵社区 | 城市低保 | 497 | |
305 | 郑发国 | 峰灵镇 | 峰灵社区 | 城市低保 | 725 | |
306 | 趙发兵 | 峰灵镇 | 峰灵社区 | 城市低保 | 1301 | |
307 | 谭光清 | 峰灵镇 | 峰灵社区 | 城市低保 | 725 | |
308 | 赵菊本 | 峰灵镇 | 峰灵社区 | 城市低保 | 1180 | |
309 | 周国祥 | 峰灵镇 | 峰灵社区 | 城市低保 | 2788 | |
310 | 沈昌珍 | 峰灵镇 | 峰灵社区 | 城市低保 | 1020 | |
311 | 梁伦英 | 峰灵镇 | 峰灵社区 | 城市低保 | 655 | |
312 | 王礼菊 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 648 | |
313 | 龚正秀 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 570 | |
314 | 王何菊 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 520 | |
315 | 李水林 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 2300 | |
316 | 谭裕平 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 1323 | |
317 | 徐世金 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 500 | |
318 | 李天宝 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 686 | |
319 | 谭国福 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 1452 | |
320 | 郑云强 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 385 | |
321 | 熊燕林 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 570 | |
322 | 徐世贵 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 570 | |
323 | 谭定香 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 1640 | |
324 | 李心贵 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 570 | |
325 | 陈太秀 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 590 | |
326 | 李定科 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 1308 | |
327 | 郑达聪 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 1640 | |
328 | 谭经财 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 1382 | |
329 | 郑发来 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 1040 | |
330 | 谭金禄 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 510 | |
331 | 刘富枝 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 470 | |
332 | 陈之新 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 550 | |
333 | 李达春 | 峰灵镇 | 双树村 | 农村低保 | 976 | |
334 | 王礼俊 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 300 | |
335 | 郑发金 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 400 | |
336 | 刘祥平 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 农村低保 | 400 | |
337 | 陈显国 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 农村低保 | 400 | |
338 | 李福九 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 700 | |
339 | 赵森远 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 农村低保 | 500 | |
340 | 陈光平 | 峰灵镇 | 金坪村 | 农村低保 | 600 | |
341 | 李根俊 | 峰灵镇 | 枣园村 | 农村低保 | 700 | |
342 | 陈光培 | 峰灵镇 | 九龙村 | 农村低保 | 1200 |
扫一扫在手机打开当前页