受灾人员冬春生活已救助人口一览表
日期:2023-12-05
大中小
受灾人员冬春生活已救助人口一览表 | |||||||||||||||||
填表单位(盖章):古路镇 | 表号 | 应急统表10 | |||||||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||||||||
____________省(自治区、直辖市)____________市(地区、自治州、盟)____________县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||||||||
单位负责人:____________ 统计负责人:____________ 填表人:____________ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||||||||
报出日期:____________年____________月____________日 | 有效期至 | 44958 | |||||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | |||||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
1 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 段五远 | 512228********2979 | 177****6689 | 一般户 | 1 | 巫溪县古路镇 | 402230********9349 | 其它 | 1 | 210 | 一卡通 | |
2 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 姚厚培 | 512228********2972 | 187****8205 | 其他困难户 | 3 | 巫溪县古路镇 | 402230********9455 | 其它 | 3 | 600 | 一卡通 | |
3 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 钟大香 | 512228********2986 | 188****0329 | 其他困难户 | 3 | 巫溪县古路镇 | 402230********4417 | 其它 | 3 | 600 | 一卡通 | |
4 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 尹国森 | 512228********2978 | 159****0166 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********9083 | 其它 | 2 | 390 | 一卡通 | |
5 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 何德益 | 512228********2975 | 158****7240 | 一般户 | 1 | 巫溪县古路镇 | 402230********9315 | 其它 | 1 | 210 | 一卡通 | |
6 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 何德寿 | 512228********2977 | 173****4729 | 一般户 | 1 | 巫溪县古路镇 | 402230********9323 | 其它 | 1 | 210 | 一卡通 | |
7 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 张绍秀 | 512228********298X | 173****5793 | 其他困难户 | 5 | 巫溪县古路镇 | 402230********0719 | 其它 | 5 | 980 | 一卡通 | |
8 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 李万喜 | 512228********2975 | 159****7485 | 一般户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********0966 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
9 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 李万全 | 512228********2979 | 150****0928 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********0701 | 其它 | 2 | 390 | 一卡通 | |
10 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 王廷轩 | 512228********3019 | 177****4023 | 其他困难户 | 1 | 巫溪县古路镇 | 402230********0958 | 其它 | 1 | 220 | 一卡通 | |
11 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 屈安根 | 512228********2990 | 177****9698 | 一般户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********0990 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
12 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 邹述国 | 512228********2993 | 134****9572 | 其他困难户 | 6 | 巫溪县古路镇 | 402230********0743 | 其它 | 6 | 1195 | 一卡通 | |
13 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 肖前友 | 512228********2974 | 158****0077 | 其他困难户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********0123 | 其它 | 2 | 400 | 一卡通 | |
14 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 徐世华 | 512228********2976 | 182****1024 | 一般户 | 5 | 巫溪县古路镇 | 402230********0032 | 其它 | 5 | 975 | 一卡通 | |
15 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 徐达付 | 512228********2977 | 157****4229 | 其他困难户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********0131 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
16 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 屈治成 | 512228********2973 | 198****7458 | 一般户 | 5 | 巫溪县古路镇 | 402230********4346 | 其它 | 5 | 975 | 一卡通 | |
17 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 屈安国 | 512228********2977 | 152****1062 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********9851 | 其它 | 2 | 390 | 一卡通 | |
18 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 夏光桃 | 512228********3004 | 173****9194 | 其他困难户 | 3 | 巫溪县古路镇 | 402230********1516 | 其它 | 3 | 600 | 一卡通 | |
19 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 张先明 | 512228********2974 | 188****2762 | 一般户 | 6 | 巫溪县古路镇 | 402230********9794 | 其它 | 6 | 1150 | 一卡通 | |
20 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 屈安明 | 512228********2971 | 134****8201 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********9844 | 其它 | 2 | 390 | 一卡通 | |
21 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 屈永富 | 512228********297X | 151****8781 | 其他困难户 | 6 | 巫溪县古路镇 | 402230********9588 | 其它 | 6 | 1195 | 一卡通 | |
22 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 姚厚香 | 512228********298X | 191****6929 | 其他困难户 | 3 | 巫溪县古路镇 | 402230********0271 | 其它 | 3 | 600 | 一卡通 | |
23 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 姚秀成 | 512228********2975 | 191****9653 | 低保户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********0479 | 其它 | 2 | 400 | 一卡通 | |
24 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 吕贤桂 | 512228********2986 | 136****2995 | 低保户 | 1 | 巫溪县古路镇 | 402230********4706 | 其它 | 1 | 220 | 一卡通 | |
25 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 姚厚禄 | 512228********2975 | 152****1571 | 其他困难户 | 6 | 巫溪县古路镇 | 402230********0297 | 其它 | 6 | 1195 | 一卡通 | |
26 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 王迎秀 | 512228********2980 | 177****1298 | 其他困难户 | 6 | 巫溪县古路镇 | 402230********4532 | 其它 | 6 | 1195 | 一卡通 | |
27 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 王和明 | 512228********2976 | 135****7495 | 其他困难户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********0180 | 其它 | 2 | 400 | 一卡通 | |
28 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 石安秀 | 512228********2981 | 182****7060 | 其他困难户 | 6 | 巫溪县古路镇 | 402230********0620 | 其它 | 6 | 1195 | 一卡通 | |
29 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 谌祖国 | 512228********297X | 189****4292 | 其他困难户 | 5 | 巫溪县古路镇 | 402230********0529 | 其它 | 5 | 980 | 一卡通 | |
30 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 田友碧 | 512228********2989 | 199****5802 | 其他困难户 | 10 | 巫溪县古路镇 | 402230********0206 | 其它 | 10 | 1950 | 一卡通 | |
31 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 斑竹村 | 龚崇桂 | 512228********2986 | 136****5477 | 其他困难户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********4763 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
32 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 许志德 | 512228********2978 | 131****2383 | 其他困难户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********4131 | 风雹 | 2 | 400 | 一卡通 | |
33 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 谭世权 | 512228********2976 | 137****5527 | 其他困难户 | 5 | 巫溪县古路镇 | 402230********4453 | 其它 | 5 | 980 | 一卡通 | |
34 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 谭子银 | 512228********088X | 135****6405 | 其他困难户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********5422 | 其它 | 2 | 400 | 一卡通 | |
35 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 张丕松 | 512228********2978 | 158****0597 | 一般户 | 5 | 巫溪县古路镇 | 402230********5286 | 其它 | 5 | 975 | 一卡通 | |
36 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 张绍清 | 512228********2976 | 173****1231 | 其他困难户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********5153 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
37 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 王良玉 | 512228********2974 | 132****7596 | 其他困难户 | 3 | 巫溪县古路镇 | 402230********6029 | 其它 | 3 | 600 | 一卡通 | |
38 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 张术能 | 512228********2977 | **** | 其他困难户 | 5 | 巫溪县古路镇 | 621797********03020 | 其它 | 5 | 980 | 一卡通 | |
39 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 张德庆 | 512228********2975 | 198****3942 | 低保户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********6755 | 其它 | 2 | 400 | 一卡通 | |
40 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 张道桂 | 512228********2987 | 136****4837 | 其他困难户 | 5 | 巫溪县古路镇 | 400223********95724 | 风雹 | 5 | 980 | 一卡通 | |
41 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 张道周 | 512228********297X | 153****6071 | 低保户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********7480 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
42 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 罗登元 | 500238********2974 | **** | 其他困难户 | 3 | 巫溪县古路镇 | 621796********92 | 其它 | 3 | 600 | 一卡通 | |
43 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 向永斌 | 512228********3152 | 153****8575 | 一般户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********8785 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
44 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 田有林 | 512228********3158 | **** | 其他困难户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********9247 | 风雹 | 2 | 400 | 一卡通 | |
45 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 周西东 | 512228********3159 | 199****4037 | 低保户 | 3 | 巫溪县古路镇 | 402230********9635 | 其它 | 3 | 600 | 一卡通 | |
46 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 田青林 | 512228********2973 | 177****4959 | 其他困难户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********9924 | 风雹 | 4 | 780 | 一卡通 | |
47 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 鲁应权 | 511227********3157 | 180****4817 | 其他困难户 | 3 | 巫溪县古路镇 | 621528********93 | 其它 | 3 | 600 | 一卡通 | |
48 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 李明银 | 512228********3152 | 199****7081 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********0468 | 风雹 | 2 | 390 | 一卡通 | |
49 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村 | 张术和 | 512228********3195 | 189****2905 | 其他困难户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********0211 | 其它 | 2 | 400 | 一卡通 | |
50 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 得胜村 | 田光海 | 512228********3152 | 191****5765 | 其他困难户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********6120 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
51 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 得胜村 | 曹逢位 | 512228********315X | 138****3101 | 一般户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********3853 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
52 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 得胜村 | 曹清轩 | 500238********3159 | 130****9520 | 一般户 | 6 | 巫溪县古路镇 | 621465********21 | 其它 | 6 | 1150 | 一卡通 | |
53 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 得胜村 | 杜洪钧 | 500238********315X | 134****9835 | 其他困难户 | 6 | 巫溪县古路镇 | 621465********50 | 其它 | 6 | 1195 | 一卡通 | |
54 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 得胜村 | 田昌学 | 511227********2981 | 191****6235 | 一般户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********1381 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
55 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 得胜村 | 田昌太 | 512228********3150 | 177****9391 | 一般户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********8233 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
56 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 得胜村 | 熊忠国 | 512228********3153 | 158****6783 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********7199 | 其它 | 2 | 390 | 一卡通 | |
57 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 得胜村 | 杜发芝 | 512228********2985 | 182****5198 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 621258********35 | 其它 | 2 | 390 | 一卡通 | |
58 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 王应贞 | 511227********3287 | 183****1863 | 低保户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********2109 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
59 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 钟大松 | 512228********2976 | 189****2832 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********0855 | 其它 | 2 | 390 | 一卡通 | |
60 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 钟大平 | 512228********2973 | 136****8332 | 一般户 | 3 | 巫溪县古路镇 | 621528********85 | 其它 | 3 | 585 | 一卡通 | |
61 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 王洪财 | 512228********3274 | 199****3822 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********3297 | 其它 | 2 | 390 | 一卡通 | |
62 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 钟明先 | 512228********297X | 137****6987 | 一般户 | 7 | 巫溪县古路镇 | 402230********2869 | 其它 | 7 | 1360 | 一卡通 | |
63 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 张成权 | 512228********2998 | 191****7586 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********0194 | 其它 | 2 | 390 | 一卡通 | |
64 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 沈道学 | 512228********2991 | 177****9727 | 一般户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 621528********30 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
65 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 卢从林 | 512228********2975 | 183****1620 | 一般户 | 6 | 巫溪县古路镇 | 402230********9287 | 其它 | 6 | 1150 | 一卡通 | |
66 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 钟海军 | 500238********2975 | 175****5272 | 一般户 | 5 | 巫溪县古路镇 | 621528********22 | 其它 | 5 | 975 | 一卡通 | |
67 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 王良芝 | 512228********2984 | 181****7372 | 一般户 | 1 | 巫溪县古路镇 | 402230********7611 | 其它 | 1 | 210 | 一卡通 | |
68 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 邬定福 | 512228********2992 | 157****6889 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 621528********41 | 其它 | 2 | 390 | 一卡通 | |
69 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 聂世春 | 511227********3002 | 133****7153 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 621465********63 | 其它 | 2 | 390 | 一卡通 | |
70 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 罗登开 | 512228********2979 | 185****9792 | 一般户 | 7 | 巫溪县古路镇 | 402230********4130 | 其它 | 7 | 1360 | 一卡通 | |
71 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 冉崇香 | 512228********2986 | 173****7262 | 一般户 | 3 | 巫溪县古路镇 | 402230********6895 | 其它 | 3 | 585 | 一卡通 | |
72 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 童意军 | 500238********2979 | 151****2203 | 一般户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 621528********80 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
73 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 钟大勇 | 512228********2978 | 187****1458 | 一般户 | 5 | 巫溪县古路镇 | 402230********6754 | 其它 | 5 | 975 | 一卡通 | |
74 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 钟大清 | 512228********2979 | 136****6198 | 一般户 | 6 | 巫溪县古路镇 | 621528********36 | 其它 | 6 | 1150 | 一卡通 | |
75 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 冉圣灯 | 512228********2978 | 133****9042 | 一般户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********9584 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
76 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 许字国 | 512228********2998 | 153****3967 | 一般户 | 6 | 巫溪县古路镇 | 402230********9113 | 其它 | 6 | 1150 | 一卡通 | |
77 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 张德卬 | 512228********2972 | 152****6085 | 一般户 | 5 | 巫溪县古路镇 | 402230********0137 | 其它 | 5 | 975 | 一卡通 | |
78 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村 | 钟国林 | 512228********2976 | 183****7115 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********8719 | 其它 | 2 | 390 | 一卡通 | |
79 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 观峰村 | 杜声庚 | 512228********3152 | 156****0808 | 低保户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********4916 | 旱灾 | 2 | 400 | 一卡通 | |
80 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 观峰村 | 鲁昌富 | 432427********6115 | 152****3808 | 其他困难户 | 1 | 巫溪县古路镇 | 621528********13 | 旱灾 | 1 | 220 | 一卡通 | |
81 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 观峰村 | 李显春 | 500238********3159 | 182****0899 | 低保户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 621528********53 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
82 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 观峰村 | 刘世银 | 512228********3155 | 157****8923 | 低保户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********7378 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
83 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 黄阳村 | 刘先英 | 512228********3288 | 177****8695 | 其他困难户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 621528********37 | 其它 | 2 | 220 | 一卡通 | |
84 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 黄阳村 | 徐世秀 | 512228********3285 | 177****3934 | 其他困难户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 621528********07 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
85 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 黄阳村 | 邬定艮 | 512228********3274 | 150****3604 | 其他困难户 | 3 | 巫溪县古路镇 | 402230********5904 | 其它 | 3 | 600 | 一卡通 | |
86 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 黄阳村 | 陆述琴 | 500238********3284 | 181****5589 | 其他困难户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 621528********97 | 其它 | 4 | 600 | 一卡通 | |
87 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 黄阳村 | 陆作权 | 512228********3277 | 134****9229 | 其他困难户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********9658 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
88 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 黄阳村 | 陆作寿 | 512228********3275 | 158****6217 | 低保户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********9724 | 其它 | 4 | 780 | 一卡通 | |
89 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 黄阳村 | 吴显安 | 511227********3271 | 152****4017 | 其他困难户 | 3 | 巫溪县古路镇 | 402230********0714 | 其它 | 3 | 600 | 一卡通 | |
90 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 黄阳村 | 童庆万 | 512228********3279 | 158****4194 | 其他困难户 | 6 | 巫溪县古路镇 | 402230********1472 | 其它 | 6 | 1195 | 一卡通 | |
91 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 黄阳村 | 张德三 | 512228********3272 | 135****4162 | 其他困难户 | 3 | 巫溪县古路镇 | 402230********1704 | 其它 | 3 | 600 | 一卡通 | |
92 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 黄阳村 | 黄海东 | 511227********3271 | 153****6931 | 其他困难户 | 7 | 巫溪县古路镇 | 402230********9625 | 其它 | 7 | 1360 | 一卡通 | |
93 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙坪村 | 马永恒 | 512228********3151 | 177****6689 | 特困供养人员 | 1 | 巫溪县古路镇 | 402230********9363 | 旱灾 | 1 | 220 | 一卡通 | |
94 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙坪村 | 钟大立 | 512228********3154 | 189****7590 | 特困供养人员 | 1 | 巫溪县古路镇 | 402230********0395 | 旱灾 | 1 | 220 | 一卡通 | |
95 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙坪村 | 张成辉 | 511227********3155 | 157****8206 | 低保户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 621528********91 | 旱灾 | 2 | 400 | 一卡通 | |
96 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙坪村 | 张德海 | 512228********3153 | 181****1196 | 特困供养人员 | 1 | 巫溪县古路镇 | 402230********6212 | 旱灾 | 1 | 220 | 一卡通 | |
97 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙坪村 | 朱世清 | 512228********3156 | 177****1692 | 特困供养人员 | 1 | 巫溪县古路镇 | 621528********46 | 旱灾 | 1 | 220 | 一卡通 | |
98 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙坪村 | 田加绪 | 511227********3153 | 153****1869 | 低保户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 622867********60 | 旱灾 | 4 | 780 | 一卡通 | |
99 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙坪村 | 吴应福 | 512228********3150 | 187****3657 | 低保户 | 6 | 巫溪县古路镇 | 402230********0593 | 旱灾 | 6 | 1195 | 一卡通 | |
100 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙坪村 | 吴应东 | 512228********3153 | 187****3084 | 其他困难户 | 6 | 巫溪县古路镇 | 402230********0585 | 旱灾 | 6 | 1195 | 一卡通 | |
101 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙泉村 | 向家有 | 512228********3072 | 134****4618 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********9789 | 风雹 | 2 | 390 | 一卡通 | |
102 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙泉村 | 向家胡 | 512228********3276 | 181****5518 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********7157 | 风雹 | 2 | 390 | 一卡通 | |
103 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙泉村 | 童绥恩 | 512228********327X | 182****3993 | 一般户 | 3 | 巫溪县古路镇 | 402230********6431 | 风雹 | 3 | 585 | 一卡通 | |
104 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙泉村 | 向洪辞 | 512228********3277 | 177****2079 | 一般户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********1482 | 风雹 | 4 | 780 | 一卡通 | |
105 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙泉村 | 田金林 | 511227********3276 | 199****1955 | 其他困难户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 622885********96 | 风雹 | 4 | 780 | 一卡通 | |
106 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙泉村 | 田永福 | 512228********3275 | 150****4428 | 一般户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 402230********3958 | 风雹 | 4 | 780 | 一卡通 | |
107 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙泉村 | 王俊光 | 512228********3274 | 152****7909 | 其他困难户 | 3 | 巫溪县古路镇 | 621528********52 | 风雹 | 3 | 600 | 一卡通 | |
108 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙泉村 | 张家兴 | 512228********327X | 189****3395 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********5269 | 风雹 | 2 | 390 | 一卡通 | |
109 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙泉村 | 曾传国 | 512228********3270 | 198****9493 | 其他困难户 | 7 | 巫溪县古路镇 | 621528********26 | 风雹 | 7 | 1360 | 一卡通 | |
110 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙泉村 | 吴贵堂 | 512228********3273 | 187****2812 | 其他困难户 | 4 | 巫溪县古路镇 | 622885********43 | 风雹 | 4 | 780 | 一卡通 | |
111 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙泉村 | 张家学 | 512228********3271 | 157****6370 | 一般户 | 3 | 巫溪县古路镇 | 621528********75 | 风雹 | 3 | 585 | 一卡通 | |
112 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙泉村 | 杨奎林 | 511227********3275 | 136****6059 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 621528********64 | 风雹 | 2 | 390 | 一卡通 | |
113 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙泉村 | 刘传太 | 511227********3271 | 177****0608 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 402230********4082 | 风雹 | 2 | 390 | 一卡通 | |
114 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 麻柳村 | 鲁明祥 | 511227********3274 | 152****2484 | 低保户 | 1 | 巫溪县古路镇 | 402230********7848 | 其它 | 1 | 220 | 一卡通 | |
115 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 麻柳村 | 魏书欧 | 512228********2978 | 183****0064 | 其他困难户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 621465********44 | 其它 | 2 | 400 | 一卡通 | |
116 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 麻柳村 | 罗德彩 | 511227********3289 | 177****3551 | 一般户 | 2 | 巫溪县古路镇 | 621528********81 | 其它 | 2 | 390 | 一卡通 | |
117 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 麻柳村 | 吕贤斌 | 512228********297X | 155****2397 | 低保户 | 1 | 巫溪县古路镇 | 621465********80 | 其它 | 1 | 220 | 一卡通 | |
