农机补贴公示结果
日期:2024-09-26
大中小
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 村组 | 手机号码 | 一卡通开户行 | 一卡通帐号 | 特殊说明 | 省 | 市 | 县 | 个人或组织 | 身份证住址 | 现住址 | 组织营业执照注册住所 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号生产日期 | 发票号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 结算单位 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 配套产品最终中央补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | 申请日期 | 生成资金申请表日期 | 购机日期 | 机具核验日期 | 结算日期 | 申请结算批次 | 结算批次 | 备注 | 农机部门办理天数 | 财政部门办理天数 | 审核退回原因 | 登记证书编号 | 牌证号 |
5002382124000001 | 黄得松 | 男 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇渔沙村3组 | 巫溪县红池坝镇渔沙村第三组 | B5002382124010103000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | PC230901021[23080765428][2023-09-01] | 00144970 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/1/2 10:46:26 | 2024/1/2 10:47:12 | 2024/1/2 0:00:00 | 2024/1/2 10:59:00 | 2024/4/3 17:19:23 | 第一批 | 第一批 | 17 | 6 | ||||||||||
5002382124000002 | 陈安君 | 男 | 红池坝镇 | 茶山村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县中岗乡茶山村1组 | 巫溪县红池坝镇茶山村第一组 | B5002382124010103000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | LKT2007853[230394546][2023-01-08] | 28935146 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/1/26 10:09:50 | 2024/1/26 10:11:07 | 2023/10/6 0:00:00 | 2024/1/26 10:35:27 | 2024/4/3 17:20:54 | 第二批 | 第二批 | 11 | 6 | ||||||||||
5002382124000003 | 胡军章 | 男 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇渔沙村4组 | 巫溪县红池坝镇渔沙村第四组 | B5002382124010103000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | PC230901030[23080765453][2023-09-01] | 11943589 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/2/27 11:23:58 | 2024/2/27 11:24:54 | 2024/2/18 0:00:00 | 2024/2/27 11:33:44 | 2024/4/29 11:00:28 | 第三批 | 第三批 | 17 | 5 | ||||||||||
5002382124000004 | 刘永波 | 男 | 红池坝镇 | 金家村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝金家村5组 | 巫溪县红池坝镇金家村第五组 | B5002382124010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB20303[GH230503500][2023-05-20] | 16287319 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/7 11:08:01 | 2024/3/7 11:08:51 | 2024/3/4 0:00:00 | 2024/3/7 11:18:30 | 2024/4/29 11:01:44 | 第四批 | 第四批 | 25 | 5 | ||||||||||
5002382124000005 | 丁时全 | 男 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇渔沙村5组 | 巫溪县红池坝镇渔沙村第五组 | B5002382124010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB20291[GH230503484][2023-05-20] | 25530192 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/1 9:50:30 | 2024/4/1 9:51:33 | 2024/4/1 0:00:00 | 2024/4/1 10:01:04 | 2024/6/17 12:54:00 | 第五批 | 第五批 | 22 | 0 | ||||||||||
5002382124000006 | 李加平 | 男 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县中岗乡铁岭村3组 | 巫溪县红池坝镇铁岭村第三组 | B5002382124010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB20298[GH230503509][2023-05-20] | 20778227 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/3 9:59:18 | 2024/4/3 10:00:06 | 2024/3/19 0:00:00 | 2024/4/3 10:05:52 | 2024/6/17 12:54:00 | 第五批 | 第五批 | 22 | 0 | ||||||||||
5002382124000007 | 段少华 | 男 | 红池坝镇 | 茶山村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇茶山村1组 | 巫溪县红池坝镇茶山村第一组 | B5002382124010103000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB23616[GH240201161][2024-02-29] | 26953758 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 万州区建缘农机销售经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/9 10:20:55 | 2024/4/9 10:21:35 | 2024/4/5 0:00:00 | 2024/4/9 10:27:42 | 2024/6/17 12:54:38 | 第六批 | 第六批 | 18 | 0 | ||||||||||
5002382124000008 | 夏章财 | 男 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇铁岭村3组 | 巫溪县红池坝镇铁岭村第三组 | B5002382124010103000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB20304[GH230503534][2023-05-20] | 25298776 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/10 9:56:41 | 2024/4/10 9:57:21 | 2024/3/31 0:00:00 | 2024/4/10 10:05:39 | 2024/6/17 12:54:38 | 第六批 | 第六批 | 17 | 0 | ||||||||||
5002382124000009 | 陶春海 | 男 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇渔沙村5组 | 巫溪县红池坝镇渔沙村第五组 | B5002382124010103000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB23612[GH240200815][2024-02-29] | 27257340 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 万州区建缘农机销售经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/24 9:22:02 | 2024/4/24 9:22:46 | 2024/4/7 0:00:00 | 2024/4/24 9:31:00 | 2024/7/26 11:06:11 | 第七批 | 第七批 | 35 | 14 | ||||||||||
5002382124000010 | 王大亩 | 男 | 红池坝镇 | 龙台村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台村7组 | 巫溪县红池坝镇龙台村第七组 | B5002382124010103000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB23596[GH240200825][2024-02-29] | 34993372 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 万州区建缘农机销售经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/28 10:13:56 | 2024/4/28 10:14:38 | 2024/4/28 0:00:00 | 2024/4/28 10:24:25 | 2024/7/26 17:52:05 | 第七批 | 第七批 | 32 | 14 | ||||||||||
5002382124000011 | 彭兴举 | 男 | 红池坝镇 | 茶山村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇茶山村5组 | 巫溪县红池坝镇茶山村第五组 | B5002382124010103000011 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB23617[GH240200789][2024-02-29] | 34516277 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 万州区建缘农机销售经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/28 15:45:44 | 2024/4/28 15:46:21 | 2024/4/26 0:00:00 | 2024/4/28 15:53:31 | 2024/7/26 17:52:05 | 第七批 | 第七批 | 32 | 14 | ||||||||||
5002382124000012 | 胡前英 | 女 | 红池坝镇 | 金家村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇金家村1组 | 巫溪县红池坝镇金家村第一组 | B5002382124010103000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB23620[GH240201176][2024-02-29] | 36228386 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 万州区建缘农机销售经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/9 15:34:15 | 2024/5/9 15:34:59 | 2024/4/30 0:00:00 | 2024/5/9 15:41:41 | 2024/7/26 17:52:17 | 第七批 | 第七批 | 29 | 14 | ||||||||||
5002382124000015 | 彭先平 | 女 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇铁岭村4组 | 巫溪县红池坝镇铁岭村第四组 | B5002382124010103000015 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB26483[GH240200863][2024-04-15] | 42445288 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 万州区建缘农机销售经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/22 10:31:00 | 2024/5/22 10:31:38 | 2024/5/20 0:00:00 | 2024/5/22 10:40:20 | 2024/7/26 11:06:41 | 第八批 | 第八批 | 25 | 14 | ||||||||||
5002382124000016 | 谭千兵 | 男 | 红池坝镇 | 中岗村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇中岗村6组 | 巫溪县红池坝镇中岗村第六组 | B5002382124010103000016 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB23608[GH240201178][2024-02-29] | 44897989 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 万州区建缘农机销售经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/27 11:20:54 | 2024/5/27 11:21:30 | 2024/5/27 0:00:00 | 2024/5/27 11:35:10 | 2024/7/26 17:49:35 | 第八批 | 第八批 | 26 | 14 | ||||||||||
5002382124000017 | 祝诗举 | 男 | 红池坝镇 | 茶园村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇茶园村1组 | 巫溪县红池坝镇茶园村第一组 | B5002382124010103000017 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM24N120180[24A122287][2024-01-15] | 43380231 | 威马农机股份有限公司 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2500.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/27 11:42:21 | 2024/5/27 11:42:59 | 2024/5/22 0:00:00 | 2024/5/27 11:51:22 | 2024/7/26 17:49:35 | 第八批 | 第八批 | 26 | 14 | ||||||||||
5002382124000018 | 谢友均 | 男 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇渔沙村1组 | 巫溪县红池坝镇渔沙村第一组 | B5002382124010103000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB23621[GH240200832][2024-02-29] | 45151999 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 万州区建缘农机销售经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/27 15:43:08 | 2024/5/27 15:43:47 | 2024/5/27 0:00:00 | 2024/5/27 15:49:22 | 2024/7/26 17:49:35 | 第八批 | 第八批 | 26 | 14 | ||||||||||
5002382124000019 | 黄德玖 | 男 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇渔沙村8组 | 巫溪县红池坝镇渔沙村第八组 | B5002382124010103000019 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2430110[241905611][2024-03-01] | 38372963 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2600.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/27 15:57:11 | 2024/5/27 15:57:37 | 2024/5/8 0:00:00 | 2024/5/27 16:07:43 | 2024/7/26 17:49:49 | 第八批 | 第八批 | 26 | 14 | ||||||||||
5002382124000020 | 冉龙渠 | 男 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇渔沙村3组 | 巫溪县红池坝镇渔沙村第三组 | B5002382124010103000020 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2430121[241905141][2024-03-01] | 41288430 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/27 16:37:35 | 2024/5/27 16:38:04 | 2024/5/16 0:00:00 | 2024/5/27 16:47:12 | 2024/7/26 17:49:49 | 第八批 | 第八批 | 26 | 14 | ||||||||||
5002382124000021 | 王发佑 | 男 | 红池坝镇 | 龙台村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台村7组 | 巫溪县红池坝镇龙台村第七组 | B5002382124010103000021 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB23599[GH240201171][2024-02-29] | 35013516 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 万州区建缘农机销售经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/31 9:18:58 | 2024/5/31 9:19:35 | 2024/4/28 0:00:00 | 2024/5/31 9:26:17 | 2024/7/26 17:50:36 | 第八批 | 第八批 | 22 | 14 | ||||||||||
5002382124000022 | 杨可梅 | 女 | 红池坝镇 | 金家村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇金家村1组 | 巫溪县红池坝镇金家村第一组 | B5002382124010103000022 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB23618[GH240200785][2024-02-29] | 48514150 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 万州区建缘农机销售经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/4 16:15:43 | 2024/6/4 16:16:15 | 2024/6/4 0:00:00 | 2024/6/4 16:23:07 | 2024/7/26 17:51:09 | 第八批 | 第八批 | 18 | 14 | ||||||||||
5002382124000023 | 张荣双 | 男 | 红池坝镇 | 金家村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇金家村1组 | 巫溪县红池坝镇金家村第一组 | B5002382124010103000023 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB23595[GH240201172][2024-02-29] | 49346372 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 万州区建缘农机销售经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/6 14:37:15 | 2024/6/6 14:37:47 | 2024/6/6 0:00:00 | 2024/6/6 14:43:48 | 2024/7/26 17:51:09 | 第八批 | 第八批 | 16 | 14 | ||||||||||
5002382124000024 | 张享才 | 男 | 红池坝镇 | 龙台村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台村7组 | 巫溪县红池坝镇龙台村第七组 | B5002382124010103000024 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB20301[GH240200438][2023-05-20] | 40398918 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 万州区建缘农机销售经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/20 15:48:19 | 2024/7/2 16:01:29 | 2024/5/14 0:00:00 | 2024/7/2 16:04:09 | 2024/9/12 17:44:09 | 第十批 | 第十批 | 22 | 14 | ||||||||||
5002382124000025 | 龙安平 | 男 | 红池坝镇 | 茶山村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇茶山村4组 | 巫溪县红池坝镇茶山村第四组 | B5002382124010103000025 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | PC230901032[23080765338][2023-09-01] | 35015617 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/24 10:17:40 | 2024/6/24 10:18:12 | 2024/4/28 0:00:00 | 2024/6/24 10:24:32 | 2024/7/26 17:48:08 | 第九批 | 第九批 | 12 | 14 | ||||||||||
5002382124000026 | 冉从兵 | 男 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇渔沙村3组 | 巫溪县红池坝镇渔沙村第三组 | B5002382124010103000026 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2404R019546[2404R019546][2024-04-22] | 47501622 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 刘长菊 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/24 15:34:33 | 2024/6/24 15:35:04 | 2024/6/1 0:00:00 | 2024/6/24 15:47:25 | 2024/7/26 17:48:08 | 第九批 | 第九批 | 12 | 14 | ||||||||||
5002382124000027 | 巫溪县红池坝镇金家村股份经济合作联合社 | 红池坝镇 | 金家村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 组织 | 重庆市巫溪县红池坝镇金家村1组 | 巫溪县红池坝镇金家村第一组 | 巫溪县红池坝镇金家村1组 | B5002382124010103000027 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | HHL170235099[240393141][2024-01-08] | 44531065 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 巫溪县季春中药材种植有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2828.00 | 2024 | 已结算 | 2024/7/2 11:38:25 | 2024/7/2 11:39:13 | 2024/5/24 0:00:00 | 2024/7/2 11:51:22 | 2024/9/12 17:44:44 | 第十批 | 第十批 | 13 | 14 | ||||||||||
5002382124000028 | 巫溪县红池坝镇金家村股份经济合作联合社 | 红池坝镇 | 金家村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 组织 | 重庆市巫溪县红池坝镇金家村1组 | 巫溪县红池坝镇金家村第一组 | 巫溪县红池坝镇金家村1组 | B5002382124010103000028 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率2—4kW汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-31 | BH240516007[NP1502303091A5846][2024-05-16] | 44501444 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 巫溪县季春中药材种植有限公司 | 1 | 0 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0 | 550.00 | 2020.00 | 2024 | 已结算 | 2024/7/2 12:20:35 | 2024/7/2 12:21:08 | 2024/5/24 0:00:00 | 2024/7/2 12:25:43 | 2024/9/12 17:44:44 | 第十批 | 第十批 | 13 | 14 | ||||||||||
5002382124000029 | 李昌永 | 男 | 红池坝镇 | 大河村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇大河村3组 | 巫溪县红池坝镇大河村第三组 | B5002382124010103000029 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | PC230901039[23080765433][2023-09-01] | 69174136 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/7/29 16:26:50 | 2024/7/29 16:27:28 | 2024/7/29 0:00:00 | 2024/7/29 16:36:21 | 2024/9/12 17:45:12 | 第十批 | 第十批 | 7 | 14 | ||||||||||
5002382124000030 | 顾文书 | 男 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇渔沙村1组 | 巫溪县红池坝镇渔沙村第一组 | B5002382124010103000030 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB23611[GH240201203][2024-02-29] | 77089525 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 万州区建缘农机销售经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 冻结 | 2024/8/22 10:03:00 | 2024/8/22 10:03:31 | 2024/8/22 0:00:00 | 2024/8/22 10:12:36 | 第十一批 | 11 | 0 | ||||||||||||
5002382124000031 | 朱代全 | 男 | 红池坝镇 | 金家村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | 重庆市巫溪县红池坝镇金家村3组 | 巫溪县红池坝镇金家村第三组 | B5002382124010103000031 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM24N120161[24A122429][2024-01-15] | 73801482 | 威马农机股份有限公司 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2800.00 | 2024 | 冻结 | 2024/9/13 10:40:22 | 2024/9/13 10:41:09 | 2024/8/12 0:00:00 | 2024/9/13 10:51:57 | 12 | 0 | |||||||||||||
合计 | 29 | 0 | 20150.00 | 20150.00 | 0.00 | 0 | 20150.00 | 61548.00 |
扫一扫在手机打开当前页