您当前的位置:首页>街镇>尖山镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果
尖山镇2024年农机购置补贴发放公示表(已结算)
日期:2024-10-31
尖山镇2024年农机购置补贴公示表
姓名或组织名称 性别 身份证号或统一社会信用代码 乡镇 村组 个人或组织 机具大类 机具小类 机具品目 机具型号 数量 设备数量 单台中央补贴 总中央补贴额 配套产品最终中央补贴额 配套产品数量 总补贴额 最终销售总价 资金年份 状态名称 申请日期 生成资金申请表日期 购机日期 机具核验日期 结算日期 申请结算批次 结算批次
江*平 512228********5855 尖山镇 大包村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/2 15:21:59 2024/1/2 15:22:28 2023/11/20 0:00:00 2024/1/2 16:13:44 2024/4/3 17:19:23 第一批 第一批
罗*友 512228********5973 尖山镇 太平村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/2 15:28:08 2024/1/2 15:28:36 2023/11/7 0:00:00 2024/1/2 16:30:01 2024/4/3 17:19:23 第一批 第一批
苏*春 512228********5971 尖山镇 百步村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/2 15:32:50 2024/1/2 15:33:14 2023/11/20 0:00:00 2024/1/2 16:27:23 2024/4/3 17:19:23 第一批 第一批
罗*平 512228********5832 尖山镇 尖山村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/2 15:41:22 2024/1/2 15:42:05 2023/10/23 0:00:00 2024/1/2 16:24:19 2024/4/3 17:19:23 第一批 第一批
付*召 512228********5972 尖山镇 太平村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95C 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/2 15:50:58 2024/1/2 15:51:28 2023/11/17 0:00:00 2024/1/2 16:20:53 2024/4/3 17:19:23 第一批 第一批
孟*祥 500238********5839 尖山镇 大包村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ2.5-62 1 0 550.00 550.00 0.00 0 550.00 2200.00 2024 已结算 2024/1/2 15:55:33 2024/1/2 15:56:01 2023/12/5 0:00:00 2024/1/2 16:17:15 2024/4/3 17:19:23 第一批 第一批
刘*清 512228********5976 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ2.8-62 1 0 550.00 550.00 0.00 0 550.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/2 16:43:25 2024/1/2 16:43:50 2023/4/4 0:00:00 2024/1/2 16:49:56 2024/4/3 17:19:23 第一批 第一批
李*翠 511227********4407 尖山镇 太平村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/3 10:16:08 2024/1/3 10:16:40 2023/5/22 0:00:00 2024/1/10 11:19:04 2024/4/3 17:19:23 第一批 第一批
全*明 512228********5978 尖山镇 川山村 个人 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9R-2.0B 1 0 310.00 310.00 0.00 0 310.00 1400.00 2024 已结算 2024/1/3 10:22:06 2024/1/3 10:23:15 2023/8/7 0:00:00 2024/1/10 11:27:31 2024/4/3 17:19:23 第一批 第一批
张*高 511227********5992 尖山镇 川山村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/3 10:37:38 2024/1/3 10:38:02 2023/10/23 0:00:00 2024/1/10 11:22:52 2024/4/3 17:19:23 第一批 第一批
张*庭 512228********5937 尖山镇 川山村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/15 15:24:02 2024/1/15 15:24:25 2023/11/7 0:00:00 2024/1/15 17:03:55 2024/4/3 17:19:48 第一批 第一批
王*方 512228********5972 尖山镇 太平村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/15 15:28:41 2024/1/15 15:29:13 2024/1/4 0:00:00 2024/1/15 17:00:55 2024/4/3 17:19:48 第一批 第一批
刘*友 511227********5970 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/15 15:33:08 2024/1/15 15:33:34 2024/1/4 0:00:00 2024/1/15 16:45:13 2024/4/3 17:19:48 第一批 第一批
刘*成 512228********5973 尖山镇 太平村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/15 15:38:07 2024/1/15 15:38:34 2024/1/4 0:00:00 2024/1/15 16:42:18 2024/4/3 17:19:48 第一批 第一批
廖*学 512228********6436 尖山镇 尖山村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/15 15:46:06 2024/1/15 15:46:31 2023/12/7 0:00:00 2024/1/15 16:40:06 2024/4/3 17:20:03 第一批 第一批
刘*兴 512228********5976 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/16 9:39:37 2024/1/16 9:40:05 2024/1/15 0:00:00 2024/1/16 11:36:01 2024/4/3 17:20:03 第一批 第一批
杨*平 512228********5979 尖山镇 川山村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/16 9:46:02 2024/1/16 9:46:25 2023/12/7 0:00:00 2024/1/16 11:32:51 2024/4/3 17:20:03 第一批 第一批
孟*祥 512228********5849 尖山镇 太平村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/16 9:50:54 2024/1/16 9:51:23 2023/12/7 0:00:00 2024/1/16 15:00:38 2024/4/3 17:20:03 第一批 第一批
何*全 512228********5977 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/16 9:57:45 2024/1/16 9:58:18 2023/11/7 0:00:00 2024/1/16 11:23:52 2024/4/3 17:20:03 第一批 第一批
李*轩 512228********5977 尖山镇 太平村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/16 10:03:51 2024/1/16 10:04:14 2024/1/12 0:00:00 2024/1/16 11:19:42 2024/4/3 17:20:03 第一批 第一批
尤*平 511227********6344 尖山镇 百步村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/16 10:08:22 2024/1/16 10:08:43 2024/1/4 0:00:00 2024/1/16 11:16:03 2024/4/3 17:20:03 第一批 第一批
王*翠 512228********5988 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/16 10:14:00 2024/1/16 10:14:30 2023/12/7 0:00:00 2024/1/16 11:13:42 2024/4/3 17:20:03 第一批 第一批
黄*平 512228********5832 尖山镇 百步村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/16 10:18:39 2024/1/16 10:19:02 2024/1/4 0:00:00 2024/1/16 11:10:44 2024/4/3 17:20:03 第一批 第一批
孟* 500238********5831 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/16 10:41:03 2024/1/16 10:41:29 2023/11/16 0:00:00 2024/1/16 14:58:15 2024/4/3 17:20:03 第一批 第一批
李*芝 512228********5983 尖山镇 太平村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/16 15:38:21 2024/1/16 15:38:45 2023/12/21 0:00:00 2024/1/17 11:30:40 2024/4/3 17:20:03 第一批 第一批
李*德 512228********5975 尖山镇 太平村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95C 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/16 15:47:22 2024/1/16 15:47:49 2023/11/17 0:00:00 2024/1/17 11:27:28 2024/4/3 17:20:03 第一批 第一批
张*明 512228********597X 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95C 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/16 16:08:45 2024/1/17 16:36:25 2024/1/16 0:00:00 2024/1/18 15:54:55 2024/4/3 17:20:44 第二批 第二批
高*兵 512228********5978 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/16 16:37:32 2024/1/16 16:37:56 2023/12/7 0:00:00 2024/1/17 11:22:43 2024/4/3 17:20:03 第一批 第一批
袁*亮 511227********5839 尖山镇 大包村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/17 11:04:15 2024/1/17 11:04:40 2023/11/20 0:00:00 2024/1/17 11:19:28 2024/4/3 17:20:03 第一批 第一批
伍*荣 511227********5989 尖山镇 百步村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ2.8-62 1 0 550.00 550.00 0.00 0 550.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/17 11:08:56 2024/1/17 11:09:18 2023/4/27 0:00:00 2024/1/18 15:49:56 2024/4/3 17:20:44 第二批 第二批
罗*成 512228********5847 尖山镇 大包村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/22 11:02:00 2024/1/22 11:02:29 2023/10/6 0:00:00 2024/1/23 11:39:32 2024/4/3 17:20:44 第二批 第二批
孟*祥 500238********5844 尖山镇 太平村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/22 11:08:47 2024/1/22 17:14:12 2023/11/6 0:00:00 2024/1/22 17:23:48 2024/4/3 17:20:44 第二批 第二批
陈*科 512228********5977 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 3000.00 2024 已结算 2024/1/22 11:20:25 2024/1/22 11:20:52 2024/1/14 0:00:00 2024/1/22 11:37:21 2024/4/3 17:20:44 第二批 第二批
詹*玉 512228********5987 尖山镇 百步村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95B(G4)(原:1WGCZ4.05-95B) 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 3000.00 2024 已结算 2024/1/22 15:07:05 2024/1/22 15:07:27 2023/11/6 0:00:00 2024/1/23 11:43:20 2024/4/3 17:20:44 第二批 第二批
胥*安 511227********5990 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/22 15:14:16 2024/1/22 15:14:40 2024/1/14 0:00:00 2024/1/23 11:50:38 2024/4/3 17:20:44 第二批 第二批
舒*清 512228********5970 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/22 15:19:00 2024/1/22 15:19:29 2024/1/14 0:00:00 2024/1/23 11:55:11 2024/4/3 17:20:44 第二批 第二批
王* 512228********5975 尖山镇 百步村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/22 15:29:42 2024/1/22 15:35:39 2023/11/6 0:00:00 2024/1/23 14:54:13 2024/4/3 17:20:44 第二批 第二批
曹*培 511227********5847 尖山镇 百步村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 3000.00 2024 已结算 2024/1/22 15:39:27 2024/1/22 15:40:09 2024/1/14 0:00:00 2024/1/23 14:57:17 2024/4/3 17:20:44 第二批 第二批
杨*明 512222********8211 尖山镇 大包村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/22 15:44:09 2024/1/22 15:44:32 2024/1/14 0:00:00 2024/1/23 14:59:35 2024/4/3 17:20:44 第二批 第二批
罗*永 500238********5846 尖山镇 大包村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 3000.00 2024 已结算 2024/1/22 15:48:43 2024/1/22 15:49:09 2024/1/14 0:00:00 2024/1/23 15:02:20 2024/4/3 17:20:44 第二批 第二批
李*海 500238********5831 尖山镇 百步村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/22 15:53:07 2024/1/22 15:53:33 2023/11/6 0:00:00 2024/1/23 15:04:52 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
邓*敏 500238********6745 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/23 9:39:52 2024/1/23 9:40:16 2023/10/6 0:00:00 2024/1/23 15:29:10 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
饶*奎 512228********5978 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/23 10:28:55 2024/1/23 10:29:19 2024/1/14 0:00:00 2024/1/23 15:33:00 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
彭*光 512228********5979 尖山镇 太平村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/23 10:34:59 2024/1/23 10:35:22 2024/1/14 0:00:00 2024/1/23 15:35:32 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
梅*清 512228********5974 尖山镇 川山村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/23 10:40:05 2024/1/23 10:40:29 2024/1/14 0:00:00 2024/1/25 17:02:34 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
梅*和 512228********5993 尖山镇 川山村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/23 10:46:32 2024/1/23 10:47:00 2024/1/14 0:00:00 2024/1/25 17:07:09 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
唐*才 512228********5973 尖山镇 百步村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 3000.00 2024 已结算 2024/1/23 10:52:20 2024/1/23 10:52:47 2024/1/14 0:00:00 2024/1/23 15:45:23 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
丁*辉 512228********6533 尖山镇 百步村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/23 10:56:41 2024/1/23 10:57:04 2024/1/14 0:00:00 2024/1/24 11:40:34 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
程*华 500238********5836 尖山镇 大包村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/23 11:01:25 2024/1/23 11:01:49 2023/10/6 0:00:00 2024/1/23 15:49:15 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
向*成 511227********5834 尖山镇 大包村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/23 11:07:15 2024/1/23 11:08:19 2024/1/14 0:00:00 2024/1/23 15:52:18 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
马*珍 511227********598X 尖山镇 川山村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/23 11:12:58 2024/1/23 11:13:21 2024/1/14 0:00:00 2024/1/23 15:54:43 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
庹*海 512228********5978 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/23 11:20:02 2024/1/23 11:20:25 2024/1/14 0:00:00 2024/1/25 17:09:51 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
向*美 512228********6002 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/23 14:16:07 2024/1/23 14:16:30 2023/11/17 0:00:00 2024/1/23 15:59:11 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
芦*成 511227********6735 尖山镇 大包村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/23 14:37:32 2024/1/24 10:34:04 2023/11/15 0:00:00 2024/1/24 10:37:52 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
王*国 512228********5978 尖山镇 大包村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/23 15:07:45 2024/1/23 15:08:20 2024/1/14 0:00:00 2024/1/23 16:51:28 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
李*清 512228********5831 尖山镇 大包村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/23 16:03:04 2024/1/23 16:03:28 2023/10/6 0:00:00 2024/1/23 16:40:49 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
张*钢 511227********5837 尖山镇 百步村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/23 16:08:52 2024/1/23 16:09:16 2024/1/23 0:00:00 2024/1/23 16:46:14 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
胡*发 512228********5991 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/23 16:12:52 2024/1/23 16:13:15 2024/1/23 0:00:00 2024/1/23 16:29:29 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
王*明 511227********597X 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/23 16:17:21 2024/1/23 16:17:43 2024/1/14 0:00:00 2024/1/23 16:24:00 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
张*权 512228********5834 尖山镇 大包村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 3000.00 2024 已结算 2024/1/24 10:23:49 2024/1/24 10:24:20 2024/1/14 0:00:00 2024/1/24 14:30:43 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
李*艮 512228********5974 尖山镇 百步村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/24 11:06:47 2024/1/24 11:07:21 2023/11/6 0:00:00 2024/1/24 11:32:57 2024/4/3 17:20:54 第二批 第二批
钟*堂 511227********6535 尖山镇 大包村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/30 9:00:00 2024/1/30 9:00:27 2024/1/14 0:00:00 2024/1/30 16:24:58 2024/4/3 17:21:07 第二批 第二批
刘*山 512228********585X 尖山镇 白云村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/30 10:12:14 2024/1/30 10:12:43 2023/11/15 0:00:00 2024/1/30 16:22:03 2024/4/3 17:21:07 第二批 第二批
罗*明 512228********6235 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/30 16:39:32 2024/1/30 16:39:58 2023/3/16 0:00:00 2024/1/30 17:12:16 2024/4/3 17:21:07 第二批 第二批
何*才 512228********5839 尖山镇 大包村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/30 16:49:53 2024/1/31 15:12:28 2024/1/23 0:00:00 2024/1/31 15:13:20 2024/4/3 17:21:07 第二批 第二批
彭*荣 512228********5972 尖山镇 百步村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/2/4 10:00:08 2024/2/4 10:00:34 2024/1/14 0:00:00 2024/2/4 10:46:25 2024/4/3 17:21:07 第二批 第二批
罗*政 512228********5975 尖山镇 八佳村 个人 田间管理机械 中耕机械 田园管理机 3TGQ-5A1 1 0 960.00 960.00 0.00 0 960.00 2800.00 2024 已结算 2024/2/5 9:40:10 2024/2/5 9:40:39 2023/12/26 0:00:00 2024/2/5 10:06:41 2024/4/3 17:21:07 第二批 第二批
彭*银 512228********5971 尖山镇 川山村 个人 田间管理机械 中耕机械 田园管理机 3TGQ-5A1 1 0 960.00 960.00 0.00 0 960.00 2800.00 2024 已结算 2024/2/5 9:49:11 2024/2/5 9:49:44 2024/1/6 0:00:00 2024/2/5 10:08:01 2024/4/3 17:21:07 第二批 第二批
张*梅 511227********6444 尖山镇 大包村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/2/27 14:29:53 2024/2/27 14:30:23 2024/2/25 0:00:00 2024/2/28 15:48:04 2024/4/29 11:00:28 第三批 第三批
梁*英 512228********5985 尖山镇 百步村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/2/27 14:36:24 2024/2/27 14:36:49 2024/1/29 0:00:00 2024/2/28 15:45:00 2024/4/29 11:00:28 第三批 第三批
张*明 512228********5971 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2020.00 2024 已结算 2024/2/27 14:42:17 2024/2/27 14:42:42 2024/2/1 0:00:00 2024/2/28 15:40:06 2024/4/29 11:00:28 第三批 第三批
姚*超 500238********4394 尖山镇 川山村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2020.00 2024 已结算 2024/2/29 9:08:19 2024/2/29 9:08:46 2024/2/28 0:00:00 2024/2/29 9:17:34 2024/4/29 11:00:28 第三批 第三批
王*发 511227********6738 尖山镇 大包村 个人 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料混合机 9HL-1000 1 0 650.00 650.00 0.00 0 650.00 3800.00 2024 已结算 2024/3/19 11:50:57 2024/3/19 11:51:30 2024/3/17 0:00:00 2024/3/19 15:19:58 2024/4/29 11:02:07 第四批 第四批
王*发 511227********6738 尖山镇 大包村 个人 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-16A 1 0 600.00 600.00 0.00 0 600.00 3800.00 2024 已结算 2024/3/19 11:55:41 2024/3/19 11:56:09 2024/3/17 0:00:00 2024/3/19 15:26:09 2024/4/29 11:02:07 第四批 第四批
刘*佰 512228********5975 尖山镇 百步村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/3/27 16:18:32 2024/3/27 16:19:00 2024/3/23 0:00:00 2024/3/28 17:20:05 2024/6/17 12:53:47 第五批 第五批
刘*广 512228********6130 尖山镇 百步村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/3/27 16:24:03 2024/3/27 16:24:33 2024/2/18 0:00:00 2024/3/27 16:51:57 2024/6/17 12:53:47 第五批 第五批
刘*涛 512228********5995 尖山镇 百步村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ3.0-50 1 0 550.00 550.00 0.00 0 550.00 2200.00 2024 已结算 2024/3/27 16:30:42 2024/3/27 16:31:05 2023/12/24 0:00:00 2024/3/27 16:48:44 2024/6/17 12:53:47 第五批 第五批
管*奎 500238********6532 尖山镇 八佳村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/3/27 16:36:29 2024/3/27 16:36:55 2024/3/23 0:00:00 2024/3/27 16:45:13 2024/6/17 12:53:47 第五批 第五批
颜*平 500238********5834 尖山镇 川山村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95C 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/4/10 15:54:19 2024/4/10 15:54:57 2024/4/8 0:00:00 2024/4/28 9:07:32 2024/6/17 12:54:38 第六批 第六批
张*海 511227********6631 尖山镇 大包村 个人 田间管理机械 中耕机械 田园管理机 3TGQ-5A1 1 0 960.00 960.00 0.00 0 960.00 2800.00 2024 已结算 2024/5/7 16:05:06 2024/5/7 16:05:31 2024/4/22 0:00:00 2024/5/7 16:14:38 2024/7/26 17:52:17 第七批 第七批
殷*明 511227********599X 尖山镇 太平村 个人 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/5/29 10:26:50 2024/5/29 10:27:18 2024/5/16 0:00:00 2024/5/29 15:41:44 2024/7/26 17:49:49 第八批 第八批
