巫溪县兰英乡2023年脱贫户、监测户产业帮扶项目验收补助花名册
日期:2023-12-22
大中小
巫溪县兰英乡2023年脱贫户、监测户产业帮扶项目验收补助花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 补助对象类别 | 持卡人姓名 | 产业类型及规模 | 补助金额(元) |
1 | 兰英乡 | 西安村 | 方敦写 | 6 | 其他一般脱贫户 | 方敦写 | 独活2.5亩 | 500 |
2 | 兰英乡 | 西安村 | 黄福平 | 3 | 其他一般脱贫户 | 黄福平 | 独活贝母3.5亩 | 500 |
3 | 兰英乡 | 西安村 | 李丛香 | 2 | 10000元-16118元且不增反降 | 李丛香 | 独活玉米2.5亩 | 1000 |
4 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝堂 | 4 | 其他一般脱贫户 | 方孝堂 | 独活玉米3亩 | 500 |
5 | 兰英乡 | 西安村 | 邱德才 | 3 | 其他一般脱贫户 | 邱德才 | 独活玉米2.8亩 | 500 |
6 | 兰英乡 | 西安村 | 李定财 | 4 | 其他一般脱贫户 | 李定财 | 独活3.5亩 | 500 |
7 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝友 | 4 | 其他一般脱贫户 | 方孝友 | 独活玉米3亩 | 500 |
8 | 兰英乡 | 西安村 | 方友银 | 6 | 其他一般脱贫户 | 方友银 | 独活玉米3.5亩 | 500 |
9 | 兰英乡 | 西安村 | 蒋延斌 | 4 | 其他一般脱贫户 | 蒋长平 | 玉米贝母4亩 | 500 |
10 | 兰英乡 | 西安村 | 胡怀伍 | 2 | 10000元-16118元且不增反降 | 胡怀伍 | 玉米4亩 | 1000 |
11 | 兰英乡 | 西安村 | 孔凡满 | 4 | 其他一般脱贫户 | 孔凡满 | 玉米贝母4亩 | 500 |
12 | 兰英乡 | 西安村 | 杨习康 | 6 | 其他一般脱贫户 | 杨习康 | 独活3亩 | 500 |
13 | 兰英乡 | 西安村 | 唐旭 | 4 | 其他一般脱贫户 | 唐旭 | 贝母3亩 | 500 |
14 | 兰英乡 | 西安村 | 郑福山 | 6 | 其他一般脱贫户 | 郑福山 | 独活3亩 | 500 |
15 | 兰英乡 | 西安村 | 方敦伍 | 2 | 其他一般脱贫户 | 方敦伍 | 独活玉米2.5亩 | 500 |
16 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝远 | 3 | 其他一般脱贫户 | 方孝远 | 独活玉米3.5亩 | 500 |
17 | 兰英乡 | 西安村 | 曾祥荣 | 4 | 其他一般脱贫户 | 曾祥荣 | 独活玉米3亩 | 500 |
18 | 兰英乡 | 西安村 | 史万聪 | 3 | 其他一般脱贫户 | 史万聪 | 独活玉米3亩 | 500 |
19 | 兰英乡 | 西安村 | 王成喜 | 2 | 其他一般脱贫户 | 王成喜 | 独活2亩 | 500 |
20 | 兰英乡 | 西安村 | 徐昌凡 | 4 | 其他一般脱贫户 | 徐昌凡 | 独活玉米3.8亩 | 500 |
21 | 兰英乡 | 西安村 | 胡怀保 | 6 | 其他一般脱贫户 | 胡怀保 | 独活玉米3.5亩 | 500 |
22 | 兰英乡 | 西安村 | 唐玉桂 | 1 | 低于1万元(户) | 唐玉桂 | 独活2亩 | 2000 |
23 | 兰英乡 | 西安村 | 孔庆直 | 2 | 其他一般脱贫户 | 孔庆直 | 独活2亩 | 500 |
24 | 兰英乡 | 西安村 | 孔凡莲 | 4 | 其他一般脱贫户 | 赵本满 | 独活3亩 | 500 |
25 | 兰英乡 | 西安村 | 余祥秀 | 3 | 其他一般脱贫户 | 余祥秀 | 独活玉米2.8亩 | 500 |
26 | 兰英乡 | 西安村 | 孔祥玖 | 4 | 其他一般脱贫户 | 孔祥玖 | 独活贝母3.5亩 | 500 |
27 | 兰英乡 | 西安村 | 梁昌斌 | 3 | 其他一般脱贫户 | 梁昌斌 | 独活贝母4亩 | 500 |
28 | 兰英乡 | 西安村 | 孔祥林 | 3 | 其他一般脱贫户 | 孔祥林 | 独活玉米2亩 | 500 |
29 | 兰英乡 | 西安村 | 唐后选 | 4 | 其他一般脱贫户 | 唐后选 | 独活3.5亩 | 500 |
30 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝贵 | 2 | 其他一般脱贫户 | 方孝贵 | 贝母玉米3亩 | 500 |
31 | 兰英乡 | 西安村 | 孔祥明 | 5 | 其他一般脱贫户 | 孔祥明 | 独活玉米2.8亩 | 500 |
32 | 兰英乡 | 西安村 | 唐后彪 | 2 | 其他一般脱贫户 | 唐后彪 | 独活贝母2亩 | 500 |
33 | 兰英乡 | 西安村 | 孔祥辉 | 7 | 10000元-16118元且不增反降 | 孔祥辉 | 独活贝母3.5亩 | 1000 |
34 | 兰英乡 | 西安村 | 孔祥俊 | 2 | 其他一般脱贫户 | 孔祥俊 | 独活3亩 | 500 |
35 | 兰英乡 | 西安村 | 黄福久 | 3 | 其他一般脱贫户 | 黄福久 | 独活2亩 | 500 |
36 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝波 | 4 | 其他一般脱贫户 | 方友林 | 贝母3亩 | 500 |
37 | 兰英乡 | 西安村 | 黄全忠 | 4 | 其他一般脱贫户 | 孔庆兰 | 独活玉米3亩 | 500 |
38 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝应 | 8 | 10000元-16118元且不增反降 | 方孝应 | 独活3亩 | 1000 |
39 | 兰英乡 | 西安村 | 黄维生 | 3 | 其他一般脱贫户 | 黄维生 | 贝母3亩 | 500 |
40 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝高 | 3 | 其他一般脱贫户 | 方孝高 | 独活玉米3.5亩 | 500 |
41 | 兰英乡 | 西安村 | 郑福国 | 4 | 其他一般脱贫户 | 郑福国 | 独活玉米4亩 | 500 |
42 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝生 | 4 | 其他一般脱贫户 | 方孝生 | 独活玉米3.8亩 | 500 |
43 | 兰英乡 | 西安村 | 刘进才 | 3 | 其他一般脱贫户 | 刘进才 | 独活3亩 | 500 |
44 | 兰英乡 | 西安村 | 胡文斌 | 3 | 其他一般脱贫户 | 胡文斌 | 独活玉米4亩 | 500 |
45 | 兰英乡 | 西安村 | 郑福银 | 6 | 其他一般脱贫户 | 郑福银 | 独活贝母4.5亩 | 500 |
46 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝金 | 7 | 10000元-16118元且不增反降 | 方孝金 | 独活贝母3.5亩 | 1000 |
47 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝臣 | 4 | 其他一般脱贫户 | 方孝臣 | 独活贝母4亩 | 500 |
48 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝林 | 2 | 其他一般脱贫户 | 方孝林 | 独活玉米3.5亩 | 500 |
49 | 兰英乡 | 西安村 | 郑福生 | 4 | 其他一般脱贫户 | 郑福生 | 独活贝母4.5亩 | 500 |
50 | 兰英乡 | 西安村 | 孔令生 | 4 | 其他一般脱贫户 | 孔令生 | 独活4亩 | 500 |
51 | 兰英乡 | 西安村 | 赵长友 | 6 | 其他一般脱贫户 | 赵长友 | 独活玉米3亩 | 500 |
52 | 兰英乡 | 西安村 | 唐后财 | 3 | 其他一般脱贫户 | 唐后财 | 独活3.5亩 | 500 |
53 | 兰英乡 | 西安村 | 黄维成 | 2 | 其他一般脱贫户 | 黄维成 | 独活玉米3.5亩 | 500 |
54 | 兰英乡 | 西安村 | 杨光文 | 3 | 其他一般脱贫户 | 杨光文 | 独活贝母3.5亩 | 500 |
55 | 兰英乡 | 西安村 | 胡怀山 | 5 | 其他一般脱贫户 | 胡怀山 | 玉米3亩 | 500 |
56 | 兰英乡 | 西安村 | 熊善国 | 4 | 其他一般脱贫户 | 李瑞菊 | 独活玉米2.8亩 | 500 |
57 | 兰英乡 | 西安村 | 梁德美 | 5 | 其他一般脱贫户 | 梁德美 | 独活玉米3.5亩 | 500 |
58 | 兰英乡 | 西安村 | 胡文章 | 4 | 其他一般脱贫户 | 胡文章 | 独活玉米3.5亩 | 500 |
59 | 兰英乡 | 西安村 | 卢厚俊 | 4 | 其他一般脱贫户 | 李定春 | 独活3.5亩 | 500 |
60 | 兰英乡 | 西安村 | 杨红梅 | 3 | 其他一般脱贫户 | 杨红梅 | 独活玉米2.8亩 | 500 |
61 | 兰英乡 | 西安村 | 胡志清 | 6 | 其他一般脱贫户 | 胡志清 | 独活贝母3.5亩 | 500 |
62 | 兰英乡 | 西安村 | 赵长陆 | 2 | 其他一般脱贫户 | 赵长陆 | 独活3亩 | 500 |
63 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝炼 | 5 | 10000元-16118元且不增反降 | 方孝炼 | 独活贝母3亩 | 1000 |
64 | 兰英乡 | 西安村 | 胡怀英 | 1 | 其他一般脱贫户 | 胡怀英 | 独活2亩 | 500 |
65 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝天 | 6 | 其他一般脱贫户 | 方孝天 | 独活贝母3亩 | 500 |
66 | 兰英乡 | 西安村 | 向庆凤 | 4 | 其他一般脱贫户 | 向庆凤 | 独活贝母3亩 | 500 |
67 | 兰英乡 | 西安村 | 刘朝武 | 2 | 其他一般脱贫户 | 刘朝武 | 独活3亩 | 500 |
68 | 兰英乡 | 西安村 | 谭开阳 | 3 | 其他一般脱贫户 | 谭开阳 | 独活2亩 | 500 |
69 | 兰英乡 | 西安村 | 胡文明 | 7 | 10000元-16118元且不增反降 | 胡文明 | 独活3亩 | 1000 |
70 | 兰英乡 | 西安村 | 谢作山 | 6 | 其他一般脱贫户 | 谢作山 | 独活玉米3亩 | 500 |
71 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝贵 | 4 | 其他一般脱贫户 | 方孝贵 | 独活玉米2.8亩 | 500 |
72 | 兰英乡 | 西安村 | 方敦均 | 1 | 低于1万元(户) | 方敦均 | 独活2.5亩 | 2000 |
73 | 兰英乡 | 西安村 | 徐世杰 | 2 | 其他一般脱贫户 | 徐世杰 | 独活贝母2亩 | 500 |
74 | 兰英乡 | 西安村 | 刘继香 | 4 | 10000元-16118元且不增反降 | 刘继香 | 独活玉米3亩 | 1000 |
75 | 兰英乡 | 西安村 | 柳德青 | 8 | 10000元-16118元且不增反降 | 柳德青 | 独活玉米3亩 | 1000 |
76 | 兰英乡 | 西安村 | 徐达明 | 5 | 其他一般脱贫户 | 徐达明 | 独活玉米3.5亩 | 500 |
77 | 兰英乡 | 西安村 | 徐达号 | 6 | 其他一般脱贫户 | 徐达号 | 独活玉米2.5亩 | 500 |
78 | 兰英乡 | 西安村 | 方敦恩 | 2 | 低于1万元(户) | 方敦恩 | 独活2亩 | 2000 |
79 | 兰英乡 | 西安村 | 方友翠 | 1 | 其他一般脱贫户 | 方友翠 | 独活3亩 | 500 |
80 | 兰英乡 | 西安村 | 朱堂喜 | 2 | 其他一般脱贫户 | 朱堂喜 | 独活2.5亩 | 500 |
81 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝品 | 4 | 其他一般脱贫户 | 方孝品 | 独活玉米3.5亩 | 500 |
82 | 兰英乡 | 西安村 | 孔祥帼 | 2 | 其他一般脱贫户 | 孔祥帼 | 独活贝母3亩 | 500 |
83 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝兰 | 2 | 其他一般脱贫户 | 方孝兰 | 独活3.5亩 | 500 |
84 | 兰英乡 | 西安村 | 李刚早 | 4 | 其他一般脱贫户 | 李刚早 | 独活玉米2.5亩 | 500 |
85 | 兰英乡 | 西安村 | 徐达香 | 6 | 其他一般脱贫户 | 李定华 | 独活贝母3亩 | 500 |
86 | 兰英乡 | 西安村 | 方德华 | 4 | 其他一般脱贫户 | 方德华 | 独活2亩 | 500 |
87 | 兰英乡 | 西安村 | 曾凡林 | 2 | 其他一般脱贫户 | 曾凡林 | 独活2亩 | 500 |
88 | 兰英乡 | 西安村 | 方友财 | 3 | 其他一般脱贫户 | 方友财 | 独活贝母3亩 | 500 |
89 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝殿 | 6 | 其他一般脱贫户 | 方孝殿 | 贝母1亩 | 500 |
90 | 兰英乡 | 西安村 | 曾凡举 | 3 | 其他一般脱贫户 | 曾凡举 | 独活3亩 | 500 |
91 | 兰英乡 | 西安村 | 唐玉喜 | 2 | 低于1万元(户) | 唐玉喜 | 独活3亩 | 2000 |
92 | 兰英乡 | 西安村 | 唐后科 | 3 | 其他一般脱贫户 | 唐后科 | 独活贝母2亩 | 500 |
93 | 兰英乡 | 西安村 | 曾祥卫 | 4 | 其他一般脱贫户 | 曾祥卫 | 独活玉米3.5亩 | 500 |
94 | 兰英乡 | 西安村 | 陈继富 | 6 | 其他一般脱贫户 | 陈继富 | 独活贝母3亩 | 500 |
95 | 兰英乡 | 西安村 | 孔祥国 | 8 | 其他一般脱贫户 | 孔祥国 | 独活贝母3亩 | 500 |
96 | 兰英乡 | 西安村 | 向远香 | 1 | 低于1万元(户) | 向远香 | 独活2亩 | 2000 |
97 | 兰英乡 | 西安村 | 黄维山 | 4 | 其他一般脱贫户 | 黄维山 | 独活贝母3亩 | 500 |
98 | 兰英乡 | 西安村 | 史万术 | 3 | 其他一般脱贫户 | 史万术 | 独活3亩 | 500 |
99 | 兰英乡 | 西安村 | 胡怀俊 | 6 | 其他一般脱贫户 | 胡怀俊 | 独活贝母2亩 | 500 |
100 | 兰英乡 | 西安村 | 王从喜 | 6 | 其他一般脱贫户 | 王从喜 | 独活3亩 | 500 |
101 | 兰英乡 | 西安村 | 胡怀云 | 7 | 其他一般脱贫户 | 胡怀云 | 烤烟15亩 | 500 |
102 | 兰英乡 | 西安村 | 谭孝菊 | 1 | 10000元-16118元且不增反降 | 谭孝菊 | 独活玉米3.5亩 | 1000 |
103 | 兰英乡 | 西安村 | 王前检 | 4 | 其他一般脱贫户 | 王前检 | 贝母2亩 | 500 |
104 | 兰英乡 | 西安村 | 胡三辉 | 3 | 其他一般脱贫户 | 胡三辉 | 独活玉米3亩 | 500 |
105 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝堂 | 5 | 10000元-16118元且不增反降 | 方孝堂 | 独活2亩 | 1000 |
106 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝满 | 4 | 10000元-16118元且不增反降 | 方孝满 | 独活3亩 | 1000 |
107 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝才 | 3 | 其他一般脱贫户 | 方孝才 | 独活2.5亩 | 500 |
108 | 兰英乡 | 西安村 | 郑远礼 | 4 | 其他一般脱贫户 | 方孝琼 | 独活贝母2亩 | 500 |
109 | 兰英乡 | 西安村 | 黄全仁 | 3 | 其他一般脱贫户 | 黄维顺 | 独活玉米2.8亩 | 500 |
110 | 兰英乡 | 西安村 | 梁永凤 | 4 | 其他一般脱贫户 | 梁永凤 | 独活4亩 | 500 |
111 | 兰英乡 | 西安村 | 陈绍辉 | 3 | 其他一般脱贫户 | 陈绍辉 | 独活贝母3.5亩 | 500 |
112 | 兰英乡 | 西安村 | 林继香 | 1 | 10000元-16118元且不增反降 | 林继香 | 独活玉米3.8亩 | 1000 |
113 | 兰英乡 | 西安村 | 梁昌金 | 4 | 10000元-16118元且不增反降 | 梁昌金 | 独活玉米2亩 | 1000 |
114 | 兰英乡 | 西安村 | 向恩林 | 6 | 其他一般脱贫户 | 向恩林 | 玉米3亩 | 500 |
115 | 兰英乡 | 西安村 | 孔庆保 | 2 | 其他一般脱贫户 | 孔庆保 | 独活玉米2.8亩 | 500 |
116 | 兰英乡 | 西安村 | 刘进开 | 4 | 其他一般脱贫户 | 刘进开 | 独活玉米3.5亩 | 500 |
117 | 兰英乡 | 西安村 | 肖仁杰 | 1 | 低于1万元(户) | 史万贵 | 独活玉米3亩 | 2000 |
118 | 兰英乡 | 西安村 | 黄贵华 | 5 | 其他一般脱贫户 | 黄贵华 | 独活贝母4.5亩 | 500 |
119 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝委 | 4 | 其他一般脱贫户 | 方孝委 | 独活贝母3亩 | 500 |
120 | 兰英乡 | 西安村 | 王前富 | 2 | 其他一般脱贫户 | 王前富 | 独活2亩 | 500 |
121 | 兰英乡 | 西安村 | 孔凡东 | 4 | 10000元-16118元且不增反降 | 孔凡东 | 独活玉米3.5亩 | 1000 |
122 | 兰英乡 | 西安村 | 方孝三 | 3 | 其他一般脱贫户 | 方孝三 | 贝母5亩 | 500 |
123 | 兰英乡 | 西安村 | 唐帮玖 | 2 | 其他一般脱贫户 | 唐帮玖 | 独活贝母3.5亩 | 500 |
124 | 兰英乡 | 西安村 | 胡文山 | 4 | 其他一般脱贫户 | 胡文山 | 独活3亩 | 500 |
125 | 兰英乡 | 西安村 | 方友香 | 4 | 10000元-16118元且不增反降 | 方友香 | 独活3.5亩 | 1000 |
126 | 兰英乡 | 西安村 | 方德彩 | 4 | 其他一般脱贫户 | 方德彩 | 独活玉米2亩 | 500 |
127 | 兰英乡 | 西安村 | 方敦田 | 1 | 10000元-16118元且不增反降 | 方敦田 | 独活2亩 | 1000 |
128 | 兰英乡 | 西安村 | 赵本雄 | 4 | 其他一般脱贫户 | 赵本雄 | 独活贝母3.5亩 | 500 |
129 | 兰英乡 | 西安村 | 李兴高 | 2 | 其他一般脱贫户 | 李兴高 | 玉米3亩 | 500 |
130 | 兰英乡 | 西安村 | 胡文军 | 4 | 其他一般脱贫户 | 胡文军 | 独活玉米2.5亩 | 500 |
131 | 兰英乡 | 西安村 | 胡怀学 | 2 | 其他一般脱贫户 | 胡怀学 | 独活玉米2.8亩 | 500 |
132 | 兰英乡 | 西安村 | 赵本军 | 5 | 其他一般脱贫户 | 赵本军 | 独活贝母3亩 | 500 |
133 | 兰英乡 | 西安村 | 方敦玉 | 5 | 其他一般脱贫户 | 方敦玉 | 独活玉米2.8亩 | 500 |
134 | 兰英乡 | 西安村 | 李定军 | 3 | 其他一般脱贫户 | 李定军 | 玉米4亩 | 500 |
135 | 兰英乡 | 兰英村 | 郭仁平 | 4 | 其他一般脱贫户 | 郭仁平 | 独活2亩 | 500 |
136 | 兰英乡 | 兰英村 | 向家兵 | 3 | 其他一般脱贫户 | 向家兵 | 独活2亩 | 500 |
137 | 兰英乡 | 兰英村 | 吴继华 | 2 | 其他一般脱贫户 | 吴林峰 | 玉米2亩 | 500 |
138 | 兰英乡 | 兰英村 | 谭胜付 | 2 | 其他一般脱贫户 | 谭胜付 | 独活3亩 | 500 |
139 | 兰英乡 | 兰英村 | 方玉来 | 3 | 其他一般脱贫户 | 方玉来 | 玉米2亩 | 500 |
140 | 兰英乡 | 兰英村 | 向家根 | 3 | 其他一般脱贫户 | 向家根 | 玉米5亩 | 500 |
141 | 兰英乡 | 兰英村 | 姜治燕 | 4 | 其他一般脱贫户 | 姜治燕 | 生猪5头 | 500 |
142 | 兰英乡 | 兰英村 | 向庆太 | 3 | 其他一般脱贫户 | 向庆太 | 玉米3亩 | 500 |
143 | 兰英乡 | 兰英村 | 向家贵 | 3 | 其他一般脱贫户 | 向家贵 | 玉米2亩 | 500 |
144 | 兰英乡 | 兰英村 | 胡文兵 | 4 | 其他一般脱贫户 | 胡文兵 | 烤烟5亩 | 500 |
145 | 兰英乡 | 兰英村 | 刘演汉 | 1 | 其他一般脱贫户 | 刘演汉 | 烤烟5亩 | 500 |
146 | 兰英乡 | 兰英村 | 向家贤 | 3 | 其他一般脱贫户 | 向家贤 | 玉米2亩 | 500 |
147 | 兰英乡 | 兰英村 | 罗永奎 | 3 | 其他一般脱贫户 | 罗永奎 | 玉米2亩 | 500 |
148 | 兰英乡 | 兰英村 | 刘演玖 | 3 | 其他一般脱贫户 | 刘演玖 | 烤烟10亩 | 500 |
149 | 兰英乡 | 兰英村 | 方玉满 | 3 | 其他一般脱贫户 | 方玉满 | 生猪2头 | 500 |
150 | 兰英乡 | 兰英村 | 吴康军 | 3 | 10000元-16118元且不增反降 | 吴康军 | 玉米5亩 | 1000 |
151 | 兰英乡 | 兰英村 | 方德美 | 4 | 其他一般脱贫户 | 方德美 | 烤烟30亩 | 500 |
152 | 兰英乡 | 兰英村 | 姜治保 | 4 | 其他一般脱贫户 | 姜治保 | 生猪5头 | 500 |
153 | 兰英乡 | 兰英村 | 喻早文 | 4 | 其他一般脱贫户 | 喻早文 | 生猪50头 | 500 |
154 | 兰英乡 | 兰英村 | 姜治斌 | 3 | 其他一般脱贫户 | 姜治斌 | 贝母1亩 | 500 |
155 | 兰英乡 | 兰英村 | 李刚敏 | 3 | 其他一般脱贫户 | 李刚敏 | 烤烟10亩 | 500 |
156 | 兰英乡 | 兰英村 | 向家田 | 3 | 其他一般脱贫户 | 向家田 | 贝母1亩 | 500 |
157 | 兰英乡 | 兰英村 | 张前斌 | 3 | 其他一般脱贫户 | 张前斌 | 烤烟25亩 | 500 |
158 | 兰英乡 | 兰英村 | 裴运堂 | 4 | 其他一般脱贫户 | 裴运堂 | 玉米3亩 | 500 |
159 | 兰英乡 | 兰英村 | 向庆轩 | 4 | 其他一般脱贫户 | 向庆轩 | 玉米4亩 | 500 |
160 | 兰英乡 | 兰英村 | 秦维林 | 3 | 其他一般脱贫户 | 秦维林 | 苍术5亩 | 500 |
161 | 兰英乡 | 兰英村 | 张朝东 | 4 | 其他一般脱贫户 | 张朝东 | 生猪2头 | 500 |
162 | 兰英乡 | 兰英村 | 胡怀涛 | 2 | 其他一般脱贫户 | 胡怀涛 | 玉米5亩 | 500 |
163 | 兰英乡 | 兰英村 | 胡文香 | 3 | 其他一般脱贫户 | 胡文香 | 玉米3亩 | 500 |
164 | 兰英乡 | 兰英村 | 秦维聪 | 2 | 其他一般脱贫户 | 秦维聪 | 苍术5亩 | 500 |
165 | 兰英乡 | 兰英村 | 方德荣 | 4 | 其他一般脱贫户 | 方德荣 | 玉米3亩 | 500 |
166 | 兰英乡 | 兰英村 | 赵长全 | 3 | 其他一般脱贫户 | 赵长全 | 生猪50头 | 500 |
167 | 兰英乡 | 兰英村 | 何泽英 | 4 | 其他一般脱贫户 | 何泽英 | 生猪2头 | 500 |
168 | 兰英乡 | 兰英村 | 肖庆东 | 4 | 其他一般脱贫户 | 肖庆东 | 生猪2头 | 500 |
169 | 兰英乡 | 兰英村 | 石泽仁 | 6 | 其他一般脱贫户 | 石泽仁 | 烤烟10亩 | 500 |
170 | 兰英乡 | 兰英村 | 张永春 | 3 | 其他一般脱贫户 | 张永春 | 玉米2亩 | 500 |
171 | 兰英乡 | 兰英村 | 刘继财 | 3 | 其他一般脱贫户 | 刘继财 | 玉米5亩 | 500 |
172 | 兰英乡 | 兰英村 | 秦维祥 | 5 | 其他一般脱贫户 | 秦维祥 | 烤烟10亩 | 500 |
173 | 兰英乡 | 兰英村 | 柳德福 | 4 | 其他一般脱贫户 | 柳德福 | 烤烟15亩 | 500 |
174 | 兰英乡 | 兰英村 | 夏云发 | 4 | 其他一般脱贫户 | 夏云发 | 玉米2亩 | 500 |
175 | 兰英乡 | 兰英村 | 胡文明 | 4 | 其他一般脱贫户 | 胡文明 | 玉米2亩 | 500 |
176 | 兰英乡 | 兰英村 | 周继友 | 2 | 其他一般脱贫户 | 周继友 | 玉米2亩 | 500 |
177 | 兰英乡 | 兰英村 | 刘中财 | 4 | 其他一般脱贫户 | 刘中财 | 玉米2亩 | 500 |
178 | 兰英乡 | 兰英村 | 郭仁辉 | 4 | 其他一般脱贫户 | 郭仁辉 | 玉米3亩 | 500 |
179 | 兰英乡 | 兰英村 | 向家兴 | 5 | 其他一般脱贫户 | 向家兴 | 玉米2亩 | 500 |
180 | 兰英乡 | 兰英村 | 姜茂林 | 2 | 其他一般脱贫户 | 姜茂林 | 烤烟15亩 | 500 |
181 | 兰英乡 | 兰英村 | 柳德斌 | 2 | 其他一般脱贫户 | 柳德斌 | 生猪2头 | 500 |
182 | 兰英乡 | 兰英村 | 杨光友 | 5 | 其他一般脱贫户 | 杨光友 | 生猪2头 | 500 |
183 | 兰英乡 | 兰英村 | 刘中平 | 2 | 其他一般脱贫户 | 刘中平 | 玉米3亩 | 500 |
184 | 兰英乡 | 兰英村 | 吴忠云 | 3 | 其他一般脱贫户 | 吴忠云 | 中蜂10箱 | 500 |
185 | 兰英乡 | 兰英村 | 刘代根 | 4 | 其他一般脱贫户 | 刘代根 | 中蜂10箱 | 500 |
186 | 兰英乡 | 兰英村 | 詹代全 | 3 | 其他一般脱贫户 | 詹代全 | 玉米3亩 | 500 |
187 | 兰英乡 | 兰英村 | 曾凡发 | 4 | 其他一般脱贫户 | 曾凡发 | 玉米2亩 | 500 |
188 | 兰英乡 | 兰英村 | 向家锐 | 3 | 其他一般脱贫户 | 向家锐 | 生猪2头 | 500 |
189 | 兰英乡 | 兰英村 | 曾凡美 | 6 | 其他一般脱贫户 | 曾凡美 | 玉米2亩 | 500 |
190 | 兰英乡 | 兰英村 | 曾凡友 | 3 | 其他一般脱贫户 | 曾凡友 | 生猪2头 | 500 |
191 | 兰英乡 | 兰英村 | 刘庆文 | 3 | 其他一般脱贫户 | 刘庆文 | 烤烟20亩 | 500 |
192 | 兰英乡 | 兰英村 | 吴应彪 | 2 | 其他一般脱贫户 | 吴应彪 | 玉米2亩 | 500 |
193 | 兰英乡 | 兰英村 | 龚克柱 | 4 | 其他一般脱贫户 | 龚克柱 | 生猪2头 | 500 |
194 | 兰英乡 | 兰英村 | 曾凡成 | 2 | 其他一般脱贫户 | 曾凡成 | 玉米2亩 | 500 |
195 | 兰英乡 | 兰英村 | 易昌文 | 6 | 其他一般脱贫户 | 易昌文 | 玉米2亩 | 500 |
196 | 兰英乡 | 兰英村 | 许定桂 | 3 | 其他一般脱贫户 | 许定桂 | 玉米3亩 | 500 |
197 | 兰英乡 | 兰英村 | 何文太 | 3 | 其他一般脱贫户 | 何文太 | 中蜂10箱 | 500 |
198 | 兰英乡 | 兰英村 | 靳义玖 | 3 | 其他一般脱贫户 | 靳义玖 | 玉米3亩 | 500 |
199 | 兰英乡 | 兰英村 | 杨芝汉 | 6 | 其他一般脱贫户 | 杨芝汉 | 玉米3亩 | 500 |
200 | 兰英乡 | 兰英村 | 裴运发 | 4 | 其他一般脱贫户 | 裴运发 | 生猪2头 | 500 |
201 | 兰英乡 | 兰英村 | 肖庆香 | 2 | 其他一般脱贫户 | 肖庆香 | 生猪2头 | 500 |
202 | 兰英乡 | 兰英村 | 石泽利 | 4 | 其他一般脱贫户 | 石泽利 | 烤烟15亩 | 500 |
203 | 兰英乡 | 兰英村 | 向远莲 | 5 | 其他一般脱贫户 | 向远莲 | 生猪2头 | 500 |
204 | 兰英乡 | 兰英村 | 兰泽树 | 3 | 低于1万元(户) | 兰泽树 | 玉米3亩 | 2000 |
205 | 兰英乡 | 兰英村 | 曾凡清 | 2 | 其他一般脱贫户 | 曾凡清 | 玉米2亩 | 500 |
206 | 兰英乡 | 兰英村 | 周继香 | 2 | 其他一般脱贫户 | 邓孝玉 | 玉米2亩 | 500 |
207 | 兰英乡 | 兰英村 | 张胜友 | 2 | 其他一般脱贫户 | 张胜友 | 生猪1头 | 500 |
208 | 兰英乡 | 兰英村 | 唐芝刚 | 2 | 其他一般脱贫户 | 唐芝刚 | 玉米3亩 | 500 |
209 | 兰英乡 | 兰英村 | 周祖荣 | 4 | 其他一般脱贫户 | 周祖荣 | 玉米2亩 | 500 |
210 | 兰英乡 | 兰英村 | 刘成祥 | 4 | 其他一般脱贫户 | 刘成祥 | 玉米2亩 | 500 |
211 | 兰英乡 | 兰英村 | 罗仁礼 | 4 | 其他一般脱贫户 | 罗仁礼 | 玉米3亩 | 500 |
212 | 兰英乡 | 兰英村 | 秦永福 | 3 | 其他一般脱贫户 | 秦永福 | 苍术5亩 | 500 |
213 | 兰英乡 | 兰英村 | 龚存太 | 4 | 其他一般脱贫户 | 龚存太 | 玉米3亩 | 500 |
214 | 兰英乡 | 高洞村 | 龚存江 | 3 | 其他一般脱贫户 | 龚存江 | 红薯3亩 | 500 |
215 | 兰英乡 | 高洞村 | 陈顺香 | 1 | 其他一般脱贫户 | 陈顺香 | 猪3头 | 500 |
216 | 兰英乡 | 高洞村 | 何泽秀 | 1 | 其他一般脱贫户 | 何泽秀 | 前胡5亩 | 500 |
