您当前的位置:首页>街镇>宁河街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果
巫溪县人民政府宁河街道办事处耕保一般农户补贴(2022年度)资金分户兑付明细交接表
日期:2023-03-14
巫溪县人民政府宁河街道办事处耕保一般农户补贴(2022年度)资金分户兑付明细交接表
行政地区名称: 宁河街道办事处 日期:2023-03-14 合计:936户 总金额:58,709.88
序号 农户编号 户主姓名 所在乡镇村社 补贴面积(亩) 补贴标准 耕地补金额(元)

合计:936户

559.78 104.880 58,709.88
1 50023803100101017 向才居 巫溪县宁河街道办环保社区6社 1.7 104.880 178.3
2 50023803100101030 向廷昭 巫溪县宁河街道办环保社区6社 1.4 104.880 146.83
3 50023803100101033 龙国泽 巫溪县宁河街道办环保社区6社 0.9 104.880 94.39
4 50023803100101034 向奎居 巫溪县宁河街道办环保社区6社 1.7 104.880 178.3
5 50023803100101040 李云柏 巫溪县宁河街道办环保社区6社 0.9 104.880 94.39
6 50023803100101049 李贵碧 巫溪县宁河街道办环保社区6社 3 104.880 314.64
7 50023803100101053 向廷海 巫溪县宁河街道办环保社区6社 2 104.880 209.76
8 50023803100102001 王云桂 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.3 104.880 136.34
9 50023803100102002 张世贵 巫溪县宁河街道办环保社区7社 0.8 104.880 83.9
10 50023803100102003 骆方彩 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.5 104.880 157.32
11 50023803100102004 朱德友 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.4 104.880 146.83
12 50023803100102005 朱德保 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.5 104.880 157.32
13 50023803100102006 李定平 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.3 104.880 136.34
14 50023803100102007 王良福 巫溪县宁河街道办环保社区7社 0.9 104.880 94.39
15 50023803100102008 童燕 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.3 104.880 136.34
16 50023803100102009 任忠阳 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.3 104.880 136.34
17 50023803100102010 王云华 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1 104.880 104.88
18 50023803100102011 李善友 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.3 104.880 136.34
19 50023803100102012 翁康举 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1 104.880 104.88
20 50023803100102013 杨益英 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.4 104.880 146.83
21 50023803100102014 杨家香 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.6 104.880 167.81
22 50023803100102015 王良富 巫溪县宁河街道办环保社区7社 0.5 104.880 52.44
23 50023803100102016 朱德仲 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.9 104.880 199.27
24 50023803100102017 王良清 巫溪县宁河街道办环保社区7社 0.3 104.880 31.46
25 50023803100102018 王良元 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1 104.880 104.88
26 50023803100102019 张启魁 巫溪县宁河街道办环保社区7社 0.8 104.880 83.9
27 50023803100102020 张启富 巫溪县宁河街道办环保社区7社 0.8 104.880 83.9
28 50023803100102021 郑代学 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.3 104.880 136.34
29 50023803100102022 朱贤国 巫溪县宁河街道办环保社区7社 2.3 104.880 241.22
30 50023803100102024 朱贤权 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1 104.880 104.88
31 50023803100102025 童兴菊 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.6 104.880 167.81
32 50023803100102026 童发奎 巫溪县宁河街道办环保社区7社 0.6 104.880 62.93
33 50023803100102027 杨定清 巫溪县宁河街道办环保社区7社 3.5 104.880 367.08
34 50023803100102028 王良久 巫溪县宁河街道办环保社区7社 0.3 104.880 31.46
35 50023803100102029 翁康能 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.2 104.880 125.86
36 50023803100102030 翁永国 巫溪县宁河街道办环保社区7社 0.3 104.880 31.46
37 50023803100102031 翁康东 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.9 104.880 199.27
38 50023803100102032 李发清 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.3 104.880 136.34
39 50023803100102033 翁康明 巫溪县宁河街道办环保社区7社 0.8 104.880 83.9
40 50023803100102034 翁宁甫 巫溪县宁河街道办环保社区7社 0.3 104.880 31.46
41 50023803100102035 翁康成 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.3 104.880 136.34
42 50023803100102036 翁康轩 巫溪县宁河街道办环保社区7社 0.8 104.880 83.9
43 50023803100102037 李贵远 巫溪县宁河街道办环保社区7社 2.2 104.880 230.74
44 50023803100102038 翁康魁 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.8 104.880 188.78
45 50023803100102039 朱德平 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.9 104.880 199.27
46 50023803100102040 翁宁寿 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.5 104.880 157.32
47 50023803100102041 孔祥秀 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.3 104.880 136.34
48 50023803100102042 翁宁泉 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1 104.880 104.88
49 50023803100102043 翁康文 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.1 104.880 115.37
50 50023803100102044 邓家富 巫溪县宁河街道办环保社区7社 0.5 104.880 52.44
51 50023803100102045 任忠明 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1 104.880 104.88
52 50023803100102046 彭振秀 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.1 104.880 115.37
53 50023803100102047 翁宁龙 巫溪县宁河街道办环保社区7社 0.3 104.880 31.46
54 50023803100102048 赵正全 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.3 104.880 136.34
55 50023803100102049 李善俊 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.6 104.880 167.81
56 50023803100102050 李善沛 巫溪县宁河街道办环保社区7社 0.6 104.880 62.93
57 50023803100102051 王林芝 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.5 104.880 157.32
58 50023803100102052 翁宁福 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.2 104.880 125.86
59 50023803100102053 任忠浩 巫溪县宁河街道办环保社区7社 2.2 104.880 230.74
60 50023803100102054 李善翠 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.6 104.880 167.81
61 50023803100102055 李远秀 巫溪县宁河街道办环保社区7社 0.3 104.880 31.46
62 50023803100102056 翁永定 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1 104.880 104.88
63 50023803100102057 翁宁福 巫溪县宁河街道办环保社区7社 1.9 104.880 199.27
64 50023803100102058 翁宁波 巫溪县宁河街道办环保社区7社 0.6 104.880 62.93
65 50023803100103001 杨家碧 巫溪县宁河街道办环保社区8社 1.4 104.880 146.83
66 50023803100103002 蹇兴军 巫溪县宁河街道办环保社区8社 1.2 104.880 125.86
67 50023803100103003 李善富 巫溪县宁河街道办环保社区8社 1.7 104.880 178.3
68 50023803100103004 李秀华 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.6 104.880 62.93
69 50023803100103005 李善培 巫溪县宁河街道办环保社区8社 1.7 104.880 178.3
70 50023803100103006 李善伟 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
71 50023803100103007 吕卫东 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.7 104.880 73.42
72 50023803100103008 马世春 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
73 50023803100103009 魏林明 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
74 50023803100103010 李兴益 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.7 104.880 73.42
75 50023803100103011 李兴照 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
76 50023803100103012 代志香 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.9 104.880 94.39
77 50023803100103013 李兴国 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
78 50023803100103014 王正春 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.6 104.880 62.93
79 50023803100103015 陈昌学 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.7 104.880 73.42
80 50023803100103016 李兴映 巫溪县宁河街道办环保社区8社 1.2 104.880 125.86
81 50023803100103017 姚盛荣 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
82 50023803100103018 吴念 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
83 50023803100103019 魏林清 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
84 50023803100103020 李善轩 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
85 50023803100103022 向廷平 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.6 104.880 62.93
86 50023803100103023 李兴念 巫溪县宁河街道办环保社区8社 1.2 104.880 125.86
87 50023803100103024 向国居 巫溪县宁河街道办环保社区8社 1.2 104.880 125.86
88 50023803100103025 杨定胜 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
89 50023803100103026 李兴文 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
90 50023803100103027 李善廷 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
91 50023803100103028 代致琼 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
92 50023803100103029 杨定华 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
93 50023803100103030 李兴武 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
94 50023803100103031 李兴俊 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
95 50023803100103032 吕贤英 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
96 50023803100103033 李兴雨 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
97 50023803100103034 李兴虎 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
98 50023803100103035 李善纪 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
99 50023803100103036 李兴玖 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
100 50023803100103037 李善文 巫溪县宁河街道办环保社区8社 1.2 104.880 125.86
101 50023803100103038 李兴才 巫溪县宁河街道办环保社区8社 1.2 104.880 125.86
102 50023803100103039 李学泽 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
103 50023803100103040 李兴武 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
104 50023803100103041 李蜀梅 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
105 50023803100103042 王正泉 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
106 50023803100103043 李心安 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
107 50023803100103044 许良明 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
108 50023803100103045 李善新 巫溪县宁河街道办环保社区8社 1.2 104.880 125.86
109 50023803100103046 李兴石 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
110 50023803100103047 李兴念 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
111 50023803100103048 童兴平 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.7 104.880 73.42
112 50023803100103049 杨益明 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
113 50023803100103050 张瑞华 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
114 50023803100103051 李善开 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
115 50023803100103052 李善涛 巫溪县宁河街道办环保社区8社 1.2 104.880 125.86
116 50023803100103053 李兴明 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
117 50023803100103054 李兴明 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
118 50023803100103055 李兴培 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
119 50023803100103056 杨益章 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
120 50023803100103057 李兴顺 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
121 50023803100103058 李善成 巫溪县宁河街道办环保社区8社 1.2 104.880 125.86
122 50023803100103059 李善栋 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
123 50023803100103060 王兴高 巫溪县宁河街道办环保社区8社 1.2 104.880 125.86
124 50023803100103061 吕贤寿 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
125 50023803100103062 李善柏 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
126 50023803100103063 杨家华 巫溪县宁河街道办环保社区8社 1.2 104.880 125.86
127 50023803100103064 向朝居 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
128 50023803100103065 向海居 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
129 50023803100103066 李兴四 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
130 50023803100103067 李兴廷 巫溪县宁河街道办环保社区8社 1.8 104.880 188.78
131 50023803100103068 李兴春 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.9 104.880 94.39
132 50023803100103069 翁宁俊 巫溪县宁河街道办环保社区8社 2 104.880 209.76
133 50023803100103070 李兴寿 巫溪县宁河街道办环保社区8社 1.1 104.880 115.37
134 50023803100103071 杨晓美 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
135 50023803100103072 李兴华 巫溪县宁河街道办环保社区8社 2.3 104.880 241.22
136 50023803100103073 杨柏兰 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
137 50023803100103074 刘金卫 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.6 104.880 62.93
138 50023803100103075 李兴余 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
139 50023803100103076 杨家财 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
140 50023803100103077 魏林华 巫溪县宁河街道办环保社区8社 0.8 104.880 83.9
141 50023803100104001 赵正录 巫溪县宁河街道办环保社区9社 3.8 104.880 398.54
142 50023803100104002 李贵泉 巫溪县宁河街道办环保社区9社 0.4 104.880 41.95
143 50023803100104003 李贵才 巫溪县宁河街道办环保社区9社 0.7 104.880 73.42
144 50023803100104004 赵正友 巫溪县宁河街道办环保社区9社 1.1 104.880 115.37
145 50023803100104005 李长华 巫溪县宁河街道办环保社区9社 1.8 104.880 188.78
146 50023803100104006 杨轮菊 巫溪县宁河街道办环保社区9社 1.8 104.880 188.78
147 50023803100104007 梁金华 巫溪县宁河街道办环保社区9社 1.1 104.880 115.37
148 50023803100104008 冉发英 巫溪县宁河街道办环保社区9社 1.8 104.880 188.78
149 50023803100104009 赵正银 巫溪县宁河街道办环保社区9社 1.1 104.880 115.37
150 50023803100104010 陈孝青 巫溪县宁河街道办环保社区9社 0.7 104.880 73.42
151 50023803100104011 赵启申 巫溪县宁河街道办环保社区9社 2.5 104.880 262.2
152 50023803100104012 李贵月 巫溪县宁河街道办环保社区9社 1.8 104.880 188.78
153 50023803100104013 刘永翠 巫溪县宁河街道办环保社区9社 2.1 104.880 220.25
154 50023803100104014 李福清 巫溪县宁河街道办环保社区9社 0.7 104.880 73.42
155 50023803100104015 赵正才 巫溪县宁河街道办环保社区9社 0.7 104.880 73.42
156 50023803100104016 李长平 巫溪县宁河街道办环保社区9社 0.7 104.880 73.42
157 50023803100104017 李贵华 巫溪县宁河街道办环保社区9社 0.7 104.880 73.42
158 50023803100104018 王道云 巫溪县宁河街道办环保社区9社 2.8 104.880 293.66
159 50023803100104019 赵正阳 巫溪县宁河街道办环保社区9社 0.7 104.880 73.42
160 50023803100104020 赵正黄 巫溪县宁河街道办环保社区9社 1.1 104.880 115.37
161 50023803100104021 张发元 巫溪县宁河街道办环保社区9社 0.7 104.880 73.42
162 50023803100104022 华钱进 巫溪县宁河街道办环保社区9社 1.4 104.880 146.83
163 50023803100104023 梁金有 巫溪县宁河街道办环保社区9社 2.1 104.880 220.25
164 50023803100104024 马吉英 巫溪县宁河街道办环保社区9社 2.1 104.880 220.25
165 50023803100104025 董永碧 巫溪县宁河街道办环保社区9社 1.1 104.880 115.37
166 50023803100104026 赵正怀 巫溪县宁河街道办环保社区9社 1.1 104.880 115.37
167 50023803100104027 华钱于 巫溪县宁河街道办环保社区9社 2.5 104.880 262.2
168 50023803100104028 华德才 巫溪县宁河街道办环保社区9社 2.1 104.880 220.25
169 50023803100104029 赵启友 巫溪县宁河街道办环保社区9社 0.7 104.880 73.42
170 50023803100104030 王正友 巫溪县宁河街道办环保社区9社 2.1 104.880 220.25
171 50023803100104031 李贵明 巫溪县宁河街道办环保社区9社 1.1 104.880 115.37
172 50023803100104032 李福太 巫溪县宁河街道办环保社区9社 1.8 104.880 188.78
173 50023803100104033 华德春 巫溪县宁河街道办环保社区9社 1.8 104.880 188.78
174 50023803100104034 张亿和 巫溪县宁河街道办环保社区9社 1.1 104.880 115.37
175 50023803100104035 郑达英 巫溪县宁河街道办环保社区9社 2.1 104.880 220.25
176 50023803100104036 赵启银 巫溪县宁河街道办环保社区9社 0.7 104.880 73.42
177 50023803100104037 汤健娟 巫溪县宁河街道办环保社区9社 0.7 104.880 73.42
178 50023803100104038 华钱付 巫溪县宁河街道办环保社区9社 2.1 104.880 220.25
179 50023803100104039 李贵平 巫溪县宁河街道办环保社区9社 0.7 104.880 73.42
180 50023803100104040 李长函 巫溪县宁河街道办环保社区9社 0.7 104.880 73.42
181 50023803100104041 李贵斌 巫溪县宁河街道办环保社区9社 0.7 104.880 73.42
182 50023803100104042 赵正祥 巫溪县宁河街道办环保社区9社 0.7 104.880 73.42
183 50023803100104043 李贵玉 巫溪县宁河街道办环保社区9社 0.4 104.880 41.95
184 50023803100104044 李湘远 巫溪县宁河街道办环保社区9社 1.4 104.880 146.83
185 50023803100105001 李善和 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.2 104.880 125.86
186 50023803100105002 李长富 巫溪县宁河街道办环保社区10社 0.7 104.880 73.42
187 50023803100105003 李兴菊 巫溪县宁河街道办环保社区10社 0.6 104.880 62.93
188 50023803100105004 梁金海 巫溪县宁河街道办环保社区10社 2.1 104.880 220.25
189 50023803100105005 李善德 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.6 104.880 167.81
190 50023803100105006 刘开燕 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.2 104.880 125.86
191 50023803100105007 梁金禄 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.4 104.880 146.83
192 50023803100105008 梁伦高 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.1 104.880 115.37
193 50023803100105009 陈忠禄 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.7 104.880 178.3
194 50023803100105010 梁伦文 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.2 104.880 125.86
195 50023803100105011 李贵高 巫溪县宁河街道办环保社区10社 0.9 104.880 94.39
196 50023803100105012 梁伦全 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.5 104.880 157.32
197 50023803100105013 梁金和 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.8 104.880 188.78
198 50023803100105014 赵启美 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.8 104.880 188.78
199 50023803100105015 赵正秋 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.4 104.880 146.83
200 50023803100105016 赵正轩 巫溪县宁河街道办环保社区10社 0.7 104.880 73.42
201 50023803100105017 魏令东 巫溪县宁河街道办环保社区10社 3 104.880 314.64
202 50023803100105018 赵正奎 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.2 104.880 125.86
203 50023803100105019 赵正楷 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1 104.880 104.88
204 50023803100105020 张乾英 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.1 104.880 115.37
205 50023803100105021 赵正明 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.8 104.880 188.78
206 50023803100105022 赵德太 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.4 104.880 146.83
207 50023803100105023 刘德秀 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.5 104.880 157.32
208 50023803100105024 赵正海 巫溪县宁河街道办环保社区10社 0.7 104.880 73.42
209 50023803100105025 赵德轩 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.6 104.880 167.81
210 50023803100105026 赵正田 巫溪县宁河街道办环保社区10社 0.7 104.880 73.42
211 50023803100105027 赵德槐 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.8 104.880 188.78
212 50023803100105028 赵德祥 巫溪县宁河街道办环保社区10社 0.9 104.880 94.39
213 50023803100105029 陈发清 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.3 104.880 136.34
214 50023803100105030 李兴柱 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.2 104.880 125.86
215 50023803100105031 周国燕 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.8 104.880 188.78
216 50023803100105032 赵正利 巫溪县宁河街道办环保社区10社 0.9 104.880 94.39
217 50023803100105033 姜青山 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.5 104.880 157.32
218 50023803100105034 李贵云 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.2 104.880 125.86
219 50023803100105035 魏令炳 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.3 104.880 136.34
220 50023803100105036 魏令先 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.2 104.880 125.86
221 50023803100105037 赵正碧 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1 104.880 104.88
222 50023803100105038 魏凤成 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.3 104.880 136.34
223 50023803100105039 李兰远 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.5 104.880 157.32
224 50023803100105040 魏凤礼 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.2 104.880 125.86
225 50023803100105041 龚道桂 巫溪县宁河街道办环保社区10社 0.6 104.880 62.93
226 50023803100105042 李发远 巫溪县宁河街道办环保社区10社 2.4 104.880 251.71
227 50023803100105043 李贵保 巫溪县宁河街道办环保社区10社 2.1 104.880 220.25
228 50023803100105044 陈发树 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.3 104.880 136.34
229 50023803100105045 李贵保 巫溪县宁河街道办环保社区10社 0.4 104.880 41.95
230 50023803100105046 李贵明 巫溪县宁河街道办环保社区10社 0.4 104.880 41.95
231 50023803100105047 李贵忠 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.2 104.880 125.86
232 50023803100105048 陈发兴 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.3 104.880 136.34
233 50023803100105049 李贵福 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.8 104.880 188.78
234 50023803100105050 陈碧英 巫溪县宁河街道办环保社区10社 0.3 104.880 31.46
235 50023803100105051 向才玉 巫溪县宁河街道办环保社区10社 0.8 104.880 83.9
236 50023803100105052 李兴全 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1 104.880 104.88
237 50023803100105053 魏令明 巫溪县宁河街道办环保社区10社 1.2 104.880 125.86
238 50023803100105054 赵正利 巫溪县宁河街道办环保社区10社 2.2 104.880 230.74
239 50023803100201001 陈仁增 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.3 104.880 31.46
240 50023803100201002 易守兰 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.3 104.880 31.46
241 50023803100201003 陈仁瑞 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
242 50023803100201004 伍玉生 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.3 104.880 31.46
243 50023803100201005 伍先润 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
244 50023803100201006 陈慈俊 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.5 104.880 52.44
245 50023803100201007 陈仁定 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.4 104.880 41.95
246 50023803100201008 马正香 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.3 104.880 31.46
247 50023803100201009 陈仁康 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.4 104.880 41.95
248 50023803100201010 陈有祥 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
249 50023803100201011 陈仁玉 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
250 50023803100201012 陈有德 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
251 50023803100201013 陈仁光 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 2.8 104.880 293.66
252 50023803100201014 向国友 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
253 50023803100201015 陈仁前 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.1 104.880 10.49
254 50023803100201016 陈仁革 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
255 50023803100201017 陈有彦 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.4 104.880 41.95
256 50023803100201018 陈仁俊 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
257 50023803100201019 陈仁国 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.1 104.880 10.49
258 50023803100201020 邓祥英 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.3 104.880 31.46
259 50023803100201021 陈仁慈 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.1 104.880 10.49
260 50023803100201022 舒忠发 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.3 104.880 31.46
261 50023803100201023 杨前玉 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
262 50023803100201024 伍先祥 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
263 50023803100201025 杨美玲 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
264 50023803100201026 杨玉华 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.1 104.880 10.49
265 50023803100201027 杨玉东 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.1 104.880 10.49
266 50023803100201028 杨玉平 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.1 104.880 10.49
267 50023803100201030 曾坤富 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.1 104.880 10.49
268 50023803100201031 任伦彩 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
269 50023803100201032 蒋泽林 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.3 104.880 31.46
270 50023803100201033 黄永敏 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.4 104.880 41.95
271 50023803100201034 杨永香 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.3 104.880 31.46
272 50023803100201035 陈仁保 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.1 104.880 10.49
273 50023803100201036 舒忠福 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.1 104.880 10.49
274 50023803100201037 陈有定 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.3 104.880 31.46
275 50023803100201038 朱德金 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.5 104.880 52.44
276 50023803100201039 向国胜 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.1 104.880 10.49
277 50023803100201040 伍先平 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
278 50023803100201041 刘成财 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.5 104.880 52.44
279 50023803100201042 蒋泽东 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.3 104.880 31.46
280 50023803100201043 马正彩 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.4 104.880 41.95
281 50023803100201044 陈仁秀 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.1 104.880 10.49
282 50023803100201045 王远和 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.3 104.880 31.46
283 50023803100201046 陈有怀 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
284 50023803100201047 伍先明 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.5 104.880 52.44
285 50023803100201048 伍先友 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
286 50023803100201049 金良玉 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.4 104.880 41.95
287 50023803100201050 潘永福 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.6 104.880 62.93
288 50023803100201051 陈仁军 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.6 104.880 62.93
289 50023803100201052 伍玉堂 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.4 104.880 41.95
290 50023803100201053 刘成千 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.3 104.880 31.46
291 50023803100201054 刘德奉 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.5 104.880 52.44
292 50023803100201055 陈仁德 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
293 50023803100201056 陈有庆 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
294 50023803100201057 向和平 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.2 104.880 20.98
295 50023803100201058 向家寿 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.4 104.880 41.95
296 50023803100201059 闵吉富 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.6 104.880 62.93
297 50023803100201060 舒再全 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.4 104.880 41.95
298 50023803100201061 杨玉学 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.5 104.880 52.44
299 50023803100201062 曾乾福 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.3 104.880 31.46
300 50023803100201063 陈仁松 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.5 104.880 52.44
301 50023803100201064 伍先碧 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.1 104.880 10.49
302 50023803100201065 蒋泽进 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.3 104.880 31.46
303 50023803100201066 刘成芝 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.1 104.880 10.49
304 50023803100201067 蒋泽清 巫溪县宁河街道办白鹅社区1社 0.1 104.880 10.49
