宁河街道2024年一般农户耕地地力保护补贴公示表
日期:2024-07-10
大中小
姓名 | 社区 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 发放日期 |
冉从寿 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/10社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
易守云 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
熊文秋 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.26 | 31.06 | 2024-06 |
王荣太 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
朱贤忠 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.90 | 107.51 | 2024-06 |
陈仁保 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
李仁奎 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.90 | 107.51 | 2024-06 |
曾乾益 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
李定辉 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/5社 | 0.70 | 83.62 | 2024-06 |
李兴林 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/5社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
刘兴太 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
龙泥泽 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
朱德平 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
陈友琼 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/5社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
冉隆香 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 1.00 | 119.46 | 2024-06 |
伍玉堂 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
陈仁华 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
肖连香 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.90 | 107.51 | 2024-06 |
朱德章 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
刘德益 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
谭顺玉 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 1.40 | 167.24 | 2024-06 |
肖连秀 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
祝纪元 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
郑发禄 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/10社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
罗启杨 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/10社 | 0.60 | 71.68 | 2024-06 |
刘兆贵 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
肖连春 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
易佰生 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 0.80 | 95.57 | 2024-06 |
陈友秀 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 1.50 | 179.19 | 2024-06 |
向廷彩 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 1.80 | 215.03 | 2024-06 |
李芳银 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 0.80 | 95.57 | 2024-06 |
舒再全 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
伍先碧 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
伍贤兵 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
冉崇奎 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.60 | 71.68 | 2024-06 |
李兴美 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
李兴福 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 2.40 | 286.70 | 2024-06 |
朱德林 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
王兴德 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 1.00 | 119.46 | 2024-06 |
谭顺翠 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
王兴翠 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
易永太 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 1.00 | 119.46 | 2024-06 |
刘兆清 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 1.60 | 191.14 | 2024-06 |
陈应翠 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 1.80 | 215.03 | 2024-06 |
姜永珍 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 1.40 | 167.24 | 2024-06 |
李达明 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 0.80 | 95.57 | 2024-06 |
姜启洪 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 1.50 | 179.19 | 2024-06 |
李定军 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
蒋泽东 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
金良玉 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
李兰芳 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/5社 | 1.20 | 143.35 | 2024-06 |
许定学 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/9社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
李兴国 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
蒋泽高 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
谭学英 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
李定明 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
李兴华 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
廖启贵 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.60 | 71.68 | 2024-06 |
肖连义 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.22 | 26.28 | 2024-06 |
谭光彩 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
邓昌秀 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
邓天玲 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
朱光全 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
谭正秀 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
刘后才 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/10社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
曾明友 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
李春芳 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/5社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
肖庆学 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
易守春 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
易守俊 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
谭兴华 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
谭正端 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
向万居 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
梁伦维 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
陈仁军 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.60 | 71.68 | 2024-06 |
刘德奉 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
金庆翠 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
周进明 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
胡怀碧 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
陈仁菊 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
蒋泽彦 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.60 | 71.68 | 2024-06 |
陈仁培 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
易守富 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
朱德明 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
陈兴玉 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.70 | 83.62 | 2024-06 |
杨昌贵 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
杨昌德 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
朱德轩 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
江治学 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/9社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
翁林学 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/9社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
周祖玉 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/9社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
王云安 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
梁能清 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
龙从香 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 1.40 | 167.24 | 2024-06 |
周运国 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/5社 | 0.80 | 95.57 | 2024-06 |
刘兴康 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.60 | 71.68 | 2024-06 |
刘兆贵 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
王兴友 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 1.10 | 131.41 | 2024-06 |
杨玉学 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
刘兆甫 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 1.40 | 167.24 | 2024-06 |
李兴彦 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/5社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
刘光明 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
陈青华 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 0.60 | 71.68 | 2024-06 |
王兴才 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 1.10 | 131.41 | 2024-06 |
刘成芝 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
周兴元 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
梁伦贵 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.90 | 107.51 | 2024-06 |
刘国银 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
刘贤成 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/10社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
曾大高 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/10社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
易辉荣 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 2.20 | 262.81 | 2024-06 |
伍先富 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
易辉光 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
袁等修 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.60 | 71.68 | 2024-06 |
陈仁国 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
易守前 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
彭开菊 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
蔡传权 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.70 | 83.62 | 2024-06 |
梁伦喜 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
胡美立 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/9社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
肖连成 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
伍先祥 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
肖连菊 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
梁伦成 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
黄安群 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.90 | 107.51 | 2024-06 |
肖友喜 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.90 | 107.51 | 2024-06 |
李芳平 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.45 | 53.76 | 2024-06 |
冉从全 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/10社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
李芳富 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
蒋泽玉 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
李兴平 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
赵信秀 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
周帮麒 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
曾明学 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
李善余 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.80 | 95.57 | 2024-06 |
邹纯康 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
蔺世泉 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
易守德 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
黎远福 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
李兴碧 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/5社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
刘兆雄 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 0.80 | 95.57 | 2024-06 |
梁伦波 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
田友根 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
李金远 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
谭然美 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/9社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
肖连华 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
易永明 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.70 | 83.62 | 2024-06 |
伍先全 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
易守珍 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
许定玉 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/9社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
李定学 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/5社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
陆儒忠 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.60 | 71.68 | 2024-06 |
易先全 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 1.40 | 167.24 | 2024-06 |
梁伦学 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.60 | 71.68 | 2024-06 |
易守成 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
向廷柱 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/9社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
李兴春 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
龚文玉 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
梁伦兵 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
易守兰 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
张大英 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
王度生 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
邹正康 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
张大平 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
曾祥珍 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
曾祥明 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
肖连武 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.45 | 53.76 | 2024-06 |
向友英 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
肖连奎 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.60 | 71.68 | 2024-06 |
李毓林 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
李兴国 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
朱德平 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
杨光云 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
向廷彬 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/9社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
曾坤富 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
刘兴福 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
杨玉华 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.16 | 19.11 | 2024-06 |
郑先美 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
曾大至 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/10社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
桂太权 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/9社 | 0.60 | 71.68 | 2024-06 |
冉从福 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/10社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
张自美 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
肖海堂 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.70 | 83.62 | 2024-06 |
肖有明 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
李兴彩 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
李红娅 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
肖连翠 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
龚道清 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.43 | 51.37 | 2024-06 |
魏书海 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
帅志前 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 1.30 | 155.30 | 2024-06 |
龙昌彩 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
刘洪玲 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
何维菊 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.70 | 83.62 | 2024-06 |
张成菊 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
李芳全 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.15 | 17.92 | 2024-06 |
李芳进 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
易先梅 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.70 | 83.62 | 2024-06 |
李定轩 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
伍先友 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
伍先珍 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
刘兆明 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
蔡开伍 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.60 | 71.68 | 2024-06 |
肖连俊 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
李芳俊 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
李兴碧 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
李兴朝 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
肖友伦 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.45 | 53.76 | 2024-06 |
李游平 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
易辉廷 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.70 | 83.62 | 2024-06 |
向才英 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
王度权 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
曾明远 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
易守权 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
黄度学 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
易守德 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
朱德英 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
梁能华 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
刘兴举 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.60 | 71.68 | 2024-06 |
李宗梅 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
李兰芳 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 0.70 | 83.62 | 2024-06 |
郑昌学 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
朱德凤 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
郑昌付 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
邓佳福 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
杨兴明 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
梁金保 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
杨昌定 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
赵恩福 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.60 | 71.68 | 2024-06 |
袁慎贵 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
袁慎相 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
朱贤福 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
朱贤寿 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
朱贤友 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.15 | 17.92 | 2024-06 |
杨昌林 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
朱贤禄 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
易守兰 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
易守忠 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
李芳平 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/5社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
李芳平 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.45 | 53.76 | 2024-06 |
易泽辉 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/6社 | 1.00 | 119.46 | 2024-06 |
陈昌明 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
李珍芳 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.60 | 71.68 | 2024-06 |
李兴权 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
王勇 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/7社 | 1.40 | 167.24 | 2024-06 |
杨昌寿 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
袁慎怀 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
向全英 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
邓昌发 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/9社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
伍先润 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
杨永香 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
冉从杰 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
朱贤成 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
朱贤顺 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
朱贤金 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
桂太发 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/9社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
朱贤保 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/9社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
桂太学 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/9社 | 0.30 | 35.84 | 2024-06 |
谭兴民 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
赵恩德 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/8社 | 0.25 | 29.87 | 2024-06 |
胡吉高 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/9社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
梁伦富 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
柴孝清 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/3社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
陈仁定 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
陈仁革 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/1社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
龙从德 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.50 | 59.73 | 2024-06 |
易守卫 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.20 | 23.89 | 2024-06 |
李芳友 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/5社 | 0.10 | 11.95 | 2024-06 |
欧世林 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/9社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
李善国 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/2社 | 0.70 | 83.62 | 2024-06 |
黄永高 | 巫溪县/宁河街道办/白鹅社区/4社 | 0.40 | 47.78 | 2024-06 |
