巫溪县蒲莲镇人民政府2024年5月城乡低保补贴公示表
日期:2024-05-16
大中小
项目名称 | 所属居委会 | 家庭情况 | 项目所属日期 | |
户主姓名 | 月补助金额 | |||
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 郑达淑 | 0.00 | 2024-05 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 陈琦 | 0.00 | 2024-05 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 胡祖月 | 655.00 | 2024-05 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 柳洵 | 770.00 | 2024-05 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 王兮 | 605.00 | 2024-05 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 王辉 | 715.00 | 2024-05 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 张光科 | 0.00 | 2024-05 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 郑达淑 | 1,270.00 | 2024-05 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 石思明 | 1,644.00 | 2024-05 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 石思明 | 0.00 | 2024-05 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 李兴卫 | 655.00 | 2024-05 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 张光科 | 0.00 | 2024-05 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 石思明 | 0.00 | 2024-05 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 翟世付 | 600.00 | 2024-05 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 张光科 | 0.00 | 2024-05 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 陈琦 | 870.00 | 2024-05 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 张光科 | 2,512.00 | 2024-05 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 谭学桂 | 500.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 任泽贤 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李韦碧 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑发楷 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖柏顺 | 1,261.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 高显华 | 570.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王席章 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖顶魁 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 谭周清 | 450.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 彭书贵 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王勇 | 570.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 陈如青 | 1,275.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王正敏 | 800.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 皮耀俊 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 胡道安 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 任贤贵 | 860.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 文光英 | 570.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 冉啟英 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 刘美玉 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 牟明宝 | 480.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 谭余武 | 1,580.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 胡莫田 | 920.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑昌桂 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李善敏 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 刘昌荣 | 1,760.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王礼焱 | 1,288.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑达美 | 340.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王友生 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 胡莫英 | 580.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 胡承万 | 1,000.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王自英 | 520.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 唐道玉 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑发兴 | 600.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王宇全 | 510.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 彭书辉 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王席章 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑昌银 | 2,200.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 任立生 | 520.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 任举明 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 任贤支 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 朱贤才 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王礼焱 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 胡道安 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑昌银 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 付现兰 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李善楷 | 445.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 谭余武 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 邓光秀 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 陈儒明 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王国堂 | 450.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑昌寿 | 1,000.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 秦祖美 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王礼金 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 谭周清 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 龙云学 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 谭余武 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 张元益 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王席章 | 1,360.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王礼金 | 2,860.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 陈保海 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 颜成彩 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 谭国俊 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑仁远 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 谭孝清 | 570.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖顶魁 | 720.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 皮耀科 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 龙云学 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 龙云付 | 720.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 张环林 | 535.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 秦祖美 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 聂之兰 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 秦开河 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖财清 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 谭周生 | 1,000.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 龙显定 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑达梅 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王礼金 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王和良 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 胡道安 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 付现兰 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑利民 | 1,499.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖国清 | 1,060.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 张得申 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李忠军 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 任忠贤 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑达科 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 彭书贵 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李善恩 | 485.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 颜成彩 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王志西 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖海清 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 龙云学 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖财清 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖贤六 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 刘珍亮 | 1,140.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 徐达成 | 690.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 皮耀美 | 510.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 夏光雨 | 970.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李善发 | 1,429.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 任忠贤 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 蔡开学 | 600.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 刘昌荣 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 翁义翠 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李啟前 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 冉应香 | 340.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 陈瑞 | 600.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王欣 | 610.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李弟陆 | 990.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 任伦明 | 600.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王付兴 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑发周 | 500.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 任婷婷 | 500.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李韦碧 | 1,050.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王本发 | 980.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 皮耀英 | 500.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 赵国凤 | 1,100.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑昌银 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李忠军 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 颜成彩 | 1,500.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王正军 | 600.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑发楷 | 1,040.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖翠清 | 1,300.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 徐达成 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李海洋 | 460.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王志江 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 周国符 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 龚道甫 | 570.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖财清 | 1,540.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王礼焱 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王友生 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 周世玉 | 1,500.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑昌寿 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 刘代支 | 780.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑达学 | 600.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 张得申 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 蔡春元 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑达英 | 500.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 汤凤泉 | 485.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑仁远 | 1,209.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 赵德秀 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 颜艳 | 535.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖财清 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 何清福 | 490.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑发富 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖柏胜 | 1,401.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王义先 | 550.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑检远 | 527.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李兴安 | 505.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑云忠 | 555.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 邢忠凤 | 555.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 付现兰 | 1,820.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王绪玲 | 460.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 任金龙 | 570.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑佳乐 | 500.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑荣超 | 520.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 周王 | 460.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 张大忠 | 960.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 张宗学 | 500.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 蔡春元 | 1,000.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑昌银 | 1,559.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李训石 | 520.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑昌银 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 周耀平 | 570.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 周世玉 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 秦开河 | 2,128.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李彩林 | 1,439.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑昌位 | 1,040.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 周啟平 | 570.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 田继轩 | 560.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李善敏 | 1,539.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李善发 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 谭英平 | 2,400.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖柏胜 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李弟陆 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 唐道玉 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王兴虎 | 540.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 陈祖荣 | 1,580.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 张元利 | 540.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑豪杰 | 500.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑达科 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 陆孝兰 | 570.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 聂之兰 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 邓光秀 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑发金 | 1,964.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 杨开福 | 1,080.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 赵晏明 | 500.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 谭英平 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖柏顺 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王付兴 | 1,040.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖海清 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 陈如青 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 杨开福 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李梁定 | 430.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 张元益 | 1,500.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑昌桂 | 1,541.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑达科 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王礼金 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑卯远 | 820.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑利民 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 刘美玉 | 1,501.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 任举明 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王正伟 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑利民 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李心碧 | 485.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 龚道平 | 555.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 谭国武 | 600.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 皮耀科 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 翁义翠 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 谭军顺 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王志江 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李善敏 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 谭孝柏 | 520.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 刘美玉 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 皮耀俊 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 彭书贵 | 1,270.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 万顺兰 | 520.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 吴文芝 | 500.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李善慈 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 秦开河 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 曾堂松 | 1,404.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 邵传进 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑昌银 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖海清 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑发金 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 皮耀维 | 400.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖国清 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李忠军 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 彭先翠 | 535.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 邓光秀 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 朱贤才 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 彭书辉 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 谭英平 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 谭周生 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王正伟 | 700.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑发金 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 任伦秀 | 500.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖翠清 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 周国符 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 邵传进 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 冉啟英 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 周玉发 | 700.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 邓光秀 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李忠军 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 刘美玲 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 廖柏顺 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 曾堂松 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 王正敏 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李韦碧 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 谭英平 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李善发 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 陈明生 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 张大忠 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 谭余武 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 刘兴彩 | 600.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 刘美玲 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 邓光秀 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 陈儒明 | 1,940.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 周章明 | 600.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 郑发金 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 曾堂松 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 周国符 | 840.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 刘昌荣 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 李彩林 | 0.00 | 2024-05 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 徐昌菊 | 400.00 | 2024-05 |
