巫溪县蒲莲镇人民政府2024年5月特困人员救助供养补贴公示表
日期:2024-05-16
大中小
所属单位 | 项目名称 | 姓名或单位名称 | 发放金额 | 项目所属日期 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 何定福 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 王礼生 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 谭顺举 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 郑昌友 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 张正存 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 任方祥 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 任力贤 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 谭国树 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 刘得刚 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 唐井生 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 郑达兵 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 任贤伍 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 周耀生 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 柳英福 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 谢之喜 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 陆述德 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 郑达燕 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 颜林松 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 李林松 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 任伦福 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 陈之贵 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 华祖乾 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 王义高 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 陈保安 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 陈之艮 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 丁继卫 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 曾凡明 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 李善银 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 谭仁清 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 任方平 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 任贤栋 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 周国春 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 姚万成 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 施万全 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 周世群 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 谭余军 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 郑孔明 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 胡须生 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 廖于清 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 任能祥 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 将元辉 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 贺加术 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 王发忠 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 鲁付义 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 谭顺福 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 周国超 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 王宇来 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 陈宝家 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 杨正友 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 龚远和 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 周树香 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 张大举 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 刘在秀 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 李明建 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 李林东 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 任方录 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 李善银 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 邵继友 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 赵宴保 | 955.00 | 2024-05 |
[960621]蒲莲镇 | [01101]特困人员基本生活费 | 夏光春 | 955.00 | 2024-05 |
57,300.00 |
扫一扫在手机打开当前页