中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 蒲莲镇人民政府

您当前的位置: 首页 >社会救助领域 >审核审批信息

巫溪县蒲莲镇人民政府2024年6月城乡低保补贴公示表

日期:2024-06-19
项目名称 所属居委会 家庭情况
项目所属日期
户主姓名 月补助金额 补差金额 重点保障金额
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 张光科 2,512.00 543.00 100.00 2024-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 石思明 0.00 468.00 100.00 2024-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 陈琦 870.00 435.00 0.00 2024-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 石思明 0.00 468.00 100.00 2024-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 王辉 715.00 575.00 140.00 2024-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 郑达淑 0.00 635.00 0.00 2024-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 石思明 1,644.00 468.00 40.00 2024-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 谭学桂 500.00 400.00 100.00 2024-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 张光科 0.00 543.00 100.00 2024-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 王兮 605.00 605.00 0.00 2024-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 陈琦 0.00 435.00 0.00 2024-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 张光科 0.00 543.00 0.00 2024-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 胡祖月 655.00 615.00 40.00 2024-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 李兴卫 655.00 655.00 0.00 2024-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 柳洵 770.00 630.00 140.00 2024-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 郑达淑 1,270.00 635.00 0.00 2024-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 张光科 0.00 543.00 140.00 2024-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 翟世付 600.00 500.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌寿 0.00 500.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌寿 1,000.00 500.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张元甫 555.00 555.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王合英 500.00 440.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 朱贤才 1,240.00 250.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡万林 500.00 400.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张承英 500.00 500.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭周清 450.00 175.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王志江 0.00 360.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王志西 1,182.00 374.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 颜成彩 1,500.00 500.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王友生 0.00 380.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘美玲 0.00 337.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 翁义翠 0.00 367.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 唐道玉 0.00 418.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 何清福 490.00 450.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王礼芝 0.00 460.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖财清 0.00 385.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 江开美 244.00 244.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发周 500.00 440.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌位 1,040.00 470.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邵传进 0.00 304.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀科 2,364.00 344.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡道安 0.00 375.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王付兴 1,040.00 450.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李韦碧 1,050.00 330.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 杨开福 1,080.00 470.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善发 0.00 443.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李韦碧 0.00 330.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭周生 1,000.00 500.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭余武 0.00 320.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑荣超 520.00 520.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖国清 0.00 430.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 徐昌菊 400.00 400.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 唐道玉 0.00 418.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭国武 600.00 540.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王礼焱 0.00 396.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王礼焱 1,288.00 396.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑佳乐 500.00 360.00 140.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖海清 0.00 319.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王志江 0.00 360.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 翁义翠 0.00 367.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 靳方菊 570.00 570.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王欣 610.00 510.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 万顺兰 520.00 460.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑利民 0.00 433.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡道安 0.00 375.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 冉啟英 0.00 390.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖海清 0.00 319.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 颜艳 535.00 535.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任泽贤 0.00 430.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖财清 1,540.00 385.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡须平 500.00 460.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀维 400.00 400.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 彭书贵 1,270.00 350.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邓光秀 0.00 370.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李林甫 1,060.00 480.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善慈 810.00 355.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王自英 520.00 520.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王国堂 450.00 450.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 彭书辉 0.00 356.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李忠军 0.00 240.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王兴虎 540.00 500.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善敏 1,539.00 413.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邵传进 0.00 304.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王义英 520.00 520.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 牟明宝 480.00 420.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周世玉 1,500.00 500.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任举明 0.00 465.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李心菊 555.00 555.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑云忠 555.00 455.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈如青 1,275.00 425.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 颜成彩 0.00 500.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡承万 1,000.00 440.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邵传进 1,556.00 304.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发兴 600.00 500.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王绪玲 460.00 420.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 赵晏明 500.00 460.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀俊 1,060.00 320.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 黄惠生 555.00 515.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张元益 0.00 500.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡莫田 920.00 240.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 黄学英 520.00 520.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王青山 1,100.00 550.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈保海 1,010.00 475.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 翁义翠 1,201.00 367.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 付现兰 0.00 430.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达英 500.00 400.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 付现兰 1,820.00 430.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌银 0.00 475.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周玉发 700.00 600.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙从华 570.00 510.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 赵国凤 1,100.00 470.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王青山 0.00 550.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 曾堂松 0.00 321.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 聂之兰 0.00 183.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善敏 0.00 413.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 秦开河 0.00 472.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善慈 0.00 355.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘美玉 0.00 467.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 蔡开学 600.00 560.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖翠清 0.00 400.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王正伟 0.00 300.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周正富 540.00 540.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡道安 0.00 375.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡定科 1,740.00 385.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌银 2,200.00 475.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王席章 0.00 400.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李心庆 510.00 410.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 何德贵 520.00 460.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀俊 0.00 320.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李弟陆 0.00 445.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖海清 0.00 319.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖柏顺 1,261.00 407.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善恩 485.00 385.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李韦碧 0.00 330.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭军顺 1,000.00 480.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李国安 570.00 510.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡莫田 0.00 240.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖顶魁 720.00 330.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任贤贵 860.00 370.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖顶魁 0.00 330.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 曾堂松 0.00 321.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 秦祖美 0.00 350.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王正伟 700.00 300.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 冯昌秀 560.00 500.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王志江 1,280.00 360.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 彭先翠 535.00 475.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙云学 0.00 399.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭顺贵 400.00 400.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘代支 780.00 340.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任贤支 1,720.00 405.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙云学 0.00 399.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘昌荣 0.00 390.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张环林 535.00 435.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李忠军 0.00 240.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发兵 490.00 490.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑卯远 820.00 380.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周章明 600.00 600.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任保贤 515.00 415.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭孝清 570.00 510.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周王 460.00 320.00 140.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 秦祖美 1,700.00 350.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖海清 0.00 319.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张得申 0.00 254.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周明兴 0.00 380.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周啟平 570.00 470.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑仁远 1,209.00 403.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达科 0.00 395.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王礼金 2,860.00 500.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 聂之兰 0.00 183.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖海清 0.00 319.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 颜成彩 0.00 500.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发富 960.00 480.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌银 0.00 475.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 秦祖美 0.00 350.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖良权 490.00 450.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭孝柏 520.00 420.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈宝春 490.00 390.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 聂之兰 0.00 183.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任婷婷 500.00 500.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡莫田 0.00 240.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀科 0.00 344.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡定科 0.00 385.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 冉应香 340.00 340.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 秦开河 2,128.00 472.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 蔡春元 1,000.00 420.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周元贵 0.00 555.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邵传进 0.00 304.00 140.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 聂之兰 1,498.00 183.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈祖荣 1,580.00 460.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑检远 527.00 467.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邓光秀 0.00 370.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李忠军 1,300.00 240.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王礼金 0.00 500.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘德春 0.00 430.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡承万 0.00 440.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡成彩 500.00 500.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王和良 0.00 500.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌桂 1,541.00 467.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖柏胜 0.00 467.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑卯远 0.00 380.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王礼芝 920.00 460.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡道安 1,540.00 375.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡定科 0.00 385.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖贤六 1,000.00 500.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭国俊 0.00 390.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发林 500.00 400.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭余武 0.00 320.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任伦平 510.00 450.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭国英 660.00 600.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张大凤 700.00 600.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李心碧 485.00 485.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李海洋 460.00 320.00 140.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王正敏 800.00 350.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖翠清 1,300.00 400.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀英 500.00 400.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭毓香 570.00 530.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡莫英 580.00 520.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 朱贤才 0.00 250.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈吉现 570.00 510.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙云付 0.00 330.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭周清 0.00 175.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邓光秀 0.00 370.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任泽贤 860.00 430.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达学 600.00 600.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 曾堂松 1,404.00 321.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀科 0.00 344.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任举明 1,960.00 465.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 赵德秀 1,040.00 490.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘美玉 1,501.00 467.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张得申 902.00 254.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 赵德秀 0.00 490.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任伦明 600.00 560.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀俊 0.00 320.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 徐达成 690.00 325.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李啟前 1,000.00 440.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 彭书贵 0.00 350.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖财清 0.00 385.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙云学 0.00 399.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 冉啟英 0.00 390.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈祖荣 0.00 460.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡成秀 555.00 455.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘珍亮 1,140.00 510.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘美玉 0.00 467.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王礼金 0.00 500.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 唐道玉 0.00 418.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈儒明 0.00 410.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭英平 2,400.00 392.00 140.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭周生 0.00 500.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李彩林 1,439.00 433.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖柏顺 0.00 407.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周元贵 1,110.00 555.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 赵国凤 0.00 470.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 顔林太 505.00 505.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀美 510.00 510.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王友生 1,340.00 380.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 文光英 570.00 470.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑仁远 0.00 403.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 夏光雨 970.00 435.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王礼焱 0.00 396.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李大银 1,014.00 407.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王付兴 0.00 450.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭英平 0.00 392.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖和清 460.00 460.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任忠贤 0.00 385.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 汤凤泉 485.00 485.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖立清 570.00 570.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 蔡春元 0.00 420.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭余武 1,580.00 320.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周明兴 0.00 380.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龚道甫 570.00 470.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王席章 0.00 400.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任贤支 0.00 405.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任立生 520.00 480.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任忠贤 0.00 385.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李彩林 0.00 433.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖翠清 0.00 400.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘珍亮 0.00 510.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡定科 0.00 385.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 秦开河 0.00 472.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周国符 840.00 200.00 0.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌银 0.00 433.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李大银 0.00 407.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张大忠 960.00 460.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达科 0.00 395.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 彭书辉 1,308.00 356.00 40.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 聂之兰 0.00 183.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王义秀 535.00 435.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 曾堂松 0.00 321.00 60.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王义跃 505.00 405.00 100.00 2024-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖龙清 540.00 500.00 40.00 2024-06
