巫溪县蒲莲镇人民政府2024年8月特困人员救助供养补贴公示表
日期:2024-08-20
大中小
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 供养形式 | 基本生活(元) | 照料护理补贴(元) | 城乡类别 | 所属日期 |
1 | 蒲莲镇 | 桐元村 | 陆述德 | 分散供养 | 955 | 0 | 农村特困 | 2024-08 |
2 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 陈保安 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
3 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 龚远和 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
4 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 谭国树 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
5 | 蒲莲镇 | 蒲莲乡三合村3组 | 柳英福 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
6 | 蒲莲镇 | 三合村 | 曾凡明 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
7 | 蒲莲镇 | 中柱村 | 任贤栋 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
8 | 蒲莲镇 | 中柱村 | 任伦福 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
9 | 蒲莲镇 | 中柱村 | 任贤伍 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
10 | 蒲莲镇 | 中柱村 | 王礼生 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
11 | 蒲莲镇 | 中柱村 | 任方平 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
12 | 蒲莲镇 | 玉田村 | 周国超 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
13 | 蒲莲镇 | 玉田村 | 鲁付义 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
14 | 蒲莲镇 | 玉田村 | 华祖乾 | 分散供养 | 955 | 200 | 农村特困 | 2024-08 |
15 | 蒲莲镇 | 玉田村 | 李善银 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
16 | 蒲莲镇 | 玉田村 | 张大举 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
17 | 蒲莲镇 | 玉田村 | 周国春 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
18 | 蒲莲镇 | 玉田村 | 李明建 | 分散供养 | 955 | 0 | 农村特困 | 2024-08 |
19 | 蒲莲镇 | 玉田村 | 张正存 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
20 | 蒲莲镇 | 桔龙村 | 郑达燕 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
21 | 蒲莲镇 | 柏安村 | 谭顺福 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
22 | 蒲莲镇 | 柏安村 | 刘得刚 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
23 | 蒲莲镇 | 桐元村 | 赵宴保 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
24 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 陈之艮 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
25 | 蒲莲镇 | 玉田村 | 王宇来 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
26 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 邵继友 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
27 | 蒲莲镇 | 桔龙村 | 郑昌友 | 分散供养 | 955 | 0 | 农村特困 | 2024-08 |
28 | 蒲莲镇 | 柏安村 | 谭顺举 | 分散供养 | 955 | 200 | 农村特困 | 2024-08 |
29 | 蒲莲镇 | 玉田村 | 将元辉 | 分散供养 | 955 | 200 | 农村特困 | 2024-08 |
30 | 蒲莲镇 | 桔龙村 | 周世群 | 分散供养 | 955 | 200 | 农村特困 | 2024-08 |
31 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 谭余军 | 分散供养 | 955 | 300 | 农村特困 | 2024-08 |
32 | 蒲莲镇 | 中柱村 | 郑孔明 | 分散供养 | 955 | 200 | 农村特困 | 2024-08 |
33 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 姚万成 | 分散供养 | 955 | 200 | 农村特困 | 2024-08 |
34 | 蒲莲镇 | 三合村 | 刘在秀 | 分散供养 | 955 | 200 | 农村特困 | 2024-08 |
35 | 蒲莲镇 | 柏安村 | 颜林松 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
36 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 谭仁清 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
37 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 王发忠 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
38 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 贺加术 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
39 | 蒲莲镇 | 中柱村 | 任方祥 | 分散供养 | 955 | 0 | 农村特困 | 2024-08 |
40 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 陈宝家 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
41 | 蒲莲镇 | 三合村 | 任能祥 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
42 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 陈之贵 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
43 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 杨正友 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
44 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 李善银 | 分散供养 | 955 | 200 | 农村特困 | 2024-08 |
45 | 蒲莲镇 | 桔龙村 | 郑达兵 | 分散供养 | 955 | 200 | 农村特困 | 2024-08 |
46 | 蒲莲镇 | 双安村 | 周树香 | 分散供养 | 955 | 200 | 农村特困 | 2024-08 |
47 | 蒲莲镇 | 百安村 | 唐井生 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
48 | 蒲莲镇 | 中柱村 | 廖于清 | 分散供养 | 955 | 200 | 农村特困 | 2024-08 |
49 | 蒲莲镇 | 中柱村 | 丁继卫 | 分散供养 | 955 | 200 | 农村特困 | 2024-08 |
50 | 蒲莲镇 | 咸池村 | 施万全 | 分散供养 | 955 | 200 | 农村特困 | 2024-08 |
51 | 蒲莲镇 | 中柱村 | 任力贤 | 分散供养 | 955 | 200 | 农村特困 | 2024-08 |
52 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 胡须生 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
53 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 李林松 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
54 | 蒲莲镇 | 桔龙村 | 李林东 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
55 | 蒲莲镇 | 百安村 | 周耀生 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
56 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 何定福 | 分散供养 | 955 | 200 | 农村特困 | 2024-08 |
57 | 蒲莲镇 | 玉田村 | 任方录 | 分散供养 | 955 | 50 | 农村特困 | 2024-08 |
58 | 蒲莲镇 | 玉田村 | 夏光春 | 分散供养 | 955 | 200 | 农村特困 | 2024-08 |
扫一扫在手机打开当前页