巫溪县蒲莲镇人民政府2024年8月城乡低保花名册
日期:2024-08-20
大中小
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 月补助金额 | 项目所属日期 |
蒲莲镇 | 玉田村 | 胡祖月 | 655 | 8/1/2024 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 石思明 | 1644 | 8/2/2024 |
蒲莲镇 | 中柱村 | 李兴卫 | 655 | 8/5/2024 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 翟世付 | 600 | 8/6/2024 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 郑达淑 | 1270 | 8/7/2024 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 郑达淑 | 1270 | 8/8/2024 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 谭学桂 | 500 | 8/9/2024 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 王兮 | 605 | 8/10/2024 |
蒲莲镇 | 玉田村 | 王辉 | 715 | 8/11/2024 |
蒲莲镇 | 兴鹿村 | 柳洵 | 770 | 8/12/2024 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 陈琦 | 870 | 8/13/2024 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 张光科 | 2512 | 8/15/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 皮耀英 | 500 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 徐达国 | 500 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 胡定科 | 1740 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 郑达英 | 500 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 郑昌位 | 1040 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 郑发周 | 500 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 郑检远 | 527 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 胡承万 | 1000 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 王国堂 | 450 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 周国宣 | 920 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 刘珍亮 | 1140 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 陈宝春 | 490 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 陈儒明 | 1940 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 皮耀美 | 510 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 陈如青 | 1275 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 张得申 | 902 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 邵传进 | 1556 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 郑昌银 | 2200 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 谭周清 | 450 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 郑发林 | 500 | 8/18/2024 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 张光美 | 460 | 8/18/2024 |
扫一扫在手机打开当前页