巫溪县蒲莲镇人民政府2024年10月特困人员救助供养补贴公示表
日期:2024-10-31
大中小
供养机构 | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |
项目所属日期 | ||||||
蒲莲镇敬老院 | 2013-11-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | 2024-10 |
蒲莲镇敬老院 | 2015-11-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | 2024-10 |
蒲莲镇敬老院 | 2014-12-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | 2024-10 |
蒲莲镇敬老院 | 2011-01-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 2024-10 |
蒲莲镇敬老院 | 2010-05-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 2024-10 |
蒲莲镇敬老院 | 2014-08-01 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 农村 | 2024-10 |
蒲莲镇敬老院 | 2010-07-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 2024-10 |
蒲莲镇敬老院 | 1998-09-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | 2024-10 |
蒲莲镇敬老院 | 2009-03-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 2024-10 |
蒲莲镇敬老院 | 2013-10-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | 2024-10 |
2009-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2002-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2012-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2014-06-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2014-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2009-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
1995-09-01 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2013-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
蒲莲镇敬老院 | 2020-07-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 2024-10 |
2009-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2013-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2002-11-01 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
蒲莲镇敬老院 | 2018-11-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | 2024-10 |
2013-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2013-08-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2014-08-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2023-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2023-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2024-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2008-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2011-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2015-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
蒲莲镇敬老院 | 2002-06-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 2024-10 |
2015-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2014-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2015-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2018-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2007-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2009-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2012-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2013-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2014-04-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2018-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2018-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2012-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2018-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2006-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
蒲莲镇敬老院 | 2008-09-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 2024-10 |
2012-08-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2012-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2024-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2004-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2024-04-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2007-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2012-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2003-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2013-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2007-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
蒲莲镇敬老院 | 2014-09-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | 2024-10 |
蒲莲镇敬老院 | 2013-03-01 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 农村 | 2024-10 |
2006-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2012-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2013-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2012-05-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2024-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2013-03-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2014-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2016-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2024-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2018-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2007-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2012-08-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
2011-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
蒲莲镇敬老院 | 2012-05-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 2024-10 |
2014-03-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 2024-10 | |
扫一扫在手机打开当前页