中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 蒲莲镇人民政府

您当前的位置: 首页 >社会救助领域 >审核审批信息

巫溪县蒲莲镇人民政府2024年12月城乡低保花名册

日期:2024-12-10
项目名称 所属居委会 家庭情况 成员情况 项目所属日期
户主姓名 保障人数 成员姓名 月补助金额 补差金额 重点保障金额
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 苏小红 3 任帝军 0.00 417.00 100.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 陈琦 2 陈琦 900.00 450.00 0.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 张光科 4 张光科 2,572.00 558.00 100.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 石思明 3 石庆来 0.00 483.00 100.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 王兮 1 王兮 620.00 620.00 0.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 张光科 4 张明伟 0.00 558.00 100.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 石思明 3 石思明 1,689.00 483.00 40.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 李兴卫 1 李兴卫 670.00 670.00 0.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 胡祖月 1 胡祖月 670.00 630.00 40.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 石思明 3 王正友 0.00 483.00 100.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 苏小红 3 苏小红 1,451.00 417.00 0.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 王辉 1 王辉 730.00 590.00 140.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 郑达淑 2 郑达淑 1,300.00 650.00 0.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 张光科 4 王立兰 0.00 558.00 0.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 苏小红 3 任程程 0.00 417.00 100.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 郑达淑 2 周婷婷 0.00 650.00 0.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 陈琦 2 陈昊 0.00 450.00 0.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 谭学桂 1 谭学桂 515.00 415.00 100.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 翟世付 1 翟世付 615.00 515.00 100.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 张光科 4 张明思 0.00 558.00 140.00 2024-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 柳洵 1 柳洵 785.00 645.00 140.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善楷 1 李善楷 455.00 455.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 曾堂松 4 曾堂松 1,444.00 331.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发金 4 郑林泉 0.00 486.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任贤贵 2 牟明秀 0.00 380.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘兴彩 1 刘兴彩 610.00 610.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 聂之兰 6 聂兰密 0.00 193.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭余武 4 谭华 0.00 330.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任婷婷 1 任婷婷 510.00 510.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡志刚 3 胡志文 0.00 515.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周国宣 2 周国宣 940.00 410.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡定科 4 胡雪琴 0.00 395.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 付现兰 4 付现兰 1,860.00 440.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邵传进 4 邵传进 1,596.00 314.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王勇 1 王勇 580.00 540.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 彭书辉 3 彭书辉 1,338.00 366.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 曾堂松 4 李万秀 0.00 331.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邓光秀 6 王相 0.00 380.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任贤支 4 任贤支 1,760.00 415.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龚道平 2 龚道平 880.00 410.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周世玉 3 周世玉 1,530.00 510.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 汤凤泉 4 张明熬 0.00 431.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龚道平 2 陈胡珍 0.00 410.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡承万 2 王心秀 0.00 450.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖海清 7 彭伟容 0.00 329.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王绪玲 1 王绪玲 470.00 430.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭亚林 1 谭亚林 550.00 450.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善慈 2 李善慈 830.00 365.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张得申 3 张得申 1,472.00 444.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌银 3 郑昌银 1,589.00 443.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖国清 2 华祖英 0.00 440.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 秦开河 4 秦红翠 0.00 482.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任举明 4 任能辉 0.00 475.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀俊 3 皮耀俊 1,090.00 330.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善慈 2 李树林 0.00 365.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李彩林 3 周伦文 0.00 443.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周正富 1 周正富 550.00 550.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭军顺 2 谭军顺 1,020.00 490.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 何清福 1 何清福 500.00 460.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌银 4 郑云佳 0.00 485.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀科 6 姚正芝 0.00 354.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 梁伦兴 1 梁伦兴 545.00 485.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任伦秀 1 任伦秀 510.00 510.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李韦碧 3 李双江 0.00 340.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈祖荣 3 王历鸿 0.00 470.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王正敏 2 王正敏 820.00 360.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘修菊 4 王桂玲 0.00 510.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡道安 4 胡志威 0.00 385.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王义英 1 王义英 530.00 530.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀维 1 皮耀维 410.00 410.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘昌荣 4 刘昌荣 1,800.00 400.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 冉啟英 3 周小琪 0.00 400.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李韦碧 3 李训范 0.00 340.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖海清 7 廖欣然 0.00 329.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖柏胜 3 廖柏胜 1,431.00 477.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 徐达成 2 徐达成 710.00 335.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善发 3 李善发 1,459.00 453.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王义科 1 王义科 570.00 510.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 杨开福 2 杨小祥 0.00 480.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌银 3 陆术桃 0.00 443.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周耀平 1 周耀平 580.00 480.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌位 2 郑明 0.00 480.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡成彩 1 胡成彩 510.00 510.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 田继轩 1 田继轩 570.00 470.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘德友 1 刘德友 370.00 270.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖翠清 3 郑圆圆 0.00 543.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发兵 1 郑发兵 500.00 500.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王兴虎 1 王兴虎 550.00 510.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李忠军 5 李爽 0.00 250.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙从华 1 龙从华 580.00 520.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘昌荣 4 龙腃英 0.00 400.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发周 1 郑发周 510.00 450.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌桂 3 廖娟 0.00 477.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖海清 7 廖海清 2,503.00 329.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周王 1 周王 470.00 330.00 140.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡莫英 1 胡莫英 590.00 530.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王青山 2 王后萍 0.00 560.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周明兴 4 周明兴 1,760.00 390.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 翁义翠 3 龚娜娜 0.00 377.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任举明 4 任举明 2,000.00 475.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达梅 3 马金荣 0.00 443.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张大凤 1 张大凤 710.00 610.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 文明秀 1 文明秀 430.00 430.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李弟陆 2 李安检 0.00 455.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘兴碧 1 刘兴碧 515.00 415.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑卯远 2 任贤艮 0.00 390.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 聂之兰 6 叶兰贵 0.00 193.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任伦明 1 任伦明 610.00 570.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 赵国凤 2 赵开华 0.00 480.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周仕艮 1 周仕艮 460.00 460.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李忠军 5 易彩元 0.00 250.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王兴菊 1 王兴菊 430.00 330.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 翁义翠 3 翁义翠 1,231.00 377.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 徐昌菊 1 徐昌菊 410.00 410.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周啟平 1 周啟平 580.00 480.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙云学 5 龙洁 0.00 409.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发楷 2 郑发楷 1,060.00 480.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张元益 3 王四章 0.00 510.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达美 1 郑达美 350.00 250.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李啟前 2 翟显美 0.00 450.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李彩林 3 周宇涵 0.00 443.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李弟陆 2 李弟陆 1,010.00 455.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 蔡开学 1 蔡开学 610.00 570.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 朱贤才 4 李美玲 0.00 260.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 朱贤才 4 朱琴 0.00 260.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭英平 5 廖光贵 0.00 402.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达青 2 谭学芝 0.00 460.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡莫田 3 胡小春 0.00 250.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭国武 1 谭国武 610.00 550.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李国安 1 李国安 580.00 520.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑仁远 3 郑仁远 1,239.00 413.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈如青 3 陈奕超 0.00 435.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌银 4 郑昌银 2,240.00 485.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈祖荣 3 王宇涵 0.00 470.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙云付 2 龙文明 0.00 340.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王和良 3 王和良 1,630.00 510.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发林 1 郑发林 510.00 410.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑检远 1 郑检远 537.00 477.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任泽贤 2 周维秀 0.00 440.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 姜伍珍 1 姜伍珍 515.00 455.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 付现兰 4 陆婧 0.00 440.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑荣超 1 郑荣超 530.00 530.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑仁远 3 郑发高 0.00 413.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邵传进 4 邵正东 0.00 314.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 蔡春元 2 廖书凤 0.00 430.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张得申 3 张美林 0.00 444.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 冉应香 1 冉应香 350.00 350.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李啟前 2 李啟前 1,020.00 450.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周元贵 2 周元贵 1,130.00 565.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李大银 2 李大银 1,034.00 417.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任贤贵 2 任贤贵 880.00 380.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡道安 4 胡拉娜 0.00 385.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌桂 3 郑昌桂 1,571.00 477.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘美玲 3 柳英见 0.00 347.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 聂之兰 6 聂兰香 0.00 193.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 赵国凤 2 赵国凤 1,120.00 480.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌富 1 郑昌富 610.00 610.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀英 1 皮耀英 510.00 410.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任忠贤 4 任伦金 0.00 395.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 颜成彩 3 郑滕春 0.00 510.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭英平 5 谭英虎 0.00 402.00 140.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙云学 5 龙云学 2,385.00 409.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周世玉 3 周恒敏 0.00 510.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王友生 3 王安喜 0.00 390.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑利民 3 郑利民 1,529.00 443.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王本发 2 王本发 1,000.00 400.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 黄学英 1 黄学英 530.00 530.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周明兴 4 周毅 0.00 390.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭军顺 2 谭杰 0.00 490.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘美玉 3 李从彩 0.00 477.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡承万 2 胡承万 1,020.00 450.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王自英 1 王自英 530.00 530.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任保贤 1 任保贤 525.00 425.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 冉啟英 3 周小琳 0.00 400.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王本发 2 王道明 0.00 400.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭英平 5 谭国应 0.00 402.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖国清 2 廖国清 1,080.00 440.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖良权 1 廖良权 500.00 460.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 秦开河 4 秦蓉 0.00 482.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀科 6 皮耀科 2,424.00 354.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀科 6 皮祖庆 0.00 354.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善恩 1 李善恩 495.00 395.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 付现兰 4 陆扬 0.00 440.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈瑞 1 陈瑞 610.00 610.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王志江 3 王志江 1,310.00 370.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 何德贵 1 何德贵 530.00 470.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭国英 2 李安初 0.00 360.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭国宇 1 谭国宇 610.00 510.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任金龙 1 任金龙 580.00 480.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任向贤 3 任豪 0.00 377.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀俊 3 贺显凤 0.00 330.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王义秀 1 王义秀 545.00 445.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王欣 1 王欣 620.00 520.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭孝清 1 谭孝清 580.00 520.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 聂之兰 6 聂丹 0.00 193.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李忠军 5 李信武 0.00 250.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭顺贵 1 谭顺贵 410.00 410.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 冉龙华 2 张永翠 0.00 410.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 彭先翠 1 彭先翠 545.00 485.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖高清 2 周世香 0.00 410.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 靳方菊 1 靳方菊 580.00 580.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 彭书贵 3 彭岳卫 0.00 360.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王礼焱 3 向银翠 0.00 406.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀俊 3 皮祖丽 0.00 330.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖财清 4 廖柏羽 0.00 395.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 秦开河 4 秦琼 0.00 482.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周玉发 1 周玉发 710.00 610.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邢忠凤 1 邢忠凤 565.00 465.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘代支 2 陈如燕 0.00 350.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邓光秀 6 王昌君 0.00 380.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 彭书辉 3 彭燕 0.00 366.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王志西 3 王礼才 0.00 384.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 华祖平 1 华祖平 410.00 410.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭英平 5 谭毓高 0.00 402.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王付兴 2 胡庆彩 0.00 460.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘德春 2 刘德春 880.00 440.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 冉龙华 2 冉龙华 880.00 410.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘修菊 4 郑付远 0.00 510.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌寿 2 周吉翠 0.00 510.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周国符 3 周国符 870.00 210.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善发 3 周维清 0.00 453.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王付兴 2 王付兴 1,060.00 460.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周国宣 2 王立彩 0.00 410.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘珍亮 2 刘珍亮 1,160.00 520.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖海清 7 李影 0.00 329.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 秦开河 4 秦开河 2,168.00 482.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 彭书贵 3 吴应凤 0.00 360.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈儒明 4 陈丹 0.00 420.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈吉现 1 陈吉现 580.00 520.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 夏光雨 2 夏光雨 990.00 445.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王席章 3 雷明庚 0.00 410.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李林学 2 陈之友 0.00 410.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张承英 1 张承英 510.00 510.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀科 6 皮祖玲 0.00 354.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王志江 3 王盈盈 0.00 370.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈儒明 4 陈儒明 1,980.00 420.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任向贤 3 任向贤 1,391.00 377.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李彩林 3 李彩林 1,469.00 443.00 40.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任贤支 4 王礼敏 0.00 415.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖海清 7 周世现 0.00 329.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑佳乐 1 郑佳乐 510.00 370.00 140.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘珍亮 2 谭定翠 0.00 520.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达梅 3 郑达梅 1,629.00 443.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈儒明 4 陈晨 0.00 420.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖立清 1 廖立清 580.00 580.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任忠贤 4 文光英 0.00 395.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邵传进 4 邵艳阳 0.00 314.00 140.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 付现兰 4 陆浩 0.00 440.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王正伟 2 王正伟 720.00 310.00 0.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭根顺 1 谭根顺 470.00 410.00 60.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张元利 1 张元利 550.00 450.00 100.00 2024-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王正伟 2 陈祖发 0.00 310.00 100.00 2024-12
