您当前的位置:首页>街镇>蒲莲镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果
巫溪县蒲莲镇人民政府2024年一般农户耕地地力保护和种粮大户补贴公示表
日期:2024-09-03
所属单位 项目名称 户主姓名 家庭地址 补贴面积(亩) 补贴金额元
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李善国 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 1.64 195.68
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李善范 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 1.98 236.89
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李善友 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 2.03 242.50
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李配天 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 1.61 192.81
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李伯林 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 1.42 170.11
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李定香 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 1.89 225.54
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李心楚 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 3.90 465.30
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张吉胜 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 2.78 331.86
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李训宽 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 0.91 108.83
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭国敏 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 1.97 235.34
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李庆云 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 0.29 35.00
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李韦碧 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 1.73 207.02
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 任伦俊 巫溪县/蒲莲镇/中柱村/1社 2.00 238.92
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王平章 巫溪县/蒲莲镇/中柱村/1社 1.00 119.46
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 尹定安 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/4社 1.01 121.01
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈宝高 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/4社 1.77 211.56
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李伍珍 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/4社 4.07 486.56
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡须菊 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/4社 2.54 303.79
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭金英 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/4社 2.18 259.83
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 申和贵 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/5社 1.46 174.17
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李善柏 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/5社 3.27 390.04
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 万海寿 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/5社 3.86 461.00
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 万发明 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/5社 2.41 287.90
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李定禄 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/5社 0.24 29.03
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈保元 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 2.19 261.02
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈之标 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 3.68 439.49
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈之寿 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 3.48 415.72
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈之书 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 9.80 1,170.71
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达木 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 2.61 311.79
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李心耀 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 1.20 143.35
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王桂平 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 6.01 717.95
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 周仕艮 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 1.50 178.71
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 周仕龙 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 2.14 255.17
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 周国奇 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 2.54 303.55
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达荣 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 3.48 415.72
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达高 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 2.48 296.26
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李定贵 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/5社 2.74 327.32
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李善华 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/5社 2.38 283.72
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张良福 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/5社 2.14 255.64
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉啟贵 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/6社 10.36 1,237.61
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡须国 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/6社 3.04 363.16
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡继明 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/6社 12.00 1,433.52
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 龚太平 巫溪县/蒲莲镇/三合村/2社 2.20 262.81
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王志清 巫溪县/蒲莲镇/三合村/2社 2.20 262.81
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑发美 巫溪县/蒲莲镇/三合村/3社 1.00 119.46
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 余秀权 巫溪县/蒲莲镇/三合村/3社 2.50 298.65
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 廖顶元 巫溪县/蒲莲镇/三合村/3社 1.20 143.35
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡定宝 巫溪县/蒲莲镇/三合村/4社 5.00 597.30
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王和国 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 4.54 542.35
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 向图河 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 5.83 696.45
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李善列 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 2.63 314.30
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王付才 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 2.57 306.41
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑昌英 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 2.40 286.47
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达学 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 1.71 204.28
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达耀 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 2.41 287.90
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达松 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 2.19 261.02
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭根顺 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 3.11 371.64
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭金顺 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 3.02 361.13
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达见 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 2.17 259.59
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈保安 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 2.10 250.99
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈之槐 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 1.67 199.98
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈之全 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 1.46 174.41
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 刘金付 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 2.05 245.25
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张昌俊 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 2.60 310.60
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张吉前 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 2.51 299.25
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李心明 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 2.55 304.98
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈翠兰 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 2.68 320.51
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈世勤 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 4.56 544.74
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李善银 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 1.44 171.54
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈之贵 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 2.68 320.51
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭广英 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 2.11 252.42
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 胡祖明 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 6.64 792.86
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈之平 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 1.46 174.41
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王桂华 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 1.43 170.23
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈之林 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/1社 3.40 405.69
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 龙从华 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.07 127.58
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭林顺 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.72 205.59
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭峰顺 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.72 205.59
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 革德海 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 2.07 246.80
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭学初 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.07 127.34
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭传俊 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 0.71 85.06
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张世田 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 2.30 274.76
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭传佳 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 0.83 99.27
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭学仲 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 3.10 370.21
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭学才 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 8.95 1,069.53
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭传元 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 2.41 287.90
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 周元富 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 4.13 493.61
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 周元双 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 2.07 246.80
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 皮耀俊 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 2.07 246.80
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 皮祖明 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.72 205.59
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 皮耀国 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 2.94 351.57
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 皮耀科 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.03 123.40
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达兴 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.72 205.59
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达科 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.79 213.48
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑发学 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 4.28 511.65
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 革德明 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 4.97 593.24
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 革德祥 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.38 164.50
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王心才 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 2.07 246.80
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 刘金甫 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 2.43 290.77
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭远富 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.72 205.59
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭远华 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.72 205.59
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达知 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.38 164.50
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 杨代英 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/4社 2.30 275.24
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑海清 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 1.15 137.38
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达顺 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 2.94 351.21
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王达全 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 2.94 351.21
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈昌秀 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 3.00 358.86
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王天合 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 4.50 537.57
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈宝安 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 7.23 863.70
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑发安 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 3.94 470.67
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭毓高 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 1.39 166.05
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈周清 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 1.29 154.10
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王宇合 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 2.33 278.34
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王宇富 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 0.75 89.36
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭周军 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 2.44 291.48
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭清述 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 2.22 265.20
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭清平 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 2.33 278.34
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 冉龙奎 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 3.16 377.49
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭学顺 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 1.94 231.75
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王先全 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 3.37 402.82
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王富泉 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 4.50 537.57
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭清富 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/5社 2.92 348.82
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李心德 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 3.27 390.04
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李心春 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 2.19 261.02
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李心寿 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 1.92 229.72
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李善靖 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 2.07 246.80
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈明香 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 2.24 268.07
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王福章 巫溪县/蒲莲镇/中柱村/1社 1.00 119.46
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王爱民 巫溪县/蒲莲镇/中柱村/1社 1.00 119.46
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈安明 巫溪县/蒲莲镇/中柱村/1社 2.00 238.92
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王和存 巫溪县/蒲莲镇/中柱村/1社 2.00 238.92
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 任立生 巫溪县/蒲莲镇/中柱村/1社 1.00 119.46
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑艮远 巫溪县/蒲莲镇/中柱村/1社 1.90 226.97
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑海荣 巫溪县/蒲莲镇/中柱村/1社 3.50 418.11
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 高显彩 巫溪县/蒲莲镇/中柱村/1社 1.00 119.46
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈保鱼 巫溪县/蒲莲镇/中柱村/1社 1.00 119.46
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 周明华 巫溪县/蒲莲镇/中柱村/1社 3.70 442.00
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈之辉 巫溪县/蒲莲镇/中柱村/1社 1.00 119.46
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李巍云 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 2.07 246.80
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李黄云 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/2社 0.50 59.13
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达然 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 1.98 236.53
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达兵 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 1.29 154.10
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭光学 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 1.49 178.00
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑江 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 2.28 272.37
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达树 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/1社 2.66 317.17
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 黎永福 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/1社 1.97 234.86
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑玉林 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/1社 0.87 103.69
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 徐云见 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/1社 1.57 187.07
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 徐华 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/1社 1.57 187.07
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 易洪明 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/1社 3.10 370.21
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达明 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 1.98 236.53
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达余 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 1.98 236.53
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达友 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 1.98 236.53
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达国 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 1.29 154.10
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 申永清 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 0.99 118.27
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李大梅 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 0.99 118.27
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达申 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 3.54 422.65
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭仁辉 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 1.49 178.00
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑发祥 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 0.94 112.29
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑发胜 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 1.98 236.53
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达银 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 1.49 178.00
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达海 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/2社 1.89 225.78
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 徐永松 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/1社 1.38 164.50
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 邹登平 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/1社 1.60 191.49
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 康宗全 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.76 209.65
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 龚正国 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 2.07 246.80
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王和国 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.07 127.34
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王心坪 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 2.10 250.75
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王心忠 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 2.26 269.38
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑云华 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 2.41 287.90
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 刘友成 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.38 164.50
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李忠军 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 3.63 433.88
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李安权 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.52 181.70
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 李安福 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.72 205.59
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑云安 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/2社 1.42 169.63
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑云生 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/2社 4.73 565.05
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑发成 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/2社 3.78 451.56
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王国堂 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/2社 2.84 339.27
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈昌华 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/2社 1.89 225.78
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑昌华 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/2社 0.94 112.29
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张怀福 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/2社 1.69 201.41
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达艮 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/2社 3.31 395.41
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑昌海 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/2社 4.49 536.14
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达列 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/2社 2.37 283.12
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张怀玉 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/2社 1.89 225.78
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 申永清 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/2社 3.37 402.82
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 石安勇 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.38 164.50
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 石安全 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.72 205.59
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 石安太 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.72 205.59
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 石安木 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 2.07 246.80
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 石思阳 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 0.95 113.49
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭显兵 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.18 140.37
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 唐祥兵 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 2.07 246.80
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 卢述柱 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.07 127.58
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 廖前元 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/2社 1.00 119.46
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 赵信科 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 0.99 118.27
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 赵信明 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 0.99 118.27
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 赵信学 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 2.95 351.81
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑昌学 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/2社 1.35 161.27
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑昌玖 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/2社 4.73 565.05
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭青平 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/3社 6.24 745.43
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑昌熊 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/3社 2.04 243.94
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑昌军 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/3社 0.68 80.75
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 王真平 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/3社 2.73 326.25
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 陈之新 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/3社 3.41 407.12
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张大付 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/3社 2.87 342.85
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光寿 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/3社 2.30 274.76
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张光华 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/3社 0.15 17.92
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑达春 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/3社 1.67 199.50
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 张得明 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/3社 2.87 342.85
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 申永付 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 3.48 415.72
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 郑发林 巫溪县/蒲莲镇/莲花村/1社 2.38 284.31
[960621]蒲莲镇 [25101]耕地地力保护补贴资金 谭周生 巫溪县/蒲莲镇/桐元村/1社 2.41 287.90
