巫溪县蒲莲镇人民政府2024年7月老年人补贴花名册
日期:2024-07-24
大中小
所属单位 | 项目名称 | 村(社区) | 姓名 | 年龄 | 发放金额(元) | 项目所属日期 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 徐尚珍 | 81 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 莲花村 | 刘福贵 | 81 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 双安 | 李弟彩 | 80 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 陈之安 | 82 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 中柱村 | 向顺清 | 80 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 三合村 | 尹国周 | 80 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 三合村 | 郑达彩 | 87 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 桐元村 | 陆述德 | 82 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 三合村 | 陈之美 | 85 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 中柱村 | 陈宝珍 | 81 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 中柱村 | 龚正品 | 84 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 李国安 | 82 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 周耀见 | 81 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 陶学周 | 86 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 范洪轩 | 85 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 百安村 | 王合英 | 87 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 玉田村 | 王兴利 | 87 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 玉田村 | 唐天寿 | 81 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 双安 | 陈胡珍 | 83 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 桐元村 | 刘大秀 | 86 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 莲花村 | 张祖贵 | 85 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 莲花村 | 陈芝彩 | 82 | 120.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 社区 | 王和裡 | 92 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 莲花村 | 刘美富 | 90 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 玉田村 | 杨天兰 | 90 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 兴鹿 | 周仕付 | 93 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 玉田村 | 王义珍 | 93 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 刘元清 | 91 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 王兴东 | 91 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 王昌秀 | 90 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 王礼才 | 91 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 莲花村 | 姚万成 | 90 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 百安村 | 张祖太 | 90 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 陈之益 | 94 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 莲花村 | 谭显荣 | 94 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 社区 | 任方仲 | 90 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 社区 | 刘福秀 | 90 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 马西贵 | 92 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 夏明秀 | 97 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 玉田村 | 张祖秀 | 91 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 玉田村 | 陈芝秀 | 93 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 任方应 | 91 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 兴鹿 | 周光华 | 91 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 周耀松 | 92 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 桐元村 | 郑昌本 | 91 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 江庭龙 | 90 | 50.00 | 2024-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 周良敬 | 94 | 50.00 | 2024-07 |
47 | 3,890.00 |
扫一扫在手机打开当前页