巫溪县蒲莲镇人民政府2024年8月老年人补贴公示表
日期:2024-08-20
大中小
所属单位 | 项目名称 | 姓名或单位名称 | 性别 | 年龄 | 发放金额(元) | 项目所属日期 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 万顺兰 | 女 | 83 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 李明建 | 男 | 81 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 郑发周 | 男 | 80 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 周耀平 | 男 | 81 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 陶学四 | 男 | 86 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 李万秀 | 女 | 83 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 王心秀 | 女 | 86 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 周国宣 | 男 | 81 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 石思明 | 男 | 63 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 何德贵 | 男 | 83 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 李善慈 | 男 | 80 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 翟世付 | 男 | 69 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 郑付远 | 女 | 82 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 郑发珍 | 女 | 83 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 陆述德 | 男 | 83 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 任方祥 | 男 | 71 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 郑达英 | 女 | 78 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 谭国应 | 男 | 80 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 王义跃 | 男 | 72 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 蔡春元 | 男 | 80 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 胡承万 | 男 | 87 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 赵德秀 | 女 | 80 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 王正友 | 女 | 63 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 邢忠凤 | 女 | 72 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 田继轩 | 女 | 79 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 王合香 | 女 | 68 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 王国金 | 男 | 82 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 谭国英 | 女 | 80 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 王义秀 | 女 | 83 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 张大凤 | 女 | 61 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 廖光贵 | 女 | 84 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 王兴菊 | 女 | 70 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 翟显美 | 女 | 86 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 曾玉华 | 男 | 83 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 郑昌友 | 男 | 71 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 李弟陆 | 男 | 90 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 周维清 | 女 | 61 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 王礼才 | 男 | 91 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 胡成秀 | 女 | 74 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 李国安 | 男 | 83 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 刘兴碧 | 女 | 69 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 郑发金 | 男 | 85 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 王义先 | 男 | 90 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 姜伍珍 | 女 | 82 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 谭孝柏 | 男 | 79 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 李啟前 | 男 | 87 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 王合英 | 女 | 88 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 胡莫英 | 女 | 88 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 王昌桂 | 女 | 87 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 文光英 | 女 | 74 | 200.00 | 2024-08 |
[960621]蒲莲镇 | [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 郑检远 | 男 | 86 | 200.00 | 2024-08 |
51 | 10,200.00 |
扫一扫在手机打开当前页