中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 蒲莲镇人民政府

您当前的位置: 首页 >养老服务领域 >老年人补贴

巫溪县蒲莲镇人民政府2024年11月老年人补贴花名册

日期:2024-12-02
所属单位 项目名称 乡镇(街道) 村(社区) 姓名 性别 年龄 发放金额(元) 城乡类别 项目所属日期
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 莲花村 申万长 88 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 莲花村 郑发喜 85 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 莲花村 谭国秀 83 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 兴鹿村 刘福贵 83 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 兴鹿村 陈兴菊 84 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 兴鹿村 李善靖 85 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 桐元村 革召贵 84 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 双安 李弟秀 85 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 玉田村 华耀未 80 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 玉田村 任方久 83 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 玉田村 李训义 83 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 玉田村 康贤佳 84 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 桔龙村 陈世太 86 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 桔龙村 郑发菊 82 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 桔龙村 李啟前 87 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 蒲莲社区 周学玉 80 120 城镇户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 蒲莲社区 冉龙贵 81 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 蒲莲社区 唐德彩 81 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 中柱村 王义举 83 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 中柱村 陈忠秀 82 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 三合村 王先培 85 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲镇 三合村 丁明秀 83 120 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 莲花村 姚万成 90 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 莲花村 郑发春 90 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 蒲莲社区 任方应 91 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 蒲莲社区 周耀松 91 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 莲花村 任方仲 90 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 三合村 谭仁清 92 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 三合村 马西贵 92 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 三合村 王兴东 91 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 三合村 王昌秀 90 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 三合村 王礼才 90 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 三合村 夏明秀 97 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 桔龙村 刘元清 90 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 桔龙村 周良敬 93 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 桔龙村 陈之益 94 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 玉田村 王义珍 92 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 玉田村 杨天兰 90 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 玉田村 张祖秀 91 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 百安村 李弟陆 89 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 三合村 王义先 89 50 农村户籍 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 蒲莲社区 龚从玉 90 50 城镇 2024-11
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲镇 三合村 王传福 90 50 农村户籍 2024-11


扫一扫在手机打开当前页