巫溪县蒲莲镇人民政府2025年3月老年人补贴花名册
日期:2025-04-07
大中小

项目名称 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 年龄 | 发放金额(元) | 项目所属日期 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 郑发美 | 84 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 周仕成 | 83 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 桔龙村 | 郑达秀 | 87 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 桐元村 | 谭显润 | 83 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 李明建 | 82 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 谭国凤 | 82 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 双安 | 杨习现 | 83 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 谭学秀 | 83 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 谭仁沛 | 85 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 李训芝 | 86 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 三合村 | 秦祖兴 | 84 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 桔龙村 | 范洪玉 | 83 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 双安 | 郑达艮 | 89 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 三合村 | 张定成 | 84 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 三合村 | 郑春远 | 83 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 三合村 | 郑发田 | 82 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 中柱村 | 姜伍珍 | 83 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 桔龙村 | 祝正英 | 83 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 桔龙村 | 郑发芝 | 85 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 桔龙村 | 李启远 | 84 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 百安村 | 石安秀 | 83 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 百安村 | 谢盛秀 | 82 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 桐元村 | 康先科 | 85 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 桐元村 | 李上英 | 82 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 赵定本 | 83 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 郑达翠 | 83 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 百安村 | 周耀发 | 82 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 郑发泽 | 82 | 120.00 | 2025-03 |
[01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 桐元村 | 彭成秀 | 82 | 120.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 百安村 | 张祖太 | 90 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 郑发春 | 90 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 玉田村 | 张祖秀 | 92 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 任方仲 | 91 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 百安村 | 李弟均 | 90 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 桔龙村 | 周良敬 | 94 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 张永富 | 90 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 任方应 | 92 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 龚从玉 | 91 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 桔龙村 | 刘元清 | 91 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 卫泽高 | 91 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 玉田村 | 王本德 | 91 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 三合村 | 王传福 | 90 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 三合村 | 王义先 | 90 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 百安村 | 李弟陆 | 90 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 玉田村 | 杨天兰 | 91 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 玉田村 | 王义珍 | 94 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 桔龙村 | 陈之益 | 94 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 三合村 | 王礼才 | 91 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 三合村 | 王昌秀 | 91 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 三合村 | 王兴东 | 92 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 三合村 | 马西贵 | 93 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 周耀松 | 92 | 50.00 | 2025-03 |
[01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 王正月 | 90 | 50.00 | 2025-03 |
53 | 4,680.00 |
扫一扫在手机打开当前页