2023年度上磺镇享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
日期:2023-12-29
大中小
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 上磺镇 | 靳礼权 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 550.00 | 550.00 |
2 | 上磺镇 | 靳波 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 3650.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 上磺镇 | 田友安 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 上磺镇 | 卢从发 | 打捆包膜机 | 德州昌泰机械制造有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 德州昌泰机械制造有限公司 | 1 | 18500.00 | 5600.00 | 5600.00 |
5 | 上磺镇 | 兰兴华 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 奉节县鑫发农机经营部 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 上磺镇 | 瞿保连 | 打捆包膜机 | 德州昌泰机械制造有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 德州昌泰机械制造有限公司 | 1 | 18136.83 | 5600.00 | 5600.00 |
7 | 上磺镇 | 余国林 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 上磺镇 | 贾玉龙 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 奉节县鑫发农机经营部 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 上磺镇 | 李向安 | 微型耕耘机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.2-90 | 奉节县卧龙农机经营部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 上磺镇 | 卢得华 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 550.00 | 550.00 |
11 | 上磺镇 | 雷功莫 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 奉节县卧龙农机经营部 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 上磺镇 | 胡绪国 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 上磺镇 | 张怀鑫 | 打(压)捆机 | 乐陵青贮农牧机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YK-52 | 乐陵青贮农牧机械有限公司 | 1 | 15841.58 | 5600.00 | 5600.00 |
14 | 上磺镇 | 李善全 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 奉节县渝夔农产品店 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 上磺镇 | 马哲武 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 上磺镇 | 许双平 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2030.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 上磺镇 | 姚正敏 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 奉节县渝夔农产品店 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 上磺镇 | 雷功平 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 奉节县卧龙农机经营部 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 上磺镇 | 郑发炳 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆致富农业机械有限公司 | 1 | 2030.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 上磺镇 | 刘德平 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 上磺镇 | 李善元 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 上磺镇 | 罗德清 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 上磺镇 | 谭国平 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 上磺镇 | 张绍雄 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 上磺镇 | 谢先明 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-90 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 上磺镇 | 王云军 | 微型耕耘机 | 重庆丘陵智能装备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-40B | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 上磺镇 | 黄昌福 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 奉节县渝夔农产品店 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 上磺镇 | 屈永德 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 张桂英 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 上磺镇 | 靳辉 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 綦江区新渝农机经营部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 上磺镇 | 孙孝明 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 上磺镇 | 刘禹 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 4600.00 | 1490.00 | 1490.00 |
32 | 上磺镇 | 李善从 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 上磺镇 | 李心才 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 綦江区新渝农机经营部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 上磺镇 | 刘美楷 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆致富农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 上磺镇 | 余国保 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 上磺镇 | 尹发应 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15S | 重庆市万州区金奎农机有限公司 | 1 | 28500.00 | 6500.00 | 6500.00 |
37 | 上磺镇 | 雷泽民 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆致富农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 上磺镇 | 吕贤辉 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆致富农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 上磺镇 | 孙行财 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 奉节县渝夔农产品店 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 上磺镇 | 孙行堂 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100 | 奉节县卧龙农机经营部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 上磺镇 | 龙世民 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 上磺镇 | 饶曾才 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 960.00 | 960.00 |
43 | 上磺镇 | 冉啟瑞 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 张小娅 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 上磺镇 | 李定明 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 960.00 | 960.00 |
45 | 上磺镇 | 李善伟 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 奉节县卧龙农机经营部 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 上磺镇 | 周国定 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 杨碧红 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 上磺镇 | 谭光林 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 杨碧红 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 上磺镇 | 冉应华 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 上磺镇 | 巫溪县得华农业发展专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 | 1 | 56000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
50 | 上磺镇 | 陈光福 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
合计 | 50 | 254088.41 | 68410.00 | 68410.00 |
扫一扫在手机打开当前页