胜利乡2024年公益林生态补偿及天然商品林停伐管护补助申报花名册
日期:2025-03-10
大中小

胜利乡2024年公益林生态补偿及天然商品林停伐管护补助申报花名册 | ||||||||||
单位:亩、元 | ||||||||||
乡镇 (街道) |
村 (社区) |
社 (组) |
姓名 | 补偿补助面积合计 | 国家公益林面积 | 地方公益林面积 | 天然商品林面积 | 补偿(补助) 标准 |
补偿(补助) 金额 |
备注 |
胜利乡 | 健农村 | 1 | 王永洲 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 16 | 36.8 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 1 | 胡述芝 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 16 | 35.2 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 1 | 王永华 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 16 | 35.2 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 王永才 | 2.69 | 2.69 | 0 | 0 | 16 | 43.04 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 王世海 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 16 | 43.2 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 王平生 | 2.69 | 2.69 | 0 | 0 | 16 | 43.04 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 王永富 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 16 | 43.2 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 宋功富 | 2.69 | 2.69 | 0 | 0 | 16 | 43.04 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 王永健 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 16 | 43.2 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 皮祖萍 | 2.69 | 2.69 | 0 | 0 | 16 | 43.04 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 王世轩 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 16 | 43.2 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 王世明 | 2.69 | 2.69 | 0 | 0 | 16 | 43.04 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 冉崇俊 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 16 | 43.2 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 陈发万 | 15.52 | 15.52 | 0 | 0 | 16 | 248.32 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 陈多喜 | 15.53 | 15.53 | 0 | 0 | 16 | 248.48 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 邱德福 | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | 16 | 79.2 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 邱承荣 | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | 16 | 79.2 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 邱承华 | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | 16 | 79.2 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 邱承和 | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | 16 | 79.2 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 邱承彬 | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | 16 | 79.2 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 邱德兴 | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | 16 | 79.2 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 李光菊 | 13 | 13 | 0 | 0 | 16 | 208 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 邱承泽 | 13 | 13 | 0 | 0 | 16 | 208 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 邱艮平 | 13 | 13 | 0 | 0 | 16 | 208 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 冉崇禄 | 13 | 13 | 0 | 0 | 16 | 208 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 邱德生 | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 16 | 54.72 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 王永彩 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | 16 | 54.56 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 邱德洪 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | 16 | 54.56 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 2 | 邱承晓 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | 16 | 54.56 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 4 | 吴明高 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 16 | 24 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 4 | 龙绍德 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 16 | 33.6 | 2025年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 4 | 刘美鲎 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 64 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 4 | 刘莫珍 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 16 | 70.4 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 4 | 刘美平 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 64 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 4 | 龙云才 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 48 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 5 | 何清平 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 16 | 17.6 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 5 | 谭晓琼 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 16 | 70.4 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 5 | 王秀章 | 1.98 | 0 | 1.98 | 0 | 16 | 31.68 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 5 | 朱永秀 | 1.98 | 0 | 1.98 | 0 | 16 | 31.68 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 5 | 陈秀平 | 1.98 | 0 | 1.98 | 0 | 16 | 31.68 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 5 | 何正林 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 16 | 17.6 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 5 | 何正俊 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 16 | 17.6 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 5 | 王松章 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 16 | 60.8 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 5 | 王坪章 | 4.32 | 0 | 4.32 | 0 | 16 | 69.12 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 5 | 王奎生 | 4.32 | 0 | 4.32 | 0 | 16 | 69.12 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 5 | 向廷玉 | 1.97 | 0 | 1.97 | 0 | 16 | 31.52 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 5 | 向全福 | 1.97 | 0 | 1.97 | 0 | 16 | 31.52 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 5 | 向晓梅 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0 | 16 | 13.76 | 2024年森林直补 |
胜利乡 | 健农村 | 5 | 向廷平 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 16 | 17.6 | 2024年森林直补 |
因补贴人数较多,详情见附件
(此件公开发布)
扫一扫在手机打开当前页