您当前的位置:首页>街镇>胜利乡人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾领域>灾后救助及款物管理
2023—2024年度受灾群众冬春生活救助受领人员花名册
日期:2024-09-13

序号 家庭情况 发放救助(元)
户主姓名 家庭类型 家庭人口 需救助人口
单位 —— ——


龙云福 一般户 6 6 1200
2 陈发培 其他困难户 3 3 1104
3 陈世英 其他困难户 5 5 1484
4 龚孝禄 一般户 8 8 1600
5 李阳春 其他困难户 4 4 1264
6 胡怀华 其他困难户 4 4 1264
7 罗国礼 一般户 2 2 480
8 高柱平 其他困难户 3 3 1104
9 胡定荣 其他困难户 6 6 1584
10 李世海 一般户 6 6 1200
11 王金章 一般户 3 3 720
12 高友学 一般户 6 6 1200
13 刘代清 一般户 4 4 880
14 袁高明 一般户 4 4 880
15 刘代科 一般户 2 2 480
16 陈秀福 其他困难户 5 5 1484
17 王洪平 一般户 4 4 880
18 刘代举 其他困难户 4 4 1264
19 刘昌杰 一般户 7 7 1400
20 申国孝 一般户 4 4 880
21 王洪才 其他困难户 5 5 1484
22 姚胜和 其他困难户 4 4 1264
23 袁高海 其他困难户 6 6 1584
24 谢知香 其他困难户 3 3 1104
25 方才华 一般户 7 7 1400
26 袁小平 一般户 4 4 880
27 方才荣 一般户 6 6 1200
28 龚仁兰 一般户 4 4 880
29 孙林祯 一般户 7 7 1400
30 王守宪 一般户 4 4 880
31 姚胜平 一般户 4 4 880
32 李国英 一般户 4 4 880
33 陈宗秀 其他困难户 5 5 1484
34 刘昌贵 其他困难户 4 4 1264
35 袁高才 其他困难户 5 5 1484
36 袁高清 一般户 6 6 1200
37 刘文才 其他困难户 4 4 1264
38 何宗国 其他困难户 4 4 1264
39 袁高祥 其他困难户 6 6 1584
40 孙涛祯 一般户 3 3 720
41 梁伦轩 一般户 5 5 1100
42 贾发寿 一般户 6 6 1200
43 许志平 一般户 5 5 1100
44 杜发兵 一般户 4 4 880
45 冉隆生 一般户 4 4 880
46 刘明敬 其他困难户 5 5 1484
47 冉隆平 一般户 3 3 720
48 冉隆寿 其他困难户 3 3 1104
49 李成华 其他困难户 3 3 1104
50 张廷友 一般户 5 5 1100
51 王珍雄 一般户 5 5 1100
52 张廷平 其他困难户 5 5 1484
53 袁举双 一般户 5 5 1100
54 孙昌明 其他困难户 6 6 1584
55 王洪志 一般户 4 4 880
56 张献伟 一般户 5 5 1100
57 王学章 其他困难户 6 6 1584
58 钟述林 其他困难户 3 3 1104
59 王裕章 其他困难户 5 5 1484
60 王洪龙 一般户 6 6 1200
61 李露红 其他困难户 6 6 1584
62 王洪定 一般户 5 5 1100
63 王洪友 其他困难户 6 6 1584
64 胡绍成 一般户 5 5 1100
65 齐开太 一般户 4 4 880
66 齐开平 其他困难户 3 3 1104
67 钟述平 一般户 4 4 880
68 姚盛祯 其他困难户 2 2 864
69 王秋燕 一般户 6 6 1200
70 袁举权 其他困难户 5 5 1484
71 欧世友 其他困难户 4 4 1264
72 程国荣 一般户 4 4 880
73 程良进 一般户 6 6 1200
74 欧世禄 一般户 5 5 1100
75 程国友 一般户 6 6 1200
76 胡值兵 一般户 7 7 1400
77 何正平 一般户 4 4 880
78 欧吉华 一般户 4 4 880
79 程一峡 一般户 6 6 1200
80 欧世太 一般户 5 5 1100
81 王应章 一般户 6 6 1200
82 田由亮 一般户 5 5 1100
83 杜明桂 一般户 6 6 1200
84 王友章 一般户 4 4 880
85 欧吉元 一般户 6 6 1200
86 陈静平 一般户 6 6 1200
87 欧世保 一般户 4 4 880
88 王治章 其他困难户 3 3 1104
89 邱承安 其他困难户 3 3 1104
90 王世香 一般户 6 6 1200
91 周道纯 一般户 6 2 480
92 刘道明 一般户 6 2 480
93 贾茂林 一般户 4 2 480
94 肖德喜 一般户 6 6 1200
95 匡正翠 一般户 4 2 480
96 唐木国 一般户 6 4 880
97 何宗美 一般户 5 3 720
98 冉龙福 一般户 4 2 480
99 谭学翠 一般户 5 3 720
100 何大华 一般户 2 2 480
101 向洪菊 一般户 1 1 300
102 谭美翠 一般户 4 3 720
103 何正德 一般户 4 2 480
104 何大仕 一般户 4 2 480
105 王绍义 一般户 5 2 480
106 欧远珍 一般户 6 4 880
107 王先凯 一般户 5 3 720
108 周道英 一般户 6 3 720
109 王发申 一般户 3 2 480
110 谭文福 一般户 4 3 720
111 周大双 一般户 2 2 480
112 高仁辉 一般户 3 3 720
113 易福生 一般户 3 3 720
114 黄天和 一般户 1 1 300
115 贾继秀 一般户 4 4 880
116 易希荣 一般户 2 2 480
117 黄兴安 一般户 4 2 480
118 高文春 一般户 3 3 720
119 黄天荣 一般户 2 2 480
120 张光翠 一般户 1 1 300
121 黄继奎 一般户 2 2 480
122 何维明 一般户 2 2 480
123 李顺军 一般户 3 3 720
124 何正富 一般户 1 1 300
125 何杰轩 一般户 5 2 480
126 高文明 一般户 2 2 480
127 高文轩 一般户 2 2 480
128 谭传兰 一般户 1 1 300
129 何正高 一般户 5 2 480
130 高文国 一般户 2 2 480
131 何大禹 一般户 2 2 480
132 何大春 一般户 2 2 480
133 何大仲 一般户 1 1 300
134 何大兴 一般户 2 2 480
135 邱承寿 一般户 2 2 480
136 高文财 一般户 2 2 480
137 何大亮 一般户 2 2 480
138 胡恒先 一般户 2 2 480
139 朱云林 一般户 2 2 480
140 何大华 一般户 5 3 720
141 何大进 一般户 2 2 480
142 向兴灵 一般户 4 4 880
143 谭华山 一般户 2 2 480
144 谭光敬 一般户 1 1 300
145 向洪玖 一般户 1 1 300
146 王绪生 一般户 4 3 720
147 王绪德 一般户 2 2 480
148 齐开明 一般户 5 2 480
149 何正旺 一般户 5 3 720
150 何正相 一般户 2 2 480
151 何正田 一般户 2 2 480
152 王绪孔 一般户 5 3 720
153 向安国 一般户 5 3 720
154 向安福 一般户 4 2 480
155 何正清 一般户 6 3 720
156 傅明 一般户 2 2 480
157 向国忠 一般户 4 2 480
158 何大培 一般户 2 2 480
159 卢胜礼 一般户 4 4 880
160 胡昌友 一般户 5 2 480
161 袁高英 一般户 1 1 300
162 何正兰 一般户 1 1 300
163 唐木聪 一般户 5 3 720
164 张捡平 一般户 3 3 720
165 陈宗万 一般户 5 3 720
166 齐开辉 一般户 4 2 480
167 齐开云 一般户 6 4 880
168 何大奎 一般户 1 1 300
169 谭文友 一般户 4 2 480
170 陈布进 一般户 5 3 720
171 何光进 一般户 2 2 480
172 何宗敏 一般户 5 3 720
173 傅祖培 一般户 6 4 880
174 何大礼 低保户 1 1 712
175 何正卫 一般户 2 1 300
176 冉啟财 低保户 1 1 684
177 胡定艮 一般户 2 2 480
178 曾道海 低保户 1 1 684
179 曾道国 低保户 2 1 684
180 肖前华 一般户 7 7 1400
181 欧轩梅 其他困难户 3 3 1104
182 陈永翠 其他困难户 3 3 1104
183 王永进 其他困难户 3 3 1104
184 王伯生 一般户 5 5 1100
185 王英章 一般户 1 1 300
186 胡腊三 低保户 5 5 1484
187 冉从福 低保户 1 1 684
188 冉从林 其他困难户 2 2 864
189 杜发敬 一般户 8 8 1600
190 杜发林 一般户 2 2 480
191 王永香 一般户 4 4 880
192 冉隆松 一般户 5 5 1100
193 胡国三 一般户 6 6 1200
194 王永未 一般户 7 7 1400
195 向加彬 低保户 4 4 1264
196 王永华 特困供养人员 1 1 684
197 向吉明 特困供养人员 1 1 684
198 黄玉连 低保户 3 3 1104
199 王洪太 其他困难户 2 2 864
200 张文平 低保户 1 1 684
201 姚胜应 其他困难户 5 5 1484
202 王永太 一般户 2 2 480
203 熊啟华 其他困难户 3 3 1104
204 欧吉清 一般户 4 4 880
205 黄天贤 一般户 4 4 880
206 李传立 一般户 3 3 720
207 李传富 一般户 3 3 720
208 杜正学 一般户 6 6 1200
209 陈宗国 低保户 5 5 1484
210 王世香 其他困难户 7 7 1784
211 曾道银 一般户 4 4 880
212 吴名喜 其他困难户 3 3 1104
213 李明冬 一般户 5 5 1100
214 谭丽 一般户 3 3 720
215 吴名和 一般户 5 5 1100
216 黄兴安 低保户 4 4 1264
217 王兴俊 其他困难户 5 5 1484
218 孔祥盛 其他困难户 3 3 1104
219 冉隆海 一般户 5 5 1100
220 向廷银 一般户 5 5 1100
221 陈永安 一般户 6 6 1200
222 谭学兴 一般户 6 6 1200
223 陈国川 一般户 4 4 880
224 向春居 低保户 2 2 864
225 谭传清 低保户 2 2 864
226 冉隆军 一般户 4 4 880
227 吴应芝 一般户 7 7 1400
228 王洪珍 一般户 2 2 480
229 陈文权 一般户 5 5 1100
230 吴佩三 一般户 5 5 1100
231 王永高 一般户 4 4 880
232 齐开应 一般户 4 4 880
233 向远清 一般户 4 4 880
234 陈世贵 一般户 7 7 1400
235 向才贵 一般户 5 5 1100
236 胡述芝 一般户 6 6 1200
237 王洪现 一般户 4 4 880
238 杜发炳 其他困难户 4 2 864
239 杜发兴 一般户 3 2 480
240 杜发平 一般户 6 2 480
241 杜正福 特困供养人员 4 2 864
242 张良高 一般户 6 5 1100
243 张良田 其他困难户 6 4 1264
244 向必明 一般户 6 5 1100
245 向六居 其他困难户 2 2 864
246 罗兴才 一般户 6 5 1100
247 骆祖章 一般户 3 3 720
248 胡柏三 一般户 5 4 880
249 付光米 一般户 4 4 880
250 杜正余 其他困难户 5 4 1264
251 向林居 一般户 6 5 1100
252 罗兴国 特困供养人员 2 2 864
253 向祝居 一般户 7 5 1100
254 杨清玉 一般户 4 4 880
255 李隆忠 其他困难户 4 4 1264
256 姚盛春 一般户 4 4 880
257 李友伦 一般户 3 3 720
258 郑代平 一般户 3 3 720
259 李友国 一般户 10 8 1600
260 张立财 一般户 2 2 480
261 陈永春 一般户 4 4 880
262 冉隆平 一般户 4 4 880
263 张友翠 其他困难户 4 4 1264
264 曾明华 一般户 4 4 880
合计

1066 960 239000


扫一扫在手机打开当前页