双阳乡受灾人员冬春生活需救助人口一览表
日期:2024-01-08
大中小
附件1 | ||||||||||||||
双阳乡受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | ||||||||||||||
填表单位(盖章): | 表号 | 应急统表10 | ||||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | |||||||||||||
____________省(自治区、直辖市)____________市(地区、自治州、盟)____________县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | ||||||||||||
单位负责人:____________ 统计负责人:____________ 填表人:____________ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | ||||||||||||
报出日期:____________年____________月____________日 | 有效期至 | 2023年2月 | ||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | ||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 需救助人口 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | -- | 人 |
1 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 双阳乡 | 七龙村 | 唐文友 | 511227********7597 | 139****9761 | 其他困难户 | 5 | 七龙村2组 | 402230********3112 | 旱灾 | 1 |
2 | 双阳乡 | 七龙村 | 李康炳 | 512228********7595 | 152****1993 | 一般户 | 2 | 七龙村3组 | 402230********2213 | 旱灾 | 1 | |||
3 | 双阳乡 | 七龙村 | 朱必举 | 512228********7596 | 158****1400 | 一般户 | 2 | 七龙村3组 | 402230********1975 | 旱灾 | 1 | |||
4 | 双阳乡 | 七龙村 | 朱发云 | 511227********7599 | 150****2189 | 其他困难户 | 4 | 七龙村3组 | 402230********2106 | 旱灾 | 1 | |||
5 | 双阳乡 | 七龙村 | 朱必照 | 512228********7591 | 158****7912 | 一般户 | 2 | 七龙村3组 | 402230********7568 | 旱灾 | 1 | |||
6 | 双阳乡 | 七龙村 | 方玉知 | 512228********7595 | 139****2804 | 一般户 | 2 | 七龙村1组 | 402230********9459 | 旱灾 | 1 | |||
7 | 双阳乡 | 七龙村 | 唐闻久 | 512228********7596 | 136****8079 | 一般户 | 2 | 七龙村2组 | 402230********2924 | 旱灾 | 1 | |||
8 | 双阳乡 | 七龙村 | 张道楷 | 512228********7597 | 139****5115 | 一般户 | 1 | 七龙村3组 | 402230********8975 | 旱灾 | 1 | |||
9 | 双阳乡 | 七龙村 | 谭远成 | 512228********7598 | 151****4204 | 一般户 | 2 | 七龙村2组 | 402230********3310 | 旱灾 | 1 | |||
10 | 双阳乡 | 七龙村 | 陳绍连 | 512228********7607 | 159****9078 | 其他困难户 | 2 | 七龙村2组 | 402230********3005(王永财) | 旱灾 | 1 | |||
11 | 双阳乡 | 七龙村 | 周增杰 | 512228********7603 | 139****2804 | 一般户 | 2 | 七龙村1组 | 402230********9616(赵文财) | 旱灾 | 1 | |||
12 | 双阳乡 | 七龙村 | 王立绪 | 512228********7625 | 139****2804 | 一般户 | 1 | 七龙村1组 | 402230********5210 | 旱灾 | 1 | |||
13 | 双阳乡 | 七龙村 | 黄亿英 | 512228********7604 | 134****5874 | 其他困难户 | 5 | 七龙村2组 | 402230********2940(李兴福) | 旱灾 | 1 | |||
14 | 双阳乡 | 七龙村 | 徐吉凤 | 512228********7604 | 150****8531 | 其他困难户 | 5 | 七龙村2组 | 402230********2527(程大保) | 旱灾 | 1 | |||
15 | 双阳乡 | 七龙村 | 王立军 | 512228********7593 | 187****6160 | 其他困难户 | 4 | 七龙村1组 | 402230********2726 | 旱灾 | 1 | |||
16 | 双阳乡 | 七龙村 | 方玉泉 | 512228********7593 | 136****5661 | 一般户 | 3 | 七龙村1组 | 402230********2643 | 旱灾 | 1 | |||
17 | 双阳乡 | 七龙村 | 李明德 | 512228********7596 | 135****9691 | 一般户 | 2 | 七龙村1组 | 402230********3300 | 旱灾 | 1 | |||
18 | 双阳乡 | 七龙村 | 朱必汉 | 512228********7593 | 135****1183 | 低保户 | 2 | 七龙村3组 | 402230********2197 | 旱灾 | 1 | |||
19 | 双阳乡 | 七龙村 | 朱发成 | 512228********7594 | 191****5626 | 低保户 | 3 | 七龙村3组 | 402230********1611 | 旱灾 | 1 | |||
20 | 双阳乡 | 七龙村 | 李保珍 | 512228********7608 | 135****8069 | 一般户 | 1 | 七龙村3组 | 402230********9434 | 旱灾 | 1 | |||
21 | 双阳乡 | 七龙村 | 赵光成 | 512228********7596 | 157****6211 | 低保户 | 2 | 七龙村3组 | 402230********2171 | 旱灾 | 1 | |||
22 | 双阳乡 | 七龙村 | 吴凤梅 | 512228********7601 | 135****1275 | 一般户 | 1 | 七龙村3组 | 402230********4585 | 旱灾 | 1 | |||
23 | 双阳乡 | 七龙村 | 朱必玉 | 512228********7606 | 153****9060 | 一般户 | 1 | 七龙村3组 | 402230********7618 | 旱灾 | 1 | |||
24 | 双阳乡 | 七龙村 | 朱发凤 | 512228********7602 | 152****3676 | 一般户 | 1 | 七龙村3组 | 402230********2148 | 旱灾 | 1 | |||
25 | 双阳乡 | 七龙村 | 任连柱 | 512228********7609 | 135****8069 | 一般户 | 5 | 七龙村3组 | 402230********7147 | 旱灾 | 1 | |||
26 | 双阳乡 | 七龙村 | 陈词秀 | 512228********7604 | 183****2410 | 一般户 | 2 | 七龙村3组 | 402230********7840 | 旱灾 | 1 | |||
27 | 双阳乡 | 七龙村 | 唐长茂 | 512228********7597 | 135****8694 | 其他困难户 | 7 | 七龙村1组 | 402230********7246 | 旱灾 | 1 | |||
28 | 双阳乡 | 七龙村 | 许定香 | 512228********7603 | 153****7511 | 其他困难户 | 2 | 七龙村1组 | 402230********7816 | 旱灾 | 1 | |||
29 | 双阳乡 | 七龙村 | 向远桂 | 512228********7606 | 159****6526 | 一般户 | 1 | 七龙村3组 | 402230********9343 | 旱灾 | 1 | |||
30 | 双阳乡 | 七龙村 | 黎远凤 | 511227********7602 | 182****7112 | 低保户 | 2 | 七龙村3组 | 402230********1967(朱发安) | 旱灾 | 1 | |||
31 | 双阳乡 | 七龙村 | 朱发廷 | 512228********7593 | 184****9407 | 低保户 | 2 | 七龙村3组 | 402230********2023 | 旱灾 | 1 | |||
32 | 双阳乡 | 七龙村 | 程大翠 | 512228********7607 | 157****2860 | 一般户 | 2 | 七龙村2组 | 402230********3146(趙文友) | 旱灾 | 1 | |||
33 | 双阳乡 | 七龙村 | 赵银章 | 512228********7597 | 139****2804 | 低保户 | 1 | 七龙村1组 | 402230********2791 | 旱灾 | 1 | |||
34 | 双阳乡 | 七龙村 | 刘增保 | 512228********7598 | 158****7912 | 其他困难户 | 2 | 七龙村3组 | 402230********7790 | 旱灾 | 1 | |||
35 | 双阳乡 | 白果村 | 徐光云 | 512228********7592 | 151****2713 | 一般户 | 2 | 一组 | 402230********8062 | 其它 | 2 | |||
36 | 双阳乡 | 白果村 | 徐光明 | 512228********7591 | 135****7909 | 其他困难户 | 3 | 一组 | 402230********8054 | 其它 | 3 | |||
37 | 双阳乡 | 白果村 | 蹇友田 | 512228********7591 | 136****4778 | 其他困难户 | 4 | 一组 | 402230********8112 | 其它 | 4 | |||
38 | 双阳乡 | 白果村 | 张光林 | 511227********7594 | 198****9542 | 其他困难户 | 3 | 一组 | 622885********34 | 其它 | 3 | |||
39 | 双阳乡 | 白果村 | 何善亮 | 512228********7606 | 182****0668 | 低保户 | 1 | 一组 | 622885********95 | 旱灾 | 1 | |||
40 | 双阳乡 | 白果村 | 张明涛 | 512228********7590 | 138****4062 | 一般户 | 6 | 一组 | 402230********8161 | 旱灾 | 6 | |||
41 | 双阳乡 | 白果村 | 朱发义 | 512228********7591 | 183****9371 | 低保户 | 8 | 一组 | 402230********3073 | 旱灾 | 8 | |||
42 | 双阳乡 | 白果村 | 何善本 | 512228********7593 | 135****7124 | 其他困难户 | 4 | 一组 | 402230********8179 | 旱灾 | 4 | |||
43 | 双阳乡 | 白果村 | 赵文志 | 512228********7597 | 152****4088 | 一般户 | 2 | 一组 | 402230********8195 | 旱灾 | 2 | |||
44 | 双阳乡 | 白果村 | 宋培志 | 512228********7593 | 183****9371 | 一般户 | 2 | 一组 | 402230********8203 | 旱灾 | 2 | |||
45 | 双阳乡 | 白果村 | 张学清 | 512228********759X | 183****9371 | 一般户 | 5 | 一组 | 402230********7403 | 旱灾 | 5 | |||
46 | 双阳乡 | 白果村 | 张学生 | 512228********7595 | 199****0307 | 一般户 | 2 | 一组 | 402230********7411 | 旱灾 | 2 | |||
47 | 双阳乡 | 白果村 | 张学本 | 512228********759X | 182****6036 | 其他困难户 | 1 | 一组 | 402230********7379 | 旱灾 | 1 | |||
48 | 双阳乡 | 白果村 | 曹学辉 | 512228********7594 | 138****8225 | 一般户 | 7 | 一组 | 402230********7437 | 旱灾 | 7 | |||
49 | 双阳乡 | 白果村 | 曹建楷 | 512228********7597 | 173****3351 | 低保户 | 2 | 一组 | 402230********7445 | 旱灾 | 2 | |||
50 | 双阳乡 | 白果村 | 周西元 | 512228********7599 | 151****3519 | 一般户 | 2 | 一组 | 402230********7452 | 旱灾 | 2 | |||
51 | 双阳乡 | 白果村 | 陈宗树 | 512228********7598 | 199****0176 | 一般户 | 2 | 一组 | 402230********7460 | 旱灾 | 2 | |||
52 | 双阳乡 | 白果村 | 刘正明 | 512228********7598 | 152****9467 | 低保户 | 1 | 一组 | 402230********6255 | 旱灾 | 1 | |||
53 | 双阳乡 | 白果村 | 张治华 | 512228********7590 | 183****9371 | 低保户 | 2 | 一组 | 402230********8865 | 旱灾 | 2 | |||
54 | 双阳乡 | 白果村 | 张学根 | 512228********7594 | 177****1519 | 一般户 | 6 | 一组 | 402230********6273 | 旱灾 | 6 | |||
55 | 双阳乡 | 白果村 | 李泽云 | 512228********7591 | 136****4211 | 低保户 | 2 | 一组 | 402230********7593 | 旱灾 | 2 | |||
56 | 双阳乡 | 白果村 | 钱长元 | 512228********7590 | 152****4228 | 其他困难户 | 6 | 一组 | 402230********7866 | 旱灾 | 6 | |||
57 | 双阳乡 | 白果村 | 徐远富 | 511227********759X | 177****7910 | 其他困难户 | 3 | 一组 | 402230********7551 | 旱灾 | 3 | |||
58 | 双阳乡 | 白果村 | 陈开福 | 512228********7615 | 199****2455 | 低保户 | 2 | 一组 | 402230********7569 | 旱灾 | 2 | |||
59 | 双阳乡 | 白果村 | 陈开耀 | 512228********7593 | 189****4243 | 低保户 | 1 | 一组 | 622885********93 | 旱灾 | 1 | |||
60 | 双阳乡 | 白果村 | 唐帮福 | 512228********7596 | 151****4758 | 一般户 | 5 | 一组 | 402230********0099 | 旱灾 | 5 | |||
61 | 双阳乡 | 白果村 | 胡庆寿 | 512228********7616 | 152****1004 | 一般户 | 3 | 一组 | 402230********7494 | 旱灾 | 3 | |||
62 | 双阳乡 | 白果村 | 李吉蓉 | 500238********7600 | 151****0441 | 一般户 | 1 | 一组 | #N/A | 旱灾 | 1 | |||
63 | 双阳乡 | 白果村 | 谭文月 | 512228********7600 | 183****9371 | 其他困难户 | 2 | 一组 | 402230********6560 | 旱灾 | 2 | |||
64 | 双阳乡 | 白果村 | 蹇兴才 | 512228********7593 | 191****3458 | 其他困难户 | 6 | 一组 | 402230********7676 | 旱灾 | 6 | |||
65 | 双阳乡 | 白果村 | 郑龙奎 | 512228********759X | 152****8807 | 一般户 | 3 | 一组 | 402230********7718 | 旱灾 | 3 | |||
66 | 双阳乡 | 白果村 | 姚兴斌 | 511227********7608 | 150****7371 | 低保户 | 3 | 一组 | 621528********51 | 旱灾 | 3 | |||
67 | 双阳乡 | 白果村 | 张能凡 | 512228********7597 | 183****9371 | 一般户 | 5 | 一组 | 402230********7759 | 旱灾 | 5 | |||
68 | 双阳乡 | 白果村 | 刘成林 | 512228********7596 | 182****7569 | 其他困难户 | 5 | 一组 | 402230********7775 | 旱灾 | 5 | |||
69 | 双阳乡 | 白果村 | 黄兴凤 | 512228********7605 | 159****2974 | 一般户 | 5 | 一组 | #N/A | 旱灾 | 5 | |||
70 | 双阳乡 | 白果村 | 郑友元 | 512228********7591 | 136****2147 | 一般户 | 2 | 一组 | 402230********7783 | 旱灾 | 2 | |||
71 | 双阳乡 | 白果村 | 谭开国 | 512228********7597 | 181****5289 | 其他困难户 | 4 | 一组 | 402230********7791 | 旱灾 | 4 | |||
72 | 双阳乡 | 白果村 | 谭开兴 | 512228********7596 | 195****9375 | 一般户 | 5 | 一组 | 402230********7809 | 旱灾 | 5 | |||
73 | 双阳乡 | 白果村 | 张前贵 | 512228********7593 | 136****1477 | 一般户 | 6 | 一组 | 402230********7817 | 旱灾 | 6 | |||
74 | 双阳乡 | 白果村 | 刘泽贵 | 512228********7593 | 187****9853 | 一般户 | 4 | 一组 | 402230********7841 | 旱灾 | 4 | |||
75 | 双阳乡 | 白果村 | 郭存浩 | 512228********7597 | 151****9473 | 一般户 | 2 | 一组 | 402230********7858 | 旱灾 | 2 | |||
76 | 双阳乡 | 白果村 | 方德益 | 512228********7596 | 182****0833 | 低保户 | 2 | 一组 | 402230********7908 | 旱灾 | 2 | |||
77 | 双阳乡 | 白果村 | 熊文辉 | 512228********7597 | 183****7256 | 一般户 | 2 | 一组 | 402230********7874 | 旱灾 | 2 | |||
78 | 双阳乡 | 白果村 | 熊文亮 | 512228********7595 | 134****8575 | 低保户 | 2 | 一组 | 402230********7882 | 旱灾 | 2 | |||
79 | 双阳乡 | 白果村 | 蹇兴恒 | 512228********7593 | 158****1441 | 一般户 | 4 | 二组 | 402230********7056 | 旱灾 | 4 | |||
80 | 双阳乡 | 白果村 | 蹇友华 | 512228********7591 | 134****8745 | 一般户 | 6 | 二组 | 402230********6801 | 旱灾 | 6 | |||
81 | 双阳乡 | 白果村 | 谭天成 | 512228********7597 | 139****8891 | 其他困难户 | 5 | 二组 | 402230********6702 | 旱灾 | 5 | |||
82 | 双阳乡 | 白果村 | 蹇兴培 | 512228********7592 | 158****8367 | 一般户 | 4 | 二组 | 402230********6819 | 旱灾 | 4 | |||
83 | 双阳乡 | 白果村 | 陈慈林 | 512228********7590 | 177****3423 | 一般户 | 4 | 二组 | 402230********6744 | 旱灾 | 4 | |||
84 | 双阳乡 | 白果村 | 刘光辉 | 512228********7597 | 132****7000 | 其他困难户 | 5 | 二组 | 621528********94 | 旱灾 | 5 | |||
85 | 双阳乡 | 白果村 | 张庆凡 | 512228********7597 | 135****8107 | 其他困难户 | 7 | 二组 | 402230********6751 | 旱灾 | 7 | |||
86 | 双阳乡 | 白果村 | 吴康均 | 511227********7594 | 189****8173 | 一般户 | 4 | 二组 | 402230********6660 | 旱灾 | 4 | |||
87 | 双阳乡 | 白果村 | 谭克海 | 512228********7595 | 187****5055 | 一般户 | 2 | 二组 | 402230********6200 | 旱灾 | 2 | |||
88 | 双阳乡 | 白果村 | 杨前珍 | 512228********7607 | 183****9371 | 低保户 | 2 | 二组 | 402230********5406 | 旱灾 | 2 | |||
89 | 双阳乡 | 白果村 | 吴康平 | 512228********7592 | 183****9371 | 一般户 | 4 | 二组 | 402230********6678 | 旱灾 | 4 | |||
90 | 双阳乡 | 白果村 | 吴康保 | 511227********7595 | 158****3215 | 其他困难户 | 6 | 二组 | 402230********6652 | 旱灾 | 6 | |||
91 | 双阳乡 | 白果村 | 程知一 | 512228********7594 | 177****2703 | 其他困难户 | 7 | 二组 | 402230********1284 | 旱灾 | 7 | |||
92 | 双阳乡 | 白果村 | 史文贵 | 512228********7616 | 191****6587 | 低保户 | 1 | 二组 | 402230********6686 | 旱灾 | 1 | |||
93 | 双阳乡 | 白果村 | 李寿轩 | 512228********759X | 134****4853 | 返贫监测对象 | 2 | 二组 | 402230********6728 | 旱灾 | 2 | |||
94 | 双阳乡 | 白果村 | 毛发清 | 512228********7590 | 153****4583 | 低保户 | 2 | 二组 | 402230********6579 | 旱灾 | 2 | |||
95 | 双阳乡 | 白果村 | 蹇家泉 | 512228********7590 | 135****5898 | 一般户 | 3 | 二组 | 402230********6595 | 旱灾 | 3 | |||
96 | 双阳乡 | 白果村 | 王正安 | 512228********7591 | 177****7569 | 一般户 | 4 | 二组 | 402230********6603 | 旱灾 | 4 | |||
97 | 双阳乡 | 白果村 | 蹇家奎 | 512228********7595 | 151****3194 | 一般户 | 7 | 二组 | 402230********7981 | 旱灾 | 7 | |||
98 | 双阳乡 | 白果村 | 黄兴平 | 511227********759X | 199****4553 | 一般户 | 4 | 二组 | 402230********6108 | 旱灾 | 4 | |||
99 | 双阳乡 | 白果村 | 吴康学 | 512228********7599 | 177****4278 | 一般户 | 3 | 二组 | 402230********7288 | 旱灾 | 3 | |||
100 | 双阳乡 | 白果村 | 吴康兴 | 512228********7592 | 177****8873 | 一般户 | 3 | 二组 | 402230********7296 | 旱灾 | 3 | |||
101 | 双阳乡 | 白果村 | 吴康明 | 512228********7592 | 153****2180 | 一般户 | 2 | 二组 | 402230********7270 | 旱灾 | 2 | |||
102 | 双阳乡 | 白果村 | 程知全 | 511227********759X | 152****5273 | 一般户 | 4 | 二组 | 402230********9767 | 旱灾 | 4 | |||
103 | 双阳乡 | 白果村 | 彭开发 | 512228********7596 | 158****7575 | 一般户 | 2 | 二组 | 402230********9809 | 旱灾 | 2 | |||
104 | 双阳乡 | 白果村 | 彭龙泽 | 532124********2327 | 156****3395 | 一般户 | 2 | 二组 | 621528********80 | 旱灾 | 2 | |||
105 | 双阳乡 | 白果村 | 王绪林 | 512228********7599 | 183****9371 | 一般户 | 2 | 二组 | 402230********0360 | 旱灾 | 2 | |||
106 | 双阳乡 | 白果村 | 程之和 | 511227********7593 | 185****6860 | 低保户 | 4 | 二组 | 621528********73 | 旱灾 | 4 | |||
107 | 双阳乡 | 白果村 | 曾凡林 | 512228********759X | 158****7191 | 一般户 | 4 | 二组 | 402230********6157 | 旱灾 | 4 | |||
108 | 双阳乡 | 白果村 | 汪绪保 | 512228********7593 | 152****4295 | 一般户 | 3 | 二组 | 402230********7197 | 旱灾 | 3 | |||
109 | 双阳乡 | 白果村 | 汪曾雄 | 512228********7595 | 152****4295 | 低保户 | 2 | 二组 | 402230********7189 | 旱灾 | 2 | |||
110 | 双阳乡 | 白果村 | 汪曾明 | 512228********7596 | 136****7514 | 一般户 | 3 | 二组 | 402230********7205 | 旱灾 | 3 | |||
111 | 双阳乡 | 白果村 | 张仁科 | 512228********7599 | 183****9371 | 低保户 | 2 | 二组 | 402230********7221 | 旱灾 | 2 | |||
112 | 双阳乡 | 白果村 | 田光树 | 512228********7593 | 135****3799 | 一般户 | 2 | 二组 | 402230********8793 | 旱灾 | 2 | |||
113 | 双阳乡 | 白果村 | 任清富 | 512228********7595 | 198****8627 | 一般户 | 3 | 二组 | 402230********7031 | 旱灾 | 3 | |||
114 | 双阳乡 | 白果村 | 张明翠 | 512228********7602 | 182****1773 | 其他困难户 | 3 | 二组 | 621465********47 | 旱灾 | 3 | |||
115 | 双阳乡 | 白果村 | 徐远香 | 512228********7609 | 184****8178 | 其他困难户 | 3 | 二组 | 402230********0040 | 旱灾 | 3 | |||
116 | 双阳乡 | 白果村 | 张于月 | 512228********759X | 151****7018 | 一般户 | 4 | 二组 | 402230********6090 | 旱灾 | 4 | |||
117 | 双阳乡 | 白果村 | 简友兵 | 512228********7599 | 135****9144 | 低保户 | 5 | 二组 | 402230********6215 | 旱灾 | 5 | |||
118 | 双阳乡 | 白果村 | 赵配君 | 511227********7598 | 181****7152 | 一般户 | 5 | 二组 | 621465********49 | 旱灾 | 5 | |||
119 | 双阳乡 | 白果村 | 徐远成 | 511227********7598 | 136****0402 | 一般户 | 2 | 二组 | 402230********6561 | 旱灾 | 2 | |||
120 | 双阳乡 | 白果村 | 程大宽 | 512228********7590 | 152****3601 | 其他困难户 | 2 | 二组 | 402230********6900 | 旱灾 | 2 | |||
121 | 双阳乡 | 白果村 | 田光玖 | 512228********7590 | 135****6189 | 一般户 | 4 | 二组 | 402230********7262 | 旱灾 | 4 | |||
122 | 双阳乡 | 白果村 | 周继绿 | 512228********7595 | 185****6977 | 一般户 | 6 | 二组 | 402230********6405 | 旱灾 | 6 | |||
123 | 双阳乡 | 白果村 | 唐智美 | 512228********760X | 184****3932 | 一般户 | 1 | 二组 | 402230********6736 | 旱灾 | 1 | |||
124 | 双阳乡 | 白果村 | 崔廷礼 | 512228********7590 | 187****5494 | 一般户 | 4 | 二组 | 402230********3733 | 旱灾 | 4 | |||
125 | 双阳乡 | 白果村 | 张维明 | 512228********7592 | 158****1801 | 一般户 | 6 | 二组 | 402230********6447 | 旱灾 | 6 | |||
126 | 双阳乡 | 白果村 | 蹇兴海 | 512228********759X | 182****4578 | 一般户 | 3 | 二组 | 402230********7155 | 旱灾 | 3 | |||
127 | 双阳乡 | 白果村 | 蹇兴祥 | 512228********7591 | 159****1113 | 一般户 | 4 | 二组 | 621258********57 | 旱灾 | 4 | |||
128 | 双阳乡 | 白果村 | 张于菊 | 512228********7601 | 135****7909 | 一般户 | 2 | 二组 | 621528********16 | 旱灾 | 2 | |||
129 | 双阳乡 | 白果村 | 张于玖 | 512228********7595 | 157****3363 | 一般户 | 2 | 二组 | 402230********6959 | 旱灾 | 2 | |||
130 | 双阳乡 | 白果村 | 张庆翠 | 512228********7600 | 183****9371 | 一般户 | 3 | 二组 | #N/A | 旱灾 | 3 | |||
131 | 双阳乡 | 白果村 | 汪昌清 | 512228********7596 | 177****8562 | 一般户 | 3 | 二组 | 402230********6835 | 旱灾 | 3 | |||
132 | 双阳乡 | 白果村 | 郑龙翠 | 512228********7606 | 183****9371 | 一般户 | 1 | 二组 | 402230********61021 | 旱灾 | 1 | |||
133 | 双阳乡 | 白果村 | 朱发保 | 511227********7594 | 138****3578 | 一般户 | 3 | 二组 | 402230********6629 | 旱灾 | 3 | |||
134 | 双阳乡 | 白果村 | 赵配友 | 511227********7599 | 135****6701 | 一般户 | 4 | 二组 | 402230********6355 | 旱灾 | 4 | |||
135 | 双阳乡 | 白果村 | 赵配祥 | 511227********7592 | 136****2755 | 一般户 | 5 | 二组 | 402230********6348 | 旱灾 | 5 | |||
136 | 双阳乡 | 白果村 | 王家元 | 512228********7599 | 182****6629 | 一般户 | 6 | 二组 | ******** | 6 | ||||
137 | 双阳乡 | 白果村 | 易明林 | 512228********0014 | 138****1387 | 一般户 | 6 | 二组 | 621528********88 | 旱灾 | 6 | |||
138 | 双阳乡 | 白果村 | 杨清平 | 512228********7597 | 184****8138 | 一般户 | 4 | 二组 | 402230********6363 | 旱灾 | 4 | |||
139 | 双阳乡 | 白果村 | 周继凤 | 512228********7608 | 173****1620 | 一般户 | 2 | 二组 | 402230********2386 | 旱灾 | 2 | |||
140 | 双阳乡 | 白果村 | 贺大均 | 511227********7611 | 150****1522 | 一般户 | 2 | 二组 | 402230********6439 | 旱灾 | 2 | |||
141 | 双阳乡 | 白果村 | 张明秀 | 512228********7600 | 150****3514 | 一般户 | 1 | 二组 | 402230********89444 | 旱灾 | 1 | |||
142 | 双阳乡 | 白果村 | 鲜文富 | 512228********7594 | 187****9985 | 一般户 | 4 | 二组 | 402230********6322 | 旱灾 | 4 | |||
143 | 双阳乡 | 白果村 | 蹇兴龙 | 512228********7599 | 150****6612 | 其他困难户 | 2 | 二组 | 402230********6755 | 旱灾 | 2 | |||
144 | 双阳乡 | 白果村 | 田光明 | 512228********7596 | 177****2915 | 一般户 | 2 | 二组 | 402230********6306 | 旱灾 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页