巫溪县双阳乡2025年1月特困人员救助供养花名册
日期:2025-01-21
大中小
姓名或单位名称 | 乡镇 | 社区 | 身份证号码或组织机构代码 | 发放金额 |
刘忠成 | 512228196310187592 | 975.00 | ||
冉从珍 | 512228193806267605 | 975.00 | ||
陈东昌 | 500238200810267597 | 975.00 | ||
王绪高 | 512228195812197593 | 975.00 | ||
许作如 | 51222819471127759X | 975.00 | ||
程大翠 | 511227195705227606 | 975.00 | ||
汪增凡 | 512228196807237591 | 975.00 | ||
蹇传沛 | 512228194404057597 | 975.00 | ||
陈大学 | 512228194908067596 | 975.00 | ||
陈运安 | 512228194609067596 | 975.00 | ||
向兴中 | 512228196208177590 | 975.00 | ||
赵本华 | 512228194510057590 | 975.00 | ||
向远波 | 512228194904197596 | 975.00 | ||
丁家香 | 512228195006187606 | 975.00 | ||
高胜云 | 512228195309037592 | 975.00 | ||
向远平 | 512228194610207592 | 975.00 | ||
向远志 | 512228194106197591 | 975.00 | ||
朱发翠 | 512228195704047600 | 975.00 | ||
熊文凡 | 512228195303077606 | 975.00 | ||
向远仁 | 512228193704167590 | 975.00 | ||
程知学 | 512228195402207592 | 975.00 | ||
傅祖知 | 512228196312017597 | 975.00 | ||
杨清明 | 512228195404077592 | 975.00 | ||
罗运福 | 512228193710147596 | 975.00 | ||
汪昌殿 | 512228194912307599 | 975.00 | ||
陈倩 | 500238200812207600 | 975.00 | ||
邱后英 | 512228194401117603 | 975.00 | ||
方德三 | 51222819480920759X | 975.00 | ||
柳六元 | 511227195103127595 | 975.00 | ||
汪增双 | 512228194104047629 | 975.00 | ||
刘典芝 | 511227195304297603 | 975.00 | ||
王洪松 | 512228194601057596 | 975.00 |
扫一扫在手机打开当前页