中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 双阳乡人民政府

您当前的位置: 首页 >社会救助领域 >审核审批信息

巫溪县双阳乡2025年1月低保在保对象花名册

日期:2025-01-21
家庭情况 成员情况



户主姓名 户主身份证号 现在居住地 保障人数 成员姓名 成员身份证号 月补助金额 补差金额 重点保障金额
崔啟秀 511227194403227606 双阳乡七龙村 1 崔啟秀 511227194403227606 580.00 480.00 100.00
刘银芳 512228194403217595 双阳乡 2 兰先凤 512228194309127606 0.00 510.00 60.00
刘忠明 512228196511087598 双阳村 2 刘忠明 512228196511087598 1,100.00 530.00 40.00
黄自凤 512228195104197605 双阳乡双阳村 1 黄自凤 512228195104197605 580.00 480.00 100.00
刘昌云 512228194404147592 双阳乡 2 刘昌云 512228194404147592 1,130.00 505.00 60.00
史文学 511227197210197598 马塘村 1 史文学 511227197210197598 750.00 650.00 100.00
陈大元 51222819370123759X 双阳村 1 陈大元 51222819370123759X 580.00 520.00 60.00
王洪生 512228194204147598 双阳村 2 朱必凤 512228195007047605 0.00 520.00 0.00
谭天军 511227198302127591 双阳乡 2 谭天军 511227198302127591 1,100.00 500.00 0.00
王兴容 512228197106167599 双阳村 1 王兴容 512228197106167599 550.00 450.00 100.00
喻金翠 511227194412127623 七龙村 1 喻金翠 511227194412127623 510.00 410.00 100.00
向远凤 51222819420129762X 双阳乡双阳村 1 向远凤 51222819420129762X 580.00 480.00 100.00
刘银芳 512228194403217595 双阳乡 2 刘银芳 512228194403217595 1,140.00 510.00 60.00
刘昌云 512228194404147592 双阳乡 2 高照秀 512228194704047606 0.00 505.00 60.00
冉从斗 511227194608207596 双阳村 1 冉从斗 511227194608207596 580.00 520.00 60.00
崔啟英 512228194901157601 双阳乡 1 崔啟英 512228194901157601 714.00 654.00 60.00
黄定香 511227196407117606 双阳乡双阳村 1 黄定香 511227196407117606 580.00 480.00 100.00
刘忠明 512228196511087598 双阳村 2 刘良凤 50023820050713760X 0.00 530.00 0.00
赵长贵 51222819450406759X 双阳乡双阳村 1 赵长贵 51222819450406759X 580.00 480.00 100.00
谭天军 511227198302127591 双阳乡 2 谭圆圆 500238200907207603 0.00 500.00 100.00
王洪生 512228194204147598 双阳村 2 王洪生 512228194204147598 1,100.00 520.00 60.00
毛发清 512228194406217590 双阳乡 2 毛发清 512228194406217590 860.00 350.00 60.00
陳定久 512228195309117592 双阳乡 2 陳定久 512228195309117592 960.00 430.00 0.00
彭先进 511227198208047595 重庆市/巫溪县/双阳乡/白果村白果村二组 3 彭祥林 500238200811247598 0.00 510.00 100.00
汪增富 512228194704017597 双阳乡 2 向远俊 512228195005227602 0.00 410.00 0.00
姚兴斌 511227197408127608 双阳乡 3 郑芳 500238200403267602 0.00 367.00 100.00
蹇兴凤 512228197208207598 双阳乡 1 蹇兴凤 512228197208207598 430.00 430.00 0.00
向远凤 512228195404157605 双阳乡 3 向远凤 512228195404157605 1,330.00 410.00 0.00
徐远明 500238199101027595 马塘村 2 徐远明 500238199101027595 1,010.00 455.00 100.00
叶祖祥 512228196306057592 双阳乡 2 叶祖祥 512228196306057592 860.00 410.00 0.00
朱国香 512228196309097602 双阳乡 5 谭仁辉 500238199208087600 0.00 282.00 40.00
陈大安 512228194812237597 双阳乡 1 陈大安 512228194812237597 580.00 480.00 100.00
王仁青 512228194909217592 双阳乡 2 许作香 512228195311057605 0.00 430.00 60.00
朱发焕 512228195003057603 双阳乡 2 张自国 512228194911027595 0.00 460.00 0.00
龚正才 511227197503117600 双阳乡 4 朱国春 500238199702117609 0.00 300.00 100.00
刘忠国 512228195707147594 双阳乡七龙村 1 刘忠国 512228195707147594 530.00 430.00 100.00
蹇兴宗 512228194606157596 双阳乡 2 蹇兴宗 512228194606157596 860.00 400.00 60.00
刘均辉 512228195008177591 双阳乡 2 刘均辉 512228195008177591 1,130.00 465.00 60.00
胡庆保 512228194202037598 双阳乡 1 胡庆保 512228194202037598 430.00 370.00 60.00
曾庆香 512228193401107603 双阳乡双阳村 1 曾庆香 512228193401107603 510.00 450.00 60.00
夏云良 512228194612127596 双阳乡 1 夏云良 512228194612127596 454.00 394.00 60.00
易正桂 512228194801067609 双阳乡 1 易正桂 512228194801067609 550.00 450.00 100.00
方登友 512228196910017597 双阳乡 3 方俊 500238199401267590 0.00 363.00 0.00
易明端 512228195309177595 双阳乡 3 易简生 500238200204087596 0.00 370.00 100.00
胡永科 512228194906077598 双阳乡 2 王会珍 512228194901147606 0.00 430.00 60.00
许志伦 512228194810177594 双阳乡 2 许志伦 512228194810177594 1,140.00 490.00 60.00
夏云海 512228194711207591 双阳乡 2 夏国菊 511227198307287607 0.00 430.00 0.00
蹇家海 512228195105257593 双阳乡 2 汪增香 512228195307037601 0.00 390.00 0.00
谭远香 512228195706017608 重庆市巫溪县双阳乡七龙村 3 朱国银 500238202110247594 0.00 330.00 100.00
朱必绪 511227194105097604 双阳乡 1 朱必绪 511227194105097604 710.00 610.00 100.00
程大勇 512228194701017591 双阳乡 2 王永香 512228195008217602 0.00 330.00 60.00
张治华 512228194206127590 双阳乡 2 张治华 512228194206127590 860.00 370.00 60.00
夏清桃 512228195208247590 双阳乡 2 柳德香 512228195202137606 0.00 420.00 0.00
汪增清 512228195403207594 双阳乡 3 汪绪文 500238199003287596 0.00 417.00 0.00
张仁科 512228194106217599 双阳乡 2 陈浩林 512228194612047609 0.00 350.00 60.00
邱后杰 512228195002187609 双阳乡 1 邱后杰 512228195002187609 540.00 480.00 60.00
柳阳轩 512228194709107591 双阳乡双阳村 2 江德秀 511227195104057605 0.00 480.00 100.00
朱必轩 512228194111177595 重庆市巫溪县双阳乡七龙村 1 朱必轩 512228194111177595 395.00 295.00 100.00
许志伦 512228194810177594 双阳乡 2 蹇传珍 512228194906257601 0.00 490.00 100.00
刘正明 512228194412157598 双阳乡 1 刘正明 512228194412157598 550.00 490.00 60.00
刘天才 512228194309047593 重庆市巫溪县双阳乡马塘村 2 刘天才 512228194309047593 780.00 310.00 60.00
龚正才 511227197503117600 双阳乡 4 龚正才 511227197503117600 1,400.00 300.00 0.00
朱发焕 512228195003057603 双阳乡 2 朱发焕 512228195003057603 1,020.00 460.00 100.00
胡官玖 512228194609197593 双阳乡 2 胡官玖 512228194609197593 860.00 350.00 60.00
易兴香 512228194011127603 双阳乡 1 易兴香 512228194011127603 570.00 510.00 60.00
段太彬 512228197103037596 双阳乡 3 段太彬 512228197103037596 1,280.00 360.00 0.00
向远凤 512228195404157605 双阳乡 3 陈娟 500238200912297607 0.00 410.00 100.00
夏国才 512228197004027595 双阳乡 1 夏国才 512228197004027595 570.00 530.00 40.00
蹇兴宗 512228194606157596 双阳乡 2 蹇有均 511227198302097599 0.00 400.00 0.00
向远凤 512228195404157605 双阳乡 3 陈绪林 511227198301307590 0.00 410.00 0.00
汪昌曲 512228194602177602 双阳乡 1 汪昌曲 512228194602177602 430.00 370.00 60.00
王瑞六 512228193304157596 双阳乡 1 王瑞六 512228193304157596 510.00 450.00 60.00
赵龙友 512228196812257618 重庆市/巫溪县/双阳乡/七龙村重庆市巫溪县双阳乡七龙村1组 1 赵龙友 512228196812257618 360.00 360.00 0.00
李兴华 512228197001207590 双阳乡 1 李兴华 512228197001207590 430.00 430.00 0.00
蹇兴兵 512228194608207593 双阳乡 2 蹇兴兵 512228194608207593 864.00 352.00 60.00
汪增清 512228195403207594 双阳乡 3 孙正云 512228195303107609 0.00 417.00 40.00
向远多 51222819620315762X 双阳乡 2 胡明伟 500238199109057596 0.00 430.00 0.00
何善亮 512228195204087606 双阳乡 1 何善亮 512228195204087606 515.00 455.00 60.00
夏国兵 512228196702267591 重庆市巫溪县双阳乡马塘村 1 夏国兵 512228196702267591 375.00 335.00 40.00
谭远香 512228195706017608 重庆市巫溪县双阳乡七龙村 3 刘晓玉 500238200003267603 0.00 330.00 100.00
张仁科 512228194106217599 双阳乡 2 张仁科 512228194106217599 860.00 350.00 100.00
胡庆秀 512228194112177626 双阳乡 1 胡庆秀 512228194112177626 430.00 370.00 60.00
叶仁保 512228193502287594 双阳乡七龙村 1 叶仁保 512228193502287594 560.00 460.00 100.00
向远秀 512228194701127600 双阳乡 1 向远秀 512228194701127600 460.00 360.00 100.00
朱国香 512228196309097602 双阳乡 5 朱国香 512228196309097602 1,650.00 282.00 100.00
汪增清 512228195403207594 双阳乡 3 汪增清 512228195403207594 1,291.00 417.00 0.00
程大勇 512228194701017591 双阳乡 2 程大勇 512228194701017591 820.00 330.00 100.00
胡永科 512228194906077598 双阳乡 2 胡永科 512228194906077598 980.00 430.00 60.00
熊文亮 512228196101167595 双阳乡 2 熊文亮 512228196101167595 1,020.00 440.00 40.00
朱国香 512228196309097602 双阳乡 5 谭正才 512228196302157617 0.00 282.00 0.00
朱发富 512228195307077590 双阳乡 2 朱发富 512228195307077590 880.00 410.00 0.00
方登友 512228196910017597 双阳乡 3 吴文翠 511227197004027600 0.00 363.00 0.00
朱国香 512228196309097602 双阳乡 5 谭程埼 500238201608127608 0.00 282.00 100.00
段太彬 512228197103037596 双阳乡 3 段少保 500238200701277593 0.00 360.00 100.00
张守兰 512228194902057629 双阳乡 2 张守兰 512228194902057629 840.00 340.00 60.00
刘昌贵 51222819510114759X 双阳乡 3 刘昌贵 51222819510114759X 1,410.00 430.00 60.00
程之和 511227197604067593 双阳乡 4 程之和 511227197604067593 1,532.00 343.00 0.00
张显芳 500238200004067603 双阳乡 1 张显芳 500238200004067603 610.00 510.00 100.00
姚兴斌 511227197408127608 双阳乡 3 郑芳成 500238199707077597 0.00 367.00 0.00
赵银章 512228196607077597 双阳乡七龙村 2 赵兴敏 500238199712077620 0.00 480.00 100.00
刘天才 512228194309047593 重庆市巫溪县双阳乡马塘村 2 李永敏 500238201308057601 0.00 310.00 100.00
赵光成 512228195610027596 重庆市巫溪县双阳乡七龙村 1 赵光成 512228195610027596 430.00 370.00 60.00
李发才 512228196512197596 重庆市巫溪县双阳乡七龙村 2 周明菊 512228196711127603 0.00 360.00 60.00
夏清桃 512228195208247590 双阳乡 2 夏清桃 512228195208247590 900.00 420.00 60.00
陳定满 512228194610037597 巫溪县双阳乡七龙村 1 陳定满 512228194610037597 410.00 310.00 100.00
彭先进 511227198208047595 重庆市/巫溪县/双阳乡/白果村白果村二组 3 彭玉兰 500238200610157609 0.00 510.00 100.00
徐远明 500238199101027595 马塘村 2 张明菊 512228195203197600 0.00 455.00 0.00
王兴才 512228194109157595 重庆市巫溪县双阳乡七龙村 1 王兴才 512228194109157595 395.00 335.00 60.00
刘均辉 512228195008177591 双阳乡 2 刘芯 500238200805247604 0.00 465.00 140.00
向远林 500238198405017615 双阳乡 2 向远林 500238198405017615 840.00 360.00 60.00
张于香 511227197403197607 双阳乡 3 张于香 511227197403197607 1,330.00 410.00 0.00
陳定久 512228195309117592 双阳乡 2 唐闻香 51122719570829760X 0.00 430.00 100.00
李文伟 512228197310207615 双阳乡 1 李文伟 512228197310207615 460.00 460.00 0.00
刘昌贵 51222819510114759X 双阳乡 3 陈开香 511227195112197608 0.00 430.00 60.00
张于香 511227197403197607 双阳乡 3 曾祥萍 500238199912107628 0.00 410.00 100.00
朱国香 512228196309097602 双阳乡 5 谭仁权 500238198603047612 0.00 282.00 0.00
方家凤 512228194709187595 双阳乡 2 朱文珍 512228195311097607 0.00 380.00 40.00
向远伦 512228194004177610 双阳乡 1 向远伦 512228194004177610 430.00 370.00 60.00
刘忠青 512228197203177596 双阳乡 2 刘忠青 512228197203177596 1,160.00 530.00 40.00
方家凤 512228194709187595 双阳乡 2 方家凤 512228194709187595 860.00 380.00 60.00
陈少菊 512228197001207603 双阳乡 1 陈少菊 512228197001207603 580.00 520.00 60.00
程之和 511227197604067593 双阳乡 4 程昊 500238200411297596 0.00 343.00 100.00
吴林候 511227198301137595 双阳乡七龙村 1 吴林候 511227198301137595 530.00 430.00 100.00
方登友 512228196910017597 双阳乡 3 方登友 512228196910017597 1,089.00 363.00 0.00
曹依凡 500238200705207605 重庆市巫溪县双阳乡七龙村 1 曹依凡 500238200705207605 495.00 395.00 100.00
刘均和 512228194510177592 双阳乡 2 王洪珍 512228195002277604 0.00 350.00 60.00
曹学林 511227198210097591 白果村 2 曹建楷 512228194212127597 0.00 530.00 60.00
朱发锐 512228196309077599 双阳乡 1 朱发锐 512228196309077599 530.00 530.00 0.00
方德益 512228194803097596 双阳乡 1 方德益 512228194803097596 505.00 445.00 60.00
向远多 51222819620315762X 双阳乡 2 向远多 51222819620315762X 860.00 430.00 0.00
龚正才 511227197503117600 双阳乡 4 蹇兴香 512228195108087606 0.00 300.00 0.00
方家贵 512228195604017594 重庆市/巫溪县/双阳乡/马塘村重庆市巫溪县双阳乡马塘村1组58号 2 刘安平 512228196204157605 0.00 510.00 0.00
向远英 51222819690412760X 双阳乡 2 向远英 51222819690412760X 920.00 430.00 60.00
叶祖祥 512228196306057592 双阳乡 2 刘成香 512228196706107608 0.00 410.00 40.00
易明端 512228195309177595 双阳乡 3 汪绪林 512228196206287606 0.00 370.00 0.00
朱必汉 512228194703247593 双阳乡 2 谭远秀 512228195212187607 0.00 360.00 40.00
程之和 511227197604067593 双阳乡 4 黄邦杰 512228195204227605 0.00 343.00 0.00
朱必汉 512228194703247593 双阳乡 2 朱必汉 512228194703247593 820.00 360.00 60.00
朱发富 512228195307077590 双阳乡 2 刘泽香 512228195704017604 0.00 410.00 60.00
方家贵 512228195604017594 重庆市/巫溪县/双阳乡/马塘村重庆市巫溪县双阳乡马塘村1组58号 2 方家贵 512228195604017594 1,080.00 510.00 60.00
张修毅 500238199110307599 重庆市巫溪县双阳乡白果村 1 张修毅 500238199110307599 420.00 360.00 60.00
赵轩章 512228195412237592 双阳乡 2 赵轩章 512228195412237592 860.00 410.00 40.00
刘良树 512228196904257594 巫溪县双阳乡双阳村 1 刘良树 512228196904257594 597.00 537.00 60.00
夏云海 512228194711207591 双阳乡 2 夏云海 512228194711207591 920.00 430.00 60.00
王仁青 512228194909217592 双阳乡 2 王仁青 512228194909217592 920.00 430.00 0.00
刘均和 512228194510177592 双阳乡 2 刘均和 512228194510177592 860.00 350.00 100.00
王合翠 51222819430725760X 双阳乡 1 王合翠 51222819430725760X 430.00 370.00 60.00
朱发成 512228195612287594 双阳乡 1 朱发成 512228195612287594 560.00 460.00 100.00
吴显英 512228195304017605 双阳乡 1 吴显英 512228195304017605 565.00 505.00 60.00
曹学林 511227198210097591 白果村 2 曹学林 511227198210097591 1,160.00 530.00 40.00
柳阳轩 512228194709107591 双阳乡双阳村 2 柳阳轩 512228194709107591 1,160.00 480.00 100.00
易明端 512228195309177595 双阳乡 3 易明端 512228195309177595 1,210.00 370.00 0.00
彭先进 511227198208047595 重庆市/巫溪县/双阳乡/白果村白果村二组 3 彭先进 511227198208047595 1,730.00 510.00 0.00
李宗保 512228194601097598 双阳乡 2 李宗保 512228194601097598 974.00 457.00 60.00
李宗保 512228194601097598 双阳乡 2 彭开杰 512228195007067606 0.00 457.00 0.00
向远英 51222819690412760X 双阳乡 2 周明辉 512228195911177598 0.00 430.00 0.00
陈开福 512228195401287615 白果村 1 陈开福 512228195401287615 630.00 570.00 60.00
李发才 512228196512197596 重庆市巫溪县双阳乡七龙村 2 李发才 512228196512197596 780.00 360.00 0.00
杨元义 512228197009017599 双阳乡 1 杨元义 512228197009017599 570.00 470.00 100.00
徐昌碧 512228194905077609 双阳乡 1 徐昌碧 512228194905077609 570.00 470.00 100.00
胡官玖 512228194609197593 双阳乡 2 尹帮秀 512228195104257604 0.00 350.00 100.00
陈开耀 512228196803137593 双阳乡 1 陈开耀 512228196803137593 430.00 390.00 40.00
熊文亮 512228196101167595 双阳乡 2 贺申菊 51222819620924760X 0.00 440.00 100.00
徐明香 512228194207057600 双阳乡 1 徐明香 512228194207057600 590.00 530.00 60.00
朱发安 512228195003137590 双阳乡七龙村 2 黎远凤 511227195204057602 0.00 530.00 0.00
程之元 512228195104117599 双阳乡七龙村 2 程之元 512228195104117599 1,160.00 500.00 60.00
胡辉香 420324194209107161 双阳乡 1 胡辉香 420324194209107161 570.00 510.00 60.00
张于香 511227197403197607 双阳乡 3 曾祥静 500238199409077601 0.00 410.00 0.00
趙文友 512228195103287596 双阳乡 1 趙文友 512228195103287596 640.00 580.00 60.00
毛发清 512228194406217590 双阳乡 2 蹇家秀 512228195104247609 0.00 350.00 100.00
刘昌亮 512228195705267605 双阳乡 1 刘昌亮 512228195705267605 485.00 485.00 0.00
向远林 500238198405017615 双阳乡 2 杨前珍 512228194507207607 0.00 360.00 60.00
高胜德 512228195910037593 双阳乡 1 高胜德 512228195910037593 480.00 480.00 0.00
谭金山 50023820070226759X 双阳乡 1 谭金山 50023820070226759X 610.00 610.00 0.00
朱发安 512228195003137590 双阳乡七龙村 2 朱发安 512228195003137590 1,160.00 530.00 100.00
朱发义 512228195105137591 双阳乡 1 朱发义 512228195105137591 530.00 430.00 100.00
张守兰 512228194902057629 双阳乡 2 李泽云 512228194609157591 0.00 340.00 100.00
王兴美 500238198706257604 土城村 1 王兴美 500238198706257604 580.00 480.00 100.00
刘昌贵 51222819510114759X 双阳乡 3 刘忠清 511227197503197591 0.00 430.00 0.00
谭远香 512228195706017608 重庆市巫溪县双阳乡七龙村 3 谭远香 512228195706017608 1,290.00 330.00 100.00
汪增富 512228194704017597 双阳乡 2 汪增富 512228194704017597 880.00 410.00 60.00
叶仁右 512228193804087598 七龙村 1 叶仁右 512228193804087598 580.00 520.00 60.00
张学本 51222819440902759X 双阳乡 1 张学本 51222819440902759X 430.00 370.00 60.00
陈大菊 512228196012177601 双阳乡 1 陈大菊 512228196012177601 570.00 530.00 40.00
张明秀 512228194603287600 双阳乡 1 张明秀 512228194603287600 440.00 380.00 60.00
王永财 512228195709047597 重庆市/巫溪县/双阳乡/七龙村重庆市巫溪县双阳乡七龙村2组 2 王永财 512228195709047597 920.00 410.00 100.00
易远凤 512228195309207600 双阳乡 1 易远凤 512228195309207600 590.00 530.00 60.00
史文忠 512228194303037597 双阳乡 1 史文忠 512228194303037597 580.00 480.00 100.00
程之和 511227197604067593 双阳乡 4 程大富 512228194801087597 0.00 343.00 60.00
陈義桂 512228195410177602 双阳乡 1 陈義桂 512228195410177602 460.00 460.00 0.00
王永财 512228195709047597 重庆市/巫溪县/双阳乡/七龙村重庆市巫溪县双阳乡七龙村2组 2 陳绍连 512228196212277607 0.00 410.00 0.00
周岳珍 512228196005157602 重庆市巫溪县双阳乡白果村 1 周岳珍 512228196005157602 450.00 390.00 60.00
蹇家海 512228195105257593 双阳乡 2 蹇家海 512228195105257593 820.00 390.00 40.00
姚兴斌 511227197408127608 双阳乡 3 姚兴斌 511227197408127608 1,201.00 367.00 0.00
张治华 512228194206127590 双阳乡 2 易光秀 512228194212027609 0.00 370.00 60.00
程之元 512228195104117599 双阳乡七龙村 2 王世聪 511227195909167609 0.00 500.00 100.00
蹇兴兵 512228194608207593 双阳乡 2 朱启芬 51222819460219762X 0.00 352.00 100.00
汪曾雄 512228193804107595 双阳乡 2 汪曾雄 512228193804107595 860.00 350.00 100.00
段太彬 512228197103037596 双阳乡 3 段少香 500238200804147601 0.00 360.00 100.00
赵银章 512228196607077597 双阳乡七龙村 2 赵银章 512228196607077597 1,060.00 480.00 0.00
张道珍 512228194912157607 七龙村 1 张道珍 512228194912157607 529.00 429.00 100.00
宋祖英 51222819541222760X 双阳乡 1 宋祖英 51222819541222760X 490.00 490.00 0.00
刘忠青 512228197203177596 双阳乡 2 周维皇 512228193705067604 0.00 530.00 60.00
汪曾雄 512228193804107595 双阳乡 2 蹇兴洁 512228194703027603 0.00 350.00 60.00
段吉友 512228194601287594 双阳乡 1 段吉友 512228194601287594 460.00 400.00 60.00
龚正才 511227197503117600 双阳乡 4 朱国权 500238200201227602 0.00 300.00 100.00
赵轩章 512228195412237592 双阳乡 2 刘忠英 512228195810127604 0.00 410.00 0.00




207
99,535.00 88,175.00 11,360.00


扫一扫在手机打开当前页