田坝镇2024年7月城乡低保在保对象花名册
日期:2024-07-29
大中小
申请人(户主) | 低保证号 | 保障人数 | 月补助金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 分类管理 |
肖祚毅 | C37162017080015 | 1 | 765 | 肖祚毅 | 本人/户主 | A |
黎前林 | C37162017080030 | 2 | 1280 | 周子意 | 女/媳 | B |
黎前林 | C37162017080030 | 2 | 1280 | 黎前林 | 本人/户主 | B |
赵后林 | C37162017080031 | 2 | 1180 | 赵后林 | 本人/户主 | B |
赵后林 | C37162017080031 | 2 | 1180 | 赵博文 | 女/媳 | B |
肖祚柳 | C37162017080036 | 1 | 765 | 肖祚柳 | 本人/户主 | A |
谭智 | C37162017080037 | 2 | 1240 | 谭智 | 本人/户主 | B |
谭智 | C37162017080037 | 2 | 1240 | 谭玉英 | 兄弟姐妹 | B |
胡正军 | C37162017080038 | 2 | 1180 | 胡静 | 女/媳 | A |
胡正军 | C37162017080038 | 2 | 1180 | 胡正军 | 本人/户主 | A |
周明森 | C37162017080039 | 1 | 665 | 周明森 | 本人/户主 | B |
胡玲 | C37162017080040 | 1 | 665 | 胡玲 | 本人/户主 | A |
谢力明 | C37162017080041 | 1 | 765 | 谢力明 | 本人/户主 | A |
王祖明 | C37162017080042 | 1 | 665 | 王祖明 | 本人/户主 | B |
袁五明 | C37162017080044 | 1 | 765 | 袁五明 | 本人/户主 | A |
谢松伯 | C37162017080046 | 1 | 705 | 谢松伯 | 本人/户主 | A |
张炳华 | C37162017080047 | 1 | 665 | 张炳华 | 本人/户主 | B |
谢少成 | C37162017080048 | 1 | 765 | 谢少成 | 本人/户主 | A |
周君刚 | C37162017080049 | 1 | 765 | 周君刚 | 本人/户主 | A |
杨文成 | C37162017080051 | 1 | 665 | 杨文成 | 本人/户主 | B |
包月权 | C37162017080053 | 1 | 765 | 包月权 | 本人/户主 | A |
伍先锐 | C37162017080060 | 1 | 765 | 伍先锐 | 本人/户主 | A |
胡德友 | C37162017080061 | 1 | 575 | 胡德友 | 本人/户主 | A |
唐燕琼 | C37162017080070 | 1 | 765 | 唐燕琼 | 本人/户主 | A |
刘春杰 | C37162017080071 | 1 | 665 | 刘春杰 | 本人/户主 | A |
范洪权 | C37162017080072 | 1 | 665 | 范洪权 | 本人/户主 | A |
肖庆东 | C37162017080077 | 1 | 765 | 肖庆东 | 本人/户主 | A |
刘友保 | C37162017090081 | 1 | 625 | 刘友保 | 本人/户主 | A |
邓世友 | C37162017110141 | 1 | 715 | 邓世友 | 本人/户主 | A |
杨政财 | C37162019030009 | 2 | 1350 | 杨政财 | 本人/户主 | A |
杨政财 | C37162019030009 | 2 | 1350 | 杨金成 | 子/婿 | A |
林容 | C37162019060019 | 1 | 685 | 林容 | 本人/户主 | A |
龚中扬 | C37162019080031 | 1 | 565 | 龚中扬 | 本人/户主 | A |
王祖林 | C37162019080036 | 4 | 1648 | 汤林山 | 子/婿 | C |
王祖林 | C37162019080036 | 4 | 1648 | 汤小琴 | 女/媳 | C |
王祖林 | C37162019080036 | 4 | 1648 | 汤家友 | 配偶 | C |
王祖林 | C37162019080036 | 4 | 1648 | 王祖林 | 本人/户主 | C |
何文美 | C37162019090041 | 1 | 735 | 何文美 | 本人/户主 | A |
胥媛媛 | C37162019120057 | 1 | 555 | 胥媛媛 | 本人/户主 | A |
崔中海 | C37162019120059 | 1 | 585 | 崔中海 | 本人/户主 | A |
林云清 | C37162020010010 | 3 | 1344 | 杨群 | 女/媳 | B |
林云清 | C37162020010010 | 3 | 1344 | 杨鸿 | 子/婿 | B |
林云清 | C37162020010010 | 3 | 1344 | 林云清 | 本人/户主 | B |
张书芝 | C37162020040024 | 1 | 645 | 张书芝 | 本人/户主 | A |
肖庆明 | C37162022070008 | 1 | 585 | 肖庆明 | 本人/户主 | A |
谢长江 | C37162023020001 | 1 | 575 | 谢长江 | 本人/户主 | A |
肖庆文 | C37162023020002 | 1 | 510 | 肖庆文 | 本人/户主 | B |
陈丽全 | C37162024040010 | 2 | 1180 | 陈丽全 | 本人/户主 | A |
陈丽全 | C37162024040010 | 2 | 1180 | 陈子诺 | 子/婿 | A |
刘道辉 | N37162015050001 | 1 | 570 | 刘道辉 | 本人/户主 | A |
刘登海 | N37162015090004 | 1 | 570 | 刘登海 | 本人/户主 | B |
李庆术 | N37162015090005 | 2 | 1080 | 张茂英 | 配偶 | C |
李庆术 | N37162015090005 | 2 | 1080 | 李庆术 | 本人/户主 | C |
童清典 | N37162015090007 | 1 | 480 | 童清典 | 本人/户主 | B |
王政财 | N37162015090008 | 2 | 1080 | 顔玉珍 | 配偶 | B |
王政财 | N37162015090008 | 2 | 1080 | 王政财 | 本人/户主 | B |
童光万 | N37162015090010 | 3 | 1560 | 童海清 | 子/婿 | C |
童光万 | N37162015090010 | 3 | 1560 | 张绍翠 | 配偶 | C |
童光万 | N37162015090010 | 3 | 1560 | 童光万 | 本人/户主 | C |
聂云涛 | N37162015090011 | 2 | 1080 | 聂云涛 | 本人/户主 | B |
聂云涛 | N37162015090011 | 2 | 1080 | 顔亨香 | 配偶 | B |
何洪胜 | N37162015090012 | 1 | 570 | 何洪胜 | 本人/户主 | C |
张公琼 | N37162015090013 | 1 | 570 | 张公琼 | 本人/户主 | B |
崔中祝 | N37162015090014 | 1 | 570 | 崔中祝 | 本人/户主 | C |
王建 | N37162015100015 | 1 | 570 | 王建 | 本人/户主 | A |
汤国秀 | N37162016030001 | 1 | 520 | 汤国秀 | 本人/户主 | A |
童清瑶 | N37162016030004 | 1 | 520 | 童清瑶 | 本人/户主 | B |
潘宗成 | N37162016030005 | 1 | 520 | 潘宗成 | 本人/户主 | B |
袁廷友 | N37162016030007 | 2 | 890 | 刘登力 | 配偶 | B |
袁廷友 | N37162016030007 | 2 | 890 | 袁廷友 | 本人/户主 | B |
潘万成 | N37162016030012 | 1 | 520 | 潘万成 | 本人/户主 | C |
廖德翠 | N37162016030013 | 1 | 520 | 廖德翠 | 本人/户主 | B |
罗先秀 | N37162016030014 | 1 | 520 | 罗先秀 | 本人/户主 | B |
郑成梅 | N37162016030016 | 1 | 500 | 郑成梅 | 本人/户主 | A |
伍玉财 | N37162016030018 | 2 | 890 | 伍小川 | 子/婿 | C |
伍玉财 | N37162016030018 | 2 | 890 | 伍玉财 | 本人/户主 | C |
柯贤朝 | N37162016030022 | 1 | 520 | 柯贤朝 | 本人/户主 | B |
马国翠 | N37162016030023 | 1 | 520 | 马国翠 | 本人/户主 | A |
易兴沛 | N37162016030024 | 2 | 890 | 易兴沛 | 本人/户主 | C |
易兴沛 | N37162016030024 | 2 | 890 | 刘登平 | 配偶 | C |
吴啟合 | N37162016030031 | 1 | 470 | 吴啟合 | 本人/户主 | A |
汤宁波 | N37162016030033 | 1 | 520 | 汤宁波 | 本人/户主 | A |
廖礼元 | N37162016030037 | 2 | 890 | 廖礼元 | 本人/户主 | B |
廖礼元 | N37162016030037 | 2 | 890 | 刘远品 | 配偶 | B |
张玲 | N37162016030041 | 2 | 866 | 张玲 | 本人/户主 | A |
张玲 | N37162016030041 | 2 | 866 | 张英 | 兄弟姐妹 | A |
李庆文 | N37162016030049 | 2 | 890 | 李庆文 | 本人/户主 | C |
李庆文 | N37162016030049 | 2 | 890 | 游时慈 | 配偶 | C |
张永玖 | N37162016030051 | 2 | 890 | 张永玖 | 本人/户主 | C |
张永玖 | N37162016030051 | 2 | 890 | 李庆辞 | 配偶 | C |
张明登 | N37162016030055 | 1 | 520 | 张明登 | 本人/户主 | B |
李远翠 | N37162016030057 | 1 | 520 | 李远翠 | 本人/户主 | C |
谢合芝 | N37162016030061 | 1 | 520 | 谢合芝 | 本人/户主 | B |
黄发安 | N37162016030062 | 1 | 520 | 黄发安 | 本人/户主 | B |
向云碧 | N37162016030064 | 2 | 1026 | 肖聲龙 | 孙子女/外孙子女 | A |
向云碧 | N37162016030064 | 2 | 1026 | 向云碧 | 本人/户主 | A |
郭中翠 | N37162016030065 | 1 | 520 | 郭中翠 | 本人/户主 | C |
熊自翠 | N37162016060068 | 1 | 570 | 熊自翠 | 本人/户主 | B |
童清灯 | N37162016080069 | 3 | 1341 | 熊达菊 | 配偶 | C |
童清灯 | N37162016080069 | 3 | 1341 | 童双金 | 子/婿 | C |
童清灯 | N37162016080069 | 3 | 1341 | 童清灯 | 本人/户主 | C |
夏远培 | N37162016080070 | 1 | 550 | 夏远培 | 本人/户主 | A |
童清兵 | N37162016080071 | 3 | 1561 | 童清兵 | 本人/户主 | B |
童清兵 | N37162016080071 | 3 | 1561 | 童鑫 | 孙子女/外孙子女 | B |
童清兵 | N37162016080071 | 3 | 1561 | 游学翠 | 配偶 | B |
邓绪胜 | N37162016080073 | 1 | 570 | 邓绪胜 | 本人/户主 | A |
陈孝兰 | N37162016080074 | 3 | 1561 | 赵后全 | 配偶 | B |
陈孝兰 | N37162016080074 | 3 | 1561 | 赵发翠 | 女/媳 | B |
陈孝兰 | N37162016080074 | 3 | 1561 | 陈孝兰 | 本人/户主 | B |
龚泽碧 | N37162016080075 | 2 | 1080 | 龚泽碧 | 本人/户主 | C |
龚泽碧 | N37162016080075 | 2 | 1080 | 刘月建 | 子/婿 | C |
刘成 | N37162016080077 | 1 | 570 | 刘成 | 本人/户主 | A |
唐双伍 | N37162016080078 | 1 | 570 | 唐双伍 | 本人/户主 | C |
周召海 | N37162016080079 | 1 | 550 | 周召海 | 本人/户主 | B |
谢木友 | N37162016080080 | 3 | 1531 | 谢春秋 | 子/婿 | B |
谢木友 | N37162016080080 | 3 | 1531 | 谢木友 | 本人/户主 | B |
谢木友 | N37162016080080 | 3 | 1531 | 谢兰英 | 女/媳 | B |
谭洋 | N37162017080001 | 2 | 1040 | 谭杰 | 兄弟姐妹 | B |
谭洋 | N37162017080001 | 2 | 1040 | 谭洋 | 本人/户主 | B |
梁配书 | N37162017080002 | 2 | 910 | 梁山山 | 女/媳 | B |
梁配书 | N37162017080002 | 2 | 910 | 梁配书 | 本人/户主 | B |
谢德翠 | N37162017080003 | 2 | 860 | 郑海山 | 孙子女/外孙子女 | A |
谢德翠 | N37162017080003 | 2 | 860 | 谢德翠 | 本人/户主 | A |
李庆菊 | N37162017080004 | 3 | 1531 | 李庆菊 | 本人/户主 | B |
李庆菊 | N37162017080004 | 3 | 1531 | 李独善 | 父母/公婆/岳父母 | B |
李庆菊 | N37162017080004 | 3 | 1531 | 黄椿 | 子/婿 | B |
包清臣 | N37162017080007 | 1 | 610 | 包清臣 | 本人/户主 | A |
袁易兴 | N37162017080010 | 1 | 570 | 袁易兴 | 本人/户主 | A |
张桃梅 | N37162017080012 | 1 | 570 | 张桃梅 | 本人/户主 | B |
冯永富 | N37162017080013 | 1 | 570 | 冯永富 | 本人/户主 | A |
严昌群 | N37162017080014 | 1 | 570 | 严昌群 | 本人/户主 | A |
彭德英 | N37162017080016 | 1 | 570 | 彭德英 | 本人/户主 | A |
梁可轩 | N37162017080017 | 1 | 570 | 梁可轩 | 本人/户主 | A |
方步福 | N37162017080018 | 2 | 1120 | 方步福 | 本人/户主 | B |
方步福 | N37162017080018 | 2 | 1120 | 方艺 | 孙子女/外孙子女 | B |
张明安 | N37162017080019 | 2 | 1080 | 吴珍和 | 配偶 | A |
张明安 | N37162017080019 | 2 | 1080 | 张明安 | 本人/户主 | A |
易炳菊 | N37162017080021 | 2 | 1120 | 蔡文春 | 女/媳 | B |
易炳菊 | N37162017080021 | 2 | 1120 | 易炳菊 | 本人/户主 | B |
邓云山 | N37162017080022 | 1 | 550 | 邓云山 | 本人/户主 | A |
黄佐芝 | N37162017080023 | 1 | 520 | 黄佐芝 | 本人/户主 | A |
童清恒 | N37162017080024 | 1 | 520 | 童清恒 | 本人/户主 | A |
肖家建 | N37162017080025 | 1 | 400 | 肖家建 | 本人/户主 | B |
胡朝星 | N37162017080026 | 1 | 570 | 胡朝星 | 本人/户主 | A |
王全俊 | N37162017080027 | 2 | 1080 | 王全俊 | 本人/户主 | A |
王全俊 | N37162017080027 | 2 | 1080 | 鲁元词 | 配偶 | A |
邓本财 | N37162017080028 | 2 | 1080 | 邓本财 | 本人/户主 | A |
邓本财 | N37162017080028 | 2 | 1080 | 游学贞 | 配偶 | A |
熊兴付 | N37162017080055 | 2 | 800 | 熊兴付 | 本人/户主 | A |
熊兴付 | N37162017080055 | 2 | 800 | 李昌碧 | 父母/公婆/岳父母 | A |
高文术 | N37162017080056 | 4 | 2120 | 高鸿雨 | 子/婿 | C |
高文术 | N37162017080056 | 4 | 2120 | 高章杰 | 女/媳 | C |
高文术 | N37162017080056 | 4 | 2120 | 高章超 | 子/婿 | C |
高文术 | N37162017080056 | 4 | 2120 | 高文术 | 本人/户主 | C |
陈双 | N37162017080057 | 2 | 900 | 陈双 | 本人/户主 | C |
陈双 | N37162017080057 | 2 | 900 | 刘元菊 | 父母/公婆/岳父母 | C |
郝龙 | N37162017080059 | 2 | 866 | 郝龙 | 本人/户主 | A |
郝龙 | N37162017080059 | 2 | 866 | 郝聪 | 兄弟姐妹 | A |
唐明翠 | N37162017080063 | 1 | 570 | 唐明翠 | 本人/户主 | A |
高世艮 | N37162017080064 | 1 | 570 | 高世艮 | 本人/户主 | B |
黄华太 | N37162017080066 | 1 | 570 | 黄华太 | 本人/户主 | A |
罗词友 | N37162017080067 | 1 | 570 | 罗词友 | 本人/户主 | B |
梅兵 | N37162017080068 | 2 | 1000 | 梅兵 | 本人/户主 | A |
梅兵 | N37162017080068 | 2 | 1000 | 梅良燚 | 子/婿 | A |
黄孝成 | N37162017080069 | 1 | 570 | 黄孝成 | 本人/户主 | B |
罗词然 | N37162017080074 | 3 | 1599 | 瞿建友 | 配偶 | A |
罗词然 | N37162017080074 | 3 | 1599 | 罗华琼 | 女/媳 | A |
罗词然 | N37162017080074 | 3 | 1599 | 罗词然 | 本人/户主 | A |
方本洪 | N37162017080075 | 4 | 1980 | 方本洪 | 本人/户主 | C |
方本洪 | N37162017080075 | 4 | 1980 | 王会祥 | 配偶 | C |
方本洪 | N37162017080075 | 4 | 1980 | 方宝全 | 子/婿 | C |
方本洪 | N37162017080075 | 4 | 1980 | 方世彩 | 女/媳 | C |
万其保 | N37162017080078 | 1 | 570 | 万其保 | 本人/户主 | A |
罗元清 | N37162017080080 | 1 | 550 | 罗元清 | 本人/户主 | B |
张三禄 | N37162017100082 | 4 | 1800 | 夏先桥 | 子/婿 | C |
张三禄 | N37162017100082 | 4 | 1800 | 张三禄 | 本人/户主 | C |
张三禄 | N37162017100082 | 4 | 1800 | 张茂森 | 子/婿 | C |
张三禄 | N37162017100082 | 4 | 1800 | 夏绍兰 | 配偶 | C |
黄小林 | N37162017100083 | 1 | 520 | 黄小林 | 本人/户主 | A |
王芳成 | N37162017100084 | 1 | 520 | 王芳成 | 本人/户主 | A |
彭科文 | N37162017100085 | 1 | 550 | 彭科文 | 本人/户主 | A |
吴长清 | N37162017110094 | 4 | 1628 | 吴汶忠 | 孙子女/外孙子女 | B |
吴长清 | N37162017110094 | 4 | 1628 | 吴长清 | 本人/户主 | B |
吴长清 | N37162017110094 | 4 | 1628 | 吴汶浩 | 孙子女/外孙子女 | B |
吴长清 | N37162017110094 | 4 | 1628 | 游学兰 | 配偶 | B |
肖辉华 | N37162017110095 | 1 | 555 | 肖辉华 | 本人/户主 | A |
刘美香 | N37162017110100 | 1 | 570 | 刘美香 | 本人/户主 | A |
张米兰 | N37162017110101 | 1 | 570 | 张米兰 | 本人/户主 | A |
旷锡昌 | N37162017110102 | 2 | 1080 | 旷贤富 | 子/婿 | A |
旷锡昌 | N37162017110102 | 2 | 1080 | 旷锡昌 | 本人/户主 | A |
张关富 | N37162017110103 | 3 | 1562 | 钟国群 | 配偶 | C |
张关富 | N37162017110103 | 3 | 1562 | 张天奎 | 女/媳 | C |
张关富 | N37162017110103 | 3 | 1562 | 张关富 | 本人/户主 | C |
林先锋 | N37162017110104 | 1 | 570 | 林先锋 | 本人/户主 | A |
彭自尧 | N37162017110105 | 1 | 600 | 彭自尧 | 本人/户主 | A |
殷常兵 | N37162017110106 | 1 | 570 | 殷常兵 | 本人/户主 | A |
游时运 | N37162017110107 | 1 | 570 | 游时运 | 本人/户主 | A |
朱云芝 | N37162017110111 | 2 | 1080 | 郑中明 | 子/婿 | B |
朱云芝 | N37162017110111 | 2 | 1080 | 朱云芝 | 本人/户主 | B |
朱文武 | N37162017110112 | 1 | 440 | 朱文武 | 本人/户主 | A |
梁玖书 | N37162017110113 | 2 | 1080 | 梁玖书 | 本人/户主 | A |
梁玖书 | N37162017110113 | 2 | 1080 | 梁洪英 | 女/媳 | A |
张永亮 | N37162017110114 | 2 | 1080 | 任贤词 | 配偶 | A |
张永亮 | N37162017110114 | 2 | 1080 | 张永亮 | 本人/户主 | A |
范青茂 | N37162017110116 | 1 | 570 | 范青茂 | 本人/户主 | A |
廖礼兴 | N37162017110117 | 2 | 1080 | 冯克菊 | 配偶 | A |
廖礼兴 | N37162017110117 | 2 | 1080 | 廖礼兴 | 本人/户主 | A |
刘道翠 | N37162017110119 | 1 | 570 | 刘道翠 | 本人/户主 | A |
谭钞 | N37162017110123 | 1 | 570 | 谭钞 | 本人/户主 | A |
周召明 | N37162017110124 | 1 | 570 | 周召明 | 本人/户主 | A |
廖世全 | N37162017110125 | 1 | 570 | 廖世全 | 本人/户主 | A |
周传孝 | N37162017110126 | 1 | 520 | 周传孝 | 本人/户主 | A |
陈雪美 | N37162017110127 | 1 | 520 | 陈雪美 | 本人/户主 | B |
廖义元 | N37162017110130 | 2 | 1080 | 廖礼友 | 子/婿 | B |
廖义元 | N37162017110130 | 2 | 1080 | 廖义元 | 本人/户主 | B |
吴国团 | N37162017110131 | 3 | 1559 | 吴国团 | 本人/户主 | B |
吴国团 | N37162017110131 | 3 | 1559 | 余定雨 | 女/媳 | B |
吴国团 | N37162017110131 | 3 | 1559 | 余定林 | 子/婿 | B |
梁金现 | N37162017110133 | 3 | 1561 | 梁兵书 | 子/婿 | A |
梁金现 | N37162017110133 | 3 | 1561 | 梁金现 | 本人/户主 | A |
梁金现 | N37162017110133 | 3 | 1561 | 谢隆香 | 配偶 | A |
汤右伦 | N37162017110135 | 2 | 1080 | 汤右伦 | 本人/户主 | A |
汤右伦 | N37162017110135 | 2 | 1080 | 秦泽玉 | 配偶 | A |
丁维平 | N37162017110137 | 4 | 2000 | 丁晓玲 | 女/媳 | C |
丁维平 | N37162017110137 | 4 | 2000 | 丁时洪 | 女/媳 | C |
丁维平 | N37162017110137 | 4 | 2000 | 丁维平 | 本人/户主 | C |
丁维平 | N37162017110137 | 4 | 2000 | 胡益美 | 配偶 | C |
童清学 | N37162017110138 | 4 | 1628 | 童清学 | 本人/户主 | B |
童清学 | N37162017110138 | 4 | 1628 | 童美香 | 女/媳 | B |
童清学 | N37162017110138 | 4 | 1628 | 童光伟 | 子/婿 | B |
童清学 | N37162017110138 | 4 | 1628 | 廖明英 | 配偶 | B |
彭华哲 | N37162017110140 | 2 | 890 | 彭华哲 | 本人/户主 | B |
彭华哲 | N37162017110140 | 2 | 890 | 彭科雨 | 其他 | B |
李远祥 | N37162018020002 | 1 | 570 | 李远祥 | 本人/户主 | A |
赵书泽 | N37162018020003 | 1 | 560 | 赵书泽 | 本人/户主 | A |
龚中苇 | N37162018020004 | 1 | 570 | 龚中苇 | 本人/户主 | A |
段绪之 | N37162018020005 | 1 | 570 | 段绪之 | 本人/户主 | A |
李茂明 | N37162018020006 | 3 | 1262 | 周世美 | 配偶 | B |
李茂明 | N37162018020006 | 3 | 1262 | 李德清 | 女/媳 | B |
李茂明 | N37162018020006 | 3 | 1262 | 李茂明 | 本人/户主 | B |
张家友 | N37162018040007 | 1 | 485 | 张家友 | 本人/户主 | B |
王春花 | N37162018040008 | 1 | 550 | 王春花 | 本人/户主 | A |
张玉学 | N37162018040010 | 4 | 1800 | 卜芳元 | 女/媳 | C |
张玉学 | N37162018040010 | 4 | 1800 | 梅德香 | 父母/公婆/岳父母 | C |
张玉学 | N37162018040010 | 4 | 1800 | 张玉学 | 本人/户主 | C |
张玉学 | N37162018040010 | 4 | 1800 | 陈守玉 | 配偶 | C |
苳三军 | N37162018040011 | 1 | 570 | 苳三军 | 本人/户主 | A |
郑兴美 | N37162018040013 | 3 | 1070 | 曾健皓 | 外祖父母/祖父母 | A |
郑兴美 | N37162018040013 | 3 | 1070 | 曾文静 | 外祖父母/祖父母 | A |
郑兴美 | N37162018040013 | 3 | 1070 | 郑兴美 | 本人/户主 | A |
张家词 | N37162018040014 | 3 | 1399 | 谢少军 | 孙子女/外孙子女 | B |
张家词 | N37162018040014 | 3 | 1399 | 谢绍蓉 | 孙子女/外孙子女 | B |
张家词 | N37162018040014 | 3 | 1399 | 张家词 | 本人/户主 | B |
刘万碧 | N37162018040016 | 1 | 510 | 刘万碧 | 本人/户主 | B |
汤国香 | N37162018040017 | 1 | 570 | 汤国香 | 本人/户主 | A |
邓绪田 | N37162018070020 | 1 | 540 | 邓绪田 | 本人/户主 | B |
钱永国 | N37162018070023 | 3 | 1559 | 朱文珍 | 配偶 | C |
钱永国 | N37162018070023 | 3 | 1559 | 钱永国 | 本人/户主 | C |
钱永国 | N37162018070023 | 3 | 1559 | 钱勇 | 子/婿 | C |
聂代学 | N37162018070024 | 1 | 500 | 聂代学 | 本人/户主 | B |
张三碧 | N37162018070026 | 1 | 500 | 张三碧 | 本人/户主 | A |
柯尊安 | N37162018070027 | 2 | 1080 | 柯尊安 | 本人/户主 | B |
柯尊安 | N37162018070027 | 2 | 1080 | 游启荣 | 配偶 | B |
游时戍 | N37162018080029 | 1 | 540 | 游时戍 | 本人/户主 | A |
刘忠鹏 | N37162018080030 | 1 | 540 | 刘忠鹏 | 本人/户主 | B |
冯先辞 | N37162018100031 | 1 | 520 | 冯先辞 | 本人/户主 | A |
高泽香 | N37162018110032 | 1 | 505 | 高泽香 | 本人/户主 | A |
梁金中 | N37162018110033 | 1 | 570 | 梁金中 | 本人/户主 | B |
傅关明 | N37162018110034 | 1 | 570 | 傅关明 | 本人/户主 | B |
杨贵建 | N37162018110035 | 4 | 1748 | 陈宗轩 | 配偶 | C |
杨贵建 | N37162018110035 | 4 | 1748 | 杨必华 | 其他 | C |
杨贵建 | N37162018110035 | 4 | 1748 | 杨贵建 | 本人/户主 | C |
杨贵建 | N37162018110035 | 4 | 1748 | 杨必辉 | 其他 | C |
熊国明 | N37162019030004 | 1 | 400 | 熊国明 | 本人/户主 | B |
梁伟书 | N37162019030007 | 6 | 1742 | 梁可凤 | 女/媳 | C |
梁伟书 | N37162019030007 | 6 | 1742 | 梁伟书 | 本人/户主 | C |
梁伟书 | N37162019030007 | 6 | 1742 | 石柳 | 配偶 | C |
梁伟书 | N37162019030007 | 6 | 1742 | 梁鹏 | 子/婿 | C |
梁伟书 | N37162019030007 | 6 | 1742 | 梁丽琴 | 女/媳 | C |
梁伟书 | N37162019030007 | 6 | 1742 | 梁琴 | 女/媳 | C |
柯贤礼 | N37162019030008 | 1 | 471 | 柯贤礼 | 本人/户主 | B |
张浩 | N37162019030010 | 2 | 960 | 张浩 | 本人/户主 | B |
张浩 | N37162019030010 | 2 | 960 | 张彬煳 | 子/婿 | B |
朗立芝 | N37162019040011 | 3 | 1571 | 严菊花 | 其他 | B |
朗立芝 | N37162019040011 | 3 | 1571 | 朗立芝 | 本人/户主 | B |
朗立芝 | N37162019040011 | 3 | 1571 | 严志富 | 孙子女/外孙子女 | B |
张学炼 | N37162019040012 | 1 | 600 | 张学炼 | 本人/户主 | A |
罗词扬 | N37162019040013 | 2 | 1020 | 张有珍 | 配偶 | A |
罗词扬 | N37162019040013 | 2 | 1020 | 罗词扬 | 本人/户主 | A |
曾前国 | N37162019050014 | 2 | 980 | 曾坤友 | 子/婿 | B |
曾前国 | N37162019050014 | 2 | 980 | 曾前国 | 本人/户主 | B |
贺启田 | N37162019060016 | 1 | 570 | 贺启田 | 本人/户主 | B |
周先林 | N37162019060017 | 1 | 480 | 周先林 | 本人/户主 | A |
邓绪兰 | N37162019060020 | 3 | 1461 | 李庆高 | 子/婿 | B |
邓绪兰 | N37162019060020 | 3 | 1461 | 李庆田 | 子/婿 | B |
邓绪兰 | N37162019060020 | 3 | 1461 | 邓绪兰 | 本人/户主 | B |
张公维 | N37162019060021 | 1 | 500 | 张公维 | 本人/户主 | A |
付主珍 | N37162019070023 | 4 | 1476 | 高世斌 | 子/婿 | C |
付主珍 | N37162019070023 | 4 | 1476 | 付主珍 | 本人/户主 | C |
付主珍 | N37162019070023 | 4 | 1476 | 高德林 | 孙子女/外孙子女 | C |
付主珍 | N37162019070023 | 4 | 1476 | 高志圭 | 孙子女/外孙子女 | C |
梁万赞 | N37162019070024 | 4 | 1652 | 黎彩虹 | 配偶 | C |
梁万赞 | N37162019070024 | 4 | 1652 | 梁敬 | 女/媳 | C |
梁万赞 | N37162019070024 | 4 | 1652 | 梁万赞 | 本人/户主 | C |
梁万赞 | N37162019070024 | 4 | 1652 | 梁浩 | 子/婿 | C |
杨道富 | N37162019070025 | 2 | 780 | 黄定香 | 配偶 | A |
杨道富 | N37162019070025 | 2 | 780 | 杨道富 | 本人/户主 | A |
童清琼 | N37162019070026 | 1 | 550 | 童清琼 | 本人/户主 | A |
袁建平 | N37162019070028 | 4 | 1520 | 杨晓林 | 女/媳 | C |
袁建平 | N37162019070028 | 4 | 1520 | 杨文登 | 配偶 | C |
袁建平 | N37162019070028 | 4 | 1520 | 杨运林 | 子/婿 | C |
袁建平 | N37162019070028 | 4 | 1520 | 袁建平 | 本人/户主 | C |
李春林 | N37162019070029 | 1 | 540 | 李春林 | 本人/户主 | A |
罗习美 | N37162019070030 | 4 | 1560 | 罗习美 | 本人/户主 | B |
罗习美 | N37162019070030 | 4 | 1560 | 罗继凯 | 子/婿 | B |
罗习美 | N37162019070030 | 4 | 1560 | 丁为菊 | 配偶 | B |
罗习美 | N37162019070030 | 4 | 1560 | 罗继怀 | 女/媳 | B |
王学均 | N37162019080032 | 1 | 580 | 王学均 | 本人/户主 | A |
罗超群 | N37162019080033 | 2 | 860 | 罗超群 | 本人/户主 | B |
罗超群 | N37162019080033 | 2 | 860 | 陈代菊 | 配偶 | B |
钱永成 | N37162019080034 | 2 | 880 | 罗恩秀 | 父母/公婆/岳父母 | B |
钱永成 | N37162019080034 | 2 | 880 | 钱永成 | 本人/户主 | B |
李远发 | N37162019080037 | 1 | 400 | 李远发 | 本人/户主 | A |
刘德现 | N37162019080038 | 2 | 920 | 刘德现 | 本人/户主 | B |
刘德现 | N37162019080038 | 2 | 920 | 彭秋月 | 女/媳 | B |
贺先发 | N37162019090039 | 2 | 940 | 刘道翠 | 其他 | A |
贺先发 | N37162019090039 | 2 | 940 | 贺先发 | 本人/户主 | A |
付依琼 | N37162019090040 | 1 | 400 | 付依琼 | 本人/户主 | A |
谢续万 | N37162019090042 | 4 | 1176 | 谢燕 | 女/媳 | B |
谢续万 | N37162019090042 | 4 | 1176 | 谢小勇 | 子/婿 | B |
谢续万 | N37162019090042 | 4 | 1176 | 谢续万 | 本人/户主 | B |
谢续万 | N37162019090042 | 4 | 1176 | 甘立献 | 配偶 | B |
刘登先 | N37162019090043 | 1 | 400 | 刘登先 | 本人/户主 | A |
李进安 | N37162019090044 | 2 | 670 | 李进安 | 本人/户主 | B |
李进安 | N37162019090044 | 2 | 670 | 付道翠 | 配偶 | B |
刘道碧 | N37162019090045 | 1 | 515 | 刘道碧 | 本人/户主 | A |
罗源媛 | N37162019090047 | 2 | 920 | 罗源 | 兄弟姐妹 | B |
罗源媛 | N37162019090047 | 2 | 920 | 罗源媛 | 本人/户主 | B |
