土城镇2023年应急临时救助花名册
日期:2023-11-30
大中小
2023年度土城镇应急临时救助花名册 | |||||||||
填报单位(盖章):重庆市 巫溪 区县(自治县) 土城 乡(镇、街道) | |||||||||
序号 | 家庭情况 | 需救助情况(应急临时救助或冬春救助) | 一卡通卡号 | 救助金额(元) | 备注 | ||||
村别 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭类型 | 家庭人口 | |||||
1 | 土城社区 | 蒋理国 | 512228********8599 | 一般户 | 4 | 应急临时救助 | 621********72241 | 2800 | |
2 | 土城社区 | 蒋药章 | 512228********8571 | 低保户 | 2 | 应急临时救助 | 402********3033792 | 1600 | |
3 | 土城社区 | 陈定彬 | 511227********8576 | 低保户 | 4 | 应急临时救助 | 622********63171 | 3500 | |
4 | 土城社区 | 徐忠付 | 511122********58574 | 困难户 | 4 | 应急临时救助 | 402********3070505 | 3000 | |
5 | 土城社区 | 李善芝 | 511227********858X | 困难户 | 5 | 应急临时救助 | 621********30823 | 3500 | |
6 | 土城社区 | 税学平 | 512228********8578 | 一般户 | 3 | 应急临时救助 | 402********3017357 | 2200 | |
7 | 土城社区 | 李守清 | 512228********8570 | 困难户 | 4 | 应急临时救助 | 402********3034162 | 3000 | |
8 | 和平村 | 陈诗万 | 512228********847X | 困难户 | 4 | 应急临时救助 | 402********3025699 | 3000 | |
9 | 和平村 | 卢先国 | 512228********8470 | 一般户 | 4 | 应急临时救助 | 402********3023926 | 2400 | |
10 | 和平村 | 向代明 | 512228********8476 | 困难户 | 6 | 应急临时救助 | 621********68860 | 2000 | |
11 | 和平村 | 邱成业 | 512228********8476 | 一般户 | 3 | 应急临时救助 | 622********48576 | 2000 | |
12 | 和平村 | 田延望 | 512228********8477 | 困难户 | 4 | 应急临时救助 | 402********3044401 | 2000 | |
13 | 和平村 | 刘成均 | 511227********8474 | 困难户 | 6 | 应急临时救助 | 402********3024593 | 2000 | |
14 | 和平村 | 莫明学 | 512228********8478 | 困难户 | 4 | 应急临时救助 | 402********3025400 | 4000 | |
15 | 和平村 | 莫明珍 | 511227********8483 | 困难户 | 6 | 应急临时救助 | 621********95846 | 4000 | |
16 | 和平村 | 张胜侯 | 512228********8477 | 困难户 | 6 | 应急临时救助 | 402********3025327 | 2000 | |
17 | 平阳村 | 刘大桂 | 512228********8585 | 其他困难户 | 6 | 应急临时救助 | 621********68712 | 2500 | |
18 | 平阳村 | 黄在华 | 512228********8570 | 低保户 | 6 | 应急临时救助 | 402********3015229 | 2500 | |
19 | 平阳村 | 胡直安 | 512228********8570 | 其他困难户 | 5 | 应急临时救助 | 402********3014107 | 2500 | |
20 | 平阳村 | 田大章 | 512228********8573 | 其他困难户 | 6 | 应急临时救助 | 402********3013679 | 2500 | |
21 | 平阳村 | 张忠梅 | 512228********858X | 其他困难户 | 2 | 应急临时救助 | 622********62066 | 2500 | |
22 | 平阳村 | 王尊清 | 512228********8597 | 其他困难户 | 4 | 应急临时救助 | 402********3013786 | 1000 | |
23 | 平阳村 | 雷兴兰 | 512228********8584 | 其他困难户 | 4 | 应急临时救助 | 402********3013380 | 2000 | |
24 | 平阳村 | 张中林 | 512228********8576 | 其他困难户 | 2 | 应急临时救助 | 402********3010386 | 2000 | |
25 | 黄龙村 | 唐本权 | 511227********8571 | 困难户 | 4 | 应急临时救助 | 621********57348 | 2000 | |
26 | 黄龙村 | 李在清 | 512228********8475 | 其他困难户 | 1 | 应急临时救助 | 621********80783 | 2000 | |
27 | 黄龙村 | 吴明洲 | 512228********8477 | 困难户 | 3 | 应急临时救助 | 402********3023041 | 2000 | |
28 | 黄龙村 | 王贤菊 | 512228********8484 | 困难户 | 6 | 应急临时救助 | 402********7623851 | 2000 | |
29 | 黄龙村 | 马云清 | 402230********2803 | 困难户 | 3 | 应急临时救助 | 402********3022803 | 1500 | |
30 | 黄龙村 | 彭祖绪 | 512228********8472 | 困难户 | 3 | 应急临时救助 | 621********08855 | 5500 | |
31 | 黄龙村 | 吴明建 | 512228********8475 | 其他困难户 | 5 | 应急临时救助 | 402********3023025 | 1000 | |
32 | 五峰村 | 田恒生 | 512228********8579 | 一般户 | 2 | 应急临时救助 | 402********3018348 | 1000 | |
33 | 五峰村 | 杨兴凡 | 500238********857X | 其他困难户 | 7 | 应急临时救助 | 621********90599 | 1000 | |
34 | 五峰村 | 王正平 | 511227********8572 | 一般户 | 4 | 应急临时救助 | 402********3077732 | 1000 | |
35 | 五峰村 | 田从轩 | 512228********8577 | 一般户 | 6 | 应急临时救助 | 402********3018454 | 1000 | |
36 | 颜家村 | 陈发银 | 512228********8578 | 困难户 | 4 | 应急临时救助 | 402********3017282 | 1000 | |
37 | 颜家村 | 朱怀恩 | 512228********857X | 困难户 | 3 | 应急临时救助 | 621********57736 | 1000 | |
38 | 颜家村 | 骆大海 | 512228********8579 | 困难户 | 6 | 应急临时救助 | 621********58171 | 1000 | |
39 | 颜家村 | 胡光志 | 512228********8572 | 困难户 | 3 | 应急临时救助 | 402********3017696 | 1000 | |
40 | 西坪村 | 陈昌香 | 511227********8484 | 困难户 | 4 | 应急临时救助 | 621********50011 | 1000 | |
41 | 西坪村 | 刘中清 | 512228********8591 | 一般户 | 6 | 应急临时救助 | 402********3016854 | 1000 | |
42 | 西坪村 | 杨有才 | 512228********849X | 一般户 | 5 | 应急临时救助 | 402********3099371 | 1000 | |
43 | 西坪村 | 唐任坤 | 512228********8477 | 困难户 | 3 | 应急临时救助 | 621********61840 | 1000 | |
44 | 西坪村 | 李帮军 | 512228********8470 | 困难户 | 3 | 应急临时救助 | 402********3059383 | 1000 | |
45 | 西坪村 | 易厚松 | 512228********8476 | 一般户 | 3 | 应急临时救助 | 402********3079019 | 1000 | |
46 | 西坪村 | 杨发寿 | 512228********8474 | 困难户 | 7 | 应急临时救助 | 402********3021888 | 1000 | |
47 | 西坪村 | 黄德高 | 512228********8478 | 一般户 | 5 | 应急临时救助 | 402********3022308 | 5000 | |
48 | 平安村 | 陈家跃 | 511227********8474 | 困难户 | 2 | 应急临时救助 | 402********3093770 | 1000 | —— |
49 | 平安村 | 向代安 | 512228********8475 | 困难户 | 4 | 应急临时救助 | 402********3041217 | 1000 | 实际救助邱先玉 |
50 | 平安村 | 罗先钱 | 511227********8472 | 困难户 | 3 | 应急临时救助 | 402********3039377 | 1000 | |
51 | 平安村 | 田广春 | 512228********8486 | 低保户 | 3 | 应急临时救助 | 402********3094745 | 1000 | |
52 | 平安村 | 黄 勇 | 511227********8471 | 一般户 | 3 | 应急临时救助 | 402********3026440 | 1000 | |
53 | 平安村 | 陈帮树 | 512228********8474 | 一般户 | 4 | 应急临时救助 | 402********3026069 | 1000 | |
54 | 平安村 | 曾凡玉 | 511227********8474 | 一般户 | 1 | 应急临时救助 | 402********3060811 | 1000 | |
55 | 平安村 | 尹益习 | 512228********849X | 困难户 | 6 | 应急临时救助 | 402********3094612 | 1000 | |
56 | 鱼塘村 | 张前香 | 512228********8487 | 其他困难户 | 4 | 应急临时救助 | 621********52533 | 2000 | |
57 | 鱼塘村 | 况昌贵 | 511227********8474 | 其他困难户 | 4 | 应急临时救助 | 621********73239 | 2000 | |
58 | 鱼塘村 | 刘志元 | 512228********8475 | 其他困难户 | 5 | 应急临时救助 | 621********21903 | 2000 | |
59 | 鱼塘村 | 田啟珍 | 512228********8481 | 其他困难户 | 2 | 应急临时救助 | 402********7607029 | 1000 | |
60 | 石柱村 | 李玉高 | 512228********8472 | 一般户 | 2 | 应急临时救助 | 402********3019551 | 700 | |
61 | 石柱村 | 李玉林 | 512228********8476 | 一般户 | 4 | 应急临时救助 | 621********44171 | 1500 | |
62 | 石柱村 | 吴庭海 | 512228********8475 | 一般户 | 5 | 应急临时救助 | 621********07899 | 1000 | |
63 | 石柱村 | 叶友华 | 512228********8470 | 困难户 | 2 | 应急临时救助 | 402********7611062 | 1000 | |
64 | 石柱村 | 任代洲 | 512228********8472 | 一般户 | 6 | 应急临时救助 | 621********76675 | 800 | |
65 | 石柱村 | 毛龙洲 | 511227********8478 | 一般户 | 5 | 应急临时救助 | 622********74979 | 1000 | |
66 | 石壁村 | 向明胜 | 512228********8570 | 低保户 | 3 | 应急临时救助 | 402********3251710 | 2000 | |
67 | 石壁村 | 段国红 | 512228********857x | 低保户 | 2 | 应急临时救助 | 621********06633 | 2000 | |
68 | 石壁村 | 张其军 | 511227********8595 | 低保户 | 4 | 应急临时救助 | 402********7605239 | 2000 | |
69 | 石壁村 | 杨正太 | 512228********8573 | 低保户 | 1 | 应急临时救助 | 402********7604893 | 2000 | |
70 | 石壁村 | 何关飞 | 512228********8572 | 困难户 | 5 | 应急临时救助 | 622********59121 | 1500 | |
71 | 石壁村 | 陶天柱 | 511227********8592 | 困难户 | 3 | 应急临时救助 | 621********43655 | 1500 | |
72 | 石壁村 | 高明青 | 512228********857x | 低保户 | 5 | 应急临时救助 | 621********45680 | 1500 | |
73 | 平头村 | 周述兵 | 512228********8614 | 一般户 | 6 | 应急临时救助 | 622********73286 | 8000 | |
74 | 平头村 | 甘成翠 | 511227********8586 | 其他困难户 | 5 | 应急临时救助 | 621********04314 | 4000 | |
75 | 平头村 | 汤梅坤 | 512228********8585 | 其他困难户 | 4 | 应急临时救助 | 402********3010758 | 1000 | |
76 | 平头村 | 林世生 | 512228********8570 | 其他困难户 | 2 | 应急临时救助 | 402********7680851 | 1000 | |
77 | 平头村 | 覃先美 | 511227********8609 | 其他困难户 | 5 | 应急临时救助 | 622********32603 | 2000 | |
78 | 平头村 | 肖远品 | 512228********857X | 其他困难户 | 3 | 应急临时救助 | 402********3010659 | 1000 | |
79 | 平头村 | 龙连池 | 512228********8586 | 其他困难户 | 3 | 应急临时救助 | 621********44890 | 1000 | |
80 | 平头村 | 张孝兵 | 511227********8599 | 其他困难户 | 7 | 应急临时救助 | 402********3085388 | 1000 | |
81 | 平头村 | 王正桃 | 512228********8585 | 其他困难户 | 5 | 应急临时救助 | 621********39644 | 1000 | |
总计 | 150000 |
扫一扫在手机打开当前页