土城镇自然灾害救助(应急临时救助资金)花名册
日期:2023-12-22
大中小
土城镇自然灾害救助(应急临时救助资金)花名册 | ||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 救助情况 | ||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 救助金额(元) | 灾种 | 需救助人口 | |
1 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 蒋理国 | 一般户 | 4 | 2800 | 洪涝 | 4 |
2 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 蒋药章 | 低保户 | 2 | 1600 | 洪涝 | 2 |
3 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 陈定彬 | 低保户 | 4 | 3500 | 洪涝 | 4 |
4 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 徐忠付 | 困难户 | 4 | 3000 | 洪涝 | 4 |
5 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 李善芝 | 困难户 | 5 | 3500 | 洪涝 | 5 |
6 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 税学平 | 一般户 | 3 | 2200 | 洪涝 | 3 |
7 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 李守清 | 困难户 | 4 | 3000 | 洪涝 | 4 |
8 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 陈诗万 | 困难户 | 4 | 3000 | 洪涝 | 4 |
9 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 卢先国 | 一般户 | 4 | 2400 | 洪涝 | 4 |
10 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 向代明 | 困难户 | 6 | 2000 | 洪涝 | 6 |
11 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 邱成业 | 一般户 | 3 | 2000 | 洪涝 | 3 |
12 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 田延望 | 困难户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
13 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 刘成均 | 困难户 | 6 | 2000 | 洪涝 | 6 |
14 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 莫明学 | 困难户 | 4 | 4000 | 洪涝 | 4 |
15 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 莫明珍 | 困难户 | 6 | 4000 | 洪涝 | 6 |
16 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 张胜侯 | 困难户 | 6 | 2000 | 洪涝 | 6 |
17 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 刘大桂 | 其他困难户 | 6 | 2500 | 洪涝 | 6 |
18 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 黄在华 | 低保户 | 6 | 2500 | 洪涝 | 6 |
19 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 胡直安 | 其他困难户 | 5 | 2500 | 洪涝 | 5 |
20 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 田大章 | 其他困难户 | 6 | 2500 | 洪涝 | 6 |
21 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 张忠梅 | 其他困难户 | 2 | 2500 | 洪涝 | 2 |
22 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 王尊清 | 其他困难户 | 4 | 1000 | 洪涝 | 4 |
23 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 雷兴兰 | 其他困难户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
24 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 张中林 | 其他困难户 | 2 | 2000 | 洪涝 | 2 |
25 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 唐本权 | 困难户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
26 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 李在清 | 其他困难户 | 1 | 2000 | 洪涝 | 1 |
27 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 吴明洲 | 困难户 | 3 | 2000 | 洪涝 | 3 |
28 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 王贤菊 | 困难户 | 6 | 2000 | 洪涝 | 6 |
29 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 马云清 | 困难户 | 3 | 1500 | 洪涝 | 3 |
30 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 彭祖绪 | 困难户 | 3 | 5500 | 洪涝 | 3 |
31 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 吴明建 | 其他困难户 | 5 | 1000 | 洪涝 | 5 |
32 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 田恒生 | 一般户 | 2 | 1000 | 洪涝 | 2 |
33 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 杨兴凡 | 其他困难户 | 7 | 1000 | 洪涝 | 7 |
34 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 王正平 | 一般户 | 4 | 1000 | 洪涝 | 4 |
35 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 田从轩 | 一般户 | 6 | 1000 | 洪涝 | 6 |
36 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 陈发银 | 困难户 | 4 | 1000 | 洪涝 | 4 |
37 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 朱怀恩 | 困难户 | 3 | 1000 | 洪涝 | 3 |
38 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 骆大海 | 困难户 | 6 | 1000 | 洪涝 | 6 |
39 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 胡光志 | 困难户 | 3 | 1000 | 洪涝 | 3 |
40 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 陈昌香 | 困难户 | 4 | 1000 | 洪涝 | 4 |
41 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 刘中清 | 一般户 | 6 | 1000 | 洪涝 | 6 |
42 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 杨有才 | 一般户 | 5 | 1000 | 洪涝 | 5 |
43 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 唐任坤 | 困难户 | 3 | 1000 | 洪涝 | 3 |
44 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 李帮军 | 困难户 | 3 | 1000 | 洪涝 | 3 |
45 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 易厚松 | 一般户 | 3 | 1000 | 洪涝 | 3 |
46 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 杨发寿 | 困难户 | 7 | 1000 | 洪涝 | 7 |
47 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 黄德高 | 一般户 | 5 | 5000 | 洪涝 | 5 |
48 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 陈家跃 | 困难户 | 2 | 1000 | 洪涝 | 2 |
49 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 向代安 | 困难户 | 4 | 1000 | 洪涝 | 4 |
50 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 罗先钱 | 困难户 | 3 | 1000 | 洪涝 | 3 |
51 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 田广春 | 低保户 | 3 | 1000 | 洪涝 | 3 |
52 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 黄 勇 | 一般户 | 3 | 1000 | 洪涝 | 3 |
53 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 陈帮树 | 一般户 | 4 | 1000 | 洪涝 | 4 |
54 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 曾凡玉 | 一般户 | 1 | 1000 | 洪涝 | 1 |
55 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 尹益习 | 困难户 | 6 | 1000 | 洪涝 | 6 |
56 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 张前香 | 其他困难户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
57 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 况昌贵 | 其他困难户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
58 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 刘志元 | 其他困难户 | 5 | 2000 | 洪涝 | 5 |
59 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 田啟珍 | 其他困难户 | 2 | 1000 | 洪涝 | 2 |
60 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 李玉高 | 一般户 | 2 | 700 | 洪涝 | 2 |
61 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 李玉林 | 一般户 | 4 | 1500 | 洪涝 | 4 |
62 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 吴庭海 | 一般户 | 5 | 1000 | 洪涝 | 5 |
63 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 叶友华 | 困难户 | 2 | 1000 | 洪涝 | 2 |
64 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 任代洲 | 一般户 | 6 | 800 | 洪涝 | 6 |
65 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 毛龙洲 | 一般户 | 5 | 1000 | 洪涝 | 5 |
66 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 向明胜 | 低保户 | 3 | 2000 | 洪涝 | 3 |
67 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 段国红 | 低保户 | 2 | 2000 | 洪涝 | 2 |
68 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 张其军 | 低保户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
69 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 杨正太 | 低保户 | 1 | 2000 | 洪涝 | 1 |
70 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 何关飞 | 困难户 | 5 | 1500 | 洪涝 | 5 |
71 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 陶天柱 | 困难户 | 3 | 1500 | 洪涝 | 3 |
72 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 高明青 | 低保户 | 5 | 1500 | 洪涝 | 5 |
73 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 周述兵 | 一般户 | 6 | 8000 | 洪涝 | 6 |
74 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 甘成翠 | 其他困难户 | 5 | 4000 | 洪涝 | 5 |
75 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 汤梅坤 | 其他困难户 | 4 | 1000 | 洪涝 | 4 |
76 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 林世生 | 其他困难户 | 2 | 1000 | 洪涝 | 2 |
77 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 覃先美 | 其他困难户 | 5 | 2000 | 洪涝 | 5 |
78 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 肖远品 | 其他困难户 | 3 | 1000 | 洪涝 | 3 |
79 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 龙连池 | 其他困难户 | 3 | 1000 | 洪涝 | 3 |
80 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 张孝兵 | 其他困难户 | 7 | 1000 | 洪涝 | 7 |
81 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 王正桃 | 其他困难户 | 5 | 1000 | 洪涝 | 5 |
82 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 王兴利 | 低保户 | 5 | 2000 | 洪涝 | 5 |
83 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 张可付 | 其他困难户 | 5 | 1000 | 洪涝 | 5 |
84 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 杨传喜 | 其他困难户 | 3 | 1000 | 洪涝 | 3 |
85 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 罗明益 | 其他困难户 | 3 | 1000 | 洪涝 | 3 |
86 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 谭学高 | 其他困难户 | 6 | 1000 | 洪涝 | 6 |
87 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 龚道平 | 其他困难户 | 4 | 1000 | 洪涝 | 4 |
88 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 翁永太 | 其他困难户 | 4 | 1000 | 洪涝 | 4 |
89 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 赵汉美 | 其他困难户 | 5 | 2000 | 洪涝 | 5 |
90 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 刘大桂 | 其他困难户 | 6 | 2000 | 洪涝 | 6 |
91 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 黄在华 | 低保户 | 6 | 2000 | 洪涝 | 6 |
92 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 胡直安 | 其他困难户 | 5 | 2000 | 洪涝 | 5 |
93 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 田大章 | 其他困难户 | 6 | 2000 | 洪涝 | 6 |
94 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 王安平 | 低保户 | 3 | 1000 | 洪涝 | 3 |
95 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 甘成典 | 其他困难户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
96 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 胡绪明 | 其他困难户 | 3 | 2000 | 洪涝 | 3 |
97 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 李光翠 | 其他困难户 | 6 | 2000 | 洪涝 | 6 |
98 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 廖军 | 其他困难户 | 3 | 2000 | 洪涝 | 3 |
99 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 杜德清 | 其他困难户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
100 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 曹贤政 | 建档立卡贫困户 | 6 | 1000 | 洪涝 | 6 |
101 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 曹贤清 | 建档立卡贫困户 | 3 | 1000 | 洪涝 | 3 |
102 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 周成芝 | 建档立卡贫困户 | 3 | 1000 | 洪涝 | 3 |
103 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 陈洪芝 | 建档立卡贫困户 | 2 | 1000 | 洪涝 | 2 |
104 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 何荣福 | 建档立卡贫困户 | 1 | 1000 | 洪涝 | 1 |
105 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 龙艮池 | 建档立卡贫困户 | 2 | 1000 | 洪涝 | 2 |
106 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 陈啟禄 | 建档立卡贫困户 | 3 | 1000 | 洪涝 | 3 |
107 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 卢作祥 | 一般受灾户 | 5 | 2000 | 洪涝 | 5 |
108 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 赵会艳 | 建档立卡贫困户 | 6 | 2000 | 洪涝 | 6 |
109 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 张传兵 | 受灾社会救助对象 | 3 | 2000 | 洪涝 | 3 |
110 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 陈学清 | 因灾致贫贫困户 | 3 | 2600 | 洪涝 | 3 |
111 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 吴廷兵 | 受灾社会救助对象 | 3 | 1400 | 洪涝 | 3 |
112 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 彭明术 | 因灾致贫贫困户 | 6 | 1000 | 洪涝 | 6 |
113 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 张长美 | 受灾社会救助对象 | 3 | 1000 | 洪涝 | 3 |
114 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 黄华安 | 脱贫户 | 3 | 2000 | 洪涝 | 3 |
115 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 黄华平 | 脱贫户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
116 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 黄华忠 | 一般户 | 2 | 2000 | 洪涝 | 2 |
117 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 廖奂兵 | 一般户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
118 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 周祖浩 | 一般户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
119 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 解国彬 | 一般户 | 2 | 2000 | 洪涝 | 2 |
120 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 马绪安 | 一般户 | 2 | 2000 | 洪涝 | 2 |
121 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 唐维金 | 一般户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
122 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 田从平 | 一般户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
123 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 陈明兵 | 一般户 | 6 | 2000 | 洪涝 | 6 |
124 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 杨友安 | 一般户 | 5 | 2000 | 洪涝 | 5 |
125 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 王绪国 | 一般户 | 6 | 2000 | 洪涝 | 6 |
126 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 廖本泉 | 一般户 | 3 | 2000 | 洪涝 | 3 |
127 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 曹厚海 | 一般户 | 2 | 2000 | 洪涝 | 2 |
128 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 舒相禄 | 一般户 | 2 | 2000 | 洪涝 | 2 |
129 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 陈永学 | 一般户 | 1 | 2000 | 洪涝 | 1 |
130 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 付少成 | 一般户 | 6 | 2000 | 洪涝 | 6 |
131 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 赵惠财 | 脱贫户 | 5 | 2000 | 洪涝 | 5 |
132 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 甘礼安 | 一般户 | 6 | 2000 | 洪涝 | 6 |
133 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 郭绪敏 | 脱贫户 | 6 | 2000 | 洪涝 | 6 |
134 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 王汉军 | 脱贫户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
135 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 陈仁翠 | 一般户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
136 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 赵本菊 | 一般户 | 5 | 2000 | 洪涝 | 5 |
137 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 赵鸿 | 一般户 | 5 | 2000 | 洪涝 | 5 |
138 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 曾召学 | 脱贫户 | 3 | 2500 | 洪涝 | 3 |
139 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 王先国 | 低保户 | 2 | 2000 | 洪涝 | 2 |
140 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 陈其元 | 脱贫户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
141 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 莫明秀 | 困难户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
142 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 卢先国 | 一般户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
143 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 莫明海 | 一般户 | 6 | 2000 | 洪涝 | 6 |
144 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 彭美蓉 | 一般户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
145 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 王光毕 | 一般户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
146 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 张申武 | 一般户 | 5 | 2000 | 洪涝 | 5 |
147 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 徐家洪 | 一般户 | 4 | 1200 | 洪涝 | 4 |
148 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 侯大林 | 一般户 | 4 | 2000 | 洪涝 | 4 |
149 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 邱成学 | 一般户 | 6 | 2000 | 洪涝 | 6 |
150 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 王代权 | 一般户 | 4 | 700 | 洪涝 | 4 |
151 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 莫伟 | 一般户 | 4 | 1500 | 洪涝 | 4 |
152 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 谭明沁 | 一般户 | 3 | 1500 | 洪涝 | 3 |
153 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 陶龙香 | 一般户 | 4 | 1600 | 洪涝 | 4 |
154 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 土城镇 | 莫明珍 | 一般户 | 5 | 1500 | 洪涝 | 5 |
合计154户573人276500元 |
扫一扫在手机打开当前页