中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 土城镇人民政府

您当前的位置: 首页 >社会救助领域 >审核审批信息

土城镇2024年5月城乡低保在保花名册

日期:2024-05-22
土城镇2024年5月城乡低保在保花名册
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 领取金额 备注
21 土城镇 和平村 陈诗万 农村低保 2 660
35 土城镇 和平村 杜光美 农村低保 1 570
39 土城镇 和平村 傅发九 农村低保 5 1370
62 土城镇 和平村 贾兴国 农村低保 2 1100
65 土城镇 和平村 蒋尚友 农村低保 3 790
74 土城镇 和平村 李财美 农村低保 4 1200
104 土城镇 和平村 刘然 农村低保 5 1690
107 土城镇 和平村 刘仕德 农村低保 3 1101
108 土城镇 和平村 刘仕平 农村低保 5 1690
112 土城镇 和平村 刘宗品 农村低保 1 480
121 土城镇 和平村 卢淼 农村低保 1 550
129 土城镇 和平村 马正超 农村低保 1 385
134 土城镇 和平村 毛龙树 农村低保 3 959
138 土城镇 和平村 莫明学 农村低保 2 900
139 土城镇 和平村 彭诗周 农村低保 2 910
143 土城镇 和平村 邱成业 农村低保 2 900
155 土城镇 和平村 苏明秀 农村低保 2 800
167 土城镇 和平村 万金菊 农村低保 2 700
199 土城镇 和平村 肖启毕 农村低保 5 2260
218 土城镇 和平村 杨国翠 农村低保 2 800
221 土城镇 和平村 姚安银 农村低保 2 1000
227 土城镇 和平村 余世堂 城市低保 1 490
245 土城镇 和平村 赵国林 农村低保 5 1960
246 土城镇 和平村 赵国明 农村低保 6 1938
255 土城镇 和平村 朱开桂 农村低保 5 2270
261 土城镇 和平村 邹关翔 农村低保 1 550
8 土城镇 黄龙村 陈代兵 农村低保 4 1440
85 土城镇 黄龙村 廖本琼 农村低保 1 560
137 土城镇 黄龙村 孟祥胜 农村低保 1 570
158 土城镇 黄龙村 唐本权 农村低保 2 1140
204 土城镇 黄龙村 徐正兵 农村低保 1 550
210 土城镇 黄龙村 薛梦 农村低保 3 1629
252 土城镇 黄龙村 周廷安 农村低保 2 1020
253 土城镇 黄龙村 周廷林 农村低保 1 470
30 土城镇 平安村 程从春 农村低保 1 570
41 土城镇 平安村 甘成兵 农村低保 1 360
52 土城镇 平安村 侯正香 农村低保 1 490
55 土城镇 平安村 胡六桂 农村低保 2 1000
59 土城镇 平安村 黄勇 农村低保 1 300
79 土城镇 平安村 李维平 农村低保 4 1240
100 土城镇 平安村 刘锦程 农村低保 1 570
105 土城镇 平安村 刘少春 农村低保 2 822
126 土城镇 平安村 罗棋强 农村低保 2 800
127 土城镇 平安村 罗先生 农村低保 1 300
133 土城镇 平安村 毛坤刚 农村低保 1 360
144 土城镇 平安村 邱先荣 农村低保 4 1940
152 土城镇 平安村 阮良玉 农村低保 1 570
162 土城镇 平安村 田广春 农村低保 1 500
171 土城镇 平安村 汪才平 农村低保 1 392
178 土城镇 平安村 王腾香 农村低保 3 1201
192 土城镇 平安村 向代安 农村低保 3 1361
193 土城镇 平安村 向代艮 农村低保 2 736
226 土城镇 平安村 余恒彬 农村低保 1 550
236 土城镇 平安村 张家华 农村低保 1 510
262 土城镇 平安村 賴云辉 农村低保 1 550
6 土城镇 平头村 陈啟禄 农村低保 3 1279
9 土城镇 平头村 陈多合 农村低保 1 530
13 土城镇 平头村 陈洪芝 农村低保 2 1060
16 土城镇 平头村 陈钧 农村低保 2 1000
23 土城镇 平头村 陈孝刚 农村低保 2 1040
25 土城镇 平头村 陈英慈 农村低保 1 600
46 土城镇 平头村 甘元庆 农村低保 6 2282
48 土城镇 平头村 高绪均 农村低保 5 2360
60 土城镇 平头村 黄再兵 农村低保 1 420
75 土城镇 平头村 李刚伶 农村低保 3 1200
83 土城镇 平头村 李臻 农村低保 1 600
99 土城镇 平头村 刘付荣 农村低保 1 560
106 土城镇 平头村 刘少荣 农村低保 5 1890
114 土城镇 平头村 龙姜池 农村低保 4 1840
145 土城镇 平头村 冉啟华 农村低保 2 1300
147 土城镇 平头村 冉从政 农村低保 4 1500
148 土城镇 平头村 冉龙桃 农村低保 1 630
161 土城镇 平头村 陶天清 农村低保 2 1100
186 土城镇 平头村 吴应军 农村低保 3 1201
190 土城镇 平头村 夏国兵 农村低保 1 520
194 土城镇 平头村 向洪顶 农村低保 1 510
198 土城镇 平头村 肖吉林 农村低保 1 440
203 土城镇 平头村 徐长春 农村低保 1 600
265 土城镇 平头村 覃培章 农村低保 4 1820
5 土城镇 平阳村 曹自珍 农村低保 3 1301
15 土城镇 平阳村 陈金华 农村低保 2 1020
27 土城镇 平阳村 陈宇灏 农村低保 1 550
54 土城镇 平阳村 胡光芝 农村低保 1 450
61 土城镇 平阳村 黄在华 农村低保 2 860
109 土城镇 平阳村 刘勋波 农村低保 1 510
115 土城镇 平阳村 龙世学 农村低保 1 444
119 土城镇 平阳村 卢训业 农村低保 2 1140
149 土城镇 平阳村 冉瑞选 农村低保 2 1020
156 土城镇 平阳村 谭志刚 农村低保 3 1499
163 土城镇 平阳村 田选美 农村低保 1 280
173 土城镇 平阳村 王昌利 农村低保 1 400
175 土城镇 平阳村 王洪俊 农村低保 1 492
176 土城镇 平阳村 王洪述 城市低保 2 900
182 土城镇 平阳村 王子荣 农村低保 1 461
183 土城镇 平阳村 王尊孝 农村低保 3 1320
191 土城镇 平阳村 向朝安 农村低保 4 1860
200 土城镇 平阳村 肖燕 农村低保 1 440
205 土城镇 平阳村 许光华 农村低保 1 565
230 土城镇 平阳村 曾桂兰 农村低保 1 425
234 土城镇 平阳村 张朝香 农村低保 1 385
239 土城镇 平阳村 张杰敏 城市低保 3 1340
243 土城镇 平阳村 张修明 农村低保 2 820
263 土城镇 平阳村 谌祖芝 农村低保 2 900
36 土城镇 石壁村 杜毅 农村低保 1 570
37 土城镇 石壁村 段国红 农村低保 2 1200
47 土城镇 石壁村 高明青 农村低保 1 370
51 土城镇 石壁村 贺得权 农村低保 1 550
56 土城镇 石壁村 胡述松 农村低保 1 570
76 土城镇 石壁村 李龚明 农村低保 3 1340
77 土城镇 石壁村 李明青 农村低保 1 570
78 土城镇 石壁村 李启进 农村低保 3 1300
98 土城镇 石壁村 刘发成 农村低保 1 500
120 土城镇 石壁村 卢作秀 农村低保 2 912
180 土城镇 石壁村 王兴利 农村低保 1 525
196 土城镇 石壁村 向明胜 农村低保 3 1650
233 土城镇 石壁村 张布乾 农村低保 2 970
240 土城镇 石壁村 张其军 农村低保 3 1159
12 土城镇 石柱村 陈国芝 农村低保 1 520
18 土城镇 石柱村 陈明刚 农村低保 2 950
20 土城镇 石柱村 陈明珍 农村低保 1 570
49 土城镇 石柱村 龚成香 农村低保 1 500
53 土城镇 石柱村 胡德均 农村低保 3 1335
92 土城镇 石柱村 刘冾文 农村低保 2 760
93 土城镇 石柱村 刘才敏 农村低保 2 500
94 土城镇 石柱村 刘才仁 农村低保 1 540
95 土城镇 石柱村 刘才胜 农村低保 1 540
97 土城镇 石柱村 刘从付 农村低保 3 1119
123 土城镇 石柱村 罗发香 农村低保 1 500
135 土城镇 石柱村 毛西成 农村低保 3 1421
136 土城镇 石柱村 毛西珍 农村低保 2 840
140 土城镇 石柱村 齐世兰 农村低保 2 570
141 土城镇 石柱村 齐永芳 农村低保 2 990
150 土城镇 石柱村 任代科 农村低保 2 920
151 土城镇 石柱村 任代清 农村低保 3 1080
185 土城镇 石柱村 吴廷方 农村低保 1 500
202 土城镇 石柱村 熊琼芝 农村低保 1 570
223 土城镇 石柱村 叶友华 农村低保 2 940
2 土城镇 土城社区 曹晋 城市低保 1 695
4 土城镇 土城社区 曹自祥 农村低保 1 570
11 土城镇 土城社区 陈桂清 农村低保 1 570
14 土城镇 土城社区 陈怀梅 农村低保 2 1190
22 土城镇 土城社区 陈霞 农村低保 2 1180
24 土城镇 土城社区 陈耀栲 农村低保 1 575
26 土城镇 土城社区 陈永学 农村低保 1 360
29 土城镇 土城社区 陈宗全 农村低保 1 480
33 土城镇 土城社区 邓道权 农村低保 3 1300
34 土城镇 土城社区 董富劲 农村低保 1 700
38 土城镇 土城社区 冯祖春 农村低保 1 460
42 土城镇 土城社区 甘成方 农村低保 3 1599
43 土城镇 土城社区 甘成桂 农村低保 1 600
44 土城镇 土城社区 甘礼梅 农村低保 1 550
45 土城镇 土城社区 甘礼珍 农村低保 1 545
50 土城镇 土城社区 郭登梅 农村低保 1 500
58 土城镇 土城社区 黄培成 农村低保 1 570
68 土城镇 土城社区 矿加兴 农村低保 2 760
80 土城镇 土城社区 李旭 农村低保 1 570
81 土城镇 土城社区 李英财 农村低保 4 1640
82 土城镇 土城社区 李尤 农村低保 1 240
86 土城镇 土城社区 廖长明 农村低保 2 1020
96 土城镇 土城社区 刘昌桂 农村低保 1 570
110 土城镇 土城社区 刘真寿 农村低保 1 460
113 土城镇 土城社区 刘祖权 农村低保 3 1561
118 土城镇 土城社区 卢明贵 农村低保 2 1140
146 土城镇 土城社区 冉崇扬 农村低保 1 530
157 土城镇 土城社区 汤菊梅 农村低保 1 570
160 土城镇 土城社区 唐兴建 城市低保 1 489
169 土城镇 土城社区 万提秀 农村低保 1 555
174 土城镇 土城社区 王汉军 农村低保 1 460
177 土城镇 土城社区 王进 农村低保 3 1750
179 土城镇 土城社区 王先国 农村低保 2 930
184 土城镇 土城社区 翁学普 农村低保 4 1720
195 土城镇 土城社区 向红春 农村低保 1 555
206 土城镇 土城社区 许祖军 农村低保 1 570
207 土城镇 土城社区 薛成萍 农村低保 3 1201
209 土城镇 土城社区 薛梅 农村低保 1 440
211 土城镇 土城社区 薛沛恩 农村低保 2 1150
216 土城镇 土城社区 杨弟平 农村低保 1 550
217 土城镇 土城社区 杨弟学 农村低保 1 550
219 土城镇 土城社区 杨玲 农村低保 1 505
220 土城镇 土城社区 杨书德 农村低保 1 485
222 土城镇 土城社区 姚维平 农村低保 4 1784
231 土城镇 土城社区 曾庆明 农村低保 1 570
232 土城镇 土城社区 张啟余 农村低保 1 480
241 土城镇 土城社区 张荣翠 农村低保 1 570
244 土城镇 土城社区 张延兵 农村低保 2 1140
251 土城镇 土城社区 周立香 农村低保 1 400
254 土城镇 土城社区 朱怀国 农村低保 4 1580
256 土城镇 土城社区 朱时成 农村低保 2 840
257 土城镇 土城社区 朱世恒 农村低保 4 1440
258 土城镇 土城社区 朱祥学 农村低保 2 960
259 土城镇 土城社区 朱作胜 农村低保 1 570
260 土城镇 土城社区 朱作芝 城市低保 1 625
1 土城镇 五峰村 凃家玉 农村低保 2 584
10 土城镇 五峰村 陈发翠 农村低保 1 500
17 土城镇 五峰村 陈俊文 农村低保 3 906
72 土城镇 五峰村 雷林俊 农村低保 1 570
84 土城镇 五峰村 李正安 农村低保 1 570
103 土城镇 五峰村 刘洽香 农村低保 1 280
154 土城镇 五峰村 宋丕全 农村低保 2 1050
164 土城镇 五峰村 万昌发 农村低保 2 900
165 土城镇 五峰村 万昌芝 农村低保 1 320
172 土城镇 五峰村 王安平 农村低保 3 1313
181 土城镇 五峰村 王正珍 农村低保 2 520
197 土城镇 五峰村 向银美 农村低保 2 810
7 土城镇 西坪村 陈昌香 农村低保 1 500
19 土城镇 西坪村 陈明清 农村低保 1 555
28 土城镇 西坪村 陈柱现 农村低保 1 510
57 土城镇 西坪村 黄吉秀 农村低保 2 1100
64 土城镇 西坪村 蒋理金 农村低保 1 550
66 土城镇 西坪村 解国太 农村低保 3 1369
67 土城镇 西坪村 解维安 农村低保 1 660
90 土城镇 西坪村 廖天寿 农村低保 1 510
101 土城镇 西坪村 刘锦桂 农村低保 1 530
102 土城镇 西坪村 刘良兵 农村低保 4 1800
117 土城镇 西坪村 卢安平 农村低保 1 570
122 土城镇 西坪村 罗发均 农村低保 2 840
124 土城镇 西坪村 罗辉华 农村低保 1 540
125 土城镇 西坪村 罗辉耀 农村低保 3 1470
128 土城镇 西坪村 马善群 农村低保 1 550
130 土城镇 西坪村 马正俭 农村低保 4 1520
159 土城镇 西坪村 唐任权 农村低保 1 560
188 土城镇 西坪村 习成树 农村低保 1 500
189 土城镇 西坪村 习中德 农村低保 1 510
201 土城镇 西坪村 熊海英 城市低保 1 600
208 土城镇 西坪村 薛承香 农村低保 1 510
215 土城镇 西坪村 杨弟连 农村低保 1 550
225 土城镇 西坪村 游代根 农村低保 2 850
229 土城镇 西坪村 喻传梅 城市低保 1 560
235 土城镇 西坪村 张发友 农村低保 1 570
237 土城镇 西坪村 张家英 农村低保 1 540
247 土城镇 西坪村 赵军 农村低保 1 530
250 土城镇 西坪村 周成辉 农村低保 1 540
264 土城镇 西坪村 胥成光 农村低保 1 500
3 土城镇 颜家村 曹元忠 农村低保 2 1020
71 土城镇 颜家村 雷代富 农村低保 1 550
73 土城镇 颜家村 雷兴凤 农村低保 1 570
87 土城镇 颜家村 廖军 农村低保 1 565
89 土城镇 颜家村 廖天才 农村低保 3 1429
116 土城镇 颜家村 龙云池 农村低保 1 580
142 土城镇 颜家村 钱珍芳 农村低保 1 600
213 土城镇 颜家村 薛云尤 农村低保 1 400
248 土城镇 颜家村 周成刚 农村低保 1 540
249 土城镇 颜家村 周成海 农村低保 2 1040
31 土城镇 鱼塘村 程从富 农村低保 1 375
32 土城镇 鱼塘村 邓兵 农村低保 4 1960
40 土城镇 鱼塘村 傅开发 农村低保 1 430
63 土城镇 鱼塘村 江顺荣 农村低保 1 510
69 土城镇 鱼塘村 况昌兵 农村低保 2 804
70 土城镇 鱼塘村 况昌贵 农村低保 2 900
88 土城镇 鱼塘村 廖开清 农村低保 2 1060
91 土城镇 鱼塘村 廖宜祥 农村低保 2 960
111 土城镇 鱼塘村 刘志元 农村低保 3 939
131 土城镇 鱼塘村 马正芝 农村低保 1 360
132 土城镇 鱼塘村 马中登 农村低保 2 1000
153 土城镇 鱼塘村 沈俐 城市低保 1 695
166 土城镇 鱼塘村 万国林 农村低保 3 1079
168 土城镇 鱼塘村 万金奎 农村低保 4 1400
170 土城镇 鱼塘村 万兴正 农村低保 1 600
187 土城镇 鱼塘村 伍六全 农村低保 1 600
212 土城镇 鱼塘村 薛萍 农村低保 3 1328
214 土城镇 鱼塘村 杨德秀 农村低保 2 940
224 土城镇 鱼塘村 尹孝珍 城市低保 2 950
228 土城镇 鱼塘村 余正秀 农村低保 1 470
238 土城镇 鱼塘村 张加财 农村低保 2 900
242 土城镇 鱼塘村 张世富 农村低保 3 1290


扫一扫在手机打开当前页