土城镇2023耕保种粮大户补贴
日期:2023-11-30
大中小
2023耕保种粮大户补贴(土城镇公示2023-07-27) | ||||||||
大户编号 | 大户姓名 | 法人身份证 | 种粮地址 | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 收款账号 |
合计:8户 | 802.480 | 802.480 | 81,684.44 | |||||
155002380294 | 重庆市鄂渝农业科技有限公司 | ***BWAN50 | 巫溪县/土城镇/和平村 | 152.000 | 152.000 | 101.790 | 15472.08 | ***000823 |
155002380293 | 巫溪县顺柱农业专业合作社 | ***5R957W | 巫溪县/土城镇/石柱村 | 100.000 | 100.000 | 101.790 | 10179.00 | ***000476 |
155002380295 | 李真明 | ***078470 | 巫溪县/土城镇/石柱村 | 87.000 | 87.000 | 101.790 | 8855.73 | ***095398 |
155002380292 | 薛云平 | ***098571 | 巫溪县/土城镇/西坪村/2社 | 119.000 | 119.000 | 101.790 | 12113.01 | ***390599 |
155002380296 | 廖焕松 | ***238578 | 巫溪县/土城镇/黄龙村 | 51.000 | 51.000 | 101.790 | 5191.29 | ***662494 |
155002380297 | 冉隆元 | ***220412 | 巫溪县/土城镇/黄龙村 | 55.000 | 55.000 | 101.790 | 5598.45 | ***970646 |
155002380298 | 薛其贵 | ***208577 | 巫溪县/土城镇/坪头村 | 78.480 | 78.480 | 101.790 | 7988.48 | ***095695 |
155002380291 | 严习荣 | ***218573 | 巫溪县/土城镇/石壁村 | 160.000 | 160.000 | 101.790 | 16286.40 | ***068959 |
扫一扫在手机打开当前页