土城镇2024年农机购置补贴信息
日期:2024-12-09
大中小
土城镇2024年农机购置补贴信息 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 土城镇 | 杜德清 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 土城镇 | 胡国忠 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 土城镇 | 李真明 | 微型耕耘机 | 重庆丘陵智能装备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-3 | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 土城镇 | 夏正辉 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 土城镇 | 蒋友高 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 土城镇 | 文显翠 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 土城镇 | 胡朝明 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沙坪坝区星俊电子商务服务部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 土城镇 | 陈永珍 | 微型耕耘机 | 重庆丘陵智能装备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-3 | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 土城镇 | 李正银 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 土城镇 | 唐世洪 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 土城镇 | 周定凡 | 微型耕耘机 | 重庆丘陵智能装备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-3 | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 土城镇 | 胡晓 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 土城镇 | 王自江 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 土城镇 | 蒋礼章 | 微型耕耘机 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-95 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 土城镇 | 邓阳明 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 土城镇 | 王道清 | 微型耕耘机 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-95 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 土城镇 | 贾德平 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 土城镇 | 陈可轩 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 土城镇 | 向洪海 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 土城镇 | 廖奂兵 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 土城镇 | 唐任坤 | 打捆包膜机 | 山东长睿机械制造有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 菏泽联重农牧机械有限公司 | 1 | 18800.00 | 5600.00 | 5600.00 |
22 | 土城镇 | 莫啟国 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95-A | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 土城镇 | 张官珍 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100B-1 | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 土城镇 | 李兴斋 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-40A-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2277.23 | 550.00 | 550.00 |
25 | 土城镇 | 陈世高 | 微型耕耘机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫溪县农机批发部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 土城镇 | 刘少平 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2772.28 | 700.00 | 700.00 |
27 | 土城镇 | 张孝清 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2079.21 | 700.00 | 700.00 |
28 | 土城镇 | 赵惠洲 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 土城镇 | 刘德安 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 土城镇 | 龙待清 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2277.23 | 700.00 | 700.00 |
31 | 土城镇 | 陶正平 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2772.28 | 700.00 | 700.00 |
32 | 土城镇 | 万银平 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2772.28 | 700.00 | 700.00 |
33 | 土城镇 | 薛成安 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-93 | 巫溪县洋洋工具行 | 1 | 2475.25 | 700.00 | 700.00 |
34 | 土城镇 | 陈绪宝 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2772.28 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 34 | 101898.04 | 28650.00 | 28650.00 |
扫一扫在手机打开当前页