您当前的位置:首页>街镇>土城镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>卫生健康>生育登记服务
重庆市巫溪县土城镇2023年度农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放明细
日期:2024-01-12

序号 姓名 性别 所在村社 开始奖扶年月 应发金额(元) 实发金额(元) 金融机构名称 发放时间(年月日)
1 吴宗香 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
2 蒋礼清 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2010-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
3 陶正友 重庆市县巫溪县土城镇平头村 2021-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
4 江艮海 重庆市县巫溪县土城镇石柱村 2017-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
5 杨书英 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2004-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
6 王耀珍 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
7 解书秀 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2017-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
8 凃克美 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2012-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
9 薛承明 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2011-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
10 薛承香 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2012-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
11 阮吉梅 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2016-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
12 廖芝 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2017-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
13 薛承顺 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2016-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
14 毛乾贵 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2014-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
15 李帮军 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2013-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
16 杨书德 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2005-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
17 高绪奎 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
18 宋丕全 重庆市县巫溪县土城镇五峰村 2010-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
19 石知宾 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2017-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
20 冉桂隆 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2010-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
21 孟祥辉 重庆市县巫溪县土城镇五峰村 2018-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
22 彭六福 重庆市县巫溪县土城镇平头村 2019-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
23 熊琼科 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2018-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
24 胡文昌 重庆市县巫溪县土城镇黄龙村 2019-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
25 李加桂 重庆市县巫溪县土城镇平头村 2004-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
26 李加英 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
27 肖功友 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2021-1 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
28 陶正恩 重庆市县巫溪县土城镇平头村 2013-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
29 杨德全 重庆市县巫溪县土城镇黄龙村 2019-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
30 杨弟安 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2016-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
31 萬昌秀 重庆市县巫溪县土城镇五峰村 2018-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
32 薛成安 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2019-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
33 胡胜义 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2006-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
34 黎秀清 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2010-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
35 杨维春 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2006-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
36 李仕举 重庆市县巫溪县土城镇平头村 2015-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
37 杨弟海 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2019-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
38 陈振云 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2014-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
39 陈胜梅 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2014-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
40 罗乾富 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2014-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
41 田启伍 重庆市县巫溪县土城镇平头村 2015-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
42 齐永方 重庆市县巫溪县土城镇石柱村 2004-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
43 李世梅 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2016-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
44 解书香 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2013-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
45 邓昌付 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
46 李世桂 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2009-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
47 蒋代兰 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2018-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
48 向代艮 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
49 李克香 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2017-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
50 李正玉 重庆市县巫溪县土城镇石壁村 2013-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
51 周厚玉 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2015-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
52 王祖荣 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2019-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
53 蒋礼志 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2016-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
54 李玉高 重庆市县巫溪县土城镇石柱村 2016-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
55 向代辉 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2014-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
56 賴云安 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2022-1 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
57 周益轩 重庆市县巫溪县土城镇颜家村 2012-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
58 王兴福 重庆市县巫溪县土城镇石壁村 2018-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
59 邬书华 重庆市县巫溪县土城镇五峰村 2022-1 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
60 郭继东 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2008-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
61 徐加雄 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2014-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
62 田凑宽 重庆市县巫溪县土城镇黄龙村 2016-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
63 吴朝轩 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2023-1 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
64 陈金华 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2017-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
65 何太安 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2021-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
66 唐为芝 重庆市县巫溪县土城镇黄龙村 2017-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
67 薛承先 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2016-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
68 蒋茂明 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2017-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
69 冉啟兵 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2014-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
70 李兴慈 重庆市县巫溪县土城镇五峰村 2010-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
71 朱怀翠 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2013-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
72 薛云学 重庆市县巫溪县土城镇平头村 2019-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
73 曹厚祥 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2015-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
74 曹厚芝 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2005-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
75 郭绪凡 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2005-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
76 张昌选 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
77 熊立珍 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
78 王文春 重庆市县巫溪县土城镇平头村 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
79 周志香 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2020-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
80 周后兰 重庆市县巫溪县土城镇颜家村 2013-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
81 贾尚凡 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
82 向世芝 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2011-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
83 王昌合 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
84 刘恩厚 重庆市县巫溪县土城镇平头村 2019-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
85 陶正菊 重庆市县巫溪县土城镇平头村 2020-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
86 何太全 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2009-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
87 吴庭志 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
88 段太雲 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2004-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
89 熊琼梅 重庆市县巫溪县土城镇石柱村 2017-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
90 李正高 重庆市县巫溪县土城镇石壁村 2005-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
91 杨弟美 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2020-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
92 陈孝翠 重庆市县巫溪县土城镇平头村 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
93 薛盛强 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
94 黄朝梅 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2018-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
95 李太权 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
96 雷清安 重庆市县巫溪县土城镇黄龙村 2022-1 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
97 蔡顺安 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2011-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
98 游代根 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2012-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
99 刘仕珍 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2004-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
100 陈怀珍 重庆市县巫溪县土城镇石壁村 2016-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
101 颜从德 重庆市县巫溪县土城镇平头村 2023-1 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
102 曾益学 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2019-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
103 张孝康 重庆市县巫溪县土城镇平头村 2013-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
104 唐良梅 重庆市县巫溪县土城镇石柱村 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
105 解书春 重庆市县巫溪县土城镇黄龙村 2013-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
106 唐世春 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2014-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
107 薛云太 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2012-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
108 张发友 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2005-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
109 卢太香 重庆市县巫溪县土城镇五峰村 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
110 陈习珍 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
111 赵惠桂 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2014-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
112 汪平安 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2022-1 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
113 解昌林 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2013-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
114 陈昌翠 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2014-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
115 王道春 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2005-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
116 薛云美 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2011-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
117 程从春 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2015-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
118 谭英桂 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2005-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
119 薛秀清 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2017-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
120 王兴春 重庆市县巫溪县土城镇石壁村 2012-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
121 廖谋林 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2017-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
122 肖啟珍 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2019-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
123 黄远傅 重庆市县巫溪县土城镇平头村 2010-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
124 陈柱美 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
125 李世培 重庆市县巫溪县土城镇五峰村 2020-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
126 杨弟翠 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2015-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
127 胡昌业 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2020-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
128 熊羽兴 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2013-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
129 薛云福 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2012-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
130 杨弟柱 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
131 陈胜孝 重庆市县巫溪县土城镇颜家村 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
132 李永富 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2016-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
133 罗珍辉 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2017-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
134 李国奉 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2014-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
135 曹厚凯 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2017-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
136 李英芝 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2013-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
137 罗玉辉 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2017-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
138 田广春 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2020-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
139 谢时秀 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2018-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
140 唐太兵 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
141 郭绪英 重庆市县巫溪县土城镇颜家村 2004-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
142 彭陆美 重庆市县巫溪县土城镇石壁村 2015-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
143 刘仕德 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2011-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
144 李玉堂 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2015-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
145 王腾翠 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2016-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
146 陶正洪 重庆市县巫溪县土城镇平头村 2015-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
147 朱怀贤 重庆市县巫溪县土城镇黄龙村 2016-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
148 万金香 重庆市县巫溪县土城镇石柱村 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
149 任代科 重庆市县巫溪县土城镇石柱村 2013-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
150 廖天寿 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2016-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
151 解维宽 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
152 冉从酉 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2018-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
153 马善群 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2012-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
154 薛承线 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2018-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
155 徐中发 重庆市县巫溪县土城镇颜家村 2011-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
156 蒋礼珍 重庆市县巫溪县土城镇黄龙村 2014-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
157 王治才 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2008-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
158 胡国翠 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2016-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
159 陈义梅 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2012-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
160 王道林 重庆市县巫溪县土城镇黄龙村 2018-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
161 张啟余 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2011-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
162 吴显梅 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2016-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
163 万金香 重庆市县巫溪县土城镇石柱村 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
164 张家绪 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2007-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
165 颜从秀 重庆市县巫溪县土城镇颜家村 2015-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
166 解书祥 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2011-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
167 万兴恩 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
168 刘仕良 重庆市县巫溪县土城镇和平村 2006-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
169 刘达高 重庆市县巫溪县土城镇平头村 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
170 冯祖春 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2010-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
171 谢知礼 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2005-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
172 解书芝 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
173 张英奎 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2006-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
174 曹厚德 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2011-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
175 谢先洪 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
176 杨弟凡 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2008-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
177 陈世高 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2020-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
178 徐维玌 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2015-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
179 阮吉恩 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
180 杨茂香 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2021-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
181 刘锦桂 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2008-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
182 杨弟连 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2013-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
183 刘祖玉 重庆市县巫溪县土城镇黄龙村 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
184 薛承美 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2016-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
185 许曾泽 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2015-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
186 陈立安 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2016-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
187 卢太梅 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
188 许荣点 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2014-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
189 蒋昌林 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2008-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
190 甘礼荣 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2015-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
191 郭洪周 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2005-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
192 唐应珍 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2019-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
193 冉崇扬 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2014-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
194 肖高香 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2020-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
195 杨弟秀 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2013-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
196 丁维轩 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2007-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
197 杨弟平 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2005-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
198 詹万秀 重庆市县巫溪县土城镇石柱村 2012-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
199 王基毕 重庆市县巫溪县土城镇石柱村 2021-1 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
200 陶维珍 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2018-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
201 万金秀 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2009-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
202 万金林 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2016-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
203 蒲知先 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2013-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
204 田从绪 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
205 胡业翠 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2022-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
206 许曾朝 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2019-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
207 薛承列 重庆市县巫溪县土城镇土城社区 2019-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
208 马万全 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2013-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
209 朱应科 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2020-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
210 王腾现 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2011-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
211 蒋仁香 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2021-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
212 彭祖梅 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2021-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
213 廖宜恩 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2014-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
214 余世现 重庆市县巫溪县土城镇鱼塘村 2014-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
215 周志秀 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2009-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
216 汪友春 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2010-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
217 毛前国 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2006-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
218 舒其珍 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2004-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
219 李世荣 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2018-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
220 胡六喜 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2010-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
221 解书香 重庆市县巫溪县土城镇西坪村 2013-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
222 侯正香 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2007-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
223 田广发 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2021-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
224 余恒彬 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
225 胡六清 重庆市县巫溪县土城镇平安村 2017-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
226 张世芝 重庆市县巫溪县土城镇平头村 2010-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
227 陈金秀 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2013-2 1,560.00 1,560.00 重庆农村商业银行 2023-08
228 何世维 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
229 王子荣 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2019-3 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
230 雷兴珍 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2013-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
231 胡绍桂 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2013-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
232 王昌利 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2014-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
233 杨兴梅 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2021-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
234 冉瑞选 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
235 周绪兵 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2023-1 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
236 田大友 重庆市县巫溪县土城镇平阳村 2017-2 1,080.00 1,080.00 重庆农村商业银行 2023-08
