重庆市巫溪县土城镇2024年8月经济困难的高龄老年人养老服务补贴公示
重庆市巫溪县土城镇2024年8月经济困难的高龄老年人养老服务补贴公示
重庆市巫溪县土城镇8月经济困难的高龄老年人养老服务补贴公示 | |||
序号 | 村社 | 姓名 | 补贴金额(单位:元) |
1 | 土城镇本级 | 卢安平 | 200 |
2 | 土城镇本级 | 刘代珍 | 200 |
3 | 土城镇本级 | 陈洪芝 | 200 |
4 | 土城镇本级 | 陈明清 | 200 |
5 | 土城镇本级 | 吴光耀 | 200 |
6 | 土城镇本级 | 陈胜茂 | 200 |
7 | 土城镇本级 | 何国芝 | 200 |
8 | 土城镇本级 | 陈英慈 | 200 |
9 | 土城镇本级 | 解昌国 | 200 |
10 | 土城镇本级 | 胡六桂 | 200 |
11 | 土城镇本级 | 卢作成 | 200 |
12 | 土城镇本级 | 薛承禄 | 200 |
13 | 土城镇本级 | 朱开桂 | 200 |
14 | 土城镇本级 | 刘宗品 | 200 |
15 | 土城镇本级 | 赵南方 | 200 |
16 | 土城镇本级 | 刘发成 | 200 |
17 | 土城镇本级 | 冯祖春 | 200 |
18 | 土城镇本级 | 矿加兴 | 200 |
19 | 土城镇本级 | 万提秀 | 200 |
20 | 土城镇本级 | 杨书尤 | 200 |
21 | 土城镇本级 | 曹厚芝 | 200 |
22 | 土城镇本级 | 杨书德 | 200 |
23 | 土城镇本级 | 陈宗全 | 200 |
24 | 土城镇本级 | 朱时成 | 200 |
25 | 土城镇本级 | 王道春 | 200 |
26 | 土城镇本级 | 万纯益 | 200 |
27 | 土城镇本级 | 朱安周 | 200 |
28 | 土城镇本级 | 冉龙桃 | 200 |
29 | 土城镇本级 | 陈啟禄 | 200 |
30 | 土城镇本级 | 徐长春 | 200 |
31 | 土城镇本级 | 覃培业 | 200 |
32 | 土城镇本级 | 陈国芝 | 200 |
33 | 土城镇本级 | 伍福贵 | 200 |
34 | 土城镇本级 | 谭维芝 | 200 |
35 | 土城镇本级 | 徐中荣 | 200 |
36 | 土城镇本级 | 陈启芝 | 200 |
37 | 土城镇本级 | 冉瑞选 | 200 |
38 | 土城镇本级 | 陈桂清 | 200 |
39 | 土城镇本级 | 张家成 | 200 |
40 | 土城镇本级 | 王子荣 | 200 |
41 | 土城镇本级 | 徐中发 | 200 |
42 | 土城镇本级 | 刘真寿 | 200 |
43 | 土城镇本级 | 甘礼梅 | 200 |
44 | 土城镇本级 | 方开秀 | 200 |
45 | 土城镇本级 | 刘文春 | 200 |
46 | 土城镇本级 | 廖本芝 | 200 |
47 | 土城镇本级 | 廖天才 | 200 |
合计 | 补贴金额:9400.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
巫溪县人民政府 版权所有    巫溪县人民政府办公室主办
网站标识码 5002380012 ICP备案号:渝ICP备16014709号-1 渝公网安备 50023802000149号