塘坊镇2024年7月特困人员供养救助花名册
日期:2024-08-05
大中小
塘坊镇2024年7月特困人员供养救助花名册 | ||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 供养形式 | 基本生活(元) |
1 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 陈林吉 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
2 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 李俊铭 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
3 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 肖志鸿 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
4 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 肖梓淋 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
5 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 陈林吉 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
6 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 李俊铭 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
7 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 肖志鸿 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 200.00 |
8 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 肖梓淋 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 200.00 |
9 | 塘坊镇 | 红土村 | 田光林 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
10 | 塘坊镇 | 红土村 | 陈贵吉 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
11 | 塘坊镇 | 红土村 | 姚秀连 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
12 | 塘坊镇 | 红土村 | 沈宗华 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
13 | 塘坊镇 | 红土村 | 刘正祥 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
14 | 塘坊镇 | 红土村 | 田光林 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
15 | 塘坊镇 | 红土村 | 陈贵吉 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
16 | 塘坊镇 | 红土村 | 姚秀连 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
17 | 塘坊镇 | 红土村 | 沈宗华 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
18 | 塘坊镇 | 红土村 | 刘正祥 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
19 | 塘坊镇 | 安乐村 | 黄友明 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
20 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王吉举 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
21 | 塘坊镇 | 安乐村 | 朱远清 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
22 | 塘坊镇 | 安乐村 | 张永发 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
23 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王世波 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
24 | 塘坊镇 | 安乐村 | 杜化才 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
25 | 塘坊镇 | 安乐村 | 文顺和 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
26 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李绪山 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
27 | 塘坊镇 | 安乐村 | 杨明山 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
28 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李海桃 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
29 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李绪安 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
30 | 塘坊镇 | 安乐村 | 黄友明 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
31 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王吉举 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
32 | 塘坊镇 | 安乐村 | 朱远清 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
33 | 塘坊镇 | 安乐村 | 张永发 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
34 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王世波 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
35 | 塘坊镇 | 安乐村 | 杜化才 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
36 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李绪山 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
37 | 塘坊镇 | 安乐村 | 杨明山 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
38 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李绪安 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
39 | 塘坊镇 | 金龙村 | 向义和 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
40 | 塘坊镇 | 金龙村 | 邓世科 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
41 | 塘坊镇 | 金龙村 | 李国林 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
42 | 塘坊镇 | 金龙村 | 余祥芝 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
43 | 塘坊镇 | 金龙村 | 谭太平 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
44 | 塘坊镇 | 金龙村 | 杜雪芳 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
45 | 塘坊镇 | 金龙村 | 江少清 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
46 | 塘坊镇 | 金龙村 | 刘文春 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
47 | 塘坊镇 | 金龙村 | 邓世友 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
48 | 塘坊镇 | 金龙村 | 谢忠宝 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
49 | 塘坊镇 | 金龙村 | 谭孝必 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
50 | 塘坊镇 | 金龙村 | 姚秀平 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
51 | 塘坊镇 | 金龙村 | 杜美修 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
52 | 塘坊镇 | 金龙村 | 吴文博 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
53 | 塘坊镇 | 金龙村 | 陈志冬 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
54 | 塘坊镇 | 金龙村 | 邓世科 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
55 | 塘坊镇 | 金龙村 | 李国林 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
56 | 塘坊镇 | 金龙村 | 余祥芝 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
57 | 塘坊镇 | 金龙村 | 谭太平 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
58 | 塘坊镇 | 金龙村 | 杜雪芳 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
59 | 塘坊镇 | 金龙村 | 江少清 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
60 | 塘坊镇 | 金龙村 | 刘文春 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
61 | 塘坊镇 | 金龙村 | 邓世友 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
62 | 塘坊镇 | 金龙村 | 谢忠宝 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
63 | 塘坊镇 | 金龙村 | 谭孝必 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
64 | 塘坊镇 | 金龙村 | 杜美修 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
65 | 塘坊镇 | 金龙村 | 吴文博 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 200.00 |
66 | 塘坊镇 | 金龙村 | 陈志冬 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
67 | 塘坊镇 | 双塘村 | 李国权 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
68 | 塘坊镇 | 双塘村 | 高友连 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
69 | 塘坊镇 | 双塘村 | 陈代俊 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
70 | 塘坊镇 | 双塘村 | 向礼林 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
71 | 塘坊镇 | 双塘村 | 向义虎 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
72 | 塘坊镇 | 双塘村 | 田昌胜 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
73 | 塘坊镇 | 双塘村 | 向仁梅 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
74 | 塘坊镇 | 双塘村 | 彭世艮 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
75 | 塘坊镇 | 双塘村 | 向义东 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
76 | 塘坊镇 | 双塘村 | 高红星 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
77 | 塘坊镇 | 双塘村 | 胡绍明 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
78 | 塘坊镇 | 双塘村 | 杜正功 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
79 | 塘坊镇 | 双塘村 | 杜发海 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
80 | 塘坊镇 | 双塘村 | 熊正见 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
81 | 塘坊镇 | 双塘村 | 赵作成 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
82 | 塘坊镇 | 双塘村 | 高文翠 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
83 | 塘坊镇 | 双塘村 | 柯昌贵 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
84 | 塘坊镇 | 双塘村 | 杜发国 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
85 | 塘坊镇 | 双塘村 | 李国权 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
86 | 塘坊镇 | 双塘村 | 高文成 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
87 | 塘坊镇 | 双塘村 | 高文见 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
88 | 塘坊镇 | 双塘村 | 高友连 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
89 | 塘坊镇 | 双塘村 | 陈代俊 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
90 | 塘坊镇 | 双塘村 | 向礼林 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
91 | 塘坊镇 | 双塘村 | 向义虎 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
92 | 塘坊镇 | 双塘村 | 田昌胜 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
93 | 塘坊镇 | 双塘村 | 向仁梅 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
94 | 塘坊镇 | 双塘村 | 彭世艮 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
95 | 塘坊镇 | 双塘村 | 向义东 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
96 | 塘坊镇 | 双塘村 | 高红星 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
97 | 塘坊镇 | 双塘村 | 胡绍明 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 200.00 |
98 | 塘坊镇 | 双塘村 | 杜正功 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
99 | 塘坊镇 | 双塘村 | 熊正见 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
100 | 塘坊镇 | 双塘村 | 高文翠 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
101 | 塘坊镇 | 双塘村 | 杜发国 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
102 | 塘坊镇 | 漆树村 | 高焱 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
103 | 塘坊镇 | 漆树村 | 游绪安 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
104 | 塘坊镇 | 漆树村 | 邓玉林 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
105 | 塘坊镇 | 漆树村 | 高仁培 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
106 | 塘坊镇 | 漆树村 | 姚盛福 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
107 | 塘坊镇 | 漆树村 | 邓道和 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
108 | 塘坊镇 | 漆树村 | 王正荣 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
109 | 塘坊镇 | 漆树村 | 邓世兰 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
110 | 塘坊镇 | 漆树村 | 李宗贵 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
111 | 塘坊镇 | 漆树村 | 徐秀成 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
112 | 塘坊镇 | 漆树村 | 向加美 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
113 | 塘坊镇 | 漆树村 | 高焱 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
114 | 塘坊镇 | 漆树村 | 游绪安 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
115 | 塘坊镇 | 漆树村 | 邓玉林 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
116 | 塘坊镇 | 漆树村 | 高仁培 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
117 | 塘坊镇 | 漆树村 | 姚盛福 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
118 | 塘坊镇 | 漆树村 | 邓道和 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
119 | 塘坊镇 | 漆树村 | 王正荣 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
120 | 塘坊镇 | 漆树村 | 邓世兰 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
121 | 塘坊镇 | 漆树村 | 徐秀成 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
122 | 塘坊镇 | 漆树村 | 向加美 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
123 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 谭治庆 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
124 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 杜发兵 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
125 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 李国腾 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
126 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 陈贵初 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
127 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 舒元伦 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
128 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 田由宗 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
129 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 陈胜国 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
130 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 杨明三 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
131 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 杜正山 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
132 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 谭治庆 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
133 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 杜发兵 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
134 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 李国腾 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
135 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 陈贵初 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
136 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 田由宗 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
137 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 陈胜国 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
138 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 杨明三 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
139 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 杜正山 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
140 | 塘坊镇 | 梓树村 | 冉瑞周 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
141 | 塘坊镇 | 梓树村 | 陈大顶 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
142 | 塘坊镇 | 梓树村 | 毛发平 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
143 | 塘坊镇 | 梓树村 | 詹娟 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
144 | 塘坊镇 | 梓树村 | 李海艮 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
145 | 塘坊镇 | 梓树村 | 李先清 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
146 | 塘坊镇 | 梓树村 | 胡明三 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
147 | 塘坊镇 | 梓树村 | 谢珍国 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
148 | 塘坊镇 | 梓树村 | 冯贵清 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
149 | 塘坊镇 | 梓树村 | 姚加亮 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
150 | 塘坊镇 | 梓树村 | 胡炽宾 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
151 | 塘坊镇 | 梓树村 | 杜发美 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 955.00 |
152 | 塘坊镇 | 梓树村 | 陈宗河 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
153 | 塘坊镇 | 梓树村 | 谢知碧 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
154 | 塘坊镇 | 梓树村 | 周道学 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
155 | 塘坊镇 | 梓树村 | 刘立太 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
156 | 塘坊镇 | 梓树村 | 谢知佑 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
157 | 塘坊镇 | 梓树村 | 李先富 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
158 | 塘坊镇 | 梓树村 | 陈运林 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
159 | 塘坊镇 | 梓树村 | 贾继明 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
160 | 塘坊镇 | 梓树村 | 刘代福 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
161 | 塘坊镇 | 梓树村 | 周洪山 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
162 | 塘坊镇 | 梓树村 | 詹啟晏 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
163 | 塘坊镇 | 梓树村 | 陈大寿 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
164 | 塘坊镇 | 梓树村 | 谢中华 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
165 | 塘坊镇 | 梓树村 | 李相国 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
166 | 塘坊镇 | 梓树村 | 张建芝 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
167 | 塘坊镇 | 梓树村 | 陈大顶 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
168 | 塘坊镇 | 梓树村 | 毛发平 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
169 | 塘坊镇 | 梓树村 | 詹娟 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
170 | 塘坊镇 | 梓树村 | 李海艮 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
171 | 塘坊镇 | 梓树村 | 李先清 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
172 | 塘坊镇 | 梓树村 | 胡明三 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
173 | 塘坊镇 | 梓树村 | 谢珍国 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
174 | 塘坊镇 | 梓树村 | 冯贵清 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
175 | 塘坊镇 | 梓树村 | 姚加亮 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
176 | 塘坊镇 | 梓树村 | 胡炽宾 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
177 | 塘坊镇 | 梓树村 | 杜发美 | 男 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 |
178 | 塘坊镇 | 梓树村 | 陈宗河 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
179 | 塘坊镇 | 梓树村 | 谢知碧 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
180 | 塘坊镇 | 梓树村 | 周道学 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
181 | 塘坊镇 | 梓树村 | 刘立太 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
182 | 塘坊镇 | 梓树村 | 李先富 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
183 | 塘坊镇 | 梓树村 | 陈运林 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
184 | 塘坊镇 | 梓树村 | 贾继明 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
185 | 塘坊镇 | 梓树村 | 刘代福 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
186 | 塘坊镇 | 梓树村 | 周洪山 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
187 | 塘坊镇 | 梓树村 | 詹啟晏 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
188 | 塘坊镇 | 梓树村 | 陈大寿 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
189 | 塘坊镇 | 梓树村 | 谢中华 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
190 | 塘坊镇 | 梓树村 | 李相国 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
191 | 塘坊镇 | 梓树村 | 张建芝 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
192 | 塘坊镇 | 双柏村 | 詹世成 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
193 | 塘坊镇 | 双柏村 | 李本发 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
194 | 塘坊镇 | 双柏村 | 田昌秀 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
195 | 塘坊镇 | 双柏村 | 王佩春 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
196 | 塘坊镇 | 双柏村 | 王如生 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
197 | 塘坊镇 | 双柏村 | 李星桃 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
198 | 塘坊镇 | 双柏村 | 龚忠桃 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
199 | 塘坊镇 | 双柏村 | 向义和 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
200 | 塘坊镇 | 双柏村 | 胡定轩 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
201 | 塘坊镇 | 双柏村 | 杜正西 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
202 | 塘坊镇 | 双柏村 | 李海六 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
203 | 塘坊镇 | 双柏村 | 刘书彩 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
204 | 塘坊镇 | 双柏村 | 龚忠康 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 955.00 |
205 | 塘坊镇 | 双柏村 | 詹世成 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
206 | 塘坊镇 | 双柏村 | 李本发 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
207 | 塘坊镇 | 双柏村 | 田昌秀 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
208 | 塘坊镇 | 双柏村 | 王佩春 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
209 | 塘坊镇 | 双柏村 | 王如生 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
210 | 塘坊镇 | 双柏村 | 龚忠桃 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
211 | 塘坊镇 | 双柏村 | 向义和 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
212 | 塘坊镇 | 双柏村 | 胡定轩 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
213 | 塘坊镇 | 双柏村 | 杜正西 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
214 | 塘坊镇 | 双柏村 | 李海六 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
215 | 塘坊镇 | 双柏村 | 刘书彩 | 女 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
216 | 塘坊镇 | 双柏村 | 龚忠康 | 男 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 |
扫一扫在手机打开当前页