塘坊镇2024年11月城乡低保在保对象花名册
日期:2024-11-19
大中小
塘坊镇2024年11月城乡低保在保对象花名册 | |||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村社 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 分类管理 |
1 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 陈应国 | 1 | 740.00 | 陈应国 | 户主 | 男 | 城市低保 |
2 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 艾仲春 | 1 | 705.00 | 艾仲春 | 户主 | 男 | 城市低保 |
3 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 李本翠 | 1 | 705.00 | 李本翠 | 户主 | 女 | 城市低保 |
4 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 熊宗桂 | 1 | 625.00 | 熊宗桂 | 户主 | 女 | 城市低保 |
5 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 邓清俊 | 3 | 1,616.00 | 邓清俊 | 户主 | 女 | 城市低保 |
6 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 邓清俊 | 3 | 1,616.00 | 邓朝文 | 子 | 男 | 城市低保 |
7 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 邓清俊 | 3 | 1,616.00 | 邓乔丹 | 子女 | 女 | 城市低保 |
8 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 肖兴术 | 1 | 705.00 | 肖兴术 | 户主 | 男 | 城市低保 |
9 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 王正全 | 3 | 1,971.00 | 詹世翠 | 其他 | 女 | 城市低保 |
10 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 王正全 | 3 | 1,971.00 | 王琪威 | 子 | 男 | 城市低保 |
11 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 王正全 | 3 | 1,971.00 | 王正全 | 户主 | 男 | 城市低保 |
12 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 李华远 | 2 | 1,026.00 | 李政官 | 子 | 男 | 城市低保 |
13 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 李华远 | 2 | 1,026.00 | 李华远 | 户主 | 男 | 城市低保 |
14 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 刘中华 | 1 | 650.00 | 刘中华 | 户主 | 女 | 城市低保 |
15 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 李永昌 | 1 | 655.00 | 李永昌 | 户主 | 男 | 城市低保 |
16 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 龚飞成 | 1 | 740.00 | 龚飞成 | 户主 | 男 | 城市低保 |
17 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 田昌学 | 4 | 1,656.00 | 田昌学 | 户主 | 男 | 城市低保 |
18 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 田昌学 | 4 | 1,656.00 | 田七 | 子女 | 女 | 城市低保 |
19 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 田昌学 | 4 | 1,656.00 | 田野 | 子 | 男 | 城市低保 |
20 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 田昌学 | 4 | 1,656.00 | 余胜琴 | 配偶 | 女 | 城市低保 |
21 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 向美玲 | 1 | 705.00 | 向美玲 | 户主 | 女 | 城市低保 |
22 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 杜蕊汛 | 1 | 695.00 | 杜蕊汛 | 户主 | 男 | 城市低保 |
23 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 王家翔 | 1 | 705.00 | 王家翔 | 户主 | 男 | 城市低保 |
24 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 蔡德菊 | 3 | 1,167.00 | 乔悦 | 其他 | 女 | 城市低保 |
25 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 蔡德菊 | 3 | 1,167.00 | 蔡德菊 | 户主 | 女 | 城市低保 |
26 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 蔡德菊 | 3 | 1,167.00 | 乔阳 | 子 | 男 | 城市低保 |
27 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 高仁万 | 1 | 740.00 | 高仁万 | 户主 | 男 | 城市低保 |
28 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王国俊 | 1 | 770.00 | 王国俊 | 户主 | 男 | 城市低保 |
29 | 塘坊镇 | 金龙村 | 王永应 | 4 | 2,060.00 | 罗明秀 | 配偶 | 女 | 城市低保 |
30 | 塘坊镇 | 金龙村 | 王永应 | 4 | 2,060.00 | 王嘉琪 | 子 | 男 | 城市低保 |
31 | 塘坊镇 | 金龙村 | 王永应 | 4 | 2,060.00 | 王琴 | 子女 | 女 | 城市低保 |
32 | 塘坊镇 | 金龙村 | 王永应 | 4 | 2,060.00 | 王永应 | 户主 | 男 | 城市低保 |
33 | 塘坊镇 | 金龙村 | 杜蕊 | 1 | 770.00 | 杜蕊 | 户主 | 女 | 城市低保 |
34 | 塘坊镇 | 漆树村 | 杜艳明 | 1 | 695.00 | 杜艳明 | 户主 | 女 | 城市低保 |
35 | 塘坊镇 | 梓树村 | 曹碧和 | 1 | 705.00 | 曹碧和 | 户主 | 男 | 城市低保 |
36 | 塘坊镇 | 红土村 | 向天平 | 4 | 1,500.00 | 向天平 | 户主 | 男 | 农村低保 |
37 | 塘坊镇 | 红土村 | 向天平 | 4 | 1,500.00 | 田昌彩 | 其他 | 女 | 农村低保 |
38 | 塘坊镇 | 红土村 | 向天平 | 4 | 1,500.00 | 向蓉 | 其他 | 女 | 农村低保 |
39 | 塘坊镇 | 红土村 | 向天平 | 4 | 1,500.00 | 向婷婷 | 其他 | 女 | 农村低保 |
40 | 塘坊镇 | 红土村 | 杜正友 | 3 | 1,219.00 | 杜正友 | 户主 | 男 | 农村低保 |
41 | 塘坊镇 | 红土村 | 杜正友 | 3 | 1,219.00 | 杜入宣 | 其他 | 男 | 农村低保 |
42 | 塘坊镇 | 红土村 | 杜正友 | 3 | 1,219.00 | 杜小鱼 | 其他 | 男 | 农村低保 |
43 | 塘坊镇 | 红土村 | 廖啟林 | 5 | 1,850.00 | 廖啟林 | 户主 | 男 | 农村低保 |
44 | 塘坊镇 | 红土村 | 廖啟林 | 5 | 1,850.00 | 熊宪发 | 子 | 男 | 农村低保 |
45 | 塘坊镇 | 红土村 | 廖啟林 | 5 | 1,850.00 | 邓丽娟 | 子女 | 女 | 农村低保 |
46 | 塘坊镇 | 红土村 | 廖啟林 | 5 | 1,850.00 | 曹欣悦 | 孙子女 | 女 | 农村低保 |
47 | 塘坊镇 | 红土村 | 廖啟林 | 5 | 1,850.00 | 熊中翠 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
48 | 塘坊镇 | 红土村 | 龚从清 | 1 | 610.00 | 龚从清 | 户主 | 男 | 农村低保 |
49 | 塘坊镇 | 红土村 | 顔怀礼 | 1 | 470.00 | 顔怀礼 | 户主 | 男 | 农村低保 |
50 | 塘坊镇 | 红土村 | 颜宗全 | 1 | 410.00 | 颜宗全 | 户主 | 男 | 农村低保 |
51 | 塘坊镇 | 红土村 | 姚秀光 | 1 | 620.00 | 姚秀光 | 户主 | 男 | 农村低保 |
52 | 塘坊镇 | 红土村 | 王泽清 | 1 | 390.00 | 王泽清 | 户主 | 男 | 农村低保 |
53 | 塘坊镇 | 红土村 | 王正碧 | 3 | 1,200.00 | 王正碧 | 户主 | 男 | 农村低保 |
54 | 塘坊镇 | 红土村 | 王正碧 | 3 | 1,200.00 | 王泽梅 | 子女 | 女 | 农村低保 |
55 | 塘坊镇 | 红土村 | 王正碧 | 3 | 1,200.00 | 向远翠 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
56 | 塘坊镇 | 红土村 | 张隆才 | 4 | 1,752.00 | 张隆才 | 户主 | 男 | 农村低保 |
57 | 塘坊镇 | 红土村 | 张隆才 | 4 | 1,752.00 | 王国翠 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
58 | 塘坊镇 | 红土村 | 张隆才 | 4 | 1,752.00 | 张顺军 | 其他 | 女 | 农村低保 |
59 | 塘坊镇 | 红土村 | 张隆才 | 4 | 1,752.00 | 张顺菊 | 其他 | 女 | 农村低保 |
60 | 塘坊镇 | 红土村 | 游齐胜 | 3 | 1,199.00 | 游齐胜 | 户主 | 男 | 农村低保 |
61 | 塘坊镇 | 红土村 | 游齐胜 | 3 | 1,199.00 | 游四权 | 子 | 男 | 农村低保 |
62 | 塘坊镇 | 红土村 | 游齐胜 | 3 | 1,199.00 | 游四玲 | 其他 | 女 | 农村低保 |
63 | 塘坊镇 | 红土村 | 杜发培 | 3 | 1,201.00 | 杜发培 | 户主 | 男 | 农村低保 |
64 | 塘坊镇 | 红土村 | 杜发培 | 3 | 1,201.00 | 胡秀三 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
65 | 塘坊镇 | 红土村 | 杜发培 | 3 | 1,201.00 | 杜明军 | 子 | 男 | 农村低保 |
66 | 塘坊镇 | 红土村 | 李志平 | 1 | 610.00 | 李志平 | 户主 | 男 | 农村低保 |
67 | 塘坊镇 | 红土村 | 向仁禄 | 1 | 465.00 | 向仁禄 | 户主 | 男 | 农村低保 |
68 | 塘坊镇 | 红土村 | 杜正国 | 5 | 1,850.00 | 杜正国 | 户主 | 男 | 农村低保 |
69 | 塘坊镇 | 红土村 | 杜正国 | 5 | 1,850.00 | 李华棚 | 子女 | 女 | 农村低保 |
70 | 塘坊镇 | 红土村 | 杜正国 | 5 | 1,850.00 | 杜明平 | 孙子女 | 男 | 农村低保 |
71 | 塘坊镇 | 红土村 | 杜正国 | 5 | 1,850.00 | 田秀生 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
72 | 塘坊镇 | 红土村 | 杜正国 | 5 | 1,850.00 | 杜明娟 | 孙子女 | 女 | 农村低保 |
73 | 塘坊镇 | 红土村 | 陈永强 | 1 | 510.00 | 陈永强 | 户主 | 男 | 农村低保 |
74 | 塘坊镇 | 红土村 | 詹啟双 | 2 | 800.00 | 詹啟双 | 户主 | 男 | 农村低保 |
75 | 塘坊镇 | 红土村 | 詹啟双 | 2 | 800.00 | 詹紫雯 | 子女 | 女 | 农村低保 |
76 | 塘坊镇 | 红土村 | 杜明英 | 1 | 610.00 | 杜明英 | 户主 | 女 | 农村低保 |
77 | 塘坊镇 | 红土村 | 李华烈 | 1 | 490.00 | 李华烈 | 户主 | 男 | 农村低保 |
78 | 塘坊镇 | 红土村 | 林奎兴 | 3 | 1,150.00 | 林奎兴 | 户主 | 男 | 农村低保 |
79 | 塘坊镇 | 红土村 | 林奎兴 | 3 | 1,150.00 | 林万菊 | 父母 | 女 | 农村低保 |
80 | 塘坊镇 | 红土村 | 林奎兴 | 3 | 1,150.00 | 林文婷 | 其他 | 女 | 农村低保 |
81 | 塘坊镇 | 红土村 | 游天恩 | 1 | 410.00 | 游天恩 | 户主 | 男 | 农村低保 |
82 | 塘坊镇 | 红土村 | 张维明 | 1 | 510.00 | 张维明 | 户主 | 男 | 农村低保 |
83 | 塘坊镇 | 红土村 | 姚依军 | 3 | 1,320.00 | 姚依军 | 户主 | 男 | 农村低保 |
84 | 塘坊镇 | 红土村 | 姚依军 | 3 | 1,320.00 | 姚林 | 子 | 男 | 农村低保 |
85 | 塘坊镇 | 红土村 | 姚依军 | 3 | 1,320.00 | 刘先敏 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
86 | 塘坊镇 | 红土村 | 向义涛 | 3 | 1,171.00 | 向义涛 | 户主 | 男 | 农村低保 |
87 | 塘坊镇 | 红土村 | 向义涛 | 3 | 1,171.00 | 沈向 | 子 | 男 | 农村低保 |
88 | 塘坊镇 | 红土村 | 向义涛 | 3 | 1,171.00 | 沈翠兰 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
89 | 塘坊镇 | 红土村 | 田昌友 | 3 | 1,203.00 | 田昌友 | 户主 | 男 | 农村低保 |
90 | 塘坊镇 | 红土村 | 田昌友 | 3 | 1,203.00 | 邵洪俊 | 其他 | 男 | 农村低保 |
91 | 塘坊镇 | 红土村 | 田昌友 | 3 | 1,203.00 | 田邵美 | 孙子女 | 女 | 农村低保 |
92 | 塘坊镇 | 红土村 | 杨治彩 | 2 | 820.00 | 杨治彩 | 户主 | 女 | 农村低保 |
93 | 塘坊镇 | 红土村 | 杨治彩 | 2 | 820.00 | 胡娇 | 子女 | 女 | 农村低保 |
94 | 塘坊镇 | 红土村 | 陈道生 | 2 | 800.00 | 陈道生 | 户主 | 男 | 农村低保 |
95 | 塘坊镇 | 红土村 | 陈道生 | 2 | 800.00 | 向义桂 | 父母 | 女 | 农村低保 |
96 | 塘坊镇 | 红土村 | 刘文翠 | 3 | 1,255.00 | 刘文翠 | 户主 | 女 | 农村低保 |
97 | 塘坊镇 | 红土村 | 刘文翠 | 3 | 1,255.00 | 胡洪 | 孙子女 | 男 | 农村低保 |
98 | 塘坊镇 | 红土村 | 刘文翠 | 3 | 1,255.00 | 杜正梅 | 父母 | 女 | 农村低保 |
99 | 塘坊镇 | 红土村 | 谭学立 | 2 | 870.00 | 谭学立 | 户主 | 男 | 农村低保 |
100 | 塘坊镇 | 红土村 | 谭学立 | 2 | 870.00 | 詹祖碧 | 其他 | 女 | 农村低保 |
101 | 塘坊镇 | 红土村 | 田成江 | 3 | 1,202.00 | 田成江 | 户主 | 男 | 农村低保 |
102 | 塘坊镇 | 红土村 | 田成江 | 3 | 1,202.00 | 田蕊曦 | 其他 | 女 | 农村低保 |
103 | 塘坊镇 | 红土村 | 田成江 | 3 | 1,202.00 | 杨绪元 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
104 | 塘坊镇 | 红土村 | 杜发平 | 4 | 1,580.00 | 杜发平 | 户主 | 男 | 农村低保 |
105 | 塘坊镇 | 红土村 | 杜发平 | 4 | 1,580.00 | 杜贤浩 | 孙子女 | 男 | 农村低保 |
106 | 塘坊镇 | 红土村 | 杜发平 | 4 | 1,580.00 | 向玉兴 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
107 | 塘坊镇 | 红土村 | 杜发平 | 4 | 1,580.00 | 杜明航 | 子女 | 女 | 农村低保 |
108 | 塘坊镇 | 红土村 | 游星雨 | 2 | 834.00 | 游星雨 | 户主 | 男 | 农村低保 |
109 | 塘坊镇 | 红土村 | 游星雨 | 2 | 834.00 | 田由桂 | 祖父母 | 女 | 农村低保 |
110 | 塘坊镇 | 红土村 | 谢中清 | 1 | 670.00 | 谢中清 | 户主 | 男 | 农村低保 |
111 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王国庆 | 3 | 1,198.00 | 王国庆 | 户主 | 男 | 农村低保 |
112 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王国庆 | 3 | 1,198.00 | 邓玉方 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
113 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王国庆 | 3 | 1,198.00 | 王家林 | 子 | 男 | 农村低保 |
114 | 塘坊镇 | 安乐村 | 谭中富 | 1 | 410.00 | 谭中富 | 户主 | 男 | 农村低保 |
115 | 塘坊镇 | 安乐村 | 程学良 | 3 | 1,179.00 | 程学良 | 户主 | 男 | 农村低保 |
116 | 塘坊镇 | 安乐村 | 程学良 | 3 | 1,179.00 | 徐国富 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
117 | 塘坊镇 | 安乐村 | 程学良 | 3 | 1,179.00 | 程永兵 | 其他 | 男 | 农村低保 |
118 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王正翠 | 3 | 1,660.00 | 王正翠 | 户主 | 女 | 农村低保 |
119 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王正翠 | 3 | 1,660.00 | 文美玲 | 子女 | 女 | 农村低保 |
120 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王正翠 | 3 | 1,660.00 | 文平 | 子 | 男 | 农村低保 |
121 | 塘坊镇 | 安乐村 | 陈付生 | 1 | 450.00 | 陈付生 | 户主 | 男 | 农村低保 |
122 | 塘坊镇 | 安乐村 | 陈良仲 | 6 | 2,512.00 | 陈良仲 | 户主 | 男 | 农村低保 |
123 | 塘坊镇 | 安乐村 | 陈良仲 | 6 | 2,512.00 | 陈志清 | 子 | 男 | 农村低保 |
124 | 塘坊镇 | 安乐村 | 陈良仲 | 6 | 2,512.00 | 邓申翠 | 子女 | 女 | 农村低保 |
125 | 塘坊镇 | 安乐村 | 陈良仲 | 6 | 2,512.00 | 陈燕 | 孙子女 | 女 | 农村低保 |
126 | 塘坊镇 | 安乐村 | 陈良仲 | 6 | 2,512.00 | 谢知秀 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
127 | 塘坊镇 | 安乐村 | 陈良仲 | 6 | 2,512.00 | 陈超 | 孙子女 | 男 | 农村低保 |
128 | 塘坊镇 | 安乐村 | 杜化明 | 3 | 1,692.00 | 杜化明 | 户主 | 男 | 农村低保 |
129 | 塘坊镇 | 安乐村 | 杜化明 | 3 | 1,692.00 | 冯江桃 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
130 | 塘坊镇 | 安乐村 | 杜化明 | 3 | 1,692.00 | 杜洪维 | 子 | 男 | 农村低保 |
131 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李海全 | 2 | 1,140.00 | 李海全 | 户主 | 男 | 农村低保 |
132 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李海全 | 2 | 1,140.00 | 李正秀 | 父母 | 女 | 农村低保 |
133 | 塘坊镇 | 安乐村 | 杨世清 | 2 | 1,040.00 | 杨世清 | 户主 | 男 | 农村低保 |
134 | 塘坊镇 | 安乐村 | 杨世清 | 2 | 1,040.00 | 龙绍桂 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
135 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李正华 | 2 | 1,026.00 | 李正华 | 户主 | 男 | 农村低保 |
136 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李正华 | 2 | 1,026.00 | 李伦军 | 子 | 男 | 农村低保 |
137 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王国未 | 1 | 410.00 | 王国未 | 户主 | 男 | 农村低保 |
138 | 塘坊镇 | 安乐村 | 杜发银 | 3 | 1,250.00 | 杜发银 | 户主 | 男 | 农村低保 |
139 | 塘坊镇 | 安乐村 | 杜发银 | 3 | 1,250.00 | 杜明辉 | 子 | 男 | 农村低保 |
140 | 塘坊镇 | 安乐村 | 杜发银 | 3 | 1,250.00 | 杜明凯 | 子 | 男 | 农村低保 |
141 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李翠平 | 1 | 545.00 | 李翠平 | 户主 | 女 | 农村低保 |
142 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王国荣 | 2 | 1,030.00 | 王国荣 | 户主 | 男 | 农村低保 |
143 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王国荣 | 2 | 1,030.00 | 王家明 | 子 | 男 | 农村低保 |
144 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李正敏 | 3 | 1,231.00 | 李正敏 | 户主 | 男 | 农村低保 |
145 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李正敏 | 3 | 1,231.00 | 谭中菊 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
146 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李正敏 | 3 | 1,231.00 | 李伦满 | 其他 | 男 | 农村低保 |
147 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李绪德 | 1 | 410.00 | 李绪德 | 户主 | 男 | 农村低保 |
148 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王国友 | 3 | 1,549.00 | 王国友 | 户主 | 男 | 农村低保 |
149 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王国友 | 3 | 1,549.00 | 向全润 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
150 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王国友 | 3 | 1,549.00 | 王正兵 | 子 | 男 | 农村低保 |
151 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李吉成 | 1 | 410.00 | 李吉成 | 户主 | 男 | 农村低保 |
152 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王余兵 | 1 | 540.00 | 王余兵 | 户主 | 男 | 农村低保 |
153 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王世荣 | 5 | 2,000.00 | 王世荣 | 户主 | 男 | 农村低保 |
154 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王世荣 | 5 | 2,000.00 | 罗方梅 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
155 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王世荣 | 5 | 2,000.00 | 王国强 | 子 | 男 | 农村低保 |
156 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王世荣 | 5 | 2,000.00 | 李发烈 | 子 | 男 | 农村低保 |
157 | 塘坊镇 | 安乐村 | 王世荣 | 5 | 2,000.00 | 王国香 | 子女 | 女 | 农村低保 |
158 | 塘坊镇 | 安乐村 | 胡述全 | 4 | 1,600.00 | 胡述全 | 户主 | 男 | 农村低保 |
159 | 塘坊镇 | 安乐村 | 胡述全 | 4 | 1,600.00 | 杜明香 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
160 | 塘坊镇 | 安乐村 | 胡述全 | 4 | 1,600.00 | 胡绍航 | 子 | 男 | 农村低保 |
161 | 塘坊镇 | 安乐村 | 胡述全 | 4 | 1,600.00 | 胡鑫鹏 | 子 | 男 | 农村低保 |
162 | 塘坊镇 | 安乐村 | 唐德春 | 2 | 580.00 | 肖善平 | 子 | 男 | 农村低保 |
163 | 塘坊镇 | 安乐村 | 唐德春 | 2 | 580.00 | 唐德春 | 户主 | 女 | 农村低保 |
164 | 塘坊镇 | 安乐村 | 杜发明 | 1 | 550.00 | 杜发明 | 户主 | 男 | 农村低保 |
165 | 塘坊镇 | 安乐村 | 罗方英 | 2 | 960.00 | 罗方英 | 户主 | 男 | 农村低保 |
166 | 塘坊镇 | 安乐村 | 罗方英 | 2 | 960.00 | 罗朝玲 | 子女 | 女 | 农村低保 |
167 | 塘坊镇 | 安乐村 | 田由明 | 4 | 1,340.00 | 田由明 | 户主 | 男 | 农村低保 |
168 | 塘坊镇 | 安乐村 | 田由明 | 4 | 1,340.00 | 余国春 | 父母 | 女 | 农村低保 |
169 | 塘坊镇 | 安乐村 | 田由明 | 4 | 1,340.00 | 田福鑫 | 孙子女 | 男 | 农村低保 |
170 | 塘坊镇 | 安乐村 | 田由明 | 4 | 1,340.00 | 田福成 | 孙子女 | 男 | 农村低保 |
171 | 塘坊镇 | 安乐村 | 徐芳 | 2 | 832.00 | 徐芳 | 户主 | 女 | 农村低保 |
172 | 塘坊镇 | 安乐村 | 徐芳 | 2 | 832.00 | 谭治淋 | 其他 | 男 | 农村低保 |
173 | 塘坊镇 | 安乐村 | 胡章寿 | 1 | 394.00 | 胡章寿 | 户主 | 男 | 农村低保 |
174 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李仁玖 | 3 | 1,233.00 | 李仁玖 | 户主 | 男 | 农村低保 |
175 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李仁玖 | 3 | 1,233.00 | 李忠华 | 其他 | 女 | 农村低保 |
176 | 塘坊镇 | 安乐村 | 李仁玖 | 3 | 1,233.00 | 陈永东 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
177 | 塘坊镇 | 金龙村 | 向林修 | 2 | 1,028.00 | 向林修 | 户主 | 女 | 农村低保 |
178 | 塘坊镇 | 金龙村 | 向林修 | 2 | 1,028.00 | 刘发忠 | 子 | 男 | 农村低保 |
179 | 塘坊镇 | 金龙村 | 向恒修 | 3 | 1,727.00 | 向恒修 | 户主 | 男 | 农村低保 |
180 | 塘坊镇 | 金龙村 | 向恒修 | 3 | 1,727.00 | 杜发香 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
181 | 塘坊镇 | 金龙村 | 向恒修 | 3 | 1,727.00 | 向棋 | 子 | 男 | 农村低保 |
182 | 塘坊镇 | 金龙村 | 谭景扬 | 1 | 610.00 | 谭景扬 | 户主 | 男 | 农村低保 |
183 | 塘坊镇 | 金龙村 | 王春和 | 2 | 960.00 | 王春和 | 户主 | 男 | 农村低保 |
184 | 塘坊镇 | 金龙村 | 王春和 | 2 | 960.00 | 王杰 | 子 | 男 | 农村低保 |
185 | 塘坊镇 | 金龙村 | 谢珍琼 | 2 | 1,160.00 | 谢珍琼 | 户主 | 女 | 农村低保 |
186 | 塘坊镇 | 金龙村 | 谢珍琼 | 2 | 1,160.00 | 姚瑞 | 其他 | 男 | 农村低保 |
187 | 塘坊镇 | 金龙村 | 李华平 | 1 | 410.00 | 李华平 | 户主 | 男 | 农村低保 |
188 | 塘坊镇 | 金龙村 | 唐斌 | 6 | 2,060.00 | 唐斌 | 户主 | 男 | 农村低保 |
189 | 塘坊镇 | 金龙村 | 唐斌 | 6 | 2,060.00 | 唐应华 | 子女 | 女 | 农村低保 |
190 | 塘坊镇 | 金龙村 | 唐斌 | 6 | 2,060.00 | 唐莉华 | 子女 | 女 | 农村低保 |
191 | 塘坊镇 | 金龙村 | 唐斌 | 6 | 2,060.00 | 陈延忠 | 父母 | 女 | 农村低保 |
192 | 塘坊镇 | 金龙村 | 唐斌 | 6 | 2,060.00 | 田由桂 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
193 | 塘坊镇 | 金龙村 | 唐斌 | 6 | 2,060.00 | 唐明忠 | 父母 | 男 | 农村低保 |
194 | 塘坊镇 | 金龙村 | 陈治清 | 3 | 1,491.00 | 陈治清 | 户主 | 男 | 农村低保 |
195 | 塘坊镇 | 金龙村 | 陈治清 | 3 | 1,491.00 | 陈玉平 | 其他 | 男 | 农村低保 |
196 | 塘坊镇 | 金龙村 | 陈治清 | 3 | 1,491.00 | 谭孝春 | 其他 | 女 | 农村低保 |
197 | 塘坊镇 | 金龙村 | 胡正贵 | 2 | 920.00 | 胡正贵 | 户主 | 女 | 农村低保 |
198 | 塘坊镇 | 金龙村 | 胡正贵 | 2 | 920.00 | 姚菊 | 孙子女 | 女 | 农村低保 |
199 | 塘坊镇 | 金龙村 | 李治英 | 1 | 130.00 | 李治英 | 户主 | 女 | 农村低保 |
200 | 塘坊镇 | 金龙村 | 李洲玉 | 2 | 800.00 | 李洲玉 | 户主 | 女 | 农村低保 |
201 | 塘坊镇 | 金龙村 | 李洲玉 | 2 | 800.00 | 张光琼 | 子 | 男 | 农村低保 |
202 | 塘坊镇 | 金龙村 | 唐德河 | 3 | 1,069.00 | 唐德河 | 户主 | 男 | 农村低保 |
203 | 塘坊镇 | 金龙村 | 唐德河 | 3 | 1,069.00 | 汤凤召 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
204 | 塘坊镇 | 金龙村 | 唐德河 | 3 | 1,069.00 | 龚中玉 | 父母 | 女 | 农村低保 |
205 | 塘坊镇 | 金龙村 | 姚世彬 | 4 | 1,908.00 | 姚世彬 | 户主 | 男 | 农村低保 |
206 | 塘坊镇 | 金龙村 | 姚世彬 | 4 | 1,908.00 | 沈开碧 | 其他 | 女 | 农村低保 |
207 | 塘坊镇 | 金龙村 | 姚世彬 | 4 | 1,908.00 | 姚正玉 | 子女 | 女 | 农村低保 |
208 | 塘坊镇 | 金龙村 | 姚世彬 | 4 | 1,908.00 | 姚正鸿 | 子 | 男 | 农村低保 |
209 | 塘坊镇 | 金龙村 | 谭维宣 | 2 | 740.00 | 谭维宣 | 户主 | 男 | 农村低保 |
210 | 塘坊镇 | 金龙村 | 谭维宣 | 2 | 740.00 | 向世富 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
211 | 塘坊镇 | 金龙村 | 胡绍庭 | 3 | 1,546.00 | 胡绍庭 | 户主 | 男 | 农村低保 |
212 | 塘坊镇 | 金龙村 | 胡绍庭 | 3 | 1,546.00 | 胡兵三 | 子 | 男 | 农村低保 |
213 | 塘坊镇 | 金龙村 | 胡绍庭 | 3 | 1,546.00 | 冉崇贞 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
214 | 塘坊镇 | 金龙村 | 曹必荣 | 1 | 500.00 | 曹必荣 | 户主 | 男 | 农村低保 |
215 | 塘坊镇 | 金龙村 | 杜平安 | 2 | 1,140.00 | 杜平安 | 户主 | 男 | 农村低保 |
216 | 塘坊镇 | 金龙村 | 杜平安 | 2 | 1,140.00 | 唐明彩 | 配偶 | 女 | 农村低保 |
217 | 塘坊镇 | 金龙村 | 周岐香 | 1 | 510.00 | 周岐香 | 户主 | 女 | 农村低保 |
218 | 塘坊镇 | 金龙村 | 王作杰 | 2 | 1,224.00 | 王作杰 | 户主 | 男 | 农村低保 |
219 | 塘坊镇 | 金龙村 | 王作杰 | 2 | 1,224.00 | 王義均 | 祖父母 | 女 | 农村低保 |
220 | 塘坊镇 | 双塘村 | 柯碧尊 | 1 | 610.00 | 柯碧尊 | 户主 | 女 | 农村低保 |
221 | 塘坊镇 | 双塘村 | 明宇航 | 1 | 610.00 | 明宇航 | 户主 | 男 | 农村低保 |
222 | 塘坊镇 | 双塘村 | 陈明辉 | 1 | 610.00 | 陈明辉 | 户主 | 男 | 农村低保 |
223 | 塘坊镇 | 双塘村 | 高有富 | 2 | 930.00 | 高有富 | 户主 | 男 | 农村低保 |
224 | 塘坊镇 | 双塘村 | 高有富 | 2 | 930.00 | 苏明英 | 其他 | 女 | 农村低保 |
