天星乡2024年12月特困人员供养救助花名册
日期:2024-12-26
大中小
天星乡2024年12月特困人员供养救助花名册 | |||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 年龄 | 残疾类别 | 残疾等级 | 供养形式 | 基本生活(元) |
1 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡双源村 | 黄良国 | 男 | 77 | 分散供养 | 975 | ||
2 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡吉王村 | 孔凡友 | 男 | 67 | 分散供养 | 975 | ||
3 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡吉王村 | 丁祥兴 | 男 | 81 | 集中供养 | 975 | ||
4 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡吉王村 | 吴应祥 | 男 | 77 | 分散供养 | 975 | ||
5 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡吉王村 | 李发林 | 男 | 78 | 分散供养 | 975 | ||
6 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡吉王村 | 胡成云 | 男 | 84 | 集中供养 | 975 | ||
7 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡江池村 | 王自丙 | 男 | 69 | 分散供养 | 975 | ||
8 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡江池村 | 李雨安 | 男 | 72 | 分散供养 | 975 | ||
9 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡江池村 | 殷明申 | 男 | 68 | 分散供养 | 975 | ||
10 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡江池村 | 胡启桂 | 男 | 65 | 集中供养 | 975 | ||
11 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡江池村 | 李友寿 | 男 | 80 | 分散供养 | 975 | ||
12 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡生基村 | 陈永华 | 男 | 69 | 分散供养 | 975 | ||
13 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡生基村 | 刘良霜 | 女 | 17 | 分散供养 | 975 | ||
14 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡生基村 | 何正翠 | 女 | 76 | 分散供养 | 975 | ||
15 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡生基村 | 陈大富 | 男 | 78 | 分散供养 | 975 | ||
16 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡生基村 | 刘良彪 | 男 | 12 | 分散供养 | 975 | ||
17 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡生基村 | 胡国三 | 男 | 71 | 分散供养 | 975 | ||
18 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡生基村 | 陈宗福 | 男 | 62 | 分散供养 | 975 | ||
19 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡生基村 | 付光柱 | 男 | 82 | 分散供养 | 975 | ||
20 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡生基村 | 张定培 | 男 | 82 | 分散供养 | 975 | ||
21 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡宝龙村 | 柯昌南 | 男 | 75 | 集中供养 | 975 | ||
22 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡宝龙村 | 张文香 | 女 | 16 | 分散供养 | 975 | ||
23 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡宝龙村 | 柯尊国 | 男 | 52 | 智力 | 分散供养 | 975 | |
24 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡宝龙村 | 柯尊保 | 男 | 55 | 集中供养 | 975 | ||
25 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡宝龙村 | 杨学贵 | 男 | 71 | 分散供养 | 975 | ||
27 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡宝龙村 | 王正和 | 男 | 86 | 分散供养 | 975 | ||
28 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡宝龙村 | 殷兴才 | 男 | 80 | 集中供养 | 975 | ||
29 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡寒峰村 | 吴应明 | 男 | 75 | 肢体 | 分散供养 | 975 | |
30 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡寒峰村 | 崔平蓝 | 男 | 75 | 集中供养 | 975 | ||
31 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡寒峰村 | 冉啟军 | 男 | 45 | 肢体 | 分散供养 | 975 | |
32 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡寒峰村 | 何大清 | 男 | 71 | 分散供养 | 975 | ||
33 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡寒峰村 | 陶学福 | 男 | 80 | 分散供养 | 975 | ||
34 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡寒峰村 | 陈发才 | 男 | 57 | 分散供养 | 975 | ||
35 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡西流村 | 胡绍国 | 男 | 70 | 分散供养 | 975 | ||
36 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡西流村 | 张全福 | 男 | 73 | 分散供养 | 975 | ||
37 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡西流村 | 谢培先 | 男 | 73 | 分散供养 | 975 | ||
38 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡西流村 | 王正奎 | 男 | 71 | 集中供养 | 975 | ||
39 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡湾潭村 | 冉啟福 | 男 | 80 | 集中供养 | 975 | ||
40 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡湾潭村 | 胡仁国 | 男 | 70 | 分散供养 | 975 | ||
41 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡湾潭村 | 刘道海 | 男 | 72 | 分散供养 | 975 | ||
42 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡湾潭村 | 柳德春 | 女 | 94 | 分散供养 | 975 | ||
43 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡湾潭村 | 陈开英 | 女 | 78 | 集中供养 | 975 | ||
44 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡湾潭村 | 刘世福 | 男 | 73 | 集中供养 | 975 | ||
45 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡湾潭村 | 何贵寿 | 男 | 69 | 分散供养 | 975 | ||
46 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡湾潭村 | 毛家国 | 男 | 90 | 视力 | 集中供养 | 975 | |
47 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡湾潭村 | 胡述田 | 男 | 65 | 分散供养 | 975 | ||
48 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡湾潭村 | 冉崇武 | 男 | 70 | 分散供养 | 975 | ||
49 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡湾潭村 | 谢清为 | 男 | 58 | 肢体 | 分散供养 | 975 | |
50 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡湾潭村 | 马判元 | 男 | 69 | 集中供养 | 975 | ||
51 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡湾潭村 | 陈安留 | 男 | 73 | 集中供养 | 975 | ||
52 | 天星乡 | 重庆市巫溪县天星乡宝龙村 | 柯尊保 | 男 | 54 | 分散供养 | 975 |
扫一扫在手机打开当前页