重庆市巫溪县天星乡2023年度农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放明细
日期:2024-01-11
大中小
序号 | 姓名 | 性别 | 所在村社 | 开始奖扶年月 | 应发金额(元) | 实发金额(元) | 金融机构名称 | 发放时间(年月日) |
1 | 王进桂 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡双源村 | 2019-3 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
2 | 谭传高 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡双源村 | 2009-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
3 | 岳光菊 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡双源村 | 2011-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
4 | 谢合英 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡吉王村 | 2009-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
5 | 雷啟秀 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡吉王村 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
6 | 刘国福 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡吉王村 | 2016-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
7 | 向廷正 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡吉王村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
8 | 冉啟秀 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡吉王村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
9 | 邓家珍 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡吉王村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
10 | 赵光英 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡吉王村 | 2014-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
11 | 黄应科 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡吉王村 | 2004-2 | 1080 | 1080 | 中国农业银行 | 2023-08 |
12 | 吴著元 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡吉王村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
13 | 闵吉香 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡吉王村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
14 | 游折宣 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡吉王村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
15 | 黄应桂 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡吉王村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
16 | 冉从珍 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡吉王村 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
17 | 黄应举 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡吉王村 | 2004-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
18 | 陈宗银 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡吉王村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
19 | 向义翠 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡江池村 | 2016-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
20 | 谢成敏 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡江池村 | 2004-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
21 | 张正祥 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡江池村 | 2004-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
22 | 方顺陆 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡江池村 | 2004-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
23 | 王利轩 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡江池村 | 2006-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
24 | 高友珍 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡江池村 | 2009-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
25 | 张友和 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡江池村 | 2010-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
26 | 谭经山 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡江池村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
27 | 廖启华 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡江池村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
28 | 骆世英 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡江池村 | 2005-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
29 | 周忠秀 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡生基村 | 2008-2 | 1080 | 1080 | 中国农业银行 | 2023-08 |
30 | 杨祖明 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡生基村 | 2011-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
31 | 付光海 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡生基村 | 2004-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
32 | 欧世华 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡生基村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
33 | 王光英 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡生基村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
34 | 邓国翠 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡生基村 | 2019-3 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
35 | 陈发秀 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡生基村 | 2018-3 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
36 | 何大彩 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡生基村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
37 | 付绍清 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡生基村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
38 | 丁福翠 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡生基村 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
39 | 邱中凤 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡宝龙村 | 2004-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
40 | 冉崇述 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡宝龙村 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
41 | 詹世和 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡宝龙村 | 2006-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
42 | 龙加珍 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡宝龙村 | 2012-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
43 | 廖啟秀 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡宝龙村 | 2004-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
44 | 马景秀 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡宝龙村 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
45 | 张本慈 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡宝龙村 | 2004-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
46 | 王义翠 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡宝龙村 | 2006-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
47 | 柯玉英 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡宝龙村 | 2005-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
48 | 冉崇贤 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡寒峰村 | 2009-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
49 | 冉崇和 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡寒峰村 | 2006-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
50 | 马从平 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡寒峰村 | 2022-1 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
51 | 陈发田 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡寒峰村 | 2017-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
52 | 任能彩 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡寒峰村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
53 | 吴应举 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡寒峰村 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
54 | 高友堂 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡寒峰村 | 2014-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
55 | 蒋喜翠 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡西流村 | 2022-1 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
56 | 周孝义 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡西流村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
57 | 马井翠 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡西流村 | 2014-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
58 | 谭学兰 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡西流村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
59 | 谢承和 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡西流村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
60 | 张定松 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡西流村 | 2005-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
61 | 金钟翠 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡西流村 | 2014-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
62 | 王义和 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡西流村 | 2014-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
63 | 蔡代发 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡湾潭村 | 2007-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
64 | 崔正祥 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡湾潭村 | 2006-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
65 | 周康贵 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡湾潭村 | 2009-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
66 | 陈绍珍 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡湾潭村 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
67 | 李胜英 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡湾潭村 | 2012-2 | 1560 | 1560 | 中国农业银行 | 2023-08 |
68 | 明道海 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡湾潭村 | 2004-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
69 | 谢廷福 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡湾潭村 | 2012-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
70 | 马伴华 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡湾潭村 | 2016-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
71 | 舒元芝 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡湾潭村 | 2007-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
72 | 王志杰 | 女 | 重庆市县巫溪县天星乡湾潭村 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
73 | 李国和 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡湾潭村 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
74 | 谢廷寿 | 男 | 重庆市县巫溪县天星乡湾潭村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2023-08 |
扫一扫在手机打开当前页