重庆市巫溪县天元乡2024年度农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放明细
日期:2024-12-19
大中小
重庆市巫溪县天元乡2024年度农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放明细 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所在村社 | 开始奖扶年月 | 应发金额(元) | 实发金额(元) | 金融机构名称 | 发放时间(年月日) |
1 | 李明培 | 男 | 天元乡新华村 | 2011-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
2 | 姜同发 | 男 | 天元乡新华村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
3 | 田佩菊 | 女 | 天元乡新华村 | 2013-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
4 | 王洪翠 | 女 | 天元乡新华村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
5 | 卢以贵 | 女 | 天元乡新华村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
6 | 王宗海 | 男 | 天元乡新华村 | 2016-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
7 | 杨兴术 | 男 | 天元乡新华村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
8 | 宋云安 | 男 | 天元乡新华村 | 2013-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
9 | 杨发清 | 男 | 天元乡新华村 | 2011-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
10 | 刘成英 | 女 | 天元乡新华村 | 2017-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
11 | 王道秋 | 女 | 天元乡新华村 | 2023-12 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
12 | 张代六 | 男 | 天元乡新华村 | 2004-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
13 | 甘宗青 | 女 | 天元乡新华村 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
14 | 张庭明 | 女 | 天元乡新华村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
15 | 王洪英 | 女 | 天元乡新华村 | 2016-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
16 | 管世中 | 男 | 天元乡新华村 | 2015-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
17 | 王洪术 | 男 | 天元乡新华村 | 2014-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
18 | 龚道海 | 男 | 天元乡新华村 | 2023-12 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
19 | 张代元 | 男 | 天元乡新华村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
20 | 李明学 | 男 | 天元乡新华村 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
21 | 田成梅 | 女 | 天元乡新华村 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
22 | 候大术 | 女 | 天元乡新华村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
23 | 王道香 | 女 | 天元乡新华村 | 2018-3 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
24 | 游久明 | 男 | 天元乡新华村 | 2013-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
25 | 向仁香 | 女 | 天元乡新华村 | 2020-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
26 | 王道兰 | 男 | 天元乡新华村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
27 | 王道春 | 女 | 天元乡新华村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
28 | 周立春 | 女 | 天元乡新华村 | 2013-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
29 | 石选章 | 女 | 天元乡新华村 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
30 | 刘光号 | 男 | 天元乡新华村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
31 | 李毕学 | 男 | 天元乡新华村 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
32 | 李代成 | 男 | 天元乡新华村 | 2019-3 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
33 | 王洪佑 | 男 | 天元乡新华村 | 2013-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
34 | 潘相成 | 女 | 天元乡新华村 | 2018-3 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
35 | 刘才礼 | 男 | 天元乡新田村 | 2019-3 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
36 | 潘维清 | 女 | 天元乡新田村 | 2004-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
37 | 万国翠 | 女 | 天元乡新田村 | 2020-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
38 | 刘洽春 | 女 | 天元乡象坪村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
39 | 周远贵 | 男 | 天元乡象坪村 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
40 | 李教翠 | 女 | 天元乡象坪村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
41 | 刘洽先 | 男 | 天元乡象坪村 | 2023-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
42 | 汪自芳 | 女 | 天元乡象坪村 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
43 | 刘绍贵 | 男 | 天元乡象坪村 | 2004-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
44 | 李纯清 | 男 | 天元乡象坪村 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
45 | 熊玉国 | 男 | 天元乡象坪村 | 2020-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
46 | 徐金奎 | 男 | 天元乡象坪村 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
47 | 汪从友 | 男 | 天元乡象坪村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
48 | 杨官明 | 男 | 天元乡万春村 | 2020-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
49 | 王家福 | 男 | 天元乡万春村 | 2011-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
50 | 王汉力 | 男 | 天元乡万春村 | 2011-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
51 | 王桂清 | 男 | 天元乡万春村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
52 | 刘才辉 | 男 | 天元乡万春村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
53 | 刘邦玉 | 女 | 天元乡万春村 | 2023-1 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
54 | 王汉右 | 男 | 天元乡万春村 | 2009-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
55 | 徐金友 | 女 | 天元乡万春村 | 2019-3 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
56 | 王良枝 | 女 | 天元乡万春村 | 2014-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
57 | 徐登秀 | 女 | 天元乡万春村 | 2006-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
58 | 胡清菊 | 女 | 天元乡万春村 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
59 | 蒋光元 | 男 | 天元乡万春村 | 2004-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
60 | 冯正芝 | 女 | 天元乡万春村 | 2015-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
61 | 王洪基 | 男 | 天元乡万春村 | 2009-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
62 | 龚琼光 | 男 | 天元乡万春村 | 2004-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
63 | 刘洽义 | 男 | 天元乡万春村 | 2012-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
64 | 刘才均 | 男 | 天元乡万春村 | 2021-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
65 | 陈细芝 | 女 | 天元乡万春村 | 2012-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
66 | 张书全 | 女 | 天元乡万春村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
67 | 潘相春 | 女 | 天元乡万春村 | 2011-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
68 | 王道桂 | 女 | 天元乡万春村 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
69 | 丁仕清 | 女 | 天元乡万春村 | 2008-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
70 | 陈安珍 | 女 | 天元乡万春村 | 2018-3 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
71 | 金继香 | 女 | 天元乡万春村 | 2007-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
72 | 刘才举 | 男 | 天元乡万春村 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
73 | 李先荣 | 男 | 天元乡万春村 | 2006-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
74 | 刘洽万 | 男 | 天元乡万春村 | 2006-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
75 | 王道明 | 女 | 天元乡万春村 | 2020-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
76 | 冯正忠 | 男 | 天元乡万春村 | 2023-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
77 | 陈东生 | 男 | 天元乡万春村 | 2019-3 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
78 | 刘洽美 | 女 | 天元乡万春村 | 2015-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
79 | 丁仕才 | 男 | 天元乡万春村 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
80 | 徐加才 | 女 | 天元乡万春村 | 2023-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
81 | 舒世华 | 男 | 天元乡镇江村 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
82 | 胡清林 | 男 | 天元乡镇江村 | 2021-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
83 | 刘才伟 | 男 | 天元乡镇江村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
84 | 胡清玖 | 男 | 天元乡镇江村 | 2023-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
85 | 丁宗成 | 男 | 天元乡镇江村 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
86 | 唐全秀 | 女 | 天元乡镇江村 | 2011-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
87 | 唐全香 | 女 | 天元乡镇江村 | 2019-3 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
88 | 龙云兴 | 男 | 天元乡香源村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
89 | 丁世仲 | 男 | 天元乡香源村 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
90 | 付道友 | 男 | 天元乡香源村 | 2017-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
91 | 徐家旺 | 女 | 天元乡香源村 | 2019-3 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
92 | 袁大术 | 男 | 天元乡香源村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
93 | 刘本月 | 男 | 天元乡香源村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
94 | 王道桂 | 男 | 天元乡香源村 | 2012-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
95 | 谌祖凡 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2011-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
96 | 毛永知 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
97 | 刘明香 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2008-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
98 | 王有根 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
99 | 全光宪 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2023-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
100 | 姚光荣 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2021-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
101 | 夏国轩 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2019-3 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
102 | 吴太凤 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2023-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
103 | 张永梅 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2009-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
104 | 刘少梅 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2023-1 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
105 | 唐邦翠 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
106 | 詹万财 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
107 | 胡光翠 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2016-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
108 | 马从德 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2023-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
109 | 黄吉明 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
110 | 张孟芝 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
111 | 秦清平 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2004-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
112 | 王宗平 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
113 | 黄吉轩 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2010-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
114 | 高绪禄 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
115 | 王宗英 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
116 | 毛发照 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2004-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
117 | 谭顺明 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2008-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
118 | 何天凤 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
119 | 杜正银 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
120 | 王道桂 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2016-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
121 | 李仁和 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
122 | 王贤科 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2008-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
123 | 王洪林 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
124 | 肖文芝 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2015-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
125 | 黄吉平 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
126 | 刘云清 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
127 | 柳谓南 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
128 | 王友梅 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
129 | 杜正举 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
130 | 王良顺 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2008-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
131 | 马锦秀 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2017-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
132 | 杜正友 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2009-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
133 | 姚光华 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2016-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
134 | 李仁太 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2023-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
135 | 王贤登 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2011-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
136 | 祝甫成 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
137 | 王绪平 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2009-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
138 | 尤坤秀 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2011-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
139 | 黄常富 | 男 | 天元乡宝坪村 | 2009-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
140 | 李学梅 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
141 | 杜正香 | 女 | 天元乡宝坪村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
142 | 桂洪友 | 男 | 天元乡天元村 | 2023-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
143 | 李太贵 | 男 | 天元乡天元村 | 2020-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
144 | 李太绪 | 男 | 天元乡天元村 | 2009-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
145 | 程仕国 | 男 | 天元乡天元村 | 2023-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
146 | 王耀喜 | 男 | 天元乡天元村 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
147 | 陈明春 | 女 | 天元乡天元村 | 2011-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
148 | 张廷芝 | 女 | 天元乡天元村 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
149 | 王耀学 | 男 | 天元乡天元村 | 2020-1 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
150 | 王耀杰 | 男 | 天元乡天元村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
151 | 刘义春 | 女 | 天元乡天元村 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
152 | 冉隆香 | 女 | 天元乡天元村 | 2023-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
153 | 万纯杰 | 女 | 天元乡天元村 | 2018-3 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
154 | 曾时桃 | 女 | 天元乡天元村 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
155 | 赵本桃 | 女 | 天元乡天元村 | 2021-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
156 | 杨厚举 | 男 | 天元乡天元村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
157 | 杨传平 | 女 | 天元乡天元村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
158 | 刘义安 | 男 | 天元乡天元村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
159 | 李昌银 | 女 | 天元乡天元村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
160 | 杨星梅 | 女 | 天元乡天元村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
161 | 胡定禄 | 男 | 天元乡天元村 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
162 | 舒中秀 | 女 | 天元乡天元村 | 2017-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
163 | 曹安春 | 女 | 天元乡天元村 | 2019-3 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
164 | 黄吉秀 | 女 | 天元乡天元村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
165 | 王道平 | 男 | 天元乡天元村 | 2020-1 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
166 | 王洪梅 | 女 | 天元乡天元村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
167 | 罗发兵 | 男 | 天元乡天元村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
168 | 李云付 | 男 | 天元乡天元村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
169 | 尤成秀 | 女 | 天元乡天元村 | 2023-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
170 | 张严秀 | 女 | 天元乡天元村 | 2016-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
171 | 管成刚 | 男 | 天元乡天元村 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
172 | 姚光孝 | 男 | 天元乡天元村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
173 | 罗德芝 | 女 | 天元乡天元村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
174 | 谭选凤 | 女 | 天元乡天元村 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
175 | 刘松方 | 男 | 天元乡天元村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
176 | 陈兴林 | 男 | 天元乡天元村 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
177 | 冉从梅 | 女 | 天元乡天元村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
178 | 曾时友 | 男 | 天元乡天元村 | 2012-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
179 | 杨文德 | 男 | 天元乡天元村 | 2007-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
180 | 张言维 | 男 | 天元乡天元村 | 2005-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
181 | 李太轩 | 男 | 天元乡天元村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
182 | 向远同 | 男 | 天元乡天元村 | 2023-1 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
183 | 唐青兰 | 女 | 天元乡天元村 | 2023-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
184 | 桂洪平 | 男 | 天元乡天元村 | 2019-3 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
185 | 李加荣 | 男 | 天元乡天元村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
186 | 王耀春 | 男 | 天元乡天元村 | 2023-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
187 | 全光林 | 男 | 天元乡天元村 | 2013-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
188 | 桂洪福 | 男 | 天元乡天元村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
189 | 王道海 | 男 | 天元乡天元村 | 2020-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
190 | 全星忠 | 男 | 天元乡天元村 | 2019-3 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
191 | 王耀松 | 男 | 天元乡天元村 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
192 | 夏云田 | 女 | 天元乡天元村 | 2020-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
193 | 王洪登 | 男 | 天元乡天元村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
194 | 李昌怀 | 男 | 天元乡天元村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
195 | 詹代付 | 男 | 天元乡天元村 | 2018-3 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
196 | 侯大翠 | 女 | 天元乡天元村 | 2014-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
197 | 刘珍秀 | 女 | 天元乡天元村 | 2020-1 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
198 | 余代发 | 男 | 天元乡天元村 | 2009-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
199 | 潘能喜 | 男 | 天元乡天元村 | 2013-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
200 | 刘才品 | 男 | 天元乡吉龙村 | 2023-12 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
201 | 陈信相 | 女 | 天元乡吉龙村 | 2007-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
202 | 张先芝 | 女 | 天元乡吉龙村 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
203 | 詹万友 | 男 | 天元乡吉龙村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
204 | 彭美清 | 男 | 天元乡吉龙村 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
205 | 王道明 | 男 | 天元乡吉龙村 | 2010-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
206 | 罗振高 | 男 | 天元乡吉龙村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
207 | 尹清香 | 女 | 天元乡吉龙村 | 2019-3 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
208 | 李美春 | 女 | 天元乡吉龙村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
209 | 张长秀 | 女 | 天元乡吉龙村 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
210 | 郑昌培 | 男 | 天元乡吉龙村 | 2016-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
211 | 王洪兴 | 男 | 天元乡吉龙村 | 2011-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
212 | 张维才 | 男 | 天元乡吉龙村 | 2012-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
213 | 周本芝 | 女 | 天元乡吉龙村 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
214 | 穆时香 | 女 | 天元乡吉龙村 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
215 | 杨传相 | 女 | 天元乡吉龙村 | 2011-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
216 | 曹后松 | 男 | 天元乡吉龙村 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
217 | 王绪高 | 男 | 天元乡吉龙村 | 2018-3 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
218 | 尤坤丹 | 男 | 天元乡吉龙村 | 2018-3 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
219 | 吴先桃 | 女 | 天元乡吉龙村 | 2011-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
220 | 黄云梅 | 女 | 天元乡吉龙村 | 2020-1 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
221 | 吴际元 | 男 | 天元乡吉龙村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
222 | 唐尚春 | 女 | 天元乡吉龙村 | 2012-2 | 1560 | 1560 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
223 | 刘艮生 | 男 | 天元乡吉龙村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
224 | 甘宗山 | 男 | 天元乡吉龙村 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 农村商业银行 | 2024/8/30 |
扫一扫在手机打开当前页