您当前的位置:首页>街镇>乌龙乡人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果
乌龙乡2023年大户地力补贴
日期:2024-02-01
大户地力详细数据_乌龙乡_2023(2024-02-01)
序号 大户编号 受理行政区编号 大户名称 补贴状态 种粮地点 负责人 负责人身份证 开户名 开户行 耕地面积(亩) 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
小计 承包地 增加面积 减少面积

合计:7户







915.48 915.48 0 0 903.38 903.38 230 207777.4
1 1.55002E+11 5.00238E+13 巫溪县乌龙乡鸳鸯村股份经济合作联合社 1 乌龙乡鸳鸯村2组 孟*权 512228********5730 巫溪县乌龙乡鸳鸯村股份经济合作联合社 重庆农村商业银行 128.1 128.1 0 0 116 116 230 26,680.00
2 1.55002E+11 5.00238E+13 重庆清溪生态农业科技有限公司 1 高竹村3社 黄*刚 500238********5733 重庆清溪农业科技有限公司 重庆农村商业银行 80.98 80.98 0 0 80.98 80.98 230 18,625.40
3 1.55002E+11 5.00238E+13 巫溪县乌龙乡大坡村股份经济合作联合社 1 乌龙乡大坡村1组 张*兵 511227********563x 巫溪县大坡村股份经济合作联合社 重庆农村商业银行 130 130 0 0 130 130 230 29,900.00
4 1.55002E+11 5.00238E+13 巫溪县原泰农业专业合作社 1 乌龙乡大坡村4组 沈*礼 511227********5630 巫溪县大坡村原泰农业专业合作社 重庆农村商业银行 322 322 0 0 322 322 230 74,060.00
5 1.55002E+11 5.00238E+13 巫溪县乌龙乡大溪村股份经济合作联合社 1 大溪村2组 张*华 511227********5637 巫溪县乌龙乡大溪村股份经济合作联合社 重庆农村商业银行 128 128 0 0 128 128 230 29,440.00
6 1.55002E+11 5.00238E+13 徐* 1 大溪村2组 徐* 500238********5647 徐* 重庆农村商业银行 50 50 0 0 50 50 230 11,500.00
7 1.55002E+11 5.00238E+13 巫溪县溪畔生态农业专业合作社 1 大溪村4组 张*华 511227********5637 巫溪县溪畔生态农业专业合作社 重庆农村商业银行 76.4 76.4 0 0 76.4 76.4 230 17,572.00


扫一扫在手机打开当前页