巫溪县下堡镇2024年 9月城乡低保在保对象花名册
日期:2024-10-18
大中小
巫溪县下堡镇2024年 9月城乡低保在保对象花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 分类管理 |
1 | 宁桥社区 | 李玲玲 | 1 | 740 | 李玲玲 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
2 | 宁桥社区 | 董启萍 | 1 | 700 | 董启萍 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
3 | 下堡社区 | 彭禄秀 | 2 | 1090 | 彭禄秀 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
4 | 下堡社区 | 刘路 | 1 | 670 | 刘路 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
5 | 宁桥社区 | 胡绍习 | 1 | 720 | 胡绍习 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
6 | 宁桥社区 | 骆丹 | 1 | 715 | 骆丹 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
7 | 宁桥社区 | 马景冬 | 1 | 720 | 马景冬 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
8 | 宁桥社区 | 陈迪刚 | 1 | 720 | 陈迪刚 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
9 | 宁桥社区 | 余恒均 | 1 | 700 | 余恒均 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
10 | 宁桥社区 | 杜江 | 1 | 720 | 杜江 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
11 | 宁桥社区 | 施泽志 | 2 | 1130 | 施泽志 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
12 | 宁桥社区 | 杨开忠 | 1 | 720 | 杨开忠 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
13 | 宁桥社区 | 杨锐 | 1 | 720 | 杨锐 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
14 | 宁桥社区 | 陈绍平 | 1 | 690 | 陈绍平 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
15 | 宁桥社区 | 唐忠燕 | 1 | 700 | 唐忠燕 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
16 | 宁桥社区 | 刘民军 | 1 | 670 | 刘民军 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
17 | 宁桥社区 | 刘民军 | 1 | 640 | 刘民军 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
18 | 宁桥社区 | 杨玉梅 | 1 | 720 | 杨玉梅 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
19 | 宁桥社区 | 唐景海 | 1 | 670 | 唐景海 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
20 | 下堡社区 | 彭伍美 | 1 | 850 | 彭伍美 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
21 | 宁桥社区 | 腾孝安 | 1 | 670 | 腾孝安 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
22 | 宁桥社区 | 余恒兵 | 1 | 660 | 余恒兵 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
23 | 宁桥社区 | 徐永均 | 1 | 720 | 徐永均 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
24 | 宁桥社区 | 彭时松 | 1 | 720 | 彭时松 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
25 | 宁桥社区 | 肖辉美 | 1 | 720 | 肖辉美 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
26 | 宁桥社区 | 陈森林 | 1 | 670 | 陈森林 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
27 | 下堡社区 | 曹德贵 | 2 | 1220 | 曹德贵 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
28 | 宁桥社区 | 史发翠 | 1 | 750 | 史发翠 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
29 | 下堡社区 | 张家秀 | 1 | 750 | 张家秀 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
30 | 下堡社区 | 商定祥 | 2 | 1070 | 商定祥 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
31 | 宁桥社区 | 董学梅 | 1 | 510 | 董学梅 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
32 | 宁桥社区 | 王祖明 | 1 | 680 | 王祖明 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
33 | 宁桥社区 | 余恒燚 | 1 | 750 | 余恒燚 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
34 | 宁桥社区 | 胡前惠 | 1 | 755 | 胡前惠 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
35 | 宁桥社区 | 董啟义 | 1 | 755 | 董啟义 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
36 | 下堡社区 | 沈中兵 | 2 | 1100 | 沈中兵 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
37 | 下堡社区 | 付善福 | 2 | 1310 | 付善福 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
38 | 宁桥社区 | 杜明权 | 1 | 640 | 杜明权 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
39 | 下堡社区 | 韩勇 | 2 | 900 | 韩勇 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
40 | 宁桥社区 | 邱成清 | 1 | 700 | 邱成清 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
41 | 下堡社区 | 付举勇 | 1 | 755 | 付举勇 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
42 | 宁桥社区 | 滕孝军 | 1 | 755 | 滕孝军 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
43 | 石门村 | 彭薇 | 1 | 785 | 彭薇 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
44 | 后坝村 | 陈垒 | 1 | 730 | 陈垒 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
45 | 金狮村 | 李家奎 | 1 | 670 | 李家奎 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
46 | 宁桥社区 | 刘钰淇 | 2 | 1220 | 刘钰淇 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
47 | 宁桥社区 | 段传桂 | 1 | 654 | 段传桂 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
48 | 宁桥社区 | 罗良杰 | 1 | 650 | 罗良杰 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
49 | 下堡社区 | 周鑫 | 2 | 1100 | 周鑫 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
50 | 下堡社区 | 田啟桂 | 1 | 600 | 田啟桂 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
51 | 下堡社区 | 傅石 | 2 | 1020 | 傅石 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
52 | 宁桥社区 | 韦正清 | 1 | 630 | 韦正清 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
53 | 宁桥社区 | 陈美珍 | 1 | 630 | 陈美珍 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
54 | 宁桥社区 | 胡吉太 | 2 | 1060 | 胡吉太 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
55 | 下堡社区 | 李明学 | 1 | 450 | 李明学 | 本人/户主 | 男 | 城市低保 |
56 | 宁桥社区 | 董学青 | 1 | 610 | 董学青 | 本人/户主 | 女 | 城市低保 |
57 | 安里村 | 曾继成 | 2 | 634 | 曾继成 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
58 | 桔林村 | 曾继学 | 1 | 500 | 曾继学 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
59 | 下堡村 | 常世秀 | 2 | 920 | 常世秀 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
60 | 金狮村 | 陈彬彬 | 1 | 545 | 陈彬彬 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
61 | 龙安村 | 陈迪秀 | 1 | 520 | 陈迪秀 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
62 | 安里村 | 陈发国 | 1 | 520 | 陈发国 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
63 | 下堡村 | 陈方俊 | 1 | 520 | 陈方俊 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
64 | 安里村 | 陈光龙 | 1 | 505 | 陈光龙 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
65 | 下堡村 | 陈洪均 | 2 | 990 | 陈洪均 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
66 | 安里村 | 陈绍武 | 1 | 520 | 陈绍武 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
67 | 后坝村 | 陈绍喜 | 2 | 780 | 陈绍喜 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
68 | 后坝村 | 陈绍友 | 1 | 520 | 陈绍友 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
69 | 安里村 | 陈长寿 | 1 | 540 | 陈长寿 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
70 | 后坝村 | 陈振贵 | 2 | 400 | 陈振贵 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
71 | 桔林村 | 陈中太 | 1 | 640 | 陈中太 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
72 | 龙安村 | 谌其祥 | 1 | 550 | 谌其祥 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
73 | 金狮村 | 程远桂 | 3 | 530 | 程远桂 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
74 | 后坝村 | 代皓然 | 1 | 1360 | 代皓然 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
75 | 后坝村 | 代时兵 | 1 | 390 | 代时兵 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
76 | 下堡村 | 邓高碧 | 1 | 570 | 邓高碧 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
77 | 龙安村 | 邓后珍 | 1 | 420 | 邓后珍 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
78 | 龙安村 | 邓衣春 | 1 | 460 | 邓衣春 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
79 | 宁桥村 | 邓忠陆 | 3 | 520 | 邓忠陆 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
80 | 宁桥村 | 杜明杨 | 1 | 1230 | 杜明杨 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
81 | 后坝村 | 杜正明 | 7 | 500 | 杜正明 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
82 | 宁桥村 | 杜治浩 | 1 | 2175 | 杜治浩 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
83 | 上栈村 | 段永才 | 1 | 490 | 段永才 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
84 | 安里村 | 方啟柄 | 1 | 570 | 方啟柄 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
85 | 龙安村 | 冯昌秀 | 1 | 520 | 冯昌秀 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
86 | 下堡村 | 付举大 | 1 | 520 | 付举大 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
87 | 宁桥村 | 付举钢 | 1 | 520 | 付举钢 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
88 | 下堡村 | 傅举彩 | 2 | 570 | 傅举彩 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
89 | 龙安村 | 傅举冬 | 1 | 990 | 傅举冬 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
90 | 下堡村 | 傅举奎 | 1 | 520 | 傅举奎 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
91 | 下堡村 | 傅举明 | 1 | 440 | 傅举明 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
92 | 龙安村 | 高本平 | 1 | 500 | 高本平 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
93 | 安里村 | 高大红 | 4 | 570 | 高大红 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
94 | 龙安村 | 高大堋 | 1 | 2200 | 高大堋 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
95 | 安里村 | 高大容 | 1 | 600 | 高大容 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
96 | 龙安村 | 高德银 | 1 | 560 | 高德银 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
97 | 桔林村 | 龚继财 | 1 | 520 | 龚继财 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
98 | 安里村 | 龚正秀 | 1 | 520 | 龚正秀 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
99 | 安里村 | 何大春 | 1 | 520 | 何大春 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
100 | 上栈村 | 何付海 | 1 | 520 | 何付海 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
101 | 宁桥村 | 何国述 | 2 | 230 | 何国述 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
102 | 下堡村 | 何洪海 | 1 | 780 | 何洪海 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
103 | 上栈村 | 何井轩 | 1 | 570 | 何井轩 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
104 | 金狮村 | 何开成 | 1 | 520 | 何开成 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
105 | 龙安村 | 何容林 | 2 | 390 | 何容林 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
106 | 宁桥村 | 何善碧 | 1 | 740 | 何善碧 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
107 | 石门村 | 何志春 | 1 | 570 | 何志春 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
108 | 后坝村 | 贺德平 | 1 | 480 | 贺德平 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
109 | 安里村 | 贺德芝 | 1 | 520 | 贺德芝 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
110 | 安里村 | 胡春三 | 2 | 520 | 胡春三 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
111 | 宁桥村 | 胡定山 | 1 | 840 | 胡定山 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
112 | 安里村 | 胡定祥 | 1 | 440 | 胡定祥 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
113 | 金狮村 | 胡定远 | 3 | 520 | 胡定远 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
114 | 金狮村 | 胡光连 | 3 | 841 | 胡光连 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
115 | 金狮村 | 胡光涛 | 1 | 799 | 胡光涛 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
116 | 下堡村 | 胡光秀 | 1 | 480 | 胡光秀 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
117 | 下堡村 | 胡怀全 | 2 | 500 | 胡怀全 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
118 | 下堡村 | 胡立敏 | 1 | 900 | 胡立敏 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
119 | 石门村 | 胡霜 | 1 | 430 | 胡霜 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
120 | 后坝村 | 胡文凤 | 1 | 500 | 胡文凤 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
121 | 桔林村 | 胡先连 | 2 | 900 | 胡先连 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
122 | 上栈村 | 胡直凤 | 1 | 570 | 胡直凤 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
123 | 安里村 | 黄发友 | 1 | 700 | 黄发友 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
124 | 安里村 | 黄发珍 | 1 | 520 | 黄发珍 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
125 | 石门村 | 黄绍香 | 1 | 520 | 黄绍香 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
126 | 龙安村 | 黄在清 | 1 | 535 | 黄在清 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
127 | 龙安村 | 黄章翠 | 4 | 520 | 黄章翠 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
128 | 安里村 | 贾本福 | 1 | 510 | 贾本福 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
129 | 龙安村 | 焦远方 | 3 | 1256 | 焦远方 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
130 | 金狮村 | 金庆秀 | 1 | 570 | 金庆秀 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
131 | 宁桥村 | 金阳 | 1 | 1414 | 金阳 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
132 | 宁桥村 | 金智箴 | 1 | 570 | 金智箴 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
133 | 宁桥村 | 金忠敏 | 2 | 510 | 金忠敏 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
134 | 宁桥村 | 金忠玉 | 3 | 560 | 金忠玉 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
135 | 安里村 | 康厚明 | 2 | 950 | 康厚明 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
136 | 金狮村 | 柯亨奎 | 1 | 1159 | 柯亨奎 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
137 | 龙安村 | 柯锡福 | 2 | 800 | 柯锡福 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
138 | 安里村 | 李朝银 | 1 | 440 | 李朝银 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
139 | 下堡村 | 李传巧 | 1 | 570 | 李传巧 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
140 | 后坝村 | 李春梅 | 2 | 1150 | 李春梅 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
141 | 桔林村 | 李代凤 | 1 | 760 | 李代凤 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
142 | 后坝村 | 李代银 | 1 | 520 | 李代银 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
143 | 石门村 | 李读斌 | 2 | 540 | 李读斌 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
144 | 石门村 | 李国成 | 3 | 380 | 李国成 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
145 | 下堡村 | 李良美 | 1 | 570 | 李良美 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
146 | 安里村 | 李明轩 | 1 | 460 | 李明轩 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
147 | 金狮村 | 李仁围 | 1 | 1040 | 李仁围 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
148 | 石门村 | 李显学 | 1 | 1501 | 李显学 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
149 | 宁桥村 | 李兴坪 | 1 | 500 | 李兴坪 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
150 | 安里村 | 李一曦 | 1 | 520 | 李一曦 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
151 | 安里村 | 李友华 | 2 | 350 | 李友华 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
152 | 下堡村 | 李泽珍 | 1 | 360 | 李泽珍 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
153 | 下堡村 | 梁大秀 | 1 | 610 | 梁大秀 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
154 | 下堡村 | 梁绍英 | 2 | 500 | 梁绍英 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
155 | 石门村 | 梁胜学 | 1 | 820 | 梁胜学 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
156 | 安里村 | 梁宪秀 | 1 | 500 | 梁宪秀 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
157 | 下堡村 | 梁祖铭 | 3 | 500 | 梁祖铭 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
158 | 桔林村 | 廖德兵 | 1 | 1020 | 廖德兵 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
159 | 石门村 | 廖德陆 | 2 | 570 | 廖德陆 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
160 | 宁桥村 | 廖德秋 | 1 | 520 | 廖德秋 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
161 | 石门村 | 廖孙军 | 2 | 1220 | 廖孙军 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
162 | 石门村 | 刘昌慈 | 5 | 420 | 刘昌慈 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
163 | 安里村 | 刘昌凤 | 1 | 820 | 刘昌凤 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
164 | 金狮村 | 刘昌福 | 2 | 350 | 刘昌福 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
165 | 桔林村 | 刘昌见 | 1 | 1100 | 刘昌见 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
166 | 桔林村 | 刘昌乾 | 1 | 2000 | 刘昌乾 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
167 | 宁桥村 | 刘道平 | 1 | 570 | 刘道平 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
168 | 桔林村 | 刘德琼 | 1 | 1181 | 刘德琼 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
169 | 石门村 | 刘合兵 | 2 | 500 | 刘合兵 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
170 | 后坝村 | 刘厚祥 | 3 | 450 | 刘厚祥 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
171 | 石门村 | 刘会碧 | 1 | 560 | 刘会碧 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
172 | 石门村 | 刘会成 | 2 | 320 | 刘会成 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
173 | 桔林村 | 刘金合 | 2 | 662 | 刘金合 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
174 | 后坝村 | 刘俊 | 1 | 1259 | 刘俊 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
175 | 下堡村 | 刘明辉 | 2 | 420 | 刘明辉 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
176 | 后坝村 | 刘明祥 | 1 | 1000 | 刘明祥 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
177 | 安里村 | 刘培珍 | 1 | 750 | 刘培珍 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
178 | 后坝村 | 刘世明 | 2 | 580 | 刘世明 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
179 | 下堡村 | 刘太平 | 1 | 820 | 刘太平 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
180 | 后坝村 | 刘太英 | 1 | 520 | 刘太英 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
181 | 龙安村 | 刘修明 | 1 | 520 | 刘修明 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
182 | 宁桥村 | 刘应学 | 1 | 960 | 刘应学 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
183 | 金狮村 | 刘永秋 | 2 | 480 | 刘永秋 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
184 | 宁桥村 | 刘照英 | 1 | 460 | 刘照英 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
185 | 上栈村 | 刘贞林 | 1 | 570 | 刘贞林 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
186 | 下堡村 | 刘志贵 | 1 | 450 | 刘志贵 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
187 | 宁桥村 | 刘志军 | 3 | 840 | 刘志军 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
188 | 安里村 | 刘忠俊 | 1 | 520 | 刘忠俊 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
189 | 下堡村 | 刘自均 | 1 | 540 | 刘自均 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
190 | 桔林村 | 刘宗炎 | 3 | 410 | 刘宗炎 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
191 | 金狮村 | 柳安富 | 1 | 1101 | 柳安富 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
192 | 安里村 | 柳卫和 | 2 | 520 | 柳卫和 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
193 | 龙安村 | 柳位学 | 1 | 360 | 柳位学 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
194 | 安里村 | 龙学富 | 1 | 850 | 龙学富 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
195 | 安里村 | 龙学银 | 2 | 570 | 龙学银 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
196 | 金狮村 | 龙再富 | 2 | 1140 | 龙再富 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
197 | 石门村 | 龙知永 | 2 | 520 | 龙知永 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
198 | 石门村 | 龙祖贵 | 1 | 500 | 龙祖贵 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
199 | 上栈村 | 卢安林 | 1 | 700 | 卢安林 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
200 | 桔林村 | 卢后刚 | 3 | 500 | 卢后刚 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
201 | 石门村 | 卢后秀 | 1 | 950 | 卢后秀 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
202 | 后坝村 | 卢后银 | 2 | 400 | 卢后银 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
203 | 金狮村 | 卢晋 | 2 | 500 | 卢晋 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
204 | 后坝村 | 卢君 | 1 | 1796 | 卢君 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
205 | 下堡村 | 卢青山 | 5 | 460 | 卢青山 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
206 | 金狮村 | 卢长寿 | 1 | 840 | 卢长寿 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
207 | 宁桥村 | 罗华 | 1 | 980 | 罗华 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
208 | 宁桥村 | 罗克兵 | 1 | 400 | 罗克兵 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
209 | 宁桥村 | 罗克登 | 1 | 1880 | 罗克登 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
210 | 宁桥村 | 罗克珍 | 1 | 570 | 罗克珍 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
211 | 宁桥村 | 罗显林 | 1 | 400 | 罗显林 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
212 | 安里村 | 马崇林 | 1 | 480 | 马崇林 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
213 | 安里村 | 马崇美 | 4 | 440 | 马崇美 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
214 | 上栈村 | 马垂桂 | 1 | 460 | 马垂桂 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
215 | 安里村 | 马从海 | 1 | 480 | 马从海 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
216 | 安里村 | 马从奎 | 1 | 360 | 马从奎 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
217 | 安里村 | 马井相 | 2 | 2160 | 马井相 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
218 | 安里村 | 马景翠 | 1 | 460 | 马景翠 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
219 | 安里村 | 马景开 | 1 | 520 | 马景开 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
220 | 后坝村 | 马畔跃 | 2 | 535 | 马畔跃 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
221 | 石门村 | 马锐 | 1 | 1040 | 马锐 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
222 | 后坝村 | 马芍武 | 1 | 520 | 马芍武 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
223 | 安里村 | 马世操 | 2 | 535 | 马世操 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
224 | 下堡村 | 马威亮 | 1 | 680 | 马威亮 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
225 | 下堡村 | 马祥 | 1 | 520 | 马祥 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
226 | 上栈村 | 马正堂 | 3 | 550 | 马正堂 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
227 | 安里村 | 毛龙学 | 2 | 750 | 毛龙学 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
228 | 下堡村 | 孟祥华 | 1 | 500 | 孟祥华 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
229 | 宁桥村 | 明道桂 | 1 | 520 | 明道桂 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
230 | 下堡村 | 明瑞泉 | 1 | 1170 | 明瑞泉 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
231 | 宁桥村 | 聂德安 | 1 | 924 | 聂德安 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
232 | 下堡村 | 聂光华 | 1 | 570 | 聂光华 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
233 | 桔林村 | 聂仕杨 | 1 | 520 | 聂仕杨 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
234 | 桔林村 | 聂万菊 | 1 | 570 | 聂万菊 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
235 | 下堡村 | 聂永权 | 1 | 520 | 聂永权 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
236 | 安里村 | 欧世桂 | 1 | 442 | 欧世桂 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
237 | 龙安村 | 潘远桃 | 1 | 460 | 潘远桃 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
238 | 石门村 | 彭本俊 | 1 | 390 | 彭本俊 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
239 | 石门村 | 彭加堂 | 2 | 570 | 彭加堂 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
240 | 下堡村 | 彭美云 | 2 | 400 | 彭美云 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
241 | 下堡村 | 彭然美 | 1 | 520 | 彭然美 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
242 | 安里村 | 彭友才 | 2 | 420 | 彭友才 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
243 | 安里村 | 彭泽凤 | 1 | 760 | 彭泽凤 | 本人/户主 | 女 | 农村低保 |
244 | 安里村 | 彭泽元 | 2 | 840 | 彭泽元 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
245 | 石门村 | 彭祖福 | 5 | 460 | 彭祖福 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
246 | 石门村 | 钱官雄 | 2 | 990 | 钱官雄 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
247 | 上栈村 | 钱后福 | 3 | 300 | 钱后福 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
248 | 金狮村 | 钱友兵 | 2 | 500 | 钱友兵 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
249 | 金狮村 | 钱友平 | 1 | 720 | 钱友平 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
250 | 下堡村 | 钱友树 | 1 | 1880 | 钱友树 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
251 | 下堡村 | 钱友学 | 1 | 868 | 钱友学 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
252 | 石门村 | 邱德山 | 4 | 919 | 邱德山 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
253 | 宁桥村 | 邱德术 | 1 | 760 | 邱德术 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
254 | 宁桥村 | 邱德学 | 2 | 500 | 邱德学 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
255 | 安里村 | 邱光海 | 1 | 460 | 邱光海 | 本人/户主 | 男 | 农村低保 |
