您当前的位置:首页>街镇>下堡镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果
下堡镇安里村2023年第一批森林生态效益补偿及补发2022年生态效益补偿公示表
日期:2023-12-25
下堡镇2023年第一批森林生态效益补偿及补发2022年生态效益补偿公示表
乡镇(街道) 村(社区) 社(组) 姓名 补偿补助面积合计 国家公益林面积 地方公益林面积 天然商品林面积 补偿(补助)标准 补偿(补助)金额
下堡镇 安里村 2 桂兴丙 31.30  6.80  17.90  6.60  12.75  399.08
下堡镇 安里村 1 马崇照 23.90  0.00  23.90 
12.75  304.73
下堡镇 安里村 11 禇庚诗 16.60  3.60  9.50  3.50  12.75  211.65
下堡镇 安里村 11 谭毓才 41.50  9.00  23.70  8.80  12.75  529.13
下堡镇 安里村 2 马崇寿 37.60  8.20  21.50  7.90  12.75  479.40
下堡镇 安里村 8 向付居 194.80  42.20  111.10  41.50  12.75  2,483.70
下堡镇 安里村 2 李向成 37.60  0.00  29.60  8.00  12.75  479.40
下堡镇 安里村 6 蒲政琣 25.20  5.50  14.40  5.30  12.75  321.30
下堡镇 安里村 11 谭会春 8.30  1.80  4.70  1.80  12.75  105.83
下堡镇 安里村 7 邓后琼 47.10  10.20  26.90  10.00  12.75  600.53
下堡镇 安里村 2 殷其海 46.90  10.10  26.80  10.00  12.75  597.98
下堡镇 安里村 1 马从术 17.90  0.00  14.10  3.80  12.75  228.23
下堡镇 安里村 3 吴应绿 24.50  5.30  14.10  5.10  12.75  312.38
下堡镇 安里村 5 贾发青 11.90  2.60  6.80  2.50  12.75  151.73
下堡镇 安里村 2 柳卫桃 37.60  0.00  29.60  8.00  12.75  479.40
下堡镇 安里村 10 王会明 9.32  0.00  9.32  0.00  16.00  149.12
下堡镇 安里村 10 袁大春 9.62  0.00  9.62  0.00  16.00  153.92
下堡镇 安里村 10 骆祖清 18.64  0.00  18.64  0.00  16.00  298.24
下堡镇 安里村 7 马官清 29.20  0.00  29.20  0.00  16.00  467.20
下堡镇 安里村 7 马从伟 21.90  0.00  21.90  0.00  16.00  350.40
下堡镇 安里村 7 彭孝武 29.20  0.00  29.20  0.00  16.00  467.20
下堡镇 安里村 7 肖昌清 36.50  0.00  36.50  0.00  16.00  584.00
下堡镇 安里村 2 马崇德 11.02  11.02  0.00  0.00  16.00  176.32
下堡镇 安里村 2 桂兴碧 8.35  8.35  0.00  0.00  16.00  133.60
下堡镇 安里村 2 毛龙艳 5.01  5.01  0.00  0.00  16.00  80.16
下堡镇 安里村 2 桂兴丙 3.34  3.34  0.00  0.00  16.00  53.44
下堡镇 安里村 2 毛西木 5.05  5.05  0.00  0.00  16.00  80.80
下堡镇 安里村 3 高文学 18.40  18.40  0.00  0.00  16.00  294.40
下堡镇 安里村 3 邱厚明 7.36  7.36  0.00  0.00  16.00  117.76
下堡镇 安里村 3 刘寿辉 29.44  29.44  0.00  0.00  16.00  471.04
下堡镇 安里村 3 吴应福 29.44  29.44  0.00  0.00  16.00  471.04
下堡镇 安里村 3 陈光付 11.04  11.04  0.00  0.00  16.00  176.64
下堡镇 安里村 3 杨天友 22.08  22.08  0.00  0.00  16.00  353.28
下堡镇 安里村 3 张德远 11.04  11.04  0.00  0.00  16.00  176.64
下堡镇 安里村 3 陈祖平 14.72  14.72  0.00  0.00  16.00  235.52
下堡镇 安里村 3 王存友 14.72  14.72  0.00  0.00  16.00  235.52
下堡镇 安里村 10 詹秀柱 2.33  0.00  2.33  0.00  16.00  37.28
下堡镇 安里村 10 刘会忠 13.98  0.00  13.98  0.00  16.00  223.68
下堡镇 安里村 10 杨良平 13.98  0.00  13.98  0.00  16.00  223.68
下堡镇 安里村 10 刘志明 9.32  0.00  9.32  0.00  16.00  149.12
下堡镇 安里村 10 刘庆国 4.66  0.00  4.66  0.00  16.00  74.56
下堡镇 安里村 10 詹发明 9.32  0.00  9.32  0.00  16.00  149.12
下堡镇 安里村 11 刘文品 2.00  0.00  2.00  0.00  16.00  32.00
下堡镇 安里村 7 付觉友 43.80  0.00  43.80  0.00  16.00  700.80
下堡镇 安里村 7 蒲国典 29.20  0.00  29.20  0.00  16.00  467.20
下堡镇 安里村 7 蒲国友 43.80  0.00  43.80  0.00  16.00  700.80
下堡镇 安里村 7 彭孝举 29.20  0.00  29.20  0.00  16.00  467.20
下堡镇 安里村 7 邱光海 21.90  0.00  21.90  0.00  16.00  350.40
下堡镇 安里村 7 张绍林 36.50  0.00  36.50  0.00  16.00  584.00
下堡镇 安里村 7 肖友春 14.60  0.00  14.60  0.00  16.00  233.60
下堡镇 安里村 7 彭泽钊 29.20  0.00  29.20  0.00  16.00  467.20
下堡镇 安里村 7 蒲国辽 21.90  0.00  21.90  0.00  16.00  350.40
下堡镇 安里村 7 彭泽高 43.80  0.00  43.80  0.00  16.00  700.80
下堡镇 安里村 7 彭友军 14.60  0.00  14.60  0.00  16.00  233.60
下堡镇 安里村 7 肖昌明 36.50  0.00  36.50  0.00  16.00  584.00
下堡镇 安里村 7 马从银 12.78  0.00  12.78  0.00  16.00  204.48
下堡镇 安里村 7 黄明杰 4.26  0.00  4.26  0.00  16.00  68.16
下堡镇 安里村 3 邱厚财 287.84  287.84  0.00  0.00  16.00  4,605.44
下堡镇 安里村 3 万泽梅 107.94  107.94  0.00  0.00  16.00  1,727.04
下堡镇 安里村 3 潘国英 179.90  179.90  0.00  0.00  16.00  2,878.40
下堡镇 安里村 3 马灼军 215.88  215.88  0.00  0.00  16.00  3,454.08
下堡镇 安里村 4 李万奎 5.28  0.00  5.28  0.00  16.00  84.48
下堡镇 安里村 4 张常玖 5.28  0.00  5.28  0.00  16.00  84.48
下堡镇 安里村 4 周仁翠 1.12  0.00  1.12  0.00  16.00  17.92
下堡镇 安里村 4 任立兵 4.36  0.00  4.36  0.00  16.00  69.76
下堡镇 安里村 4 胡代春 4.36  0.00  4.36  0.00  16.00  69.76
下堡镇 安里村 4 刘修德 6.54  0.00  6.54  0.00  16.00  104.64
下堡镇 安里村 4 王珍碧 4.36  0.00  4.36  0.00  16.00  69.76
下堡镇 安里村 5 赵长登 2.76  0.00  2.76  0.00  16.00  44.16
下堡镇 安里村 5 田祥勇 2.07  0.00  2.07  0.00  16.00  33.12
下堡镇 安里村 5 汤大贵 3.45  0.00  3.45  0.00  16.00  55.20
下堡镇 安里村 5 王正琼 3.96  0.00  3.96  0.00  16.00  63.36
下堡镇 安里村 5 龚孝芝 2.07  0.00  2.07  0.00  16.00  33.12
下堡镇 安里村 5 田其美 3.45  0.00  3.45  0.00  16.00  55.20
下堡镇 安里村 5 龚孝祥 4.14  0.00  4.14  0.00  16.00  66.24
下堡镇 安里村 5 胡怀兵 3.45  0.00  3.45  0.00  16.00  55.20
下堡镇 安里村 5 龚孝友 4.14  0.00  4.14  0.00  16.00  66.24
下堡镇 安里村 5 马景超 3.45  0.00  3.45  0.00  16.00  55.20
下堡镇 安里村 5 龚发祥 0.69  0.00  0.69  0.00  16.00  11.04
下堡镇 安里村 5 马从兵 3.45  0.00  3.45  0.00  16.00  55.20
下堡镇 安里村 1 马景开 14.10  14.10  0.00  0.00  16.00  225.60
下堡镇 安里村 1 马崇美 28.20  28.20  0.00  0.00  16.00  451.20
下堡镇 安里村 1 马崇兴 28.20  28.20  0.00  0.00  16.00  451.20
下堡镇 安里村 1 马崇辉 14.10  14.10  0.00  0.00  16.00  225.60
下堡镇 安里村 1 冉崇举 23.50  23.50  0.00  0.00  16.00  376.00
下堡镇 安里村 8 李纪华 303.88  0.00  303.88  0.00  16.00  4,862.08
下堡镇 安里村 8 刘良友 148.04  0.00  148.04  0.00  16.00  2,368.64
下堡镇 安里村 8 刘正富 148.04  0.00  148.04  0.00  16.00  2,368.64
下堡镇 安里村 8 李刚绪 132.26  0.00  132.26  0.00  16.00  2,116.16
下堡镇 安里村 8 谈会容 350.64  0.00  350.64  0.00  16.00  5,610.24
下堡镇 安里村 8 任伦芝 171.42  0.00  171.42  0.00  16.00  2,742.72
下堡镇 安里村 8 舒定忠 77.92  0.00  77.92  0.00  16.00  1,246.72
下堡镇 安里村 9 马正高 7.48  0.00  7.48  0.00  16.00  119.68
下堡镇 安里村 9 陈孝辉 14.96  0.00  14.96  0.00  16.00  239.36
下堡镇 安里村 9 陈孝平 44.88  0.00  44.88  0.00  16.00  718.08
下堡镇 安里村 9 夏忠升 29.92  0.00  29.92  0.00  16.00  478.72
下堡镇 安里村 9 李正友 7.48  0.00  7.48  0.00  16.00  119.68
下堡镇 安里村 9 高大容 14.96  0.00  14.96  0.00  16.00  239.36
下堡镇 安里村 9 高德富 29.92  0.00  29.92  0.00  16.00  478.72
下堡镇 安里村 9 高大钱 52.36  0.00  52.36  0.00  16.00  837.76
下堡镇 安里村 9 李学文 14.96  0.00  14.96  0.00  16.00  239.36
下堡镇 安里村 9 陈定龙 29.92  0.00  29.92  0.00  16.00  478.72
下堡镇 安里村 1 王国清 9.40  9.40  0.00  0.00  16.00  150.40
下堡镇 安里村 1 杜明军 23.50  23.50  0.00  0.00  16.00  376.00
下堡镇 安里村 9 陈功海 29.92  0.00  29.92  0.00  16.00  478.72
下堡镇 安里村 10 詹秀全 6.99  0.00  6.99  0.00  16.00  111.84
下堡镇 安里村 10 詹发员 11.65  0.00  11.65  0.00  16.00  186.40
下堡镇 安里村 10 王会忠 9.32  0.00  9.32  0.00  16.00  149.12
下堡镇 安里村 11 赵良福 7.06  0.00  7.06  0.00  16.00  112.96
下堡镇 安里村 11 王正华 4.00  0.00  4.00  0.00  16.00  64.00
下堡镇 安里村 11 谭会春 2.00  0.00  2.00  0.00  16.00  32.00
下堡镇 安里村 12 王学庚 102.12  0.00  102.12  0.00  16.00  1,633.92
下堡镇 安里村 12 赵永红 68.08  0.00  68.08  0.00  16.00  1,089.28
下堡镇 安里村 12 赵永海 85.10  0.00  85.10  0.00  16.00  1,361.60
下堡镇 安里村 12 余发莲 17.02  0.00  17.02  0.00  16.00  272.32
下堡镇 安里村 12 谢成林 136.16  0.00  136.16  0.00  16.00  2,178.56
下堡镇 安里村 12 马从应 68.08  0.00  68.08  0.00  16.00  1,089.28
下堡镇 安里村 1 马崇寿 14.10  14.10  0.00  0.00  16.00  225.60
下堡镇 安里村 1 冉崇轩 61.10  61.10  0.00  0.00  16.00  977.60
下堡镇 安里村 1 康厚清 28.20  28.20  0.00  0.00  16.00  451.20
下堡镇 安里村 1 康厚明 28.20  28.20  0.00  0.00  16.00  451.20
下堡镇 安里村 12 赵永明 34.04  0.00  34.04  0.00  16.00  544.64
下堡镇 安里村 12 龙其华 17.02  0.00  17.02  0.00  16.00  272.32
下堡镇 安里村 12 曾继成 51.06  0.00  51.06  0.00  16.00  816.96
下堡镇 安里村 12 石家财 68.08  0.00  68.08  0.00  16.00  1,089.28
下堡镇 安里村 12 石家富 34.04  0.00  34.04  0.00  16.00  544.64
下堡镇 安里村 1 马景轩 14.10  14.10  0.00  0.00  16.00  225.60
下堡镇 安里村 1 马景雄 14.10  14.10  0.00  0.00  16.00  225.60
下堡镇 安里村 1 马崇国 4.70  4.70  0.00  0.00  16.00  75.20
下堡镇 安里村 1 刘林美 18.80  18.80  0.00  0.00  16.00  300.80
下堡镇 安里村 1 夏永翠 28.20  28.20  0.00  0.00  16.00  451.20
下堡镇 安里村 1 刘修云 28.20  28.20  0.00  0.00  16.00  451.20
下堡镇 安里村 1 马景银 23.50  23.50  0.00  0.00  16.00  376.00
下堡镇 安里村 1 许定和 32.90  32.90  0.00  0.00  16.00  526.40
下堡镇 安里村 1 万泽梅 23.50  23.50  0.00  0.00  16.00  376.00
下堡镇 安里村 1 贾本权 9.40  9.40  0.00  0.00  16.00  150.40
下堡镇 安里村 1 马崇学 18.80  18.80  0.00  0.00  16.00  300.80
下堡镇 安里村 1 王国华 32.90  32.90  0.00  0.00  16.00  526.40
下堡镇 安里村 1 尤永军 23.50  23.50  0.00  0.00  16.00  376.00
下堡镇 安里村 8 易希斌 124.67  0.00  124.67  0.00  16.00  1,994.72
下堡镇 安里村 7 周正碧 8.66  0.00  8.66  0.00  16.00  138.56
下堡镇 安里村 7 邓厚美 12.78  0.00  12.78  0.00  16.00  204.48
下堡镇 安里村 7 王吉成 8.52  0.00  8.52  0.00  16.00  136.32
下堡镇 安里村 7 石德志 2.13  0.00  2.13  0.00  16.00  34.08
下堡镇 安里村 7 彭泽和 8.52  0.00  8.52  0.00  16.00  136.32
下堡镇 安里村 7 彭孝敏 10.65  0.00  10.65  0.00  16.00  170.40
下堡镇 安里村 8 陈进斌 140.25  0.00  140.25  0.00  16.00  2,244.00
下堡镇 安里村 8 黄明忠 148.04  0.00  148.04  0.00  16.00  2,368.64
下堡镇 安里村 8 李纪国 342.84  0.00  342.84  0.00  16.00  5,485.44
下堡镇 安里村 8 赵培科 54.54  0.00  54.54  0.00  16.00  872.64
下堡镇 安里村 8 欧吉财 46.75  0.00  46.75  0.00  16.00  748.00
下堡镇 安里村 8 周书林 187.00  0.00  187.00  0.00  16.00  2,992.00
下堡镇 安里村 8 黄照友 93.50  0.00  93.50  0.00  16.00  1,496.00
下堡镇 安里村 8 吴显良 187.00  0.00  187.00  0.00  16.00  2,992.00
下堡镇 安里村 2 汤海清 44.08  44.08  0.00  0.00  16.00  705.28
下堡镇 安里村 2 冉啟香 22.04  22.04  0.00  0.00  16.00  352.64
下堡镇 安里村 2 李朝银 33.06  33.06  0.00  0.00  16.00  528.96
下堡镇 安里村 2 李朝轩 66.12  66.12  0.00  0.00  16.00  1,057.92
下堡镇 安里村 2 周国庆 55.10  55.10  0.00  0.00  16.00  881.60
下堡镇 安里村 2 李朝庭 22.04  22.04  0.00  0.00  16.00  352.64
下堡镇 安里村 2 陈文兵 44.08  44.08  0.00  0.00  16.00  705.28
下堡镇 安里村 2 柳卫军 44.08  44.08  0.00  0.00  16.00  705.28
下堡镇 安里村 2 沈开发 11.02  11.02  0.00  0.00  16.00  176.32
下堡镇 安里村 2 马崇善 33.06  33.06  0.00  0.00  16.00  528.96
下堡镇 安里村 2 刘国香 44.08  44.08  0.00  0.00  16.00  705.28
下堡镇 安里村 2 肖德平 66.12  66.12  0.00  0.00  16.00  1,057.92
下堡镇 安里村 2 周吉安 55.10  55.10  0.00  0.00  16.00  881.60
下堡镇 安里村 2 肖德兵 44.08  44.08  0.00  0.00  16.00  705.28
下堡镇 安里村 3 杨登秀 11.04  11.04  0.00  0.00  16.00  176.64
下堡镇 安里村 3 周发彬 18.40  18.40  0.00  0.00  16.00  294.40
下堡镇 安里村 3 王小晏 14.72  14.72  0.00  0.00  16.00  235.52
下堡镇 安里村 3 杨开木 14.72  14.72  0.00  0.00  16.00  235.52
下堡镇 安里村 3 杨开明 11.04  11.04  0.00  0.00  16.00  176.64
下堡镇 安里村 3 姜腾杨 14.72  14.72  0.00  0.00  16.00  235.52
下堡镇 安里村 3 冉龙翠 14.72  14.72  0.00  0.00  16.00  235.52
下堡镇 安里村 3 吴应奎 14.72  14.72  0.00  0.00  16.00  235.52
下堡镇 安里村 3 吴应寿 36.80  36.80  0.00  0.00  16.00  588.80
下堡镇 安里村 3 张正兵 14.72  14.72  0.00  0.00  16.00  235.52
下堡镇 安里村 3 吴明军 23.78  23.78  0.00  0.00  16.00  380.48
下堡镇 安里村 3 冉龙超 25.76  25.76  0.00  0.00  16.00  412.16
下堡镇 安里村 5 马井清 3.45  0.00  3.45  0.00  16.00  55.20
下堡镇 安里村 5 夏云福 19.78  0.00  19.78  0.00  16.00  316.48
下堡镇 安里村 5 马从魁 29.67  0.00  29.67  0.00  16.00  474.72
下堡镇 安里村 5 王昌友 49.45  0.00  49.45  0.00  16.00  791.20
下堡镇 安里村 5 张本福 39.56  0.00  39.56  0.00  16.00  632.96
下堡镇 安里村 5 黄玉权 9.89  0.00  9.89  0.00  16.00  158.24
下堡镇 安里村 5 黄祥平 39.56  0.00  39.56  0.00  16.00  632.96
下堡镇 安里村 5 冉从轩 60.60  0.00  60.60  0.00  16.00  969.60
下堡镇 安里村 6 陈长寿 1.35  0.00  1.35  0.00  16.00  21.60
下堡镇 安里村 6 彭泽和 2.70  0.00  2.70  0.00  16.00  43.20
下堡镇 安里村 6 谈际开 1.35  0.00  1.35  0.00  16.00  21.60
下堡镇 安里村 6 杨科兵 2.25  0.00  2.25  0.00  16.00  36.00
下堡镇 安里村 6 蒲坤亮 2.70  0.00  2.70  0.00  16.00  43.20
下堡镇 安里村 6 蒲国宇 2.25  0.00  2.25  0.00  16.00  36.00
下堡镇 安里村 6 马井轩 2.70  0.00  2.70  0.00  16.00  43.20
下堡镇 安里村 6 陈长玖 1.35  0.00  1.35  0.00  16.00  21.60
下堡镇 安里村 6 黄原清 2.70  0.00  2.70  0.00  16.00  43.20
下堡镇 安里村 6 胡怀翠 2.70  0.00  2.70  0.00  16.00  43.20
下堡镇 安里村 6 何正清 1.80  0.00  1.80  0.00  16.00  28.80
下堡镇 安里村 6 蒲政权 3.15  0.00  3.15  0.00  16.00  50.40
下堡镇 安里村 6 马从满 1.80  0.00  1.80  0.00  16.00  28.80
下堡镇 安里村 6 彭泽兵 1.35  0.00  1.35  0.00  16.00  21.60
下堡镇 安里村 6 周泽福 1.80  0.00  1.80  0.00  16.00  28.80
下堡镇 安里村 6 蒲国和 4.50  0.00  4.50  0.00  16.00  72.00
下堡镇 安里村 6 彭泽福 5.40  0.00  5.40  0.00  16.00  86.40
下堡镇 安里村 7 马世清 21.90  0.00  21.90  0.00  16.00  350.40
下堡镇 安里村 3 覃华丙 18.40  4.00  10.50  3.90  12.75  234.60
下堡镇 安里村 3 覃华丙 11.04  11.04  0.00  0.00  16.00  176.64
下堡镇 安里村 8 吴应松 77.92  0.00  77.92  0.00  16.00  1,246.72
下堡镇 安里村 9 夏云举 14.96  0.00  14.96  0.00  16.00  239.36
下堡镇 安里村 9 柳作美 22.44  0.00  22.44  0.00  16.00  359.04
下堡镇 安里村 9 李学奎 22.44  0.00  22.44  0.00  16.00  359.04
下堡镇 安里村 9 龙凤萍 14.96  0.00  14.96  0.00  16.00  239.36
下堡镇 安里村 12 赵佩全 46.70  10.10  26.70  9.90  12.75  595.43
下堡镇 安里村 8 杨云耀 70.10  15.20  40.00  14.90  12.75  893.78
下堡镇 安里村 3 杨开友 3.68  3.68  0.00  0.00  16.00  58.88
下堡镇 安里村 7 向必福 29.20  0.00  29.20  0.00  16.00  467.20
下堡镇 安里村 4 刘修财 4.36  0.00  4.36  0.00  16.00  69.76
下堡镇 安里村 1 蒲国琼 9.40  9.40  0.00  0.00  16.00  150.40
下堡镇 安里村 8 金良平 171.42  0.00  171.42  0.00  16.00  2,742.72
下堡镇 安里村 12 赵勇 51.06  0.00  51.06  0.00  16.00  816.96
下堡镇 安里村 8 李永平 93.50  0.00  93.50  0.00  16.00  1,496.00
下堡镇 安里村 2 柳卫和 33.06  33.06  0.00  0.00  16.00  528.96
下堡镇 安里村 5 贾发青 2.76  0.00  2.76  0.00  16.00  44.16
下堡镇 安里村 7 彭泽友 43.80  0.00  43.80  0.00  16.00  700.80
下堡镇 安里村 3 杨天秀 3.68  3.68  0.00  0.00  16.00  58.88
下堡镇 安里村 5 马井正 39.56  0.00  39.56  0.00  16.00  632.96
下堡镇 安里村 6 马世杰 2.70  0.00  2.70  0.00  16.00  43.20
下堡镇 安里村 7 肖昌海 21.90  0.00  21.90  0.00  16.00  350.40
下堡镇 安里村 7 彭孝支 51.10  0.00  51.10  0.00  16.00  817.60
下堡镇 安里村 7 蒲国仲 40.90  0.00  40.90  0.00  16.00  654.40
下堡镇 安里村 7 邱淋林 7.30  0.00  7.30  0.00  16.00  116.80
下堡镇 安里村 7 向成权 29.20  0.00  29.20  0.00  16.00  467.20
下堡镇 安里村 7 马从国 7.30  0.00  7.30  0.00  16.00  116.80
下堡镇 安里村 1 马崇祥 23.50  23.50  0.00  0.00  16.00  376.00
下堡镇 安里村 1 胡元三 32.90  32.90  0.00  0.00  16.00  526.40
下堡镇 安里村 1 马世秀 4.70  4.70  0.00  0.00  16.00  75.20
下堡镇 安里村 1 邱德华 23.50  23.50  0.00  0.00  16.00  376.00
下堡镇 安里村 1 冯成美 9.40  9.40  0.00  0.00  16.00  150.40
下堡镇 安里村 1 贾本兰 47.00  47.00  0.00  0.00  16.00  752.00
下堡镇 安里村 8 洪俊 38.96  0.00  38.96  0.00  16.00  623.36
下堡镇 安里村 5 马世清 2.76  0.00  2.76  0.00  16.00  44.16
下堡镇 安里村 3 杜发银 7.36  7.36  0.00  0.00  16.00  117.76
下堡镇 安里村 11 王学仁 18.00  0.00  18.00  0.00  16.00  288.00
下堡镇 安里村 12 梁倫全 17.02  0.00  17.02  0.00  16.00  272.32
下堡镇 安里村 1 高立军 14.10  14.10  0.00  0.00  16.00  225.60
下堡镇 安里村 1 冉崇德 18.80  18.80  0.00  0.00  16.00  300.80
下堡镇 安里村 8 周述香 179.21  0.00  179.21  0.00  16.00  2,867.36
下堡镇 安里村 10 詹秀清 6.99  0.00  6.99  0.00  16.00  111.84
下堡镇 安里村 8 杨云耀 70.12  0.00  70.12  0.00  16.00  1,121.92
下堡镇 安里村 3 华祖传 18.40  18.40  0.00  0.00  16.00  294.40
下堡镇 安里村 11 蒋维山 7.06  0.00  7.06  0.00  16.00  112.96
下堡镇 安里村 3 张正兵 11.04  11.04  0.00  0.00  16.00  176.64
下堡镇 安里村 1 马崇卯 20.80  20.80  0.00  0.00  16.00  332.80
下堡镇 安里村 1 张世清 18.80  18.80  0.00  0.00  16.00  300.80
下堡镇 安里村 6 马景树 1.80  0.00  1.80  0.00  16.00  28.80
下堡镇 安里村 9 李友清 37.40  0.00  37.40  0.00  16.00  598.40
下堡镇 安里村 10 刘治福 9.32  0.00  9.32  0.00  16.00  149.12
下堡镇 安里村 6 蒲坤轩 1.80  0.00  1.80  0.00  16.00  28.80
下堡镇 安里村 3 周天毕 22.08  22.08  0.00  0.00  16.00  353.28
下堡镇 安里村 5 龚孝清 2.76  0.00  2.76  0.00  16.00  44.16
下堡镇 安里村 10 许德安 2.33  0.00  2.33  0.00  16.00  37.28
下堡镇 安里村 10 徐斗魁 6.99  0.00  6.99  0.00  16.00  111.84
下堡镇 安里村 6 向富友 2.70  0.00  2.70  0.00  16.00  43.20
下堡镇 安里村 9 高德权 29.92  0.00  29.92  0.00  16.00  478.72
下堡镇 安里村 8 胡安坪 233.76  0.00  233.76  0.00  16.00  3,740.16
下堡镇 安里村 11 黄祥美 8.00  0.00  8.00  0.00  16.00  128.00
下堡镇 安里村 11 李毓清 35.30  0.00  35.30  0.00  16.00  564.80
下堡镇 安里村 2 马崇文 55.10  55.10  0.00  0.00  16.00  881.60
下堡镇 安里村 5 马从奎 29.67  0.00  29.67  0.00  16.00  474.72
下堡镇 安里村 11 周先翠 14.12  0.00  14.12  0.00  16.00  225.92
下堡镇 安里村 3 沈忠权 18.40  18.40  0.00  0.00  16.00  294.40
下堡镇 安里村 1 邱德朝 28.20  28.20  0.00  0.00  16.00  451.20
下堡镇 安里村 7 彭泽正 8.52  0.00  8.52  0.00  16.00  136.32
下堡镇 安里村 10 刘昌学 6.99  0.00  6.99  0.00  16.00  111.84
下堡镇 安里村 11 刘继波 6.00  0.00  6.00  0.00  16.00  96.00
下堡镇 安里村 1 马崇太 28.20  28.20  0.00  0.00  16.00  451.20
下堡镇 安里村 2 柳卫学 33.06  33.06  0.00  0.00  16.00  528.96
下堡镇 安里村 2 马崇尧 110.20  110.20  0.00  0.00  16.00  1,763.20
下堡镇 安里村 3 张绍英 3.68  3.68  0.00  0.00  16.00  58.88
下堡镇 安里村 3 杨天银 14.72  14.72  0.00  0.00  16.00  235.52
下堡镇 安里村 3 吴应坤 14.72  14.72  0.00  0.00  16.00  235.52
下堡镇 安里村 3 刘文学 18.40  18.40  0.00  0.00  16.00  294.40
下堡镇 安里村 12 李定明 85.10  0.00  85.10  0.00  16.00  1,361.60
下堡镇 安里村 12 李友仲 85.10  0.00  85.10  0.00  16.00  1,361.60
下堡镇 安里村 1 王昌国 14.10  14.10  0.00  0.00  16.00  225.60
下堡镇 安里村 1 马崇彬 23.50  23.50  0.00  0.00  16.00  376.00
下堡镇 安里村 1 马从术 14.10  14.10  0.00  0.00  16.00  225.60
下堡镇 安里村 7 谢泽玉 10.65  0.00  10.65  0.00  16.00  170.40
下堡镇 安里村 8 代石国 405.18  0.00  405.18  0.00  16.00  6,482.88
下堡镇 安里村 8 赵佩才 202.59  0.00  202.59  0.00  16.00  3,241.44
下堡镇 安里村 11 肖态慧 4.00  0.00  4.00  0.00  16.00  64.00
下堡镇 安里村 10 王会祥 4.66  0.00  4.66  0.00  16.00  74.56
下堡镇 安里村 11 刘忠华 8.00  0.00  8.00  0.00  16.00  128.00
下堡镇 安里村 11 谭毓才 10.00  0.00  10.00  0.00  16.00  160.00
下堡镇 安里村 11 冉启君 6.00  0.00  6.00  0.00  16.00  96.00
下堡镇 安里村 11 龙绍银 16.00  0.00  16.00  0.00  16.00  256.00
下堡镇 安里村 11 刘继彬 12.00  0.00  12.00  0.00  16.00  192.00
下堡镇 安里村 11 李赐钟 21.18  0.00  21.18  0.00  16.00  338.88
下堡镇 安里村 11 丁祥翠 21.18  0.00  21.18  0.00  16.00  338.88
下堡镇 安里村 6 黄发友 2.70  0.00  2.70  0.00  16.00  43.20
下堡镇 安里村 2 李朝科 66.12  66.12  0.00  0.00  16.00  1,057.92
下堡镇 安里村 3 毛龙学 14.72  14.72  0.00  0.00  16.00  235.52
下堡镇 安里村 1 许定银 23.50  23.50  0.00  0.00  16.00  376.00
下堡镇 安里村 9 陈定杰 14.96  0.00  14.96  0.00  16.00  239.36
下堡镇 安里村 8 向付居 194.80  0.00  194.80  0.00  16.00  3,116.80
下堡镇 安里村 5 凃永平 4.14  0.00  4.14  0.00  16.00  66.24
下堡镇 安里村 1 高大红 18.80  18.80  0.00  0.00  16.00  300.80
下堡镇 安里村 11 禇庚诗 4.00  0.00  4.00  0.00  16.00  64.00
下堡镇 安里村 11 高大权 7.06  0.00  7.06  0.00  16.00  112.96
下堡镇 安里村 2 周国明 44.08  44.08  0.00  0.00  16.00  705.28
下堡镇 安里村 7 张代均 8.52  0.00  8.52  0.00  16.00  136.32
下堡镇 安里村 7 马从胜 14.91  0.00  14.91  0.00  16.00  238.56
下堡镇 安里村 7 马从田 17.04  0.00  17.04  0.00  16.00  272.64
下堡镇 安里村 8 代光平 124.67  0.00  124.67  0.00  16.00  1,994.72
下堡镇 安里村 8 赵长寿 93.50  0.00  93.50  0.00  16.00  1,496.00
下堡镇 安里村 8 戴光明 155.84  0.00  155.84  0.00  16.00  2,493.44
下堡镇 安里村 8 吴显成 171.42  0.00  171.42  0.00  16.00  2,742.72
下堡镇 安里村 8 刘知平 218.17  0.00  218.17  0.00  16.00  3,490.72
下堡镇 安里村 8 周继友 296.09  0.00  296.09  0.00  16.00  4,737.44
下堡镇 安里村 1 李明辉 4.70  4.70  0.00  0.00  16.00  75.20
下堡镇 安里村 12 梁倫全 85.10  0.00  85.10  0.00  16.00  1,361.60
下堡镇 安里村 7 戴石友 36.50  0.00  36.50  0.00  16.00  584.00
下堡镇 安里村 1 刘修贵 18.80  18.80  0.00  0.00  16.00  300.80
下堡镇 安里村 2 胡绍奇 44.08  44.08  0.00  0.00  16.00  705.28
下堡镇 安里村 1 马崇敬 14.10  14.10  0.00  0.00  16.00  225.60
下堡镇 安里村 5 赵培仁 2.07  0.00  2.07  0.00  16.00  33.12
下堡镇 安里村 11 陈孝英 2.00  0.00  2.00  0.00  16.00  32.00
下堡镇 安里村 6 毛西桂 4.05  0.00  4.05  0.00  16.00  64.80
下堡镇 安里村 5 冉龙香 3.45  0.00  3.45  0.00  16.00  55.20
