巫溪县下堡镇2024年8月经济困难的高龄老年人养老服务补贴公示
日期:2024-08-15
大中小
巫溪县下堡镇2024年8月经济困难的高龄老年人养老服务补贴公示 | |||
序号 | 村社 | 姓名 | 补贴金额(单位:元) |
1 | 下堡镇 | 陈方俊 | 200 |
2 | 下堡镇 | 邱后桂 | 200 |
3 | 下堡镇 | 向全贵 | 200 |
4 | 下堡镇 | 周翠科 | 200 |
5 | 下堡镇 | 刘清怀 | 200 |
6 | 下堡镇 | 刘志贵 | 200 |
7 | 下堡镇 | 柳安富 | 200 |
8 | 下堡镇 | 杜正明 | 200 |
9 | 下堡镇 | 王观蓉 | 200 |
10 | 下堡镇 | 刘昌应 | 200 |
11 | 下堡镇 | 刘昌见 | 200 |
12 | 下堡镇 | 金庆秀 | 200 |
13 | 下堡镇 | 吴应菊 | 200 |
14 | 下堡镇 | 袁忠云 | 200 |
15 | 下堡镇 | 马垂桂 | 200 |
16 | 下堡镇 | 候有秀 | 200 |
17 | 下堡镇 | 彭本俊 | 200 |
18 | 下堡镇 | 龚正秀 | 200 |
19 | 下堡镇 | 潘永志 | 200 |
20 | 下堡镇 | 梁绍英 | 200 |
21 | 下堡镇 | 陈中太 | 200 |
22 | 下堡镇 | 舒承权 | 200 |
23 | 下堡镇 | 李明轩 | 200 |
24 | 下堡镇 | 彭祖国 | 200 |
25 | 下堡镇 | 柯昌秀 | 200 |
26 | 下堡镇 | 邱光海 | 200 |
27 | 下堡镇 | 柯锡珍 | 200 |
28 | 下堡镇 | 吴永才 | 200 |
29 | 下堡镇 | 罗元杰 | 200 |
30 | 下堡镇 | 李代银 | 200 |
31 | 下堡镇 | 翁永学 | 200 |
32 | 下堡镇 | 刘宗炎 | 200 |
33 | 下堡镇 | 王康秀 | 200 |
34 | 下堡镇 | 胡文凤 | 200 |
35 | 下堡镇 | 张本福 | 200 |
36 | 下堡镇 | 刘正连 | 200 |
37 | 下堡镇 | 刘厚祥 | 200 |
38 | 下堡镇 | 张家秀 | 200 |
39 | 下堡镇 | 常世秀 | 200 |
40 | 下堡镇 | 谌其祥 | 200 |
41 | 下堡镇 | 黄发珍 | 200 |
42 | 下堡镇 | 赵良福 | 200 |
43 | 下堡镇 | 王代秀 | 200 |
44 | 下堡镇 | 彭本德 | 200 |
45 | 下堡镇 | 吴应龙 | 200 |
46 | 下堡镇 | 冉崇香 | 200 |
47 | 下堡镇 | 熊先秀 | 200 |
48 | 下堡镇 | 林根胜 | 200 |
49 | 下堡镇 | 周作清 | 200 |
50 | 下堡镇 | 邱德术 | 200 |
51 | 下堡镇 | 邱厚堂 | 200 |
52 | 下堡镇 | 汤支坤 | 200 |
53 | 下堡镇 | 刘昌玉 | 200 |
54 | 下堡镇 | 金庆安 | 200 |
55 | 下堡镇 | 田国禄 | 200 |
56 | 下堡镇 | 柯亨义 | 200 |
57 | 下堡镇 | 彭祖福 | 200 |
58 | 下堡镇 | 刘昌风 | 200 |
59 | 下堡镇 | 罗元玉 | 200 |
合计 | 补贴人数:59人 | 补贴金额:11800元 |
扫一扫在手机打开当前页