您当前的位置:首页>街镇>徐家镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾领域>灾后救助及款物管理
徐家镇2023年度受灾冬春生活救助花名册
日期:2024-09-06
序号 家庭情况
户主姓名 身份证号 家庭类型 家庭人口 需救助人口
单位 ——
——
1 梁尚海 511227********4858 一般户 5 1
2 周玉敏 512228********4861 一般户 4 1
3 董泽祥 500238********5096 低保户 5 1
4 吴明娇 500238********4865 特困供养人员 2 1
5 陈启佑 511227********4862 一般户 3 1
6 欧勤志 512228********4858 一般户 4 1
7 杨昌俊 512228********4871 一般户 3 1
8 刘德荣 512228********4853 低保户 1 1
9 刘华国 512228********4855 一般户 3 1
10 方德志 512228********4859 其他困难户 3 1
11 陈定根 512228********4858 低保户 3 1
12 梁佑联 512228********5414 低保户 2 1
13 毕道菊 512228********5423 其他困难户 3 1
14 马正华 511227********5313 其他困难户 6 1
15 毕明弟 512228********5412 一般户 4 1
16 吴立清 511227********4856 一般户 5 1
17 汤世华 512228********5416 一般户 5 1
18 张礼洪 500238********5513 一般户 8 2
19 陈良捌 512228********5418 一般户 6 1
20 沈庆培 512228********5416 一般户 6 1
21 夏登嗣 511227********5337 一般户 4 1
22 肖成艮 512228********5413 低保户 2 1
23 万纯福 511227********5312 一般户 2 1
24 李明开 512228********5413 其他困难户 2 1
25 陈光明 500238********5319 一般户 2 1
26 李啟惠 512228********5421 一般户 1 1
27 胡绪芝 512228********5323 一般户 4 1
28 柴孝全 512228********5316 特困供养人员 1 1
29 邹云秀 512228********5321 一般户 2 1
30 王世光 512228********5310 一般户 6 1
31 赵大用 512228********5319 一般户 3 1
32 田少维 512228********531X 一般户 2 1
33 刘思富 512228********4858 其他困难户 4 1
34 张国动 512228********485X 其他困难户 3 1
35 刘文科 511227********4856 低保户 1 1
36 陈才玉 512228********4857 低保户 2 1
37 胡继弟 512228********4859 其他困难户 1 1
38 熊良芝 512228********4865 其他困难户 3 1
39 洪昌梅 512228********5349 一般户 11 2
40 陈祖清 512228********5314 一般户 3 1
41 薛云堂 512228********5319 一般户 4 1
42 卢阳坤 512228********5319 一般户 5 1
43 王洪轩 512228********5330 一般户 6 1
44 孙易红 511227********5319 脱贫户 5 1
45 夏伦贵 512228********4853 低保户 3 1
46 李远志 512228********4855 一般户 3 1
47 吴坤友 512228********4855 一般户 2 1
48 王洪轩 512228********4858 一般户 1 1
49 李学早 512228********4856 一般户 3 1
50 向传林 512228********4852 低保户 2 1
51 陈明轩 512228********4852 其他困难户 4 1
52 冷从荣 512228********5323 其他困难户 3 1
53 杨明喜 512228********531X 返贫监测对象 6 2
54 滕孝洲 511227********4850 返贫监测对象 3 1
55 姚万礼 512228********5317 返贫监测对象 2 1
56 田先俊 511227********4850 返贫监测对象 2 1
57 张克兵 511227********5313 返贫监测对象 5 1
58 王洪宁 512228********5328 返贫监测对象 2 1
59 李敬海 500238********5316 其他困难户 2 1
60 张远恩 512228********4862 一般户 2 1
61 杨洪成 512228********4854 一般户 2 1
62 赵长翠 512228********4865 一般户 1 1
63 邱召述 512228********4856 一般户 8 2
64 刘章富 512228********485X 一般户 2 1
65 段顺兴 512228********4854 一般户 3 1
66 杨寿香 512228********4868 一般户 4 1
67 梁能荣 512228********4859 一般户 3 1
68 熊帮明 512228********4851 一般户 2 1
69 陈孝安 512228********4852 一般户 2 1
70 余至文 512228********4853 一般户 2 1
71 赵本轩 512228********4855 一般户 6 1
72 张再珍 511227********5327 返贫监测对象 5 1
73 徐达才 512228********5334 一般户 4 1
74 陶维珍 512228********5328 返贫监测对象 4 1
75 侯柱轩 512228********5317 一般户 2 1
76 吴兴祥 512228********5318 一般户 6 2
77 周树之 512228********5316 一般户 1 1
78 李修堂 512228********5334 一般户 1 1
79 谌德明 512228********531X 低保户 4 1
80 王道方 512228********5311 一般户 2 1
81 秦官太 512228********5313 一般户 2 1
82 秦玉清 511227********5326 其他困难户 6 1
83 周述林 512228********5319 低保户 3 1
合计





扫一扫在手机打开当前页